ジャパンリーグ

総合ランキング (11/4 更新)
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 19 53126 伊澤 光 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 3,929.8 1,317.4 1,312.4 1,300.0 11 961.1
2 4 20924 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,915.4 1,372.0 1,300.0 1,243.4 8 975.6
3 128 79545 高杉 慎吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,894.2 1,324.6 1,323.4 1,246.2 8 808.0
4 7 47378 多賀 純一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,863.7 1,369.2 1,256.9 1,237.6 11 803.3
5 5 219212 中村 浩希 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,824.0 1,296.4 1,269.0 1,258.6 11 991.0
6 6 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,824.0 1,306.2 1,267.6 1,250.2 11 929.2
7 38 221875 里見 憲一 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 3,815.0 1,351.0 1,285.2 1,178.8 9 802.6
8 15 124122 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 3,734.1 1,303.8 1,243.4 1,186.9 11 821.5
9 8 204208 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,730.4 1,262.3 1,244.8 1,223.3 6 1,121.7
10 2 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,719.4 1,264.9 1,257.2 1,197.3 9 850.1
11 1 215049 荒井 大悟 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,648.5 1,334.6 1,281.7 1,032.2 10 692.2
12 3 94431 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,606.9 1,259.6 1,194.2 1,153.1 11 660.4
13 17 31970 阿知波 広和 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,585.2 1,294.4 1,167.6 1,123.2 11 673.0
14 26 104689 青木 和広 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,560.8 1,246.1 1,188.6 1,126.1 11 696.5
15 16 217830 宮田 清和 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,555.9 1,346.4 1,166.2 1,043.3 8 608.8
16 18 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,473.9 1,258.3 1,188.0 1,027.6 11 797.0
17 9 9932 長島 信一 M JPN オープン AirDesign Hero2 M 3,462.1 1,240.8 1,129.7 1,091.6 11 782.2
18 62 219782 田幡 祐基 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 3,419.5 1,268.4 1,101.1 1,050.0 8 608.6
19 23 29853 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,397.1 1,185.8 1,151.8 1,059.5 10 518.8
20 52 63294 藤木 芳猛 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,383.3 1,194.1 1,141.4 1,047.8 5 871.0
21 13 217074 福丸 貴大 M JPN オープン BGD Diva2 S 3,351.4 1,219.4 1,149.4 982.6 9 607.8
22 11 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,324.2 1,157.0 1,155.0 1,012.2 10 654.8
23 10 214968 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 3,313.0 1,110.2 1,104.3 1,098.5 11 659.5
24 37 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,282.2 1,162.0 1,102.4 1,017.8 9 655.1
25 42 217911 瀧鼻 秀明 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,231.7 1,182.7 1,059.5 989.5 11 603.1
26 20 52538 杉下 拓也 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,168.1 1,170.4 1,012.4 985.3 9 509.3
27 12 48566 和田 浩二 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,164.4 1,255.3 1,012.9 896.2 9 438.1
28 45 200170 若山 朋晴 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,128.6 1,082.4 1,066.0 980.2 5 651.0
29 49 37900 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 3,010.3 1,030.5 996.4 983.4 11 511.5
30 132 223002 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 2,971.6 1,058.4 979.8 933.4 7 669.1
31 67 218473 後藤 春菜 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,967.1 1,099.6 1,085.5 782.0 11 450.2
32 85 219252 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 2,925.0 1,079.0 923.4 922.6 9 557.3
33 21 200168 中川 喜昭 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 2,924.6 1,086.8 1,001.9 835.9 10 632.6
34 33 218724 松本 健吾 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 2,922.1 1,081.6 937.3 903.2 6 580.0
35 63 207048 松田 博文 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,916.2 1,143.0 1,014.3 758.9 7 675.8
36 58 213652 芦田 敏和 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 2,900.4 1,021.7 971.5 907.2 7 686.5
37 14 216650 下野 悠敬 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,895.7 1,286.6 999.1 610.0 8 524.6
38 34 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,798.7 1,029.1 968.8 800.8 11 465.2
39 48 37538 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 2,778.0 1,107.6 912.5 757.9 9 464.2
40 136 220832 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 2,726.4 1,110.2 836.2 780.0 8 557.1
41 25 220748 坂口 実 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 2,725.6 978.4 938.0 809.2 11 378.4
42 44 12095 佐藤 仁一 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 2,704.7 977.0 975.0 752.7 6 507.1
43 50 211717 小林 大晃 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,693.6 1,349.6 1,344.0 - 2 1,346.8
44 32 35785 吉田 和博 M JPN オープン Gin Boomerang12 SM 2,663.5 1,038.8 991.9 632.8 8 535.8
45 39 98765 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 2,633.8 1,025.7 830.2 777.9 11 482.7
46 36 206789 石川 滋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,617.2 1,093.3 780.0 743.9 11 416.1
47 27 72975 稲見 祐二 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,519.4 1,166.2 1,078.5 274.7 4 659.3
48 87 34299 山本 雅史 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,499.1 972.4 809.9 716.8 9 497.2
49 139 104191 児島 彰 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 2,425.4 1,051.4 739.8 634.2 7 475.5
50 41 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 2,405.9 983.9 718.9 703.1 11 437.6
51 46 206336 森山 寿幸 M JPN スポーツ Skyparagliders Merlin SM 2,347.9 977.0 703.1 667.8 9 387.9
52 31 62395 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 2,310.8 869.4 734.4 707.0 9 454.6
53 121 216472 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 2,299.6 982.6 707.2 609.8 6 472.3
54 24 216104 梅岡 翔吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,292.0 961.5 779.8 550.7 5 581.7
55 22 219990 能祖 雄大 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 2,274.7 1,098.5 871.0 305.2 7 414.4
56 118 9014 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 2,258.6 823.2 811.2 624.2 7 456.9
57 29 219123 北村 和之 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,252.0 1,240.3 509.2 502.5 6 403.0
58 70 216381 熊谷 勝秀 M JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,131.7 952.9 942.2 236.6 4 572.1
59 80 220475 齊藤 光秋 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,092.3 970.1 600.6 521.6 5 453.3
60 81 213448 石井 旭 M JPN スポーツ BGD Tigra L 2,059.4 960.7 724.9 373.8 8 339.4
61 51 56034 山田 俊介 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 2,058.9 988.1 720.8 350.0 9 336.0
62 56 61769 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 1,976.0 722.8 678.6 574.6 9 317.3
63 69 222530 藤田 崇宏 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT MS 1,956.1 711.2 635.2 609.7 8 347.5
64 28 216159 杉山 卓也 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,920.8 1,031.8 844.8 44.2 4 480.2
65 84 215963 山田 大輔 M JPN オープン Ozone Enzo3 ML 1,904.5 1,054.3 850.2 - 2 952.3
66 55 51496 内藤 丈 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,857.4 1,053.2 538.2 266.0 8 314.7
67 53 38763 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 1,760.6 665.0 560.0 535.6 8 325.0
68 111 203723 大竹 直樹 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,741.1 827.4 705.6 208.1 3 580.4
69 35 221030 毛井 宏史 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 1,728.7 745.3 542.7 440.7 9 328.4
70 66 222319 Monaghan Marcel M USA スポーツ UP TrangoX S 1,722.7 768.3 586.5 367.9 4 450.7
71 47 74417 谷口 正和 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,699.5 1,037.2 612.0 50.3 3 566.5
72 73 218134 古舘 信 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,554.0 675.9 469.3 408.8 5 390.5
73 93 221503 西本 圭 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,524.2 757.4 639.8 127.0 4 391.8
74 59 77995 中野 富夫 M JPN オープン BGD Diva2 M 1,462.8 919.4 271.7 271.7 9 229.6
75 76 104633 櫻井 俊秀 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 1,443.8 688.2 403.2 352.4 11 198.7
76 30 211723 小梶 渓太 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 1,349.2 1,296.2 53.0 0.0 3 449.7
77 79 209568 関根 靖明 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 1,290.0 781.3 293.0 215.7 8 204.6
78 64 211731 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 1,287.4 716.2 453.6 117.6 6 239.7
79 74 31969 北嶋 康嗣 M JPN オープン Skywalk Poison4 105 1,167.4 595.0 349.8 222.6 6 222.0
80 137 79915 呉本 圭樹 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 1,146.5 1,146.5 - - 1 1,146.5
81 120 207911 藤原 安夫 M JPN スポーツ Ozone Delta5 MS 1,108.2 741.2 367.0 - 2 554.1
82 110 96805 小森 淳也 M JPN スポーツ Advance TAU DLS 21 1,102.3 618.8 316.9 166.6 3 367.4
83 152 220273 花田 瞬 M JPN オープン BGD Diva2 M 1,097.0 996.4 100.6 - 2 548.5
84 150 218574 四方 純 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,076.3 975.7 100.6 - 2 538.2
85 100 221061 小熊 健 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 24 1,010.2 592.0 336.6 81.6 3 336.7
86 43 112782 大田 豊承 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,001.9 1,001.9 0.0 0.0 3 334.0
87 40 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 984.5 469.3 326.4 188.8 11 138.1
88 148 222138 飯沼 次郎 M JPN スポーツ BGD Cure3 ML 952.2 952.2 - - 1 952.2
89 72 218954 岩本 晃治 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 933.4 754.8 120.6 58.0 4 233.4
90 71 110897 五位渕 孝幸 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 926.6 720.2 107.6 98.8 4 231.7
91 109 56236 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 920.1 414.4 388.1 117.6 5 192.0
92 158 28299 石黒 信一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 892.4 892.4 - - 1 892.4
93 149 221792 大澤 彩花 F JPN オープン Niviuk Klimber2P 20 889.0 606.2 282.8 - 2 444.5
94 115 85142 酒井 節夫 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 859.3 681.2 178.1 - 2 429.7
95 99 94942 関根 久男 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 826.0 669.2 156.8 - 2 413.0
96 134 222041 岡 真輝 M JPN スポーツ BGD Cure3 L 777.9 777.9 - - 1 777.9
97 151 220861 繁田 段 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 745.2 350.0 228.2 167.0 4 198.9
98 156 221277 山本 陽 M JPN スポーツ BGD Tigra M 732.9 550.7 182.2 - 2 366.5
99 108 57465 小野 三千博 M JPN オープン Ozone LM7 ML 731.4 317.2 257.4 156.8 4 212.3
100 61 46750 原 健一 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 728.0 571.2 156.8 - 2 364.0
101 103 81261 花村 泰明 M JPN スポーツ Skyparagliders Apollo3Light ML 724.5 724.5 - - 1 724.5
102 78 203366 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 688.2 688.2 - - 1 688.2
103 117 217986 飯田 美咲 F JPN スポーツ 777 Queen3 MS 687.6 306.2 214.4 167.0 6 134.0
104 135 209052 川野 薫 M JPN オープン Niviuk KlimberP S 674.6 674.6 - - 1 674.6
105 102 213030 吉岡 一高 M JPN スポーツ BGD Cure3 M 649.9 356.4 293.5 - 2 325.0
106 75 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 586.2 586.2 - - 1 586.2
107 153 216499 石部 孝宏 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 584.8 584.8 - - 1 584.8
108 133 219411 塩之谷 優子 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 550.7 550.7 - - 1 550.7
109 86 220180 阪西 珠佳 F JPN スポーツ Ozone Photon S 533.4 376.6 156.8 - 2 266.7
110 155 27115 中島 聡 M JPN スポーツ BGD Cure3 M 521.4 521.4 - - 1 521.4
111 91 67026 籾山 孝一 M JPN オープン Ozone Zeno2 SM 453.6 314.2 77.3 62.1 3 151.2
112 89 216873 鈴木 彩 F JPN スポーツ Ozone Alpina4GT XS 450.2 450.2 - - 1 450.2
113 112 213863 木村 勇 M JPN スポーツ BGD Cure3 M 420.2 420.2 - - 1 420.2
114 124 219226 盛 龍一郎 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 378.8 318.1 60.7 0.0 3 126.3
115 101 56844 大桃 祐司 M JPN オープン Ozone Zeno S 373.9 167.0 128.0 78.9 3 124.6
116 146 223045 穐山 友一 M JPN スポーツ Niviuk Artik7P 26 370.9 370.9 - - 1 370.9
117 65 50045 前川 克哉 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 310.2 148.2 85.8 76.2 4 77.6
118 154 219798 田村 昌久 M JPN オープン Niviuk Peak6 22 308.9 308.9 - - 1 308.9
119 83 60491 目黒 敏 M JPN オープン Swing Sphera RS S 293.0 293.0 - - 1 293.0
120 138 218202 川波 義宜 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT S 247.0 158.7 88.3 - 2 123.5
121 82 42045 府玻 伸平 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT MS 241.6 241.6 - - 1 241.6
122 147 37323 伴 広樹 M JPN スポーツ Advance SigmaDLS 22 226.8 167.0 59.8 - 2 113.4
123 144 43212 窪田 雄彦 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 224.9 224.9 0.0 - 2 112.5
124 105 91334 小酒 望 M JPN スポーツ UP Lhotse2 26 216.5 130.7 85.8 - 2 108.3
125 54 67570 大橋 直史 M JPN オープン BGD Diva2 M 85.8 85.8 - - 1 85.8
125 116 123608 長谷部 緑 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 85.8 85.8 - - 1 85.8
125 157 220474 高本 雄太 M JPN スポーツ Advance Sigma11 24 85.8 85.8 - - 1 85.8
125 159 221691 加藤 竜彦 M JPN スポーツ Ozone Lyght S 85.8 85.8 - - 1 85.8
129 95 213033 新谷 俊一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 62.6 62.6 0.0 - 2 31.3
130 140 58158 藁科 正樹 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
130 143 216290 力石 一穂 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 6 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,824.0 1,306.2 1,267.6 1,250.2 11 929.2
2 2 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,719.4 1,264.9 1,257.2 1,197.3 9 850.1
3 18 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,473.9 1,258.3 1,188.0 1,027.6 11 797.0
4 11 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,324.2 1,157.0 1,155.0 1,012.2 10 654.8
5 37 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,282.2 1,162.0 1,102.4 1,017.8 9 655.1
6 132 223002 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 2,971.6 1,058.4 979.8 933.4 7 669.1
7 67 218473 後藤 春菜 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,967.1 1,099.6 1,085.5 782.0 11 450.2
8 34 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,798.7 1,029.1 968.8 800.8 11 465.2
9 39 98765 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 2,633.8 1,025.7 830.2 777.9 11 482.7
10 41 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 2,405.9 983.9 718.9 703.1 11 437.6
11 121 216472 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 2,299.6 982.6 707.2 609.8 6 472.3
12 150 218574 四方 純 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,076.3 975.7 100.6 - 2 538.2
13 40 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 984.5 469.3 326.4 188.8 11 138.1
14 109 56236 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 920.1 414.4 388.1 117.6 5 192.0
15 149 221792 大澤 彩花 F JPN オープン Niviuk Klimber2P 20 889.0 606.2 282.8 - 2 444.5
16 117 217986 飯田 美咲 F JPN スポーツ 777 Queen3 MS 687.6 306.2 214.4 167.0 6 134.0
17 75 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 586.2 586.2 - - 1 586.2
18 133 219411 塩之谷 優子 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 550.7 550.7 - - 1 550.7
19 86 220180 阪西 珠佳 F JPN スポーツ Ozone Photon S 533.4 376.6 156.8 - 2 266.7
20 89 216873 鈴木 彩 F JPN スポーツ Ozone Alpina4GT XS 450.2 450.2 - - 1 450.2
21 116 123608 長谷部 緑 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 85.8 85.8 - - 1 85.8
順位 J ID JHF ID 氏名 グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 10 214968 小林 敦之 M JPN Ozone Photon L 3,313.0 1,110.2 1,104.3 1,098.5 11 659.5
2 49 37900 平井 直行 M JPN Ozone Lyght MS 3,010.3 1,030.5 996.4 983.4 11 511.5
3 132 223002 伊藤 紗津樹 F JPN Niviuk Artik7P 22 2,971.6 1,058.4 979.8 933.4 7 669.1
4 85 219252 成瀬 太一郎 M JPN Ozone Lyght ML 2,925.0 1,079.0 923.4 922.6 9 557.3
5 21 200168 中川 喜昭 M JPN Ozone Lyght ML 2,924.6 1,086.8 1,001.9 835.9 10 632.6
6 33 218724 松本 健吾 M JPN Ozone Lyght MS 2,922.1 1,081.6 937.3 903.2 6 580.0
7 58 213652 芦田 敏和 M JPN Niviuk ArtikR 23 2,900.4 1,021.7 971.5 907.2 7 686.5
8 9 9932 長島 信一 M JPN BGD Tigra S 2,860.2 1,129.7 981.5 749.0 5 859.7
9 48 37538 氏田 敏彦 M JPN Ozone Lyght L 2,778.0 1,107.6 912.5 757.9 9 464.2
10 136 220832 梅枝 直裕 M JPN Niviuk ArtikR 23 2,726.4 1,110.2 836.2 780.0 8 557.1
11 25 220748 坂口 実 M JPN Ozone Lyght L 2,725.6 978.4 938.0 809.2 11 378.4
12 44 12095 佐藤 仁一 M JPN AirDesign Volt5 M 2,704.7 977.0 975.0 752.7 6 507.1
13 39 98765 石井 亜希子 F JPN Niviuk ArtikR2 23 2,633.8 1,025.7 830.2 777.9 11 482.7
14 87 34299 山本 雅史 M JPN Advance TAU DLS 22 2,499.1 972.4 809.9 716.8 5 682.4
15 41 125605 東 智子 F JPN Ozone Lyght XS 2,405.9 983.9 718.9 703.1 11 437.6
16 46 206336 森山 寿幸 M JPN Skyparagliders Merlin SM 2,347.9 977.0 703.1 667.8 9 387.9
17 31 62395 辻本 恵一 M JPN Ozone Photon XL 2,310.8 869.4 734.4 707.0 9 454.6
18 121 216472 畑中 義美 F JPN Ozone Lyght S 2,299.6 982.6 707.2 609.8 6 472.3
19 118 9014 平塚 勝也 M JPN Ozone Lyght ML 2,258.6 823.2 811.2 624.2 7 456.9
20 81 213448 石井 旭 M JPN BGD Tigra L 2,059.4 960.7 724.9 373.8 8 339.4
21 51 56034 山田 俊介 M JPN Phi Scala2 19 2,058.9 988.1 720.8 350.0 9 336.0
22 56 61769 渡邊 正剛 M JPN AirDesign Volt5 M 1,976.0 722.8 678.6 574.6 9 317.3
23 28 216159 杉山 卓也 M JPN Ozone Photon MS 1,920.8 1,031.8 844.8 44.2 4 480.2
24 53 38763 川口 孝 M JPN Ozone Photon S 1,760.6 665.0 560.0 535.6 8 325.0
25 66 222319 Monaghan Marcel M USA UP TrangoX S 1,722.7 768.3 586.5 367.9 4 450.7
26 73 218134 古舘 信 M JPN Ozone Photon MS 1,554.0 675.9 469.3 408.8 5 390.5
27 69 222530 藤田 崇宏 M JPN Ozone Lyght S 1,307.3 635.2 609.7 62.4 3 435.8
28 64 211731 山田 裕一 M JPN Ozone Photon ML 1,287.4 716.2 453.6 117.6 6 239.7
29 70 216381 熊谷 勝秀 M JPN Ozone Lyght S 1,189.5 952.9 236.6 - 2 594.8
30 120 207911 藤原 安夫 M JPN Ozone Delta5 MS 1,108.2 741.2 367.0 - 2 554.1
31 110 96805 小森 淳也 M JPN Advance TAU DLS 21 1,102.3 618.8 316.9 166.6 3 367.4
32 100 221061 小熊 健 M JPN Niviuk ArtikR 24 1,010.2 592.0 336.6 81.6 3 336.7
33 43 112782 大田 豊承 M JPN Ozone Photon MS 1,001.9 1,001.9 0.0 0.0 3 334.0
34 148 222138 飯沼 次郎 M JPN BGD Cure3 ML 952.2 952.2 - - 1 952.2
35 72 218954 岩本 晃治 M JPN Ozone Lyght ML 933.4 754.8 120.6 58.0 4 233.4
36 109 56236 田村 康子 F JPN Ozone Lyght S 920.1 414.4 388.1 117.6 5 192.0
37 158 28299 石黒 信一郎 M JPN Ozone Lyght ML 892.4 892.4 - - 1 892.4
38 115 85142 酒井 節夫 M JPN AirDesign Volt4 M 859.3 681.2 178.1 - 2 429.7
39 99 94942 関根 久男 M JPN Ozone Photon MS 826.0 669.2 156.8 - 2 413.0
40 134 222041 岡 真輝 M JPN BGD Cure3 L 777.9 777.9 - - 1 777.9
41 151 220861 繁田 段 M JPN Ozone Lyght MS 745.2 350.0 228.2 167.0 4 198.9
42 156 221277 山本 陽 M JPN BGD Tigra M 732.9 550.7 182.2 - 2 366.5
43 61 46750 原 健一 M JPN Ozone Photon MS 728.0 571.2 156.8 - 2 364.0
44 103 81261 花村 泰明 M JPN Skyparagliders Apollo3Light ML 724.5 724.5 - - 1 724.5
45 78 203366 川名 啓 M JPN Ozone Lyght ML 688.2 688.2 - - 1 688.2
46 117 217986 飯田 美咲 F JPN 777 Queen3 MS 687.6 306.2 214.4 167.0 6 134.0
47 102 213030 吉岡 一高 M JPN BGD Cure3 M 649.9 356.4 293.5 - 2 325.0
48 75 203367 川名 美江 F JPN Ozone Lyght XS 586.2 586.2 - - 1 586.2
49 153 216499 石部 孝宏 M JPN Ozone Lyght L 584.8 584.8 - - 1 584.8
50 133 219411 塩之谷 優子 F JPN AirDesign Volt5 XS 550.7 550.7 - - 1 550.7
51 86 220180 阪西 珠佳 F JPN Ozone Photon S 533.4 376.6 156.8 - 2 266.7
52 155 27115 中島 聡 M JPN BGD Cure3 M 521.4 521.4 - - 1 521.4
53 35 221030 毛井 宏史 M JPN Flow Mystic 512.4 355.6 156.8 - 2 256.2
54 89 216873 鈴木 彩 F JPN Ozone Alpina4GT XS 450.2 450.2 - - 1 450.2
55 112 213863 木村 勇 M JPN BGD Cure3 M 420.2 420.2 - - 1 420.2
56 124 219226 盛 龍一郎 M JPN Ozone Photon ML 378.8 318.1 60.7 0.0 3 126.3
57 146 223045 穐山 友一 M JPN Niviuk Artik7P 26 370.9 370.9 - - 1 370.9
58 65 50045 前川 克哉 M JPN Ozone Photon L 234.0 148.2 85.8 - 2 117.0
59 147 37323 伴 広樹 M JPN Advance SigmaDLS 22 226.8 167.0 59.8 - 2 113.4
60 105 91334 小酒 望 M JPN UP Lhotse2 26 216.5 130.7 85.8 - 2 108.3
61 40 68800 高橋 さゆり F JPN Skywalk Sage 85 188.8 188.8 - - 1 188.8
62 116 123608 長谷部 緑 F JPN AirDesign Volt5 XS 85.8 85.8 - - 1 85.8
62 157 220474 高本 雄太 M JPN Advance Sigma11 24 85.8 85.8 - - 1 85.8
62 159 221691 加藤 竜彦 M JPN Ozone Lyght S 85.8 85.8 - - 1 85.8
65 95 213033 新谷 俊一 M JPN Ozone Photon XL 62.6 62.6 0.0 - 2 31.3
66 55 51496 内藤 丈 M JPN Ozone Photon ML 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
66 140 58158 藁科 正樹 M JPN Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
66 143 216290 力石 一穂 M JPN Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0