ジャパンリーグ

総合ランキング (7/28 更新)
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 25 215049 荒井 大悟 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,978.7 1,371.7 1,320.0 1,287.0 7 1,012.4
2 3 211717 小林 大晃 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,963.0 1,343.7 1,311.0 1,308.3 4 1,032.6
3 8 47378 多賀 純一 M JPN オープン BGD Diva2 S 3,794.0 1,339.6 1,257.2 1,197.2 6 1,021.3
4 12 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,725.8 1,327.4 1,201.2 1,197.2 6 844.9
5 2 209245 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Davinci Popera X 3,723.5 1,307.0 1,291.7 1,124.8 7 995.5
6 1 204208 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,710.0 1,283.8 1,231.6 1,194.6 7 1,021.0
7 7 219212 中村 浩希 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,697.4 1,259.3 1,249.8 1,188.3 7 970.9
8 4 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,696.3 1,362.1 1,181.8 1,152.4 6 1,001.8
9 9 124122 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 M 3,662.9 1,277.8 1,206.3 1,178.8 7 782.6
10 33 53126 伊澤 光 M JPN オープン Niviuk X-One 22 3,561.1 1,271.2 1,167.5 1,122.4 4 984.7
11 43 220273 花田 瞬 M JPN オープン Davinci Popera M 3,533.0 1,236.2 1,199.9 1,096.9 4 969.3
12 18 104689 青木 和広 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,478.7 1,240.8 1,143.1 1,094.8 7 872.6
13 15 29853 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,461.5 1,188.6 1,148.2 1,124.7 4 951.1
14 44 214968 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 3,443.8 1,174.8 1,141.7 1,127.3 7 875.3
15 22 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,421.9 1,202.0 1,150.9 1,069.0 6 976.1
16 5 72975 稲見 祐二 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,387.1 1,144.4 1,124.7 1,118.0 7 791.5
17 10 94431 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 3,367.5 1,160.3 1,127.4 1,079.8 6 856.7
18 6 48566 和田 浩二 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,327.7 1,219.7 1,124.7 983.3 7 685.3
19 38 211723 小梶 渓太 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 3,322.2 1,167.5 1,145.8 1,008.9 4 998.2
20 17 217830 宮田 清和 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,281.1 1,140.5 1,110.9 1,029.7 5 987.5
21 20 9932 長島 信一 M JPN オープン AirDesign Hero2 M 3,204.4 1,149.2 1,038.8 1,016.4 5 1,011.9
22 85 213073 奥山 俊 M JPN オープン 777 Gambit S 3,173.5 1,137.0 1,128.8 907.7 5 978.9
23 31 98765 石井 亜希子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 3,160.5 1,166.9 1,011.5 982.1 7 726.1
24 13 216159 杉山 卓也 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 3,071.6 1,113.8 979.4 978.4 6 801.0
25 35 212833 福井 雅春 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 3,071.5 1,162.8 1,122.0 786.7 7 612.0
26 16 52538 杉下 拓也 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,014.5 1,020.4 1,013.2 980.9 7 752.5
27 27 37538 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Photon L 2,911.0 1,069.0 1,046.0 796.0 5 627.1
28 83 207048 松田 博文 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,891.1 1,106.8 924.0 860.3 5 837.6
29 65 206789 石川 滋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,885.6 1,143.0 1,014.3 728.3 3 961.9
30 47 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,868.9 1,013.8 945.2 909.9 7 594.6
31 57 221030 毛井 宏史 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 2,860.9 1,111.4 887.0 862.5 4 834.6
32 82 216104 梅岡 翔吾 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One S 2,854.3 1,159.0 1,073.6 621.7 7 468.6
33 145 216650 下野 悠敬 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 2,831.2 1,082.4 1,028.1 720.7 3 943.7
34 32 217074 福丸 貴大 M JPN オープン Gin Leopard S 2,822.7 1,054.7 937.2 830.8 5 745.7
35 30 39592 梅迫 賢一 M JPN スポーツ Drift Merlin M 2,820.6 1,051.3 912.5 856.8 5 740.0
36 115 209568 関根 靖明 M JPN オープン Ozone Zeno ML 2,744.7 1,000.6 908.5 835.6 7 520.6
37 75 35785 吉田 和博 M JPN オープン Niviuk Icepeak Evox M 2,652.7 971.5 858.9 822.3 5 820.1
38 58 62395 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 2,619.3 1,053.4 912.5 653.4 5 648.5
39 24 219123 北村 和之 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,601.3 968.7 844.6 788.0 5 620.8
40 14 74417 谷口 正和 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,599.5 1,036.3 828.0 735.2 7 600.4
41 127 221792 大澤 彩花 F JPN オープン Niviuk Klimber2P 20 2,592.2 1,011.1 868.3 712.8 3 864.1
42 52 220748 坂口 実 M JPN オープン Gin Leopard S 2,567.2 880.4 869.7 817.1 7 551.8
43 138 219782 田幡 祐基 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 25 2,553.0 978.1 790.2 784.7 7 607.7
44 91 221882 疋田 祥丈 M JPN スポーツ Niviuk Artik6 23 2,542.4 858.9 858.0 825.5 7 571.0
45 54 213448 石井 旭 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 2,505.0 861.6 836.9 806.5 5 641.7
46 49 34299 山本 雅史 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,500.2 1,144.4 971.5 384.3 3 833.4
47 39 37900 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 2,453.3 907.1 897.6 648.6 7 483.6
48 21 200168 中川 喜昭 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 2,451.5 863.3 854.0 734.2 6 666.2
49 51 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Photon XS 2,437.1 954.7 830.3 652.1 7 515.4
50 66 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,435.6 1,243.5 642.9 549.2 3 811.9
51 23 213378 早坂 真有美 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,428.8 1,002.3 719.0 707.5 6 526.3
52 139 213652 芦田 敏和 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 2,423.4 1,041.5 754.9 627.0 5 596.5
53 56 67570 大橋 直史 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,420.7 1,151.9 645.8 623.0 6 541.3
54 78 94942 関根 久男 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 2,409.5 1,033.6 737.0 638.9 6 578.1
55 53 56034 山田 俊介 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 2,277.6 1,141.7 821.1 314.8 3 759.2
56 109 213030 吉岡 一高 M JPN スポーツ 777 King2 ML 2,275.9 904.5 873.8 497.6 5 602.1
57 19 200170 若山 朋晴 M JPN オープン Ozone Zeno2 M 2,174.1 1,006.4 903.9 263.8 4 585.4
58 80 215609 吉松 陽平 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,172.7 1,122.0 1,050.7 - 2 1,086.4
59 87 63294 藤木 芳猛 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,158.3 1,149.2 1,009.1 - 2 1,079.2
60 46 200249 濱田 革 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,120.2 1,156.0 964.2 - 2 1,060.1
61 116 217911 瀧鼻 秀明 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 2,063.6 913.9 666.6 483.1 7 455.1
62 119 219990 能祖 雄大 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 1,976.0 942.5 759.0 274.5 3 658.7
63 34 42045 府玻 伸平 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,895.8 913.9 681.1 300.8 5 437.6
64 69 119771 武貞 伸明 M JPN オープン Ozone Zeolite2 GT MS 1,882.3 1,187.3 695.0 - 2 941.2
65 26 218954 岩本 晃治 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 1,726.6 964.9 579.5 182.2 5 393.2
66 59 206336 森山 寿幸 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,703.3 819.7 716.1 167.5 3 567.8
67 79 50045 前川 克哉 M JPN スポーツ Ozone Photon L 1,653.2 763.0 636.8 253.4 3 551.1
68 62 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,457.9 1,123.3 334.6 0.0 3 486.0
69 73 31969 北嶋 康嗣 M JPN スポーツ Skywalk X-Alps4 M 1,456.2 797.3 379.5 279.4 6 301.1
70 90 211731 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 1,444.3 912.5 459.7 72.1 3 481.4
71 131 216260 佐藤 研斗 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,400.8 1,126.1 274.7 - 2 700.4
72 48 71767 川地 正孝 M JPN スポーツ Ozone M7 ML 1,361.4 1,098.9 262.5 - 2 680.7
73 63 219392 成田 定治 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,261.9 836.9 273.2 151.8 3 420.6
74 128 67026 籾山 孝一 M JPN オープン Ozone Zeno2 SM 1,261.6 731.4 350.9 179.3 4 315.4
75 153 203723 大竹 直樹 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,250.1 1,007.2 242.9 - 2 625.1
76 123 221698 笹栗 暁 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 1,244.2 828.2 270.5 145.5 3 414.7
77 126 222319 Monaghan Marcel M USA スポーツ UP TrangoX S 1,241.6 851.4 297.8 92.4 4 310.4
78 147 218473 後藤 春菜 F JPN スポーツ Ozone Alpina4 S 1,200.4 794.6 240.2 165.6 4 332.7
79 132 218202 川波 義宜 M JPN オープン Ozone Zeolite GT S 1,198.1 1,117.9 80.2 - 2 599.1
80 67 51496 内藤 丈 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,182.0 706.2 267.7 208.1 5 280.7
81 29 31970 阿知波 広和 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,147.0 1,147.0 - - 1 1,147.0
82 100 38763 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 1,123.9 683.4 368.5 72.0 3 374.6
83 40 112234 中村 哲也 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 1,015.9 554.9 461.0 - 2 508.0
84 134 221875 里見 憲一 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 1,009.1 937.0 72.1 0.0 3 336.4
85 125 Huschle Ren M USA オープン Ozone Zeno2 ML 945.2 945.2 - - 1 945.2
86 114 81261 花村 泰明 M JPN スポーツ AirDesign Rise5 S 938.7 552.0 386.7 - 2 469.4
87 140 220660 Dutertre Yannick M FRA スポーツ BGD Lynx2 S 913.9 841.8 72.1 - 2 457.0
88 101 112782 大田 豊承 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 792.7 645.8 146.9 0.0 3 264.2
89 152 220180 阪西 珠佳 F JPN スポーツ Ozone Photon S 788.0 642.8 145.2 - 2 394.0
90 120 220475 齊藤 光秋 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 738.3 738.3 - - 1 738.3
91 60 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone Zeolite GT S 659.1 285.1 191.8 182.2 5 178.8
92 94 215248 黒坂 充 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 648.4 278.8 202.0 167.6 4 180.1
93 68 60491 目黒 敏 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 644.2 420.9 223.3 - 2 322.1
94 148 123608 長谷部 緑 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 627.0 271.9 242.9 112.2 3 209.0
95 72 77995 中野 富夫 M JPN オープン Ozone Zeno MS 624.6 322.9 167.5 134.2 3 208.2
96 151 219252 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Advance Sigma11 24 607.2 356.4 250.8 - 2 303.6
97 71 61769 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 581.7 234.6 200.6 146.5 6 139.5
98 95 104633 櫻井 俊秀 M JPN スポーツ Ozone LM7 L 511.7 174.5 169.7 167.5 7 121.4
99 144 56844 大桃 祐司 M JPN オープン Ozone Zeno S 335.8 244.3 91.5 - 2 167.9
100 103 213033 新谷 俊一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 297.7 297.7 - - 1 297.7
101 99 12095 佐藤 仁一 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 259.9 259.9 - - 1 259.9
102 111 91334 小酒 望 M JPN スポーツ UP Lhotse2 26 256.9 92.5 92.4 72.0 3 85.6
103 102 57465 小野 三千博 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 236.6 156.4 80.2 - 2 118.3
104 142 124893 印南 学 M JPN スポーツ Skywalk Cumeo2 XS 185.4 185.4 - - 1 185.4
105 149 220533 坂口 杏 F JPN スポーツ Drift Hawk S 174.5 174.5 - - 1 174.5
106 92 213863 木村 勇 M JPN スポーツ 777 Queen3 MS 167.5 167.5 - - 1 167.5
106 137 221833 芦田 智昭 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 167.5 167.5 - - 1 167.5
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 12 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,725.8 1,327.4 1,201.2 1,197.2 6 844.9
2 4 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,696.3 1,362.1 1,181.8 1,152.4 6 1,001.8
3 22 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,421.9 1,202.0 1,150.9 1,069.0 6 976.1
4 31 98765 石井 亜希子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 3,160.5 1,166.9 1,011.5 982.1 7 726.1
5 47 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,868.9 1,013.8 945.2 909.9 7 594.6
6 127 221792 大澤 彩花 F JPN オープン Niviuk Klimber2P 20 2,592.2 1,011.1 868.3 712.8 3 864.1
7 51 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Photon XS 2,437.1 954.7 830.3 652.1 7 515.4
8 66 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,435.6 1,243.5 642.9 549.2 3 811.9
9 23 213378 早坂 真有美 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,428.8 1,002.3 719.0 707.5 6 526.3
10 62 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,457.9 1,123.3 334.6 0.0 3 486.0
11 147 218473 後藤 春菜 F JPN スポーツ Ozone Alpina4 S 1,200.4 794.6 240.2 165.6 4 332.7
12 152 220180 阪西 珠佳 F JPN スポーツ Ozone Photon S 788.0 642.8 145.2 - 2 394.0
13 60 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone Zeolite GT S 659.1 285.1 191.8 182.2 5 178.8
14 148 123608 長谷部 緑 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 627.0 271.9 242.9 112.2 3 209.0
15 149 220533 坂口 杏 F JPN スポーツ Drift Hawk S 174.5 174.5 - - 1 174.5
順位 J ID JHF ID 氏名 グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 44 214968 小林 敦之 M JPN Ozone Photon L 3,443.8 1,174.8 1,141.7 1,127.3 7 875.3
2 13 216159 杉山 卓也 M JPN Ozone Photon MS 3,071.6 1,113.8 979.4 978.4 6 801.0
3 20 9932 長島 信一 M JPN BGD Lynx2 ML 3,004.1 1,149.2 1,015.9 839.0 3 1,001.4
4 27 37538 氏田 敏彦 M JPN Ozone Photon L 2,911.0 1,069.0 1,046.0 796.0 5 627.1
5 145 216650 下野 悠敬 M JPN Phi Scala2 19 2,831.2 1,082.4 1,028.1 720.7 3 943.7
6 30 39592 梅迫 賢一 M JPN Drift Merlin M 2,820.6 1,051.3 912.5 856.8 5 740.0
7 58 62395 辻本 恵一 M JPN Ozone Photon XL 2,619.3 1,053.4 912.5 653.4 5 648.5
8 52 220748 坂口 実 M JPN Drift Merlin 2,567.2 880.4 869.7 817.1 5 539.6
9 138 219782 田幡 祐基 M JPN Niviuk ArtikR 25 2,553.0 978.1 790.2 784.7 7 607.7
10 91 221882 疋田 祥丈 M JPN Niviuk Artik6 23 2,542.4 858.9 858.0 825.5 7 571.0
11 39 37900 平井 直行 M JPN Ozone Photon MS 2,453.3 907.1 897.6 648.6 7 483.6
12 51 125605 東 智子 F JPN Ozone Photon XS 2,437.1 954.7 830.3 652.1 7 515.4
13 139 213652 芦田 敏和 M JPN Niviuk ArtikR 23 2,423.4 1,041.5 754.9 627.0 5 596.5
14 78 94942 関根 久男 M JPN Ozone Photon ML 2,409.5 1,033.6 737.0 638.9 6 578.1
15 109 213030 吉岡 一高 M JPN 777 King2 ML 2,275.9 904.5 873.8 497.6 5 602.1
16 116 217911 瀧鼻 秀明 M JPN Ozone Photon MS 2,063.6 913.9 666.6 483.1 7 455.1
17 54 213448 石井 旭 M JPN AIRDESIGN Volt 5 S 2,028.4 836.9 806.5 385.0 4 586.7
18 119 219990 能祖 雄大 M JPN Ozone Photon ML 1,976.0 942.5 759.0 274.5 3 658.7
19 127 221792 大澤 彩花 F JPN Gin Camino xs 1,723.9 1,011.1 712.8 - 2 862.0
20 79 50045 前川 克哉 M JPN Ozone Photon L 1,653.2 763.0 636.8 253.4 3 551.1
21 26 218954 岩本 晃治 M JPN Ozone LM7 ML 1,616.4 964.9 579.5 72.0 3 538.8
22 21 200168 中川 喜昭 M JPN 777 King2 MS 1,593.7 734.2 578.0 281.5 3 531.2
23 73 31969 北嶋 康嗣 M JPN Skywalk X-Alps4 M 1,456.2 797.3 379.5 279.4 6 301.1
24 90 211731 山田 裕一 M JPN Ozone Photon ML 1,444.3 912.5 459.7 72.1 3 481.4
25 48 71767 川地 正孝 M JPN Ozone M7 ML 1,361.4 1,098.9 262.5 - 2 680.7
26 63 219392 成田 定治 M JPN Ozone Photon MS 1,261.9 836.9 273.2 151.8 3 420.6
27 153 203723 大竹 直樹 M JPN Ozone Photon MS 1,250.1 1,007.2 242.9 - 2 625.1
28 123 221698 笹栗 暁 M JPN Phi Scala2 19 1,244.2 828.2 270.5 145.5 3 414.7
29 126 222319 Monaghan Marcel M USA UP TrangoX S 1,241.6 851.4 297.8 92.4 4 310.4
30 147 218473 後藤 春菜 F JPN Ozone Alpina4 S 1,200.4 794.6 240.2 165.6 4 332.7
31 65 206789 石川 滋一 M JPN Ozone M7 MS 1,143.0 1,143.0 - - 1 1,143.0
32 100 38763 川口 孝 M JPN Ozone Photon S 1,123.9 683.4 368.5 72.0 3 374.6
33 40 112234 中村 哲也 M JPN Ozone M7 MS 1,015.9 554.9 461.0 - 2 508.0
34 114 81261 花村 泰明 M JPN AirDesign Rise5 S 938.7 552.0 386.7 - 2 469.4
35 140 220660 Dutertre Yannick M FRA BGD Lynx2 S 913.9 841.8 72.1 - 2 457.0
36 85 213073 奥山 俊 M JPN 777 King2 MS 907.7 907.7 - - 1 907.7
37 101 112782 大田 豊承 M JPN Ozone Photon MS 792.7 645.8 146.9 0.0 3 264.2
38 152 220180 阪西 珠佳 F JPN Ozone Photon S 788.0 642.8 145.2 - 2 394.0
39 94 215248 黒坂 充 M JPN Ozone LM7 ML 648.4 278.8 202.0 167.6 4 180.1
40 148 123608 長谷部 緑 F JPN AirDesign Volt5 XS 627.0 271.9 242.9 112.2 3 209.0
41 151 219252 成瀬 太一郎 M JPN Advance Sigma11 24 607.2 356.4 250.8 - 2 303.6
42 71 61769 渡邊 正剛 M JPN AirDesign Volt4 M 581.7 234.6 200.6 146.5 6 139.5
43 95 104633 櫻井 俊秀 M JPN Ozone LM7 L 511.7 174.5 169.7 167.5 7 121.4
44 103 213033 新谷 俊一 M JPN Ozone Photon XL 297.7 297.7 - - 1 297.7
45 99 12095 佐藤 仁一 M JPN AirDesign Volt4 M 259.9 259.9 - - 1 259.9
46 111 91334 小酒 望 M JPN UP Lhotse2 26 256.9 92.5 92.4 72.0 3 85.6
47 102 57465 小野 三千博 M JPN Ozone LM7 ML 236.6 156.4 80.2 - 2 118.3
48 142 124893 印南 学 M JPN Skywalk Cumeo2 XS 185.4 185.4 - - 1 185.4
49 149 220533 坂口 杏 F JPN Drift Hawk S 174.5 174.5 - - 1 174.5
50 92 213863 木村 勇 M JPN 777 Queen3 MS 167.5 167.5 - - 1 167.5
51 144 56844 大桃 祐司 M JPN Ozone Zeno S 91.5 91.5 - - 1 91.5