| シリアル番号 | JHF ID | 氏名 | 付与イベント | 付与理由 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001004 | 219782 | 田幡 祐基 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | セレクション抽選外 | 2025-12-14 |
| 001033 | 87141 | 中目 みどり | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合8位 オープンクラス女子3位 |
2025-12-14 |
| 001010 | 996070 | 黃 家龍 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | セレクション抽選外 | 2025-12-14 |
| 001047 | 37538 | 氏田 敏彦 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | スポーツクラス総合6位 | 2025-12-14 |
| 001043 | 220748 | 坂口 実 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合18位 スポーツクラス総合4位 |
2025-12-14 |
| 001042 | 216650 | 下野 悠敬 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合17位 スポーツクラス総合3位 |
2025-12-14 |
| 001041 | 31970 | 阿知波 広和 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合16位 スポーツクラス総合2位 |
2025-12-14 |
| 001038 | 218574 | 四方 純 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合13位 | 2025-12-14 |
| 001037 | 214968 | 小林 敦之 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合12位 スポーツクラス総合1位 |
2025-12-14 |
| 001036 | 9932 | 長島 信一 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合11位 | 2025-12-14 |
| 001035 | 53126 | 伊澤 光 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合10位 | 2025-12-14 |
| 001034 | 48566 | 和田 浩二 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合9位 | 2025-12-14 |
| 001039 | 204208 | 橋本 耕一 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合14位 | 2025-12-14 |
| 001032 | 213813 | 山下 敦子 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合7位 オープンクラス女子2位 |
2025-12-14 |
| 001031 | 47378 | 多賀 純一 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合6位 | 2025-12-14 |
| 001030 | 219212 | 中村 浩希 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合5位 | 2025-12-14 |
| 001029 | 93701 | 平木 啓子 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合4位 オープンクラス女子1位 |
2025-12-14 |
| 001028 | 209245 | 岩﨑 拓夫 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合3位 | 2025-12-14 |
| 001027 | 72975 | 稲見 祐二 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合2位 | 2025-12-14 |
| 001026 | 215049 | 荒井 大悟 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合1位 | 2025-12-14 |
| 001012 | 215849 | 中嶋 隆之 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | セレクション抽選外 | 2025-12-14 |
| 001024 | 85142 | 酒井 節夫 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | セレクション抽選外 | 2025-12-14 |
| 001022 | 9014 | 平塚 勝也 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | セレクション抽選外 | 2025-12-14 |
| 001020 | 57465 | 小野 三千博 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | セレクション抽選外 | 2025-12-14 |
| 001015 | 220752 | 大沼 秀 | 2024 スカイグランプリ in ASAGIRI | セレクション抽選外 | 2025-12-14 |
| 001051 | 216260 | 佐藤 研斗 | - | 2024シーズンJ2総合4位 | 2025-12-31 |
| 001050 | 214968 | 小林 敦之 | - | 2024シーズンJ2総合3位 | 2025-12-31 |
| 001049 | 216650 | 下野 悠敬 | - | 2024シーズンJ2総合2位 | 2025-12-31 |
| 001048 | 219990 | 能祖 雄大 | - | 2024シーズンJ2総合1位 | 2025-12-31 |
| 001056 | 38511 | 根岸 志行 | スカイグランプリ2025 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2026-03-15 |
| 001058 | 213863 | 木村 勇 | スカイグランプリ2025 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2026-03-15 |
| 001077 | 53126 | 伊澤 光 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合10位 | 2026-03-29 |
| 001088 | 219782 | 田幡 祐基 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | スポーツクラス総合6位 | 2026-03-29 |
| 001087 | 117880 | 金本 知子 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合20位 | 2026-03-29 |
| 001086 | 220748 | 坂口 実 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合19位 スポーツクラス総合5位 |
2026-03-29 |
| 001085 | 62395 | 辻本 恵一 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合18位 スポーツクラス総合4位 |
2026-03-29 |
| 001084 | 219212 | 中村 浩希 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合17位 | 2026-03-29 |
| 001083 | 52538 | 杉下 拓也 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合16位 | 2026-03-29 |
| 001080 | 209245 | 岩﨑 拓夫 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合13位 | 2026-03-29 |
| 001079 | 31970 | 阿知波 広和 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合12位 | 2026-03-29 |
| 001078 | 87141 | 中目 みどり | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合11位 オープンクラス女子3位 |
2026-03-29 |
| 001081 | 216650 | 下野 悠敬 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合14位 スポーツクラス総合3位 |
2026-03-29 |
| 001076 | 213813 | 山下 敦子 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合9位 オープンクラス女子2位 |
2026-03-29 |
| 001068 | 204208 | 橋本 耕一 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合1位 | 2026-03-29 |
| 001074 | 94431 | 隅 秀敏 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合7位 | 2026-03-29 |
| 001065 | 220660 | Dutertre Yannick | 2025 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2026-03-29 |
| 001066 | 219234 | 星田 真一 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2026-03-29 |
| 001064 | 51496 | 内藤 丈 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2026-03-29 |
| 001069 | 93701 | 平木 啓子 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合2位 オープンクラス女子1位 |
2026-03-29 |
| 001070 | 214968 | 小林 敦之 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合3位 スポーツクラス総合1位 |
2026-03-29 |
| 001062 | 221875 | 里見 憲一 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2026-03-29 |
| 001072 | 9932 | 長島 信一 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合4位 | 2026-03-29 |
| 001073 | 215049 | 荒井 大悟 | 2025 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合6位 | 2026-03-29 |
| 001100 | 87141 | 中目 みどり | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合12位 オープンクラス女子2位 |
2026-05-10 |
| 001109 | 213378 | 早坂 真有美 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス女子3位 | 2026-05-10 |
| 001108 | 110897 | 五位渕 孝幸 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合20位 | 2026-05-10 |
| 001107 | 219782 | 田幡 祐基 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合18位 | 2026-05-10 |
| 001106 | 218724 | 松本 健吾 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合18位 | 2026-05-10 |
| 001105 | 200168 | 中川 喜昭 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合16位 スポーツクラス総合5位 |
2026-05-10 |
| 001104 | 62395 | 辻本 恵一 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合16位 スポーツクラス総合5位 |
2026-05-10 |
| 001102 | 219990 | 能祖 雄大 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合14位 スポーツクラス総合3位 |
2026-05-10 |
| 001101 | 94942 | 関根 久男 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合13位 スポーツクラス総合2位 |
2026-05-10 |
| 001103 | 37900 | 平井 直行 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合15位 スポーツクラス総合4位 |
2026-05-10 |
| 001099 | 93701 | 平木 啓子 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合11位 オープンクラス女子1位 |
2026-05-10 |
| 001092 | 204208 | 橋本 耕一 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合4位 | 2026-05-10 |
| 001098 | 52538 | 杉下 拓也 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合10位 | 2026-05-10 |
| 001089 | 219212 | 中村 浩希 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合1位 | 2026-05-10 |
| 001091 | 47378 | 多賀 純一 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合2位 | 2026-05-10 |
| 001090 | 29853 | 竹尾 雅行 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合2位 | 2026-05-10 |
| 001093 | 53126 | 伊澤 光 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合5位 | 2026-05-10 |
| 001094 | 216650 | 下野 悠敬 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合6位 スポーツクラス総合1位 |
2026-05-10 |
| 001095 | 217830 | 宮田 清和 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合6位 | 2026-05-10 |
| 001096 | 74417 | 谷口 正和 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合8位 | 2026-05-10 |
| 001097 | 9932 | 長島 信一 | 上越市長杯尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合9位 | 2026-05-10 |
| 001139 | 216159 | 杉山 卓也 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合14位 スポーツクラス総合1位 |
2026-06-07 |
| 001133 | 9932 | 長島 信一 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合8位 | 2026-06-07 |
| 001134 | 204208 | 橋本 耕一 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合9位 | 2026-06-07 |
| 001131 | 211723 | 小梶 渓太 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合6位 | 2026-06-07 |
| 001135 | 124122 | 入山 朋一 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合10位 | 2026-06-07 |
| 001136 | 48566 | 和田 浩二 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合11位 | 2026-06-07 |
| 001137 | 87141 | 中目 みどり | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合12位 オープンクラス女子3位 |
2026-06-07 |
| 001138 | 104689 | 青木 和広 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合13位 | 2026-06-07 |
| 001145 | 47378 | 多賀 純一 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合20位 | 2026-06-07 |
| 001140 | 217074 | 福丸 貴大 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合15位 | 2026-06-07 |
| 001141 | 216104 | 梅岡 翔吾 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合16位 | 2026-06-07 |
| 001142 | 35785 | 吉田 和博 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合17位 | 2026-06-07 |
| 001143 | 220475 | 齊藤 光秋 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合18位 | 2026-06-07 |
| 001144 | 200168 | 中川 喜昭 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合19位 スポーツクラス総合2位 |
2026-06-07 |
| 001146 | 218724 | 松本 健吾 | 2025 鳴倉カップ | スポーツクラス総合3位 | 2026-06-07 |
| 001147 | 219990 | 能祖 雄大 | 2025 鳴倉カップ | スポーツクラス総合4位 | 2026-06-07 |
| 001148 | 220748 | 坂口 実 | 2025 鳴倉カップ | スポーツクラス総合5位 | 2026-06-07 |
| 001149 | 37900 | 平井 直行 | 2025 鳴倉カップ | スポーツクラス総合6位 | 2026-06-07 |
| 001132 | 216650 | 下野 悠敬 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合7位 | 2026-06-07 |
| 001125 | 213030 | 吉岡 一高 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001130 | 93701 | 平木 啓子 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合5位 オープンクラス女子2位 |
2026-06-07 |
| 001118 | 74417 | 谷口 正和 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001129 | 219212 | 中村 浩希 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合4位 | 2026-06-07 |
| 001110 | 38763 | 川口 孝 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001111 | 68800 | 高橋 さゆり | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001112 | 63294 | 藤木 芳猛 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001113 | 91334 | 小酒 望 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001115 | 42045 | 府玻 伸平 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001116 | 94942 | 関根 久男 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001117 | 56034 | 山田 俊介 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001114 | 215963 | 山田 大輔 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001119 | 67570 | 大橋 直史 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001124 | 211731 | 山田 裕一 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001120 | 125605 | 東 智子 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001127 | 94431 | 隅 秀敏 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合2位 | 2026-06-07 |
| 001126 | 215049 | 荒井 大悟 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合1位 | 2026-06-07 |
| 001128 | 213813 | 山下 敦子 | 2025 鳴倉カップ | オープンクラス総合3位 オープンクラス女子1位 |
2026-06-07 |
| 001123 | 67026 | 籾山 孝一 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001122 | 218473 | 後藤 春菜 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001121 | 209568 | 関根 靖明 | 2025 鳴倉カップ | セレクション抽選外 | 2026-06-07 |
| 001162 | 204208 | 橋本 耕一 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合13位 | 2026-09-20 |
| 001171 | 12095 | 佐藤 仁一 | ニセコスカイラリー2025 | スポーツクラス総合5位 | 2026-09-20 |
| 001170 | 218134 | 古舘 信 | ニセコスカイラリー2025 | スポーツクラス総合4位 | 2026-09-20 |
| 001169 | 221875 | 里見 憲一 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合20位 | 2026-09-20 |
| 001168 | 51496 | 内藤 丈 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合19位 | 2026-09-20 |
| 001167 | 220748 | 坂口 実 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合18位 スポーツクラス総合3位 |
2026-09-20 |
| 001166 | 120861 | 吉川 朋子 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合17位 | 2026-09-20 |
| 001165 | 87141 | 中目 みどり | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合16位 オープンクラス女子3位 |
2026-09-20 |
| 001164 | 29853 | 竹尾 雅行 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合15位 | 2026-09-20 |
| 001163 | 113365 | 吉原 紀子 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合14位 オープンクラス女子2位 |
2026-09-20 |
| 001172 | 222319 | Monaghan Marcel | ニセコスカイラリー2025 | スポーツクラス総合6位 | 2026-09-20 |
| 001161 | 218724 | 松本 健吾 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合12位 スポーツクラス総合2位 |
2026-09-20 |
| 001154 | 213813 | 山下 敦子 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合5位 オープンクラス女子1位 |
2026-09-20 |
| 001160 | 124122 | 入山 朋一 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合11位 | 2026-09-20 |
| 001151 | 47378 | 多賀 純一 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合2位 | 2026-09-20 |
| 001152 | 211723 | 小梶 渓太 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合3位 | 2026-09-20 |
| 001153 | 209245 | 岩﨑 拓夫 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合4位 | 2026-09-20 |
| 001150 | 215049 | 荒井 大悟 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合1位 | 2026-09-20 |
| 001155 | 94431 | 隅 秀敏 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合6位 | 2026-09-20 |
| 001156 | 214968 | 小林 敦之 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合7位 スポーツクラス総合1位 |
2026-09-20 |
| 001157 | 217830 | 宮田 清和 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合8位 | 2026-09-20 |
| 001158 | 31970 | 阿知波 広和 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合9位 | 2026-09-20 |
| 001159 | 219990 | 能祖 雄大 | ニセコスカイラリー2025 | オープンクラス総合10位 | 2026-09-20 |
| 001184 | 31970 | 阿知波 広和 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合12位 | 2026-10-11 |
| 001194 | 62395 | 辻本 恵一 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | スポーツクラス総合5位 | 2026-10-11 |
| 001193 | 214968 | 小林 敦之 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | スポーツクラス総合4位 | 2026-10-11 |
| 001192 | 217911 | 瀧鼻 秀明 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | スポーツクラス総合3位 | 2026-10-11 |
| 001191 | 112782 | 大田 豊承 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合20位 スポーツクラス総合2位 |
2026-10-11 |
| 001190 | 206789 | 石川 滋一 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合19位 | 2026-10-11 |
| 001189 | 216104 | 梅岡 翔吾 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合17位 | 2026-10-11 |
| 001187 | 213813 | 山下 敦子 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合15位 | 2026-10-11 |
| 001186 | 209245 | 岩﨑 拓夫 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合14位 | 2026-10-11 |
| 001185 | 211717 | 小林 大晃 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合13位 | 2026-10-11 |
| 001188 | 219990 | 能祖 雄大 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合16位 | 2026-10-11 |
| 001183 | 113365 | 吉原 紀子 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合11位 オープンクラス女子3位 |
2026-10-11 |
| 001176 | 93701 | 平木 啓子 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合4位 オープンクラス女子1位 |
2026-10-11 |
| 001182 | 94431 | 隅 秀敏 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合10位 | 2026-10-11 |
| 001174 | 47378 | 多賀 純一 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合2位 | 2026-10-11 |
| 001175 | 219212 | 中村 浩希 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合3位 | 2026-10-11 |
| 001173 | 215049 | 荒井 大悟 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合1位 | 2026-10-11 |
| 001177 | 217074 | 福丸 貴大 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合5位 | 2026-10-11 |
| 001178 | 9932 | 長島 信一 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合6位 | 2026-10-11 |
| 001179 | 48566 | 和田 浩二 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合7位 | 2026-10-11 |
| 001180 | 87141 | 中目 みどり | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合8位 オープンクラス女子2位 |
2026-10-11 |
| 001181 | 217830 | 宮田 清和 | 2025 パラグライディング日本選手権 in 吉野川 | オープンクラス総合9位 | 2026-10-11 |
| 001205 | 206336 | 森山 寿幸 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合11位 スポーツクラス総合2位 |
2026-10-25 |
| 001213 | 209245 | 岩﨑 拓夫 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合19位 | 2026-10-25 |
| 001212 | 117880 | 金本 知子 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合18位 オープンクラス女子3位 |
2026-10-25 |
| 001211 | 47378 | 多賀 純一 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合17位 | 2026-10-25 |
| 001210 | 214968 | 小林 敦之 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合15位 スポーツクラス総合5位 |
2026-10-25 |
| 001209 | 219782 | 田幡 祐基 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合15位 スポーツクラス総合5位 |
2026-10-25 |
| 001208 | 9932 | 長島 信一 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合13位 スポーツクラス総合4位 |
2026-10-25 |
| 001207 | 68800 | 高橋 さゆり | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合13位 オープンクラス女子2位 |
2026-10-25 |
| 001206 | 62395 | 辻本 恵一 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合12位 スポーツクラス総合3位 |
2026-10-25 |
| 001199 | 200168 | 中川 喜昭 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合5位 スポーツクラス総合1位 |
2026-10-25 |
| 001204 | 52538 | 杉下 拓也 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合10位 | 2026-10-25 |
| 001203 | 215963 | 山田 大輔 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合9位 | 2026-10-25 |
| 001202 | 93701 | 平木 啓子 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合8位 オープンクラス女子1位 |
2026-10-25 |
| 001201 | 204208 | 橋本 耕一 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合7位 | 2026-10-25 |
| 001200 | 72975 | 稲見 祐二 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合5位 | 2026-10-25 |
| 001198 | 221030 | 毛井 宏史 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合4位 | 2026-10-25 |
| 001197 | 104689 | 青木 和広 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合3位 | 2026-10-25 |
| 001196 | 124122 | 入山 朋一 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合2位 | 2026-10-25 |
| 001195 | 216650 | 下野 悠敬 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合1位 | 2026-10-25 |
| 001214 | 96535 | 天野 修 | 新潟県知事杯争奪尾神岳スカイグランプリ2025 | オープンクラス総合20位 | 2026-10-25 |
| シリアル番号 | JHF ID | 氏名 | 付与イベント | 付与理由 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 31969 | 北嶋 康嗣 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
| 000002 | 38633 | 呉 吉植 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
| 000003 | 204209 | 橋本 泉 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
| 000004 | 218903 | 冨永 あゆみ | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
| 000005 | 212833 | 福井 雅春 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
| 000006 | 206336 | 森山 寿幸 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
| 000007 | 213030 | 吉岡 一高 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
| 000008 | 218432 | 真奥 幸 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
| 000009 | 85142 | 酒井 節夫 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
| 000010 | 217399 | 前田 昌和 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
| 000011 | 55454 | 松岡 茂 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
| 000012 | 209245 | 岩﨑 拓夫 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス総合1位 | 2020-03-03 |
| 000013 | 213813 | 山下 敦子 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス総合2位 オープンクラス女子1位 |
2020-03-03 |
| 000014 | 204208 | 橋本 耕一 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス総合3位 | 2020-03-03 |
| 000015 | 93701 | 平木 啓子 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス総合4位 オープンクラス女子2位 |
2020-03-03 |
| 000016 | 95269 | 岩谷 勝弘 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス総合5位 | 2020-03-03 |
| 000017 | 29853 | 竹尾 雅行 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス総合6位 | 2020-03-03 |
| 000018 | 87141 | 中目 みどり | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス女子3位 | 2020-03-03 |
| 000019 | 212889 | 田中 健 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | スポーツクラス総合1位 | 2020-03-03 |
| 000020 | 9932 | 長島 信一 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | スポーツクラス総合2位 | 2020-03-03 |
| 000021 | 217830 | 宮田 清和 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | スポーツクラス総合3位 | 2020-03-03 |
| 000022 | 98765 | 石井 亜希子 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | スポーツクラス総合3位 | 2020-03-03 |
| 000023 | 117880 | 金本 知子 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | スポーツクラス総合5位 | 2020-03-03 |
| 000024 | 203367 | 川名 美江 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | スポーツクラス総合6位 | 2020-03-03 |
| 000025 | 219343 | 清水 淳 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
| 000026 | 203366 | 川名 啓 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
| 000027 | 51496 | 内藤 丈 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
| 000028 | 28299 | 石黒 信一郎 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
| 000029 | 216845 | 佐藤 辰美 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
| 000030 | 80908 | 石山 正夫 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
| 000031 | 213095 | 大渕 勲 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
| 000032 | 213954 | 臼井 紀人 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
| 000033 | 212908 | 廣川 絵美 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
| 000034 | 74417 | 谷口 正和 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
| 000035 | 210583 | 森川 正則 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
| 000036 | 206789 | 石川 滋一 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
| 000037 | 66270 | 植田 真吾 | 2019スカイグランプリin ASHIO | オープンクラス総合1位 | 2020-04-07 |
| 000038 | 215049 | 荒井 大悟 | 2019スカイグランプリin ASHIO | オープンクラス総合2位 | 2020-04-07 |
| 000039 | 79915 | 呉本 圭樹 | 2019スカイグランプリin ASHIO | オープンクラス総合3位 | 2020-04-07 |
