ジャパンリーグ

J ID JHF ID 氏名 CIVL ID 英語名 登録日
1 215049 荒井 大悟 M JPN 46367 Daigo ARAI 2025-01-03
2 211717 小林 大晃 M JPN 65225 Hiroaki KOBAYASHI 2025-01-03
3 209245 岩﨑 拓夫 M JPN 11858 Takuo IWASAKI 2025-01-03
4 47378 多賀 純一 M JPN 25159 Junichi TAGA 2025-01-03
5 93701 平木 啓子 F JPN 3075 Keiko HIRAKI 2025-01-03
6 219212 中村 浩希 M JPN 63818 Hiroki NAKAMURA 2025-01-03
7 213813 山下 敦子 F JPN 28905 Atsuko YAMASHITA 2025-01-03
8 204208 橋本 耕一 M JPN 57323 Koichi HASHIMOTO 2025-01-03
9 124122 入山 朋一 M JPN 11852 Tomokazu IRIYAMA 2025-01-03
10 72975 稲見 祐二 M JPN 33108 Yuji INAMI 2025-01-03
11 53126 伊澤 光 M JPN 3740 Akira IZAWA 2025-01-03
12 220273 花田 瞬 M JPN 67111 Shun HANADA 2025-01-03
13 87141 中目 みどり F JPN 2974 Midori NAKANOME 2025-01-03
14 104689 青木 和広 M JPN 1464 Kazuhiro AOKI 2025-01-03
15 29853 竹尾 雅行 M JPN 15664 Masayuki TAKEO 2025-01-03
16 214968 小林 敦之 M JPN 87997 Atsuyuki KOBAYASHI 2025-01-03
17 48566 和田 浩二 M JPN 3068 Koji WADA 2025-01-03
18 94431 隅 秀敏 M JPN 30741 Hidetoshi SUMI 2025-01-03
19 211723 小梶 渓太 M JPN 15169 Keita KOKAJI 2025-01-03
20 217830 宮田 清和 M JPN 74136 Kiyokazu MIYATA 2025-01-03
21 9932 長島 信一 M JPN 919 Shinichi NAGASHIMA 2025-01-03
22 216104 梅岡 翔吾 M JPN 41648 Syogo UMEOKA 2025-01-03
23 213073 奥山 俊 M JPN Shun OKUYAMA 2025-01-03
24 98765 石井 亜希子 F JPN 44259 Akiko ISHII 2025-01-03
25 216650 下野 悠敬 M JPN Yutaka SHIMONO 2025-01-03
26 216159 杉山 卓也 M JPN 85809 Takuya SUGIYAMA 2025-01-03
27 212833 福井 雅春 M JPN 39076 Masaharu FUKUI 2025-01-03
28 52538 杉下 拓也 M JPN 10224 Takuya SUGISHITA 2025-01-03
29 206789 石川 滋一 M JPN 46366 Shigekazu ISHIKAWA 2025-01-03
30 37538 氏田 敏彦 M JPN 12949 Toshihiko UJITA 2025-01-03
31 56034 山田 俊介 M JPN 57325 Shunsuke YAMADA 2025-01-03
32 207048 松田 博文 M JPN 12986 Hirofumi MATSUDA 2025-01-03
33 117880 金本 知子 F JPN 11868 Noriko KANEMOTO 2025-01-03
34 221030 毛井 宏史 M JPN 87239 Hiroshi KEI 2025-01-03
35 217074 福丸 貴大 M JPN 87988 Takahiro FUKUMARU 2025-01-03
36 39592 梅迫 賢一 M JPN 12946 Kenichi UMESAKO 2025-01-03
37 200170 若山 朋晴 M JPN 8790 Tomoharu WAKAYAMA 2025-01-03
38 62395 辻本 恵一 M JPN 12984 Keiichi TSUJIMOTO 2025-01-03
39 209568 関根 靖明 M JPN 10248 Yasuaki SEKINE 2025-01-03
40 220748 坂口 実 M JPN 82381 Minoru SAKAGUCHI 2025-01-03
41 35785 吉田 和博 M JPN 3070 Kazuhiro YOSHIDA 2025-01-03
42 67570 大橋 直史 M JPN 25151 Naofumi OHASHI 2025-01-03
43 113365 吉原 紀子 F JPN 82654 Noriko YOSHIHARA 2025-01-03
44 200249 濱田 革 M JPN 82387 Kaku HAMADA 2025-01-03
45 219123 北村 和之 M JPN 73831 Kazuyuki KITAMURA 2025-01-03
46 74417 谷口 正和 M JPN 70409 Masakazu TANIGUCHI 2025-01-03
47 221792 大澤 彩花 F JPN 89034 Ayaka OZAWA 2025-01-03
48 200168 中川 喜昭 M JPN 621 Yoshiaki NAKAGAWA 2025-01-03
49 213378 早坂 真有美 F JPN 25150 Mayumi HAYASAKA 2025-01-03
50 219782 田幡 祐基 M JPN 92107 Yuuki TABATA 2025-01-03
51 221882 疋田 祥丈 M JPN 88092 Yoshitake HIKIDA 2025-01-03
52 213448 石井 旭 M JPN 33109 Akira ISHII 2025-01-03
53 34299 山本 雅史 M JPN 15668 Masafumi YAMAMOTO 2025-01-03
54 37900 平井 直行 M JPN 11857 Naoyuki HIRAI 2025-01-03
55 125605 東 智子 F JPN 88033 Tomoko AZUMA 2025-01-03
56 213652 芦田 敏和 M JPN 51801 Toshikazu ASHIDA 2025-01-03
57 217911 瀧鼻 秀明 M JPN 91653 Hideaki TAKIHANA 2025-01-03
58 94942 関根 久男 M JPN 84087 Hisao SEKINE 2025-01-03
59 63294 藤木 芳猛 M JPN 88069 Yoshitake FUJIKI 2025-01-03
60 213030 吉岡 一高 M JPN 50288 Kazutaka YOSHIOKA 2025-01-03
61 215609 吉松 陽平 M JPN 35821 Yohei YOSHIMATSU 2025-01-03
62 219990 能祖 雄大 M JPN 91965 Yudai NOSO 2025-01-03
63 31970 阿知波 広和 M JPN 10212 Hirokazu ACHIHA 2025-01-03
64 31969 北嶋 康嗣 M JPN 10219 Yasushi KITAJIMA 2025-01-03
65 206336 森山 寿幸 M JPN 11862 Toshiyuki MORIYAMA 2025-01-03
66 119771 武貞 伸明 M JPN 88063 Nobuaki TAKESADA 2025-01-03
67 42045 府玻 伸平 M JPN 30974 Shinpei FUWA 2025-01-03
68 50045 前川 克哉 M JPN 11870 Katsuya MAEKAWA 2025-01-03
69 211731 山田 裕一 M JPN 84086 Yuichi YAMADA 2025-01-03
70 221875 里見 憲一 M JPN Kenichi SATOMI 2025-01-03
71 203723 大竹 直樹 M JPN 7206 Naoki OHTAKE 2025-01-03
72 218954 岩本 晃治 M JPN 84103 Koji IWAMOTO 2025-01-03
73 216260 佐藤 研斗 M JPN 57327 Kento SATO 2025-01-03
74 67026 籾山 孝一 M JPN 3772 Koichi MOMIYAMA 2025-01-03
75 38763 川口 孝 M JPN 10862 Takashi KAWAGUCHI 2025-01-03
76 51496 内藤 丈 M JPN 3761 Takeshi NAITO 2025-01-03
77 120861 吉川 朋子 F JPN 59474 Tomoko YOSHIKAWA 2025-01-03
78 61769 渡邊 正剛 M JPN 12950 Seigo WATANABE 2025-01-03
79 71767 川地 正孝 M JPN 342 Masataka KAWACHI 2025-01-03
80 222319 Monaghan Marcel M USA 70553 Marcel MONAGHAN 2025-01-03
81 219392 成田 定治 M JPN 85752 Sadaharu NARITA 2025-01-03
82 112234 中村 哲也 M JPN 85463 Tetsuya NAKAMURA 2025-01-03
83 112782 大田 豊承 M JPN 91443 Toyotsugu OTA 2025-01-03
84 221698 笹栗 暁 M JPN 91688 Akira SASAGURI 2025-01-03
85 218473 後藤 春菜 F JPN Haruna GOTO 2025-01-03
86 218202 川波 義宜 M JPN Yoshinobu KAWANAMI 2025-01-03
87 216381 熊谷 勝秀 M JPN 82372 Katsuhide KUMAGAI 2025-01-03
88 219252 成瀬 太一郎 M JPN 91452 Taichiro NARUSE 2025-01-03
89 77995 中野 富夫 M JPN 10855 Tomio NAKANO 2025-01-03
90 218574 四方 純 F JPN 83409 Jun YOMO 2025-01-03
91 81261 花村 泰明 M JPN 44407 Yasuaki HANAMURA 2025-01-03
92 213863 木村 勇 M JPN Isamu KIMURA 2025-01-03
93 - Huschle Ren M USA 85645 Ren HUSCHLE 2025-01-03
94 220660 Dutertre Yannick M FRA Yannick DUTERTRE 2025-01-03
95 104633 櫻井 俊秀 M JPN 84234 Toshihide SAKURAI 2025-01-03
96 60491 目黒 敏 M JPN 10215 Satoshi MEGURO 2025-01-03
97 215248 黒坂 充 M JPN Mitsuru KUROSAKA 2025-01-03
98 220180 阪西 珠佳 F JPN 92008 Mika SAKANISHI 2025-01-03
99 216873 鈴木 彩 F JPN Aya SUZUKI 2025-01-03
100 213033 新谷 俊一 M JPN 28906 Toshikazu SHINYA 2025-01-03
101 203367 川名 美江 F JPN 22653 Yoshie KAWANA 2025-01-03
102 220475 齊藤 光秋 M JPN 82373 Saito MITSUAKI 2025-01-03
103 12095 佐藤 仁一 M JPN 29424 Masakazu SATO 2025-01-03
104 219226 盛 龍一郎 M JPN 75403 Ryuichiro MORI 2025-01-03
105 56236 田村 康子 F JPN 84088 Yasuko TAMURA 2025-01-03
106 68800 高橋 さゆり F JPN 10234 Sayuri TAKAHASHI 2025-01-03
107 220832 梅枝 直裕 M JPN Naohiro UMEGAE 2025-01-03
108 123608 長谷部 緑 F JPN Midori HASEBE 2025-01-03
109 85142 酒井 節夫 M JPN 3741 Setsuo SAKAI 2025-01-03
110 221874 三澤 清昭 M JPN Kiyoaki MISAWA 2025-01-03
111 46750 原 健一 M JPN 3757 Kenichi HARA 2025-01-03
112 221377 Ting Hui Tzu F TWN Huitzu TING 2025-01-03
113 203366 川名 啓 M JPN 22654 Akira KAWANA 2025-01-03
114 38511 根岸 志行 M JPN Shiko NEGISHI 2025-01-03
115 56844 大桃 祐司 M JPN Yuji OMOMO 2025-01-03
116 91334 小酒 望 M JPN Nozomu KOSAKA 2025-01-03
117 57465 小野 三千博 M JPN 88106 Michihiro ONO 2025-01-03
118 124893 印南 学 M JPN 12948 Manabu INNAMI 2025-01-03
119 220533 坂口 杏 F JPN An SAKAGUCHI 2025-01-03
120 221833 芦田 智昭 M JPN Tomoaki ASHIDA 2025-01-03
121 91958 上山 太郎 M JPN 3069 Taro KAMIYAMA 2025-01-03
122 219234 星田 真一 M JPN 28148 Shinichi HOSHIDA 2025-01-03
123 9014 平塚 勝也 M JPN 88108 Katsuya HIRATSUKA 2025-01-03
124 222308 西脇 幹雄 M JPN Mikio NISHIWAKI 2025-01-03
125 221691 加藤 竜彦 M JPN 92255 Tatsuhiko KATO 2025-01-03
126 28299 石黒 信一郎 M JPN Shinichiro ISHIGURO 2025-01-04
127 216584 佐々繁 仁 M JPN Hitoshi SASASHIGE 2025-01-04
128 110897 五位渕 孝幸 M JPN Takayuki GOIBUCHI 2025-01-04
129 210282 村田 清美 F JPN Kiyomi MURATA 2025-01-05
130 218699 田村 聡 M JPN Satoshi TAMURA 2025-01-06
131 40348 右近 隆則 M JPN Takanori UKON 2025-01-11
132 221503 西本 圭 M JPN Kei NISHIMOTO 2025-01-13
133 220657 茅野 哲夫 M JPN Tetsuo KAYANO 2025-01-16
134 209052 川野 薫 M JPN 33607 Kaoru KAWANO 2025-01-22
135 218724 松本 健吾 M JPN Kengo MATSUMOTO 2025-01-24
136 215963 山田 大輔 M JPN Daisuke YAMADA 2025-01-26
137 96805 小森 淳也 M JPN 51800 Junya KOMORI 2025-02-01
138 222296 天野 年雄 M JPN Toshio AMANO 2025-02-01
139 222041 岡 真輝 M JPN Masaki OKA 2025-02-03
140 216290 力石 一穂 M JPN Kazuo CHIKARAISHI 2025-02-03
141 222530 藤田 崇宏 M JPN Takahiro FUJITA 2025-02-17
142 221581 藤代 輝雄 M JPN Teruo FUJISHIRO 2025-02-20
143 214948 梶原 薫 F JPN Kaoru KAJIWAR 2025-02-26
144 221846 袴田 涼輔 M JPN Ryosuke HAKAMATA 2025-03-03
145 50446 多賀 綾子 F JPN Ayako TAGA 2025-03-10
146 217902 Malik JavedIqbal M PAK Malik JAVEDIQBAL 2025-03-16