ジャパンリーグ

J ID JHF ID 氏名 CIVL ID 英語名 登録日
1 215049 荒井 大悟 M JPN 46367 Daigo ARAI 2026-01-01
2 93701 平木 啓子 F JPN 3075 Keiko HIRAKI 2026-01-01
3 94431 隅 秀敏 M JPN 30741 Hidetoshi SUMI 2026-01-01
4 209245 岩﨑 拓夫 M JPN 11858 Takuo IWASAKI 2026-01-01
5 219212 中村 浩希 M JPN 63818 Hiroki NAKAMURA 2026-01-01
6 213813 山下 敦子 F JPN 28905 Atsuko YAMASHITA 2026-01-01
7 47378 多賀 純一 M JPN 25159 Junichi TAGA 2026-01-01
8 204208 橋本 耕一 M JPN 57323 Koichi HASHIMOTO 2026-01-01
9 9932 長島 信一 M JPN 919 Shinichi NAGASHIMA 2026-01-01
10 214968 小林 敦之 M JPN 87997 Atsuyuki KOBAYASHI 2026-01-01
11 87141 中目 みどり F JPN 2974 Midori NAKANOME 2026-01-01
12 48566 和田 浩二 M JPN 3068 Koji WADA 2026-01-01
13 217074 福丸 貴大 M JPN 87988 Takahiro FUKUMARU 2026-01-01
14 216650 下野 悠敬 M JPN 92176 Yutaka SHIMONO 2026-01-01
15 124122 入山 朋一 M JPN 11852 Tomokazu IRIYAMA 2026-01-01
16 217830 宮田 清和 M JPN 74136 Kiyokazu MIYATA 2026-01-01
17 31970 阿知波 広和 M JPN 10212 Hirokazu ACHIHA 2026-01-01
18 113365 吉原 紀子 F JPN 82654 Noriko YOSHIHARA 2026-01-01
19 53126 伊澤 光 M JPN 3740 Akira IZAWA 2026-01-01
20 52538 杉下 拓也 M JPN 10224 Takuya SUGISHITA 2026-01-01
21 200168 中川 喜昭 M JPN 621 Yoshiaki NAKAGAWA 2026-01-01
22 219990 能祖 雄大 M JPN 91965 Yudai NOSO 2026-01-01
23 29853 竹尾 雅行 M JPN 15664 Masayuki TAKEO 2026-01-01
24 216104 梅岡 翔吾 M JPN 41648 Syogo UMEOKA 2026-01-01
25 220748 坂口 実 M JPN 82381 Minoru SAKAGUCHI 2026-01-01
26 104689 青木 和広 M JPN 1464 Kazuhiro AOKI 2026-01-01
27 72975 稲見 祐二 M JPN 33108 Yuji INAMI 2026-01-01
28 216159 杉山 卓也 M JPN 85809 Takuya SUGIYAMA 2026-01-01
29 219123 北村 和之 M JPN 73831 Kazuyuki KITAMURA 2026-01-01
30 211723 小梶 渓太 M JPN 15169 Keita KOKAJI 2026-01-01
31 62395 辻本 恵一 M JPN 12984 Keiichi TSUJIMOTO 2026-01-01
32 35785 吉田 和博 M JPN 3070 Kazuhiro YOSHIDA 2026-01-01
33 218724 松本 健吾 M JPN 94874 Kengo MATSUMOTO 2026-01-01
34 117880 金本 知子 F JPN 11868 Noriko KANEMOTO 2026-01-01
35 221030 毛井 宏史 M JPN 87239 Hiroshi KEI 2026-01-01
36 206789 石川 滋一 M JPN 46366 Shigekazu ISHIKAWA 2026-01-01
37 120861 吉川 朋子 F JPN 59474 Tomoko YOSHIKAWA 2026-01-01
38 221875 里見 憲一 M JPN 86901 Kenichi SATOMI 2026-01-01
39 98765 石井 亜希子 F JPN 44259 Akiko ISHII 2026-01-01
40 68800 高橋 さゆり F JPN 10234 Sayuri TAKAHASHI 2026-01-01
41 125605 東 智子 F JPN 88033 Tomoko AZUMA 2026-01-01
42 217911 瀧鼻 秀明 M JPN 91653 Hideaki TAKIHANA 2026-01-01
43 112782 大田 豊承 M JPN 91443 Toyotsugu OTA 2026-01-01
44 12095 佐藤 仁一 M JPN 29424 Masakazu SATO 2026-01-01
45 200170 若山 朋晴 M JPN 8790 Tomoharu WAKAYAMA 2026-01-01
46 206336 森山 寿幸 M JPN 11862 Toshiyuki MORIYAMA 2026-01-01
47 74417 谷口 正和 M JPN 70409 Masakazu TANIGUCHI 2026-01-01
48 37538 氏田 敏彦 M JPN 12949 Toshihiko UJITA 2026-01-01
49 37900 平井 直行 M JPN 11857 Naoyuki HIRAI 2026-01-01
50 211717 小林 大晃 M JPN 65225 Hiroaki KOBAYASHI 2026-01-01
51 56034 山田 俊介 M JPN 57325 Shunsuke YAMADA 2026-01-01
52 63294 藤木 芳猛 M JPN 88069 Yoshitake FUJIKI 2026-01-01
53 38763 川口 孝 M JPN 10862 Takashi KAWAGUCHI 2026-01-01
54 67570 大橋 直史 M JPN 25151 Naofumi OHASHI 2026-01-01
55 51496 内藤 丈 M JPN 3761 Takeshi NAITO 2026-01-01
56 61769 渡邊 正剛 M JPN 12950 Seigo WATANABE 2026-01-01
57 213378 早坂 真有美 F JPN 25150 Mayumi HAYASAKA 2026-01-01
58 213652 芦田 敏和 M JPN 51801 Toshikazu ASHIDA 2026-01-01
59 77995 中野 富夫 M JPN 10855 Tomio NAKANO 2026-01-01
60 213073 奥山 俊 M JPN Shun OKUYAMA 2026-01-01
61 46750 原 健一 M JPN 3757 Kenichi HARA 2026-01-01
62 219782 田幡 祐基 M JPN 92107 Yuuki TABATA 2026-01-01
63 207048 松田 博文 M JPN 12986 Hirofumi MATSUDA 2026-01-01
64 211731 山田 裕一 M JPN 84086 Yuichi YAMADA 2026-01-01
65 50045 前川 克哉 M JPN 11870 Katsuya MAEKAWA 2026-01-01
66 222319 Monaghan Marcel M USA 70553 Marcel MONAGHAN 2026-01-01
67 218473 後藤 春菜 F JPN 91754 Haruna GOTO 2026-01-01
68 39592 梅迫 賢一 M JPN 12946 Kenichi UMESAKO 2026-01-01
69 222530 藤田 崇宏 M JPN 95286 Takahiro FUJITA 2026-01-01
70 216381 熊谷 勝秀 M JPN 82372 Katsuhide KUMAGAI 2026-01-01
71 110897 五位渕 孝幸 M JPN Takayuki GOIBUCHI 2026-01-01
72 218954 岩本 晃治 M JPN 84103 Koji IWAMOTO 2026-01-01
73 218134 古舘 信 M JPN Makoto FURUTACHI 2026-01-01
74 31969 北嶋 康嗣 M JPN 10219 Yasushi KITAJIMA 2026-01-01
75 203367 川名 美江 F JPN 22653 Yoshie KAWANA 2026-01-01
76 104633 櫻井 俊秀 M JPN 84234 Toshihide SAKURAI 2026-01-01
77 219234 星田 真一 M JPN 28148 Shinichi HOSHIDA 2026-01-01
78 203366 川名 啓 M JPN 22654 Akira KAWANA 2026-01-01
79 209568 関根 靖明 M JPN 10248 Yasuaki SEKINE 2026-01-01
80 220475 齊藤 光秋 M JPN 82373 Saito MITSUAKI 2026-01-01
81 213448 石井 旭 M JPN 33109 Akira ISHII 2026-01-01
82 42045 府玻 伸平 M JPN 30974 Shinpei FUWA 2026-01-01
83 60491 目黒 敏 M JPN 10215 Satoshi MEGURO 2026-01-01
84 215963 山田 大輔 M JPN 95838 Daisuke YAMADA 2026-01-01
85 219252 成瀬 太一郎 M JPN 91452 Taichiro NARUSE 2026-01-01
86 220180 阪西 珠佳 F JPN 92008 Mika SAKANISHI 2026-01-01
87 34299 山本 雅史 M JPN 15668 Masafumi YAMAMOTO 2026-01-01
88 215248 黒坂 充 M JPN Mitsuru KUROSAKA 2026-01-01
89 216873 鈴木 彩 F JPN Aya SUZUKI 2026-01-01
90 215609 吉松 陽平 M JPN 35821 Yohei YOSHIMATSU 2026-01-01
91 67026 籾山 孝一 M JPN 3772 Koichi MOMIYAMA 2026-01-01
92 1 Vu Tuan Dung M VNM 61781 Tuandung VU 2026-01-01
93 221503 西本 圭 M JPN Kei NISHIMOTO 2026-01-01
94 202520 中里 勝 M JPN 17620 Masaru NAKAZATO 2026-01-01
95 213033 新谷 俊一 M JPN 28906 Toshikazu SHINYA 2026-01-01
96 221377 Ting Hui Tzu F TWN Huitzu TING 2026-01-01
97 11 Witzig Kaj M SUI Kaj WITZIG 2026-01-01
98 119771 武貞 伸明 M JPN 88063 Nobuaki TAKESADA 2026-01-01
99 94942 関根 久男 M JPN 84087 Hisao SEKINE 2026-01-01
100 221061 小熊 健 M JPN Takeshi OGUMA 2026-01-01
101 56844 大桃 祐司 M JPN Yuji OMOMO 2026-01-01
102 213030 吉岡 一高 M JPN 50288 Kazutaka YOSHIOKA 2026-01-01
103 81261 花村 泰明 M JPN 44407 Yasuaki HANAMURA 2026-01-01
104 220533 坂口 杏 F JPN An SAKAGUCHI 2026-01-01
105 91334 小酒 望 M JPN Nozomu KOSAKA 2026-01-01
106 214948 梶原 薫 F JPN Kaoru KAJIWAR 2026-01-01
107 215849 中嶋 隆之 M JPN Takayuki NAKAJIMA 2026-01-01
108 57465 小野 三千博 M JPN 88106 Michihiro ONO 2026-01-01
109 56236 田村 康子 F JPN 84088 Yasuko TAMURA 2026-01-01
110 96805 小森 淳也 M JPN 51800 Junya KOMORI 2026-01-01
111 203723 大竹 直樹 M JPN 7206 Naoki OHTAKE 2026-01-01
112 213863 木村 勇 M JPN Isamu KIMURA 2026-01-01
113 222296 天野 年雄 M JPN Toshio AMANO 2026-01-01
114 96535 天野 修 M JPN Osamu AMANO 2026-01-01
115 85142 酒井 節夫 M JPN 3741 Setsuo SAKAI 2026-01-01
116 123608 長谷部 緑 F JPN Midori HASEBE 2026-01-01
117 217986 飯田 美咲 F JPN Misaki IIDA 2026-01-01
118 9014 平塚 勝也 M JPN 88108 Katsuya HIRATSUKA 2026-01-01
119 200249 濱田 革 M JPN 82387 Kaku HAMADA 2026-01-01
120 207911 藤原 安夫 M JPN Yasuo FUJIHARA 2026-01-01
121 216472 畑中 義美 F JPN 51802 Yoshimi HATANAKA 2026-01-01
122 222465 岡本 裕 M JPN Yutaka OKAMOTO 2026-01-01
123 75929 松浦 龍也 M JPN Tatsuya MATSUURA 2026-01-01
124 219226 盛 龍一郎 M JPN 75403 Ryuichiro MORI 2026-01-01
125 62790 松岡 秀治 M JPN Hideharu MATSUOKA 2026-01-02