ジャパンリーグ

総合ランキング (9/23 更新)
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 128 79545 高杉 慎吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,894.2 1,324.6 1,323.4 1,246.2 6 808.1
2 19 53126 伊澤 光 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 3,881.2 1,312.4 1,300.0 1,268.8 9 926.4
3 5 219212 中村 浩希 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,771.0 1,269.0 1,252.7 1,249.3 9 927.3
4 6 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,759.1 1,267.6 1,247.4 1,244.1 9 851.6
5 4 20924 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,740.2 1,300.0 1,243.4 1,196.8 6 951.2
6 15 124122 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 3,734.1 1,303.8 1,243.4 1,186.9 9 833.1
7 8 204208 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,730.4 1,262.3 1,244.8 1,223.3 4 1,133.8
8 7 47378 多賀 純一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,723.4 1,256.9 1,237.6 1,228.9 9 751.4
9 1 215049 荒井 大悟 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,648.5 1,334.6 1,281.7 1,032.2 8 670.0
10 3 94431 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,558.0 1,259.6 1,153.1 1,145.3 9 661.4
11 2 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,466.8 1,264.9 1,197.3 1,004.6 7 754.6
12 26 104689 青木 和広 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,462.9 1,246.1 1,126.1 1,090.7 9 706.2
13 9 9932 長島 信一 M JPN オープン AirDesign Hero2 M 3,462.1 1,240.8 1,129.7 1,091.6 9 789.8
14 18 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,448.6 1,258.3 1,188.0 1,002.3 9 746.5
15 17 31970 阿知波 広和 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,422.2 1,294.4 1,123.2 1,004.6 9 640.2
16 52 63294 藤木 芳猛 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,383.3 1,194.1 1,141.4 1,047.8 3 1,127.8
17 38 221875 里見 憲一 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 3,270.5 1,178.8 1,110.2 981.5 7 655.3
18 42 217911 瀧鼻 秀明 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,231.7 1,182.7 1,059.5 989.5 9 606.8
19 10 214968 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 3,217.1 1,104.3 1,098.5 1,014.3 9 581.9
20 12 48566 和田 浩二 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,164.4 1,255.3 1,012.9 896.2 7 514.7
21 45 200170 若山 朋晴 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,128.6 1,082.4 1,066.0 980.2 5 651.0
22 37 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,104.2 1,102.4 1,006.0 995.8 7 530.9
23 23 29853 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,089.1 1,151.8 1,059.5 877.8 8 474.5
24 11 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,055.1 1,157.0 1,003.7 894.4 8 547.6
25 49 37900 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 3,010.3 1,030.5 996.4 983.4 9 583.5
26 67 218473 後藤 春菜 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,967.1 1,099.6 1,085.5 782.0 9 464.4
27 21 200168 中川 喜昭 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 2,924.6 1,086.8 1,001.9 835.9 8 616.5
28 33 218724 松本 健吾 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 2,922.1 1,081.6 937.3 903.2 6 580.0
29 63 207048 松田 博文 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,916.2 1,143.0 1,014.3 758.9 5 725.2
30 14 216650 下野 悠敬 M JPN オープン BGD Diva2 M 2,895.7 1,286.6 999.1 610.0 6 571.8
31 85 219252 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 2,830.0 1,079.0 923.4 827.6 7 533.5
32 48 37538 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 2,778.0 1,107.6 912.5 757.9 7 450.3
33 34 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,771.4 1,029.1 968.8 773.5 9 462.2
34 136 220832 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 2,726.4 1,110.2 836.2 780.0 6 582.2
35 44 12095 佐藤 仁一 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 2,704.7 977.0 975.0 752.7 6 507.1
36 36 206789 石川 滋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,617.2 1,093.3 780.0 743.9 9 457.3
37 32 35785 吉田 和博 M JPN オープン Gin Boomerang12 SM 2,581.4 1,038.8 991.9 550.7 6 553.4
38 20 52538 杉下 拓也 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,568.5 1,012.4 985.3 570.8 7 470.8
39 132 223002 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 2,552.8 979.8 933.4 639.6 5 653.4
40 13 217074 福丸 貴大 M JPN オープン BGD Diva2 S 2,549.6 982.6 843.5 723.5 7 443.1
41 58 213652 芦田 敏和 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 2,543.9 1,021.7 971.5 550.7 5 636.9
42 39 98765 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 2,532.9 1,025.7 777.9 729.3 9 418.7
43 16 217830 宮田 清和 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 2,521.0 1,346.4 1,043.3 131.3 6 465.5
44 87 34299 山本 雅史 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,482.7 972.4 809.9 700.4 7 487.2
45 41 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 2,405.9 983.9 718.9 703.1 9 422.1
46 25 220748 坂口 実 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 2,338.3 978.4 809.2 550.7 9 321.4
47 121 216472 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 2,299.6 982.6 707.2 609.8 4 594.6
48 29 219123 北村 和之 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,252.0 1,240.3 509.2 502.5 6 403.0
49 22 219990 能祖 雄大 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 2,238.8 1,098.5 871.0 269.3 5 487.8
50 46 206336 森山 寿幸 M JPN スポーツ Skyparagliders Merlin SM 2,230.8 977.0 703.1 550.7 7 386.5
51 31 62395 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 2,154.5 869.4 734.4 550.7 7 388.5
52 80 220475 齊藤 光秋 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,092.3 970.1 600.6 521.6 5 453.3
53 81 213448 石井 旭 M JPN スポーツ Davinci Mambo M 2,035.4 960.7 724.9 349.8 6 364.1
54 118 9014 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 2,008.7 811.2 624.2 573.3 5 451.5
55 56 61769 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 1,976.0 722.8 678.6 574.6 7 356.0
56 51 56034 山田 俊介 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 1,955.9 988.1 720.8 247.0 7 349.4
57 62 219782 田幡 祐基 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 1,927.5 1,101.1 510.9 315.5 6 425.0
58 28 216159 杉山 卓也 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,920.8 1,031.8 844.8 44.2 4 480.2
59 84 215963 山田 大輔 M JPN オープン Ozone Enzo3 ML 1,904.5 1,054.3 850.2 - 2 952.3
60 55 51496 内藤 丈 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,830.6 1,053.2 538.2 239.2 6 349.2
61 24 216104 梅岡 翔吾 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 1,829.0 961.5 550.7 316.8 3 609.7
62 35 221030 毛井 宏史 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 1,728.7 745.3 542.7 440.7 7 349.0
63 66 222319 Monaghan Marcel M USA スポーツ UP TrangoX S 1,722.7 768.3 586.5 367.9 4 450.7
64 47 74417 谷口 正和 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,699.5 1,037.2 612.0 50.3 3 566.5
65 69 222530 藤田 崇宏 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT MS 1,623.7 635.2 609.7 378.8 6 318.6
66 139 104191 児島 彰 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 1,603.0 739.8 469.3 393.9 5 328.6
67 53 38763 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 1,594.5 665.0 535.6 393.9 6 320.4
68 59 77995 中野 富夫 M JPN オープン BGD Diva2 M 1,462.8 919.4 271.7 271.7 7 249.4
69 73 218134 古舘 信 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,422.1 675.9 469.3 276.9 3 474.0
70 27 72975 稲見 祐二 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,353.2 1,078.5 274.7 - 2 676.6
71 30 211723 小梶 渓太 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 1,349.2 1,296.2 53.0 0.0 3 449.7
72 79 209568 関根 靖明 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 1,290.0 781.3 293.0 215.7 8 204.6
73 76 104633 櫻井 俊秀 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 1,285.0 688.2 352.4 244.4 9 180.7
74 70 216381 熊谷 勝秀 M JPN スポーツ Ozone Lyght S 1,189.5 952.9 236.6 - 2 594.8
75 137 79915 呉本 圭樹 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 1,146.5 1,146.5 - - 1 1,146.5
76 120 207911 藤原 安夫 M JPN スポーツ Ozone Delta5 MS 1,108.2 741.2 367.0 - 2 554.1
77 152 220273 花田 瞬 M JPN オープン BGD Diva2 M 1,097.0 996.4 100.6 - 2 548.5
78 150 218574 四方 純 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,076.3 975.7 100.6 - 2 538.2
79 100 221061 小熊 健 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 24 1,010.2 592.0 336.6 81.6 3 336.7
80 43 112782 大田 豊承 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,001.9 1,001.9 0.0 0.0 3 334.0
81 40 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 984.5 469.3 326.4 188.8 9 138.3
82 148 222138 飯沼 次郎 M JPN スポーツ BGD Cure3 ML 952.2 952.2 - - 1 952.2
83 72 218954 岩本 晃治 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 933.4 754.8 120.6 58.0 4 233.4
84 71 110897 五位渕 孝幸 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 926.6 720.2 107.6 98.8 4 231.7
85 158 28299 石黒 信一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 892.4 892.4 - - 1 892.4
86 115 85142 酒井 節夫 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 859.3 681.2 178.1 - 2 429.7
87 64 211731 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 827.1 716.2 58.5 52.4 4 216.8
88 134 222041 岡 真輝 M JPN スポーツ BGD Cure3 L 777.9 777.9 - - 1 777.9
89 156 221277 山本 陽 M JPN スポーツ BGD Tigra M 732.9 550.7 182.2 - 2 366.5
90 103 81261 花村 泰明 M JPN スポーツ Skyparagliders Apollo3Light ML 724.5 724.5 - - 1 724.5
91 78 203366 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 688.2 688.2 - - 1 688.2
92 117 217986 飯田 美咲 F JPN スポーツ 777 Queen3 MS 687.6 306.2 214.4 167.0 6 134.0
93 135 209052 川野 薫 M JPN オープン Niviuk KlimberP S 674.6 674.6 - - 1 674.6
94 102 213030 吉岡 一高 M JPN スポーツ BGD Cure3 M 649.9 356.4 293.5 - 2 325.0
95 75 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 586.2 586.2 - - 1 586.2
96 153 216499 石部 孝宏 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 584.8 584.8 - - 1 584.8
97 108 57465 小野 三千博 M JPN オープン Ozone LM7 ML 574.6 317.2 257.4 - 2 287.3
98 133 219411 塩之谷 優子 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 550.7 550.7 - - 1 550.7
99 155 27115 中島 聡 M JPN スポーツ BGD Cure3 M 521.4 521.4 - - 1 521.4
100 74 31969 北嶋 康嗣 M JPN オープン Skywalk Poison4 105 514.3 349.8 85.8 78.7 4 128.6
101 91 67026 籾山 孝一 M JPN オープン Ozone Zeno2 SM 453.6 314.2 77.3 62.1 3 151.2
102 89 216873 鈴木 彩 F JPN スポーツ Ozone Alpina4GT XS 450.2 450.2 - - 1 450.2
103 109 56236 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 428.1 388.1 40.0 0.0 3 142.7
104 112 213863 木村 勇 M JPN スポーツ BGD Cure3 M 420.2 420.2 - - 1 420.2
105 124 219226 盛 龍一郎 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 378.8 318.1 60.7 0.0 3 126.3
106 101 56844 大桃 祐司 M JPN オープン Ozone Zeno S 373.9 167.0 128.0 78.9 3 124.6
107 146 223045 穐山 友一 M JPN スポーツ Niviuk Artik7P 26 370.9 370.9 - - 1 370.9
108 110 96805 小森 淳也 M JPN スポーツ Gin Bonanza3 XS 316.9 316.9 - - 1 316.9
109 65 50045 前川 克哉 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 310.2 148.2 85.8 76.2 4 77.6
110 154 219798 田村 昌久 M JPN オープン Niviuk Peak6 22 308.9 308.9 - - 1 308.9
111 83 60491 目黒 敏 M JPN オープン Swing Sphera RS S 293.0 293.0 - - 1 293.0
112 138 218202 川波 義宜 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT S 247.0 158.7 88.3 - 2 123.5
113 82 42045 府玻 伸平 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT MS 241.6 241.6 - - 1 241.6
114 147 37323 伴 広樹 M JPN スポーツ Advance SigmaDLS 22 226.8 167.0 59.8 - 2 113.4
115 144 43212 窪田 雄彦 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 224.9 224.9 0.0 - 2 112.5
116 151 220861 繁田 段 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 217.3 167.0 50.3 - 2 108.7
117 105 91334 小酒 望 M JPN スポーツ UP Lhotse2 26 216.5 130.7 85.8 - 2 108.3
118 111 203723 大竹 直樹 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 208.1 208.1 - - 1 208.1
119 93 221503 西本 圭 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 169.8 127.0 42.8 - 2 84.9
120 54 67570 大橋 直史 M JPN オープン BGD Diva2 M 85.8 85.8 - - 1 85.8
120 116 123608 長谷部 緑 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 85.8 85.8 - - 1 85.8
120 157 220474 高本 雄太 M JPN スポーツ Advance Sigma11 24 85.8 85.8 - - 1 85.8
120 159 221691 加藤 竜彦 M JPN スポーツ Ozone Lyght S 85.8 85.8 - - 1 85.8
124 95 213033 新谷 俊一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 62.6 62.6 0.0 - 2 31.3
125 140 58158 藁科 正樹 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
125 143 216290 力石 一穂 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 6 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,759.1 1,267.6 1,247.4 1,244.1 9 851.6
2 2 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,466.8 1,264.9 1,197.3 1,004.6 7 754.6
3 18 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,448.6 1,258.3 1,188.0 1,002.3 9 746.5
4 37 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,104.2 1,102.4 1,006.0 995.8 7 530.9
5 11 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,055.1 1,157.0 1,003.7 894.4 8 547.6
6 67 218473 後藤 春菜 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,967.1 1,099.6 1,085.5 782.0 9 464.4
7 34 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,771.4 1,029.1 968.8 773.5 9 462.2
8 132 223002 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 2,552.8 979.8 933.4 639.6 5 653.4
9 39 98765 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 2,532.9 1,025.7 777.9 729.3 9 418.7
10 41 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 2,405.9 983.9 718.9 703.1 9 422.1
11 121 216472 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 2,299.6 982.6 707.2 609.8 4 594.6
12 150 218574 四方 純 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,076.3 975.7 100.6 - 2 538.2
13 40 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 984.5 469.3 326.4 188.8 9 138.3
14 117 217986 飯田 美咲 F JPN スポーツ 777 Queen3 MS 687.6 306.2 214.4 167.0 6 134.0
15 75 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 586.2 586.2 - - 1 586.2
16 133 219411 塩之谷 優子 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 550.7 550.7 - - 1 550.7
17 89 216873 鈴木 彩 F JPN スポーツ Ozone Alpina4GT XS 450.2 450.2 - - 1 450.2
18 109 56236 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 428.1 388.1 40.0 0.0 3 142.7
19 116 123608 長谷部 緑 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 85.8 85.8 - - 1 85.8
順位 J ID JHF ID 氏名 グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 10 214968 小林 敦之 M JPN Ozone Photon L 3,217.1 1,104.3 1,098.5 1,014.3 9 581.9
2 49 37900 平井 直行 M JPN Ozone Lyght MS 3,010.3 1,030.5 996.4 983.4 9 583.5
3 21 200168 中川 喜昭 M JPN Ozone Lyght ML 2,924.6 1,086.8 1,001.9 835.9 8 616.5
4 33 218724 松本 健吾 M JPN Ozone Lyght MS 2,922.1 1,081.6 937.3 903.2 6 580.0
5 85 219252 成瀬 太一郎 M JPN Ozone Lyght ML 2,830.0 1,079.0 923.4 827.6 7 533.5
6 9 9932 長島 信一 M JPN BGD Tigra M 2,803.4 1,129.7 981.5 692.2 3 934.5
7 48 37538 氏田 敏彦 M JPN Ozone Lyght L 2,778.0 1,107.6 912.5 757.9 7 450.3
8 136 220832 梅枝 直裕 M JPN Niviuk ArtikR 23 2,726.4 1,110.2 836.2 780.0 6 582.2
9 44 12095 佐藤 仁一 M JPN AirDesign Volt5 M 2,704.7 977.0 975.0 752.7 6 507.1
10 132 223002 伊藤 紗津樹 F JPN Niviuk Artik7P 22 2,552.8 979.8 933.4 639.6 5 653.4
11 58 213652 芦田 敏和 M JPN Niviuk ArtikR 23 2,543.9 1,021.7 971.5 550.7 5 636.9
12 39 98765 石井 亜希子 F JPN Niviuk ArtikR2 23 2,532.9 1,025.7 777.9 729.3 9 418.7
13 41 125605 東 智子 F JPN Ozone Lyght XS 2,405.9 983.9 718.9 703.1 9 422.1
14 87 34299 山本 雅史 M JPN Advance TAU DLS 22 2,347.8 972.4 809.9 565.5 3 782.6
15 25 220748 坂口 実 M JPN Ozone Lyght L 2,338.3 978.4 809.2 550.7 9 321.4
16 121 216472 畑中 義美 F JPN Ozone Lyght S 2,299.6 982.6 707.2 609.8 4 594.6
17 46 206336 森山 寿幸 M JPN Skyparagliders Merlin SM 2,230.8 977.0 703.1 550.7 7 386.5
18 31 62395 辻本 恵一 M JPN Ozone Photon XL 2,154.5 869.4 734.4 550.7 7 388.5
19 81 213448 石井 旭 M JPN Davinci Mambo M 2,035.4 960.7 724.9 349.8 6 364.1
20 118 9014 平塚 勝也 M JPN Ozone Lyght ML 2,008.7 811.2 624.2 573.3 5 451.5
21 56 61769 渡邊 正剛 M JPN AirDesign Volt5 M 1,976.0 722.8 678.6 574.6 7 356.0
22 51 56034 山田 俊介 M JPN Phi Scala2 19 1,955.9 988.1 720.8 247.0 7 349.4
23 28 216159 杉山 卓也 M JPN Ozone Photon MS 1,920.8 1,031.8 844.8 44.2 4 480.2
24 66 222319 Monaghan Marcel M USA UP TrangoX S 1,722.7 768.3 586.5 367.9 4 450.7
25 53 38763 川口 孝 M JPN Ozone Photon S 1,594.5 665.0 535.6 393.9 6 320.4
26 73 218134 古舘 信 M JPN Ozone Photon MS 1,422.1 675.9 469.3 276.9 3 474.0
27 69 222530 藤田 崇宏 M JPN Ozone Lyght S 1,307.3 635.2 609.7 62.4 3 435.8
28 70 216381 熊谷 勝秀 M JPN Ozone Lyght S 1,189.5 952.9 236.6 - 2 594.8
29 120 207911 藤原 安夫 M JPN Ozone Delta5 MS 1,108.2 741.2 367.0 - 2 554.1
30 100 221061 小熊 健 M JPN Niviuk ArtikR 24 1,010.2 592.0 336.6 81.6 3 336.7
31 43 112782 大田 豊承 M JPN Ozone Photon MS 1,001.9 1,001.9 0.0 0.0 3 334.0
32 148 222138 飯沼 次郎 M JPN BGD Cure3 ML 952.2 952.2 - - 1 952.2
33 72 218954 岩本 晃治 M JPN Ozone Lyght ML 933.4 754.8 120.6 58.0 4 233.4
34 158 28299 石黒 信一郎 M JPN Ozone Lyght ML 892.4 892.4 - - 1 892.4
35 115 85142 酒井 節夫 M JPN AirDesign Volt4 M 859.3 681.2 178.1 - 2 429.7
36 64 211731 山田 裕一 M JPN Ozone Photon ML 827.1 716.2 58.5 52.4 4 216.8
37 134 222041 岡 真輝 M JPN BGD Cure3 L 777.9 777.9 - - 1 777.9
38 156 221277 山本 陽 M JPN BGD Tigra M 732.9 550.7 182.2 - 2 366.5
39 103 81261 花村 泰明 M JPN Skyparagliders Apollo3Light ML 724.5 724.5 - - 1 724.5
40 78 203366 川名 啓 M JPN Ozone Lyght ML 688.2 688.2 - - 1 688.2
41 117 217986 飯田 美咲 F JPN 777 Queen3 MS 687.6 306.2 214.4 167.0 6 134.0
42 102 213030 吉岡 一高 M JPN BGD Cure3 M 649.9 356.4 293.5 - 2 325.0
43 75 203367 川名 美江 F JPN Ozone Lyght XS 586.2 586.2 - - 1 586.2
44 153 216499 石部 孝宏 M JPN Ozone Lyght L 584.8 584.8 - - 1 584.8
45 133 219411 塩之谷 優子 F JPN AirDesign Volt5 XS 550.7 550.7 - - 1 550.7
46 155 27115 中島 聡 M JPN BGD Cure3 M 521.4 521.4 - - 1 521.4
47 89 216873 鈴木 彩 F JPN Ozone Alpina4GT XS 450.2 450.2 - - 1 450.2
48 109 56236 田村 康子 F JPN Ozone Lyght S 428.1 388.1 40.0 0.0 3 142.7
49 112 213863 木村 勇 M JPN BGD Cure3 M 420.2 420.2 - - 1 420.2
50 124 219226 盛 龍一郎 M JPN Ozone Photon ML 378.8 318.1 60.7 0.0 3 126.3
51 146 223045 穐山 友一 M JPN Niviuk Artik7P 26 370.9 370.9 - - 1 370.9
52 110 96805 小森 淳也 M JPN Gin Bonanza3 XS 316.9 316.9 - - 1 316.9
53 65 50045 前川 克哉 M JPN Ozone Photon L 234.0 148.2 85.8 - 2 117.0
54 147 37323 伴 広樹 M JPN Advance SigmaDLS 22 226.8 167.0 59.8 - 2 113.4
55 151 220861 繁田 段 M JPN Ozone Lyght MS 217.3 167.0 50.3 - 2 108.7
56 105 91334 小酒 望 M JPN UP Lhotse2 26 216.5 130.7 85.8 - 2 108.3
57 40 68800 高橋 さゆり F JPN Skywalk Sage 85 188.8 188.8 - - 1 188.8
58 116 123608 長谷部 緑 F JPN AirDesign Volt5 XS 85.8 85.8 - - 1 85.8
58 157 220474 高本 雄太 M JPN Advance Sigma11 24 85.8 85.8 - - 1 85.8
58 159 221691 加藤 竜彦 M JPN Ozone Lyght S 85.8 85.8 - - 1 85.8
61 95 213033 新谷 俊一 M JPN Ozone Photon XL 62.6 62.6 0.0 - 2 31.3
62 55 51496 内藤 丈 M JPN Ozone Photon ML 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
62 140 58158 藁科 正樹 M JPN Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
62 143 216290 力石 一穂 M JPN Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0