ジャパンリーグ

総合ランキング (6/7 更新)
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 5 219212 中村 浩希 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,653.5 1,252.7 1,248.9 1,151.9 6 807.9
2 6 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,496.8 1,247.4 1,219.9 1,029.5 6 657.1
3 15 124122 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 3,396.9 1,243.4 1,173.7 979.8 6 673.5
4 26 104689 青木 和広 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,383.7 1,246.1 1,126.1 1,011.5 6 699.8
5 128 79545 高杉 慎吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,368.4 1,324.6 1,323.4 720.4 5 720.5
6 4 209245 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,323.4 1,243.4 1,196.8 883.2 4 857.8
7 19 53126 伊澤 光 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 3,247.1 1,312.4 1,083.3 851.4 6 765.9
8 12 48566 和田 浩二 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,164.4 1,255.3 1,012.9 896.2 6 576.9
9 7 47378 多賀 純一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,062.9 1,228.9 986.7 847.3 6 652.8
10 18 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,967.4 1,188.0 977.0 802.4 6 612.6
11 10 214968 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 2,967.4 1,104.3 1,014.3 848.8 6 517.1
12 42 217911 瀧鼻 秀明 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,910.7 1,182.7 989.5 738.5 6 516.6
13 14 216650 下野 悠敬 M JPN オープン BGD Diva2 M 2,895.7 1,286.6 999.1 610.0 5 636.3
14 1 215049 荒井 大悟 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,852.1 1,281.7 1,032.2 538.2 5 678.1
15 49 37900 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 2,683.6 996.4 983.4 703.8 6 558.3
16 9 9932 長島 信一 M JPN オープン BGD Diva2 S 2,620.7 1,091.6 836.9 692.2 6 626.1
17 21 200168 中川 喜昭 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 2,609.8 1,001.9 811.9 796.0 6 501.5
18 13 217074 福丸 貴大 M JPN オープン BGD Diva2 S 2,549.6 982.6 843.5 723.5 6 470.2
19 58 213652 芦田 敏和 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 2,522.2 1,021.7 971.5 529.0 4 658.4
20 16 217830 宮田 清和 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 2,504.2 1,346.4 1,043.3 114.5 5 532.3
21 20 52538 杉下 拓也 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,464.2 1,012.4 985.3 466.5 6 454.2
22 2 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,450.0 1,004.6 805.1 640.3 5 564.0
23 63 207048 松田 博文 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,396.2 1,014.3 758.9 623.0 4 620.8
24 67 218473 後藤 春菜 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,354.9 1,099.6 782.0 473.3 6 463.8
25 38 221875 里見 憲一 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 2,310.4 1,178.8 972.9 158.7 5 499.1
26 121 216472 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 2,299.6 982.6 707.2 609.8 4 594.6
27 41 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 2,207.1 983.9 703.1 520.1 6 393.0
28 17 31970 阿知波 広和 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,186.8 1,004.6 790.2 392.0 6 405.7
29 80 220475 齊藤 光秋 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,092.3 970.1 600.6 521.6 5 453.3
30 11 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,017.4 1,003.7 667.9 345.8 6 388.3
31 31 62395 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 1,990.6 869.4 734.4 386.8 6 361.5
32 36 206789 石川 滋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,950.3 743.9 634.8 571.6 6 359.4
33 3 94431 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 1,917.2 1,015.7 583.4 318.1 6 399.1
34 25 220748 坂口 実 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 1,915.6 978.4 809.2 128.0 6 348.7
35 51 56034 山田 俊介 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 1,895.0 988.1 720.8 186.1 4 494.2
36 46 206336 森山 寿幸 M JPN スポーツ Skyparagliders Merlin SM 1,863.6 977.0 703.1 183.5 6 359.1
37 29 219123 北村 和之 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,847.5 1,240.3 509.2 98.0 5 383.1
38 34 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,824.4 968.8 727.6 128.0 6 328.9
39 85 219252 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 1,818.6 923.4 827.6 67.6 4 454.7
40 132 223002 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 1,693.8 979.8 631.0 83.0 3 564.6
41 37 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,367.6 1,006.0 207.0 154.6 5 323.6
42 30 211723 小梶 渓太 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 1,349.2 1,296.2 53.0 0.0 3 449.7
43 23 29853 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 1,323.6 877.8 278.8 167.0 5 299.8
44 39 98765 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 1,302.6 777.9 357.7 167.0 6 243.8
45 35 221030 毛井 宏史 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 1,291.1 745.3 378.8 167.0 4 335.4
46 24 216104 梅岡 翔吾 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 1,278.3 961.5 316.8 - 2 639.2
47 32 35785 吉田 和博 M JPN オープン Gin Boomerang12 SM 1,252.7 1,038.8 136.6 77.3 3 417.6
48 8 204208 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,244.8 1,244.8 - - 1 1,244.8
49 44 12095 佐藤 仁一 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 1,223.9 977.0 146.3 100.6 4 328.8
50 45 200170 若山 朋晴 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 1,208.9 1,082.4 126.5 0.0 3 403.0
51 52 63294 藤木 芳猛 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,194.1 1,194.1 - - 1 1,194.1
52 59 77995 中野 富夫 M JPN オープン BGD Diva2 M 1,162.6 919.4 167.0 76.2 5 240.5
53 137 79915 呉本 圭樹 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 1,146.5 1,146.5 - - 1 1,146.5
54 81 213448 石井 旭 M JPN スポーツ Davinci Mambo M 1,114.7 724.9 349.8 40.0 4 278.7
55 56 61769 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 1,108.8 678.6 343.2 87.0 4 277.2
56 120 207911 藤原 安夫 M JPN スポーツ Ozone Delta5 MS 1,108.2 741.2 367.0 - 2 554.1
57 152 220273 花田 瞬 M JPN オープン BGD Diva2 M 1,097.0 996.4 100.6 - 2 548.5
58 76 104633 櫻井 俊秀 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 1,090.9 688.2 352.4 50.3 6 188.5
59 27 72975 稲見 祐二 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,078.5 1,078.5 - - 1 1,078.5
60 150 218574 四方 純 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,076.3 975.7 100.6 - 2 538.2
61 87 34299 山本 雅史 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,062.8 700.4 285.1 77.3 4 265.7
62 100 221061 小熊 健 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 24 1,010.2 592.0 336.6 81.6 3 336.7
63 43 112782 大田 豊承 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,001.9 1,001.9 0.0 0.0 3 334.0
64 53 38763 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 992.8 665.0 287.8 40.0 4 248.2
65 148 222138 飯沼 次郎 M JPN スポーツ BGD Cure3 ML 952.2 952.2 - - 1 952.2
66 28 216159 杉山 卓也 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 889.0 844.8 44.2 0.0 3 296.3
67 118 9014 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 873.1 624.2 186.3 62.6 3 291.0
68 64 211731 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 827.1 716.2 58.5 52.4 4 216.8
69 72 218954 岩本 晃治 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 812.8 754.8 58.0 0.0 3 270.9
70 139 104191 児島 彰 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 779.8 739.8 40.0 0.0 3 259.9
71 134 222041 岡 真輝 M JPN スポーツ BGD Cure3 L 777.9 777.9 - - 1 777.9
72 136 220832 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 766.8 690.9 75.9 0.0 3 255.6
73 103 81261 花村 泰明 M JPN スポーツ Skyparagliders Apollo3Light ML 724.5 724.5 - - 1 724.5
74 78 203366 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 688.2 688.2 - - 1 688.2
75 73 218134 古舘 信 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 675.9 675.9 - - 1 675.9
76 135 209052 川野 薫 M JPN オープン Niviuk KlimberP S 674.6 674.6 - - 1 674.6
77 66 222319 Monaghan Marcel M USA スポーツ UP TrangoX S 666.5 586.5 80.0 - 2 333.3
78 62 219782 田幡 祐基 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 666.0 315.5 287.0 63.5 3 222.0
79 47 74417 谷口 正和 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 662.3 612.0 50.3 - 2 331.2
80 69 222530 藤田 崇宏 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT MS 604.3 378.8 167.0 58.5 3 201.4
81 40 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 587.3 326.4 188.8 72.1 6 104.6
82 75 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 586.2 586.2 - - 1 586.2
83 153 216499 石部 孝宏 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 584.8 584.8 - - 1 584.8
84 33 218724 松本 健吾 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 558.1 319.4 142.1 96.6 3 186.0
85 117 217986 飯田 美咲 F JPN スポーツ 777 Queen3 MS 539.4 306.2 167.0 66.2 5 117.9
86 79 209568 関根 靖明 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 536.2 293.0 167.0 76.2 5 115.5
87 155 27115 中島 聡 M JPN スポーツ BGD Cure3 M 521.4 521.4 - - 1 521.4
88 91 67026 籾山 孝一 M JPN オープン Ozone Zeno2 SM 453.6 314.2 77.3 62.1 3 151.2
89 74 31969 北嶋 康嗣 M JPN オープン Skywalk Poison4 105 428.5 349.8 78.7 0.0 3 142.8
90 109 56236 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 428.1 388.1 40.0 0.0 3 142.7
91 112 213863 木村 勇 M JPN スポーツ BGD Cure3 M 420.2 420.2 - - 1 420.2
92 124 219226 盛 龍一郎 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 378.8 318.1 60.7 0.0 3 126.3
93 101 56844 大桃 祐司 M JPN オープン Ozone Zeno S 373.9 167.0 128.0 78.9 3 124.6
94 146 223045 穐山 友一 M JPN スポーツ Niviuk Artik7P 26 370.9 370.9 - - 1 370.9
95 102 213030 吉岡 一高 M JPN スポーツ BGD Cure3 M 356.4 356.4 - - 1 356.4
96 110 96805 小森 淳也 M JPN スポーツ Gin Bonanza3 XS 316.9 316.9 - - 1 316.9
97 154 219798 田村 昌久 M JPN オープン Niviuk Peak6 22 308.9 308.9 - - 1 308.9
98 48 37538 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 295.1 128.0 85.7 81.4 4 93.5
99 83 60491 目黒 敏 M JPN オープン Swing Sphera RS S 293.0 293.0 - - 1 293.0
100 55 51496 内藤 丈 M JPN オープン Ozone zeno2 MS 264.4 224.4 40.0 0.0 3 88.1
101 138 218202 川波 義宜 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT S 247.0 158.7 88.3 - 2 123.5
102 82 42045 府玻 伸平 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT MS 241.6 241.6 - - 1 241.6
103 147 37323 伴 広樹 M JPN スポーツ Advance SigmaDLS 22 226.8 167.0 59.8 - 2 113.4
104 144 43212 窪田 雄彦 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 224.9 224.9 0.0 - 2 112.5
105 65 50045 前川 克哉 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 224.4 148.2 76.2 0.0 3 74.8
106 151 220861 繁田 段 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 217.3 167.0 50.3 - 2 108.7
107 111 203723 大竹 直樹 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 208.1 208.1 - - 1 208.1
108 22 219990 能祖 雄大 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 200.1 158.7 41.4 - 2 100.1
109 156 221277 山本 陽 M JPN スポーツ BGD Breeze M 182.2 182.2 - - 1 182.2
110 93 221503 西本 圭 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 169.8 127.0 42.8 - 2 84.9
111 105 91334 小酒 望 M JPN スポーツ UP Lhotse2 26 130.7 130.7 - - 1 130.7
112 71 110897 五位渕 孝幸 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 107.6 107.6 0.0 - 2 53.8
113 95 213033 新谷 俊一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 62.6 62.6 0.0 - 2 31.3
114 140 58158 藁科 正樹 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
114 143 216290 力石 一穂 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 6 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,496.8 1,247.4 1,219.9 1,029.5 6 657.1
2 18 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,967.4 1,188.0 977.0 802.4 6 612.6
3 2 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,450.0 1,004.6 805.1 640.3 5 564.0
4 67 218473 後藤 春菜 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,354.9 1,099.6 782.0 473.3 6 463.8
5 121 216472 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 2,299.6 982.6 707.2 609.8 4 594.6
6 41 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 2,207.1 983.9 703.1 520.1 6 393.0
7 11 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,017.4 1,003.7 667.9 345.8 6 388.3
8 34 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,824.4 968.8 727.6 128.0 6 328.9
9 132 223002 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 1,693.8 979.8 631.0 83.0 3 564.6
10 37 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,367.6 1,006.0 207.0 154.6 5 323.6
11 39 98765 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 1,302.6 777.9 357.7 167.0 6 243.8
12 150 218574 四方 純 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,076.3 975.7 100.6 - 2 538.2
13 40 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 587.3 326.4 188.8 72.1 6 104.6
14 75 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 586.2 586.2 - - 1 586.2
15 117 217986 飯田 美咲 F JPN スポーツ 777 Queen3 MS 539.4 306.2 167.0 66.2 5 117.9
16 109 56236 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 428.1 388.1 40.0 0.0 3 142.7
順位 J ID JHF ID 氏名 グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 10 214968 小林 敦之 M JPN Ozone Photon L 2,967.4 1,104.3 1,014.3 848.8 6 517.1
2 49 37900 平井 直行 M JPN Ozone Lyght MS 2,683.6 996.4 983.4 703.8 6 558.3
3 21 200168 中川 喜昭 M JPN Ozone Lyght ML 2,609.8 1,001.9 811.9 796.0 6 501.5
4 58 213652 芦田 敏和 M JPN Niviuk ArtikR 23 2,522.2 1,021.7 971.5 529.0 4 658.4
5 121 216472 畑中 義美 F JPN Ozone Lyght S 2,299.6 982.6 707.2 609.8 4 594.6
6 41 125605 東 智子 F JPN Ozone Lyght XS 2,207.1 983.9 703.1 520.1 6 393.0
7 31 62395 辻本 恵一 M JPN Ozone Photon XL 1,990.6 869.4 734.4 386.8 6 361.5
8 25 220748 坂口 実 M JPN Ozone Lyght L 1,915.6 978.4 809.2 128.0 6 348.7
9 51 56034 山田 俊介 M JPN Phi Scala2 19 1,895.0 988.1 720.8 186.1 4 494.2
10 46 206336 森山 寿幸 M JPN Skyparagliders Merlin SM 1,863.6 977.0 703.1 183.5 6 359.1
11 85 219252 成瀬 太一郎 M JPN Ozone Lyght ML 1,818.6 923.4 827.6 67.6 4 454.7
12 132 223002 伊藤 紗津樹 F JPN Niviuk Artik7P 22 1,693.8 979.8 631.0 83.0 3 564.6
13 39 98765 石井 亜希子 F JPN Niviuk ArtikR2 23 1,302.6 777.9 357.7 167.0 6 243.8
14 44 12095 佐藤 仁一 M JPN AirDesign Volt5 M 1,223.9 977.0 146.3 100.6 4 328.8
15 81 213448 石井 旭 M JPN Davinci Mambo M 1,114.7 724.9 349.8 40.0 4 278.7
16 56 61769 渡邊 正剛 M JPN AirDesign Volt5 M 1,108.8 678.6 343.2 87.0 4 277.2
17 120 207911 藤原 安夫 M JPN Ozone Delta5 MS 1,108.2 741.2 367.0 - 2 554.1
18 100 221061 小熊 健 M JPN Niviuk ArtikR 24 1,010.2 592.0 336.6 81.6 3 336.7
19 43 112782 大田 豊承 M JPN Ozone Photon MS 1,001.9 1,001.9 0.0 0.0 3 334.0
20 53 38763 川口 孝 M JPN Ozone Photon S 992.8 665.0 287.8 40.0 4 248.2
21 148 222138 飯沼 次郎 M JPN BGD Cure3 ML 952.2 952.2 - - 1 952.2
22 28 216159 杉山 卓也 M JPN Ozone Photon MS 889.0 844.8 44.2 0.0 3 296.3
23 118 9014 平塚 勝也 M JPN Ozone Lyght ML 873.1 624.2 186.3 62.6 3 291.0
24 64 211731 山田 裕一 M JPN Ozone Photon ML 827.1 716.2 58.5 52.4 4 216.8
25 72 218954 岩本 晃治 M JPN Ozone Lyght ML 812.8 754.8 58.0 0.0 3 270.9
26 134 222041 岡 真輝 M JPN BGD Cure3 L 777.9 777.9 - - 1 777.9
27 136 220832 梅枝 直裕 M JPN Niviuk ArtikR 23 766.8 690.9 75.9 0.0 3 255.6
28 103 81261 花村 泰明 M JPN Skyparagliders Apollo3Light ML 724.5 724.5 - - 1 724.5
29 9 9932 長島 信一 M JPN BGD Breeze ML 692.2 692.2 - - 1 692.2
30 78 203366 川名 啓 M JPN Ozone Lyght ML 688.2 688.2 - - 1 688.2
31 73 218134 古舘 信 M JPN Ozone Photon MS 675.9 675.9 - - 1 675.9
32 66 222319 Monaghan Marcel M USA UP TrangoX S 666.5 586.5 80.0 - 2 333.3
33 75 203367 川名 美江 F JPN Ozone Lyght XS 586.2 586.2 - - 1 586.2
34 153 216499 石部 孝宏 M JPN Ozone Lyght L 584.8 584.8 - - 1 584.8
35 33 218724 松本 健吾 M JPN Ozone Lyght MS 558.1 319.4 142.1 96.6 3 186.0
36 117 217986 飯田 美咲 F JPN 777 Queen3 MS 539.4 306.2 167.0 66.2 5 117.9
37 155 27115 中島 聡 M JPN BGD Cure3 M 521.4 521.4 - - 1 521.4
38 109 56236 田村 康子 F JPN Ozone Lyght S 428.1 388.1 40.0 0.0 3 142.7
39 112 213863 木村 勇 M JPN BGD Cure3 M 420.2 420.2 - - 1 420.2
40 124 219226 盛 龍一郎 M JPN Ozone Photon ML 378.8 318.1 60.7 0.0 3 126.3
41 146 223045 穐山 友一 M JPN Niviuk Artik7P 26 370.9 370.9 - - 1 370.9
42 102 213030 吉岡 一高 M JPN BGD Cure3 M 356.4 356.4 - - 1 356.4
43 110 96805 小森 淳也 M JPN Gin Bonanza3 XS 316.9 316.9 - - 1 316.9
44 48 37538 氏田 敏彦 M JPN Ozone Lyght L 295.1 128.0 85.7 81.4 4 93.5
45 147 37323 伴 広樹 M JPN Advance SigmaDLS 22 226.8 167.0 59.8 - 2 113.4
46 151 220861 繁田 段 M JPN Ozone Lyght MS 217.3 167.0 50.3 - 2 108.7
47 40 68800 高橋 さゆり F JPN Skywalk Sage 85 188.8 188.8 - - 1 188.8
48 156 221277 山本 陽 M JPN BGD Breeze M 182.2 182.2 - - 1 182.2
49 65 50045 前川 克哉 M JPN Ozone Photon L 148.2 148.2 - - 1 148.2
50 105 91334 小酒 望 M JPN UP Lhotse2 26 130.7 130.7 - - 1 130.7
51 95 213033 新谷 俊一 M JPN Ozone Photon XL 62.6 62.6 0.0 - 2 31.3
52 55 51496 内藤 丈 M JPN Ozone Photon ML 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
52 140 58158 藁科 正樹 M JPN Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
52 143 216290 力石 一穂 M JPN Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0