ジャパンリーグ

総合ランキング (7/27 更新)
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 128 79545 高杉 慎吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,894.2 1,324.6 1,323.4 1,246.2 6 808.1
2 5 219212 中村 浩希 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,770.6 1,269.0 1,252.7 1,248.9 7 873.8
3 6 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,734.9 1,267.6 1,247.4 1,219.9 7 744.3
4 15 124122 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 3,720.9 1,303.8 1,243.4 1,173.7 7 763.5
5 1 215049 荒井 大悟 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,648.5 1,334.6 1,281.7 1,032.2 6 787.5
6 19 53126 伊澤 光 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 3,569.5 1,312.4 1,173.8 1,083.3 7 824.1
7 7 47378 多賀 純一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,472.5 1,256.9 1,228.9 986.7 7 739.1
8 18 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,423.3 1,258.3 1,188.0 977.0 7 704.8
9 26 104689 青木 和広 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,383.7 1,246.1 1,126.1 1,011.5 7 612.1
10 4 209245 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,323.4 1,243.4 1,196.8 883.2 4 857.8
11 9 9932 長島 信一 M JPN オープン AirDesign Hero2 M 3,169.3 1,240.8 1,091.6 836.9 7 713.9
12 12 48566 和田 浩二 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,164.4 1,255.3 1,012.9 896.2 7 514.7
13 17 31970 阿知波 広和 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,089.2 1,294.4 1,004.6 790.2 7 532.7
14 49 37900 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 3,010.3 1,030.5 996.4 983.4 7 625.8
15 10 214968 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 2,967.4 1,104.3 1,014.3 848.8 7 479.2
16 63 207048 松田 博文 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,916.2 1,143.0 1,014.3 758.9 5 725.2
17 42 217911 瀧鼻 秀明 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,910.7 1,182.7 989.5 738.5 7 521.4
18 14 216650 下野 悠敬 M JPN オープン BGD Diva2 M 2,895.7 1,286.6 999.1 610.0 6 571.8
19 3 94431 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 2,858.7 1,259.6 1,015.7 583.4 7 522.0
20 34 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,725.5 1,029.1 968.8 727.6 7 428.9
21 21 200168 中川 喜昭 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 2,609.8 1,001.9 811.9 796.0 6 501.5
22 20 52538 杉下 拓也 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,568.5 1,012.4 985.3 570.8 7 470.8
23 13 217074 福丸 貴大 M JPN オープン BGD Diva2 S 2,549.6 982.6 843.5 723.5 7 443.1
24 58 213652 芦田 敏和 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 2,543.9 1,021.7 971.5 550.7 5 636.9
25 16 217830 宮田 清和 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 2,521.0 1,346.4 1,043.3 131.3 6 465.5
26 8 204208 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,507.1 1,262.3 1,244.8 - 2 1,253.6
27 2 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,450.0 1,004.6 805.1 640.3 5 564.0
28 67 218473 後藤 春菜 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,354.9 1,099.6 782.0 473.3 7 433.1
29 25 220748 坂口 実 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 2,338.3 978.4 809.2 550.7 7 377.5
30 38 221875 里見 憲一 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 2,310.4 1,178.8 972.9 158.7 5 499.1
31 121 216472 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 2,299.6 982.6 707.2 609.8 4 594.6
32 29 219123 北村 和之 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,252.0 1,240.3 509.2 502.5 6 403.0
33 41 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 2,237.7 983.9 703.1 550.7 7 415.5
34 46 206336 森山 寿幸 M JPN スポーツ Skyparagliders Merlin SM 2,230.8 977.0 703.1 550.7 7 386.5
35 31 62395 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 2,154.5 869.4 734.4 550.7 7 388.5
36 80 220475 齊藤 光秋 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,092.3 970.1 600.6 521.6 5 453.3
37 11 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,017.4 1,003.7 667.9 345.8 6 388.3
38 36 206789 石川 滋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,950.3 743.9 634.8 571.6 7 320.3
39 28 216159 杉山 卓也 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,920.8 1,031.8 844.8 44.2 4 480.2
40 51 56034 山田 俊介 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 1,895.0 988.1 720.8 186.1 5 427.2
41 85 219252 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 1,836.8 923.4 827.6 85.8 5 380.9
42 24 216104 梅岡 翔吾 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 1,829.0 961.5 550.7 316.8 3 609.7
43 32 35785 吉田 和博 M JPN オープン Gin Boomerang12 SM 1,726.1 1,038.8 550.7 136.6 4 450.9
44 47 74417 谷口 正和 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,699.5 1,037.2 612.0 50.3 3 566.5
45 132 223002 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 1,693.8 979.8 631.0 83.0 3 564.6
46 39 98765 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 1,686.3 777.9 550.7 357.7 7 287.7
47 35 221030 毛井 宏史 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 1,666.8 745.3 542.7 378.8 5 376.8
48 136 220832 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 1,603.0 836.2 690.9 75.9 4 400.8
49 87 34299 山本 雅史 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,551.0 700.4 565.5 285.1 5 325.7
50 37 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,367.6 1,006.0 207.0 154.6 5 323.6
51 33 218724 松本 健吾 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 1,364.7 903.2 319.4 142.1 4 365.3
52 27 72975 稲見 祐二 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,353.2 1,078.5 274.7 - 2 676.6
53 30 211723 小梶 渓太 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 1,349.2 1,296.2 53.0 0.0 3 449.7
54 23 29853 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 1,323.6 877.8 278.8 167.0 6 264.1
55 55 51496 内藤 丈 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,317.6 1,053.2 224.4 40.0 4 329.4
56 44 12095 佐藤 仁一 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 1,223.9 977.0 146.3 100.6 4 328.8
57 45 200170 若山 朋晴 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 1,208.9 1,082.4 126.5 0.0 3 403.0
58 52 63294 藤木 芳猛 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,194.1 1,194.1 - - 1 1,194.1
59 69 222530 藤田 崇宏 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT MS 1,181.0 635.2 378.8 167.0 4 309.9
60 59 77995 中野 富夫 M JPN オープン BGD Diva2 M 1,162.6 919.4 167.0 76.2 5 240.5
61 137 79915 呉本 圭樹 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 1,146.5 1,146.5 - - 1 1,146.5
62 76 104633 櫻井 俊秀 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 1,126.4 688.2 352.4 85.8 7 173.8
63 48 37538 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 1,126.2 912.5 128.0 85.7 5 257.3
64 81 213448 石井 旭 M JPN スポーツ Davinci Mambo M 1,114.7 724.9 349.8 40.0 4 278.7
65 56 61769 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 1,108.8 678.6 343.2 87.0 5 238.9
66 120 207911 藤原 安夫 M JPN スポーツ Ozone Delta5 MS 1,108.2 741.2 367.0 - 2 554.1
67 152 220273 花田 瞬 M JPN オープン BGD Diva2 M 1,097.0 996.4 100.6 - 2 548.5
68 150 218574 四方 純 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,076.3 975.7 100.6 - 2 538.2
69 100 221061 小熊 健 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 24 1,010.2 592.0 336.6 81.6 3 336.7
70 43 112782 大田 豊承 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,001.9 1,001.9 0.0 0.0 3 334.0
71 53 38763 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 992.8 665.0 287.8 40.0 4 248.2
72 148 222138 飯沼 次郎 M JPN スポーツ BGD Cure3 ML 952.2 952.2 - - 1 952.2
73 72 218954 岩本 晃治 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 933.4 754.8 120.6 58.0 4 233.4
74 158 28299 石黒 信一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 892.4 892.4 - - 1 892.4
75 62 219782 田幡 祐基 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 874.5 315.5 287.0 272.0 4 234.5
76 118 9014 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 873.1 624.2 186.3 62.6 3 291.0
77 64 211731 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 827.1 716.2 58.5 52.4 4 216.8
78 139 104191 児島 彰 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 779.8 739.8 40.0 0.0 3 259.9
79 134 222041 岡 真輝 M JPN スポーツ BGD Cure3 L 777.9 777.9 - - 1 777.9
80 156 221277 山本 陽 M JPN スポーツ BGD Tigra M 732.9 550.7 182.2 - 2 366.5
81 103 81261 花村 泰明 M JPN スポーツ Skyparagliders Apollo3Light ML 724.5 724.5 - - 1 724.5
82 78 203366 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 688.2 688.2 - - 1 688.2
83 117 217986 飯田 美咲 F JPN スポーツ 777 Queen3 MS 687.6 306.2 214.4 167.0 6 134.0
84 73 218134 古舘 信 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 675.9 675.9 - - 1 675.9
85 79 209568 関根 靖明 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 675.7 293.0 215.7 167.0 6 132.2
86 135 209052 川野 薫 M JPN オープン Niviuk KlimberP S 674.6 674.6 - - 1 674.6
87 66 222319 Monaghan Marcel M USA スポーツ UP TrangoX S 666.5 586.5 80.0 - 2 333.3
88 102 213030 吉岡 一高 M JPN スポーツ BGD Cure3 M 649.9 356.4 293.5 - 2 325.0
89 40 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 601.0 326.4 188.8 85.8 7 101.9
90 75 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 586.2 586.2 - - 1 586.2
91 153 216499 石部 孝宏 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 584.8 584.8 - - 1 584.8
92 133 219411 塩之谷 優子 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 550.7 550.7 - - 1 550.7
93 155 27115 中島 聡 M JPN スポーツ BGD Cure3 M 521.4 521.4 - - 1 521.4
94 74 31969 北嶋 康嗣 M JPN オープン Skywalk Poison4 105 514.3 349.8 85.8 78.7 4 128.6
95 22 219990 能祖 雄大 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 469.4 269.3 158.7 41.4 3 156.5
96 91 67026 籾山 孝一 M JPN オープン Ozone Zeno2 SM 453.6 314.2 77.3 62.1 3 151.2
97 89 216873 鈴木 彩 F JPN スポーツ Ozone Alpina4GT XS 450.2 450.2 - - 1 450.2
98 109 56236 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 428.1 388.1 40.0 0.0 3 142.7
99 112 213863 木村 勇 M JPN スポーツ BGD Cure3 M 420.2 420.2 - - 1 420.2
100 124 219226 盛 龍一郎 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 378.8 318.1 60.7 0.0 3 126.3
101 101 56844 大桃 祐司 M JPN オープン Ozone Zeno S 373.9 167.0 128.0 78.9 3 124.6
102 146 223045 穐山 友一 M JPN スポーツ Niviuk Artik7P 26 370.9 370.9 - - 1 370.9
103 110 96805 小森 淳也 M JPN スポーツ Gin Bonanza3 XS 316.9 316.9 - - 1 316.9
104 65 50045 前川 克哉 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 310.2 148.2 85.8 76.2 4 77.6
105 154 219798 田村 昌久 M JPN オープン Niviuk Peak6 22 308.9 308.9 - - 1 308.9
106 83 60491 目黒 敏 M JPN オープン Swing Sphera RS S 293.0 293.0 - - 1 293.0
107 138 218202 川波 義宜 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT S 247.0 158.7 88.3 - 2 123.5
108 82 42045 府玻 伸平 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT MS 241.6 241.6 - - 1 241.6
109 147 37323 伴 広樹 M JPN スポーツ Advance SigmaDLS 22 226.8 167.0 59.8 - 2 113.4
110 144 43212 窪田 雄彦 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 224.9 224.9 0.0 - 2 112.5
111 151 220861 繁田 段 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 217.3 167.0 50.3 - 2 108.7
112 105 91334 小酒 望 M JPN スポーツ UP Lhotse2 26 216.5 130.7 85.8 - 2 108.3
113 111 203723 大竹 直樹 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 208.1 208.1 - - 1 208.1
114 93 221503 西本 圭 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 169.8 127.0 42.8 - 2 84.9
115 71 110897 五位渕 孝幸 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 107.6 107.6 0.0 - 2 53.8
116 54 67570 大橋 直史 M JPN オープン BGD Diva2 M 85.8 85.8 - - 1 85.8
116 116 123608 長谷部 緑 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 85.8 85.8 - - 1 85.8
116 157 220474 高本 雄太 M JPN スポーツ Advance Sigma11 24 85.8 85.8 - - 1 85.8
116 159 221691 加藤 竜彦 M JPN スポーツ Ozone Lyght S 85.8 85.8 - - 1 85.8
120 95 213033 新谷 俊一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 62.6 62.6 0.0 - 2 31.3
121 140 58158 藁科 正樹 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
121 143 216290 力石 一穂 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 6 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,734.9 1,267.6 1,247.4 1,219.9 7 744.3
2 18 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,423.3 1,258.3 1,188.0 977.0 7 704.8
3 34 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,725.5 1,029.1 968.8 727.6 7 428.9
4 2 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,450.0 1,004.6 805.1 640.3 5 564.0
5 67 218473 後藤 春菜 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,354.9 1,099.6 782.0 473.3 7 433.1
6 121 216472 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 2,299.6 982.6 707.2 609.8 4 594.6
7 41 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 2,237.7 983.9 703.1 550.7 7 415.5
8 11 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,017.4 1,003.7 667.9 345.8 6 388.3
9 132 223002 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 1,693.8 979.8 631.0 83.0 3 564.6
10 39 98765 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 1,686.3 777.9 550.7 357.7 7 287.7
11 37 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,367.6 1,006.0 207.0 154.6 5 323.6
12 150 218574 四方 純 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,076.3 975.7 100.6 - 2 538.2
13 117 217986 飯田 美咲 F JPN スポーツ 777 Queen3 MS 687.6 306.2 214.4 167.0 6 134.0
14 40 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 601.0 326.4 188.8 85.8 7 101.9
15 75 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 586.2 586.2 - - 1 586.2
16 133 219411 塩之谷 優子 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 550.7 550.7 - - 1 550.7
17 89 216873 鈴木 彩 F JPN スポーツ Ozone Alpina4GT XS 450.2 450.2 - - 1 450.2
18 109 56236 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 428.1 388.1 40.0 0.0 3 142.7
19 116 123608 長谷部 緑 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 85.8 85.8 - - 1 85.8
順位 J ID JHF ID 氏名 グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 49 37900 平井 直行 M JPN Ozone Lyght MS 3,010.3 1,030.5 996.4 983.4 7 625.8
2 10 214968 小林 敦之 M JPN Ozone Photon L 2,967.4 1,104.3 1,014.3 848.8 7 479.2
3 21 200168 中川 喜昭 M JPN Ozone Lyght ML 2,609.8 1,001.9 811.9 796.0 6 501.5
4 58 213652 芦田 敏和 M JPN Niviuk ArtikR 23 2,543.9 1,021.7 971.5 550.7 5 636.9
5 25 220748 坂口 実 M JPN Ozone Lyght L 2,338.3 978.4 809.2 550.7 7 377.5
6 121 216472 畑中 義美 F JPN Ozone Lyght S 2,299.6 982.6 707.2 609.8 4 594.6
7 41 125605 東 智子 F JPN Ozone Lyght XS 2,237.7 983.9 703.1 550.7 7 415.5
8 46 206336 森山 寿幸 M JPN Skyparagliders Merlin SM 2,230.8 977.0 703.1 550.7 7 386.5
9 31 62395 辻本 恵一 M JPN Ozone Photon XL 2,154.5 869.4 734.4 550.7 7 388.5
10 28 216159 杉山 卓也 M JPN Ozone Photon MS 1,920.8 1,031.8 844.8 44.2 4 480.2
11 51 56034 山田 俊介 M JPN Phi Scala2 19 1,895.0 988.1 720.8 186.1 5 427.2
12 85 219252 成瀬 太一郎 M JPN Ozone Lyght ML 1,836.8 923.4 827.6 85.8 5 380.9
13 132 223002 伊藤 紗津樹 F JPN Niviuk Artik7P 22 1,693.8 979.8 631.0 83.0 3 564.6
14 39 98765 石井 亜希子 F JPN Niviuk ArtikR2 23 1,686.3 777.9 550.7 357.7 7 287.7
15 136 220832 梅枝 直裕 M JPN Niviuk ArtikR 23 1,603.0 836.2 690.9 75.9 4 400.8
16 33 218724 松本 健吾 M JPN Ozone Lyght MS 1,364.7 903.2 319.4 142.1 4 365.3
17 44 12095 佐藤 仁一 M JPN AirDesign Volt5 M 1,223.9 977.0 146.3 100.6 4 328.8
18 48 37538 氏田 敏彦 M JPN Ozone Lyght L 1,126.2 912.5 128.0 85.7 5 257.3
19 81 213448 石井 旭 M JPN Davinci Mambo M 1,114.7 724.9 349.8 40.0 4 278.7
20 56 61769 渡邊 正剛 M JPN AirDesign Volt5 M 1,108.8 678.6 343.2 87.0 5 238.9
21 120 207911 藤原 安夫 M JPN Ozone Delta5 MS 1,108.2 741.2 367.0 - 2 554.1
22 100 221061 小熊 健 M JPN Niviuk ArtikR 24 1,010.2 592.0 336.6 81.6 3 336.7
23 43 112782 大田 豊承 M JPN Ozone Photon MS 1,001.9 1,001.9 0.0 0.0 3 334.0
24 53 38763 川口 孝 M JPN Ozone Photon S 992.8 665.0 287.8 40.0 4 248.2
25 148 222138 飯沼 次郎 M JPN BGD Cure3 ML 952.2 952.2 - - 1 952.2
26 72 218954 岩本 晃治 M JPN Ozone Lyght ML 933.4 754.8 120.6 58.0 4 233.4
27 158 28299 石黒 信一郎 M JPN Ozone Lyght ML 892.4 892.4 - - 1 892.4
28 118 9014 平塚 勝也 M JPN Ozone Lyght ML 873.1 624.2 186.3 62.6 3 291.0
29 64 211731 山田 裕一 M JPN Ozone Photon ML 827.1 716.2 58.5 52.4 4 216.8
30 134 222041 岡 真輝 M JPN BGD Cure3 L 777.9 777.9 - - 1 777.9
31 156 221277 山本 陽 M JPN BGD Tigra M 732.9 550.7 182.2 - 2 366.5
32 103 81261 花村 泰明 M JPN Skyparagliders Apollo3Light ML 724.5 724.5 - - 1 724.5
33 9 9932 長島 信一 M JPN BGD Breeze ML 692.2 692.2 - - 1 692.2
34 78 203366 川名 啓 M JPN Ozone Lyght ML 688.2 688.2 - - 1 688.2
35 117 217986 飯田 美咲 F JPN 777 Queen3 MS 687.6 306.2 214.4 167.0 6 134.0
36 73 218134 古舘 信 M JPN Ozone Photon MS 675.9 675.9 - - 1 675.9
37 66 222319 Monaghan Marcel M USA UP TrangoX S 666.5 586.5 80.0 - 2 333.3
38 102 213030 吉岡 一高 M JPN BGD Cure3 M 649.9 356.4 293.5 - 2 325.0
39 69 222530 藤田 崇宏 M JPN Ozone Lyght S 635.2 635.2 - - 1 635.2
40 75 203367 川名 美江 F JPN Ozone Lyght XS 586.2 586.2 - - 1 586.2
41 153 216499 石部 孝宏 M JPN Ozone Lyght L 584.8 584.8 - - 1 584.8
42 87 34299 山本 雅史 M JPN Advance TauDLS 22 565.5 565.5 - - 1 565.5
43 133 219411 塩之谷 優子 F JPN AirDesign Volt5 XS 550.7 550.7 - - 1 550.7
44 155 27115 中島 聡 M JPN BGD Cure3 M 521.4 521.4 - - 1 521.4
45 89 216873 鈴木 彩 F JPN Ozone Alpina4GT XS 450.2 450.2 - - 1 450.2
46 109 56236 田村 康子 F JPN Ozone Lyght S 428.1 388.1 40.0 0.0 3 142.7
47 112 213863 木村 勇 M JPN BGD Cure3 M 420.2 420.2 - - 1 420.2
48 124 219226 盛 龍一郎 M JPN Ozone Photon ML 378.8 318.1 60.7 0.0 3 126.3
49 146 223045 穐山 友一 M JPN Niviuk Artik7P 26 370.9 370.9 - - 1 370.9
50 110 96805 小森 淳也 M JPN Gin Bonanza3 XS 316.9 316.9 - - 1 316.9
51 65 50045 前川 克哉 M JPN Ozone Photon L 234.0 148.2 85.8 - 2 117.0
52 147 37323 伴 広樹 M JPN Advance SigmaDLS 22 226.8 167.0 59.8 - 2 113.4
53 151 220861 繁田 段 M JPN Ozone Lyght MS 217.3 167.0 50.3 - 2 108.7
54 105 91334 小酒 望 M JPN UP Lhotse2 26 216.5 130.7 85.8 - 2 108.3
55 40 68800 高橋 さゆり F JPN Skywalk Sage 85 188.8 188.8 - - 1 188.8
56 116 123608 長谷部 緑 F JPN AirDesign Volt5 XS 85.8 85.8 - - 1 85.8
56 157 220474 高本 雄太 M JPN Advance Sigma11 24 85.8 85.8 - - 1 85.8
56 159 221691 加藤 竜彦 M JPN Ozone Lyght S 85.8 85.8 - - 1 85.8
59 95 213033 新谷 俊一 M JPN Ozone Photon XL 62.6 62.6 0.0 - 2 31.3
60 55 51496 内藤 丈 M JPN Ozone Photon ML 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
60 140 58158 藁科 正樹 M JPN Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0
60 143 216290 力石 一穂 M JPN Ozone Photon MS 40.0 40.0 0.0 - 2 20.0