ジャパンリーグ

総合ランキング (12/20 更新)
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 25 215049 荒井 大悟 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 4,011.6 1,371.7 1,320.0 1,319.9 10 936.0
2 3 211717 小林 大晃 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,963.0 1,343.7 1,311.0 1,308.3 4 1,032.6
3 2 209245 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,887.8 1,307.0 1,291.7 1,289.1 10 893.2
4 8 47378 多賀 純一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,860.4 1,339.6 1,263.6 1,257.2 9 871.1
5 12 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,812.3 1,327.4 1,283.7 1,201.2 9 823.1
6 7 219212 中村 浩希 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,788.8 1,279.7 1,259.3 1,249.8 10 923.8
7 4 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,767.3 1,362.1 1,223.4 1,181.8 9 892.4
8 1 204208 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,710.0 1,283.8 1,231.6 1,194.6 10 875.7
9 9 124122 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 3,662.9 1,277.8 1,206.3 1,178.8 10 682.8
10 5 72975 稲見 祐二 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,570.2 1,301.1 1,144.4 1,124.7 10 800.5
11 33 53126 伊澤 光 M JPN オープン Niviuk X-One 22 3,561.1 1,271.2 1,167.5 1,122.4 7 823.5
12 43 220273 花田 瞬 M JPN オープン Davinci Popera M 3,533.0 1,236.2 1,199.9 1,096.9 4 969.3
13 22 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,521.4 1,202.0 1,168.5 1,150.9 9 840.2
14 18 104689 青木 和広 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 3,478.7 1,240.8 1,143.1 1,094.8 10 664.4
15 15 29853 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,461.5 1,188.6 1,148.2 1,124.7 7 722.9
16 44 214968 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 3,443.8 1,174.8 1,141.7 1,127.3 10 770.2
17 6 48566 和田 浩二 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,433.8 1,219.7 1,124.7 1,089.4 10 684.3
18 10 94431 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,367.5 1,160.3 1,127.4 1,079.8 9 786.6
19 38 211723 小梶 渓太 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 3,322.2 1,167.5 1,145.8 1,008.9 5 947.1
20 17 217830 宮田 清和 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,281.1 1,140.5 1,110.9 1,029.7 8 787.7
21 20 9932 長島 信一 M JPN オープン BGD Diva2 M 3,252.0 1,149.2 1,064.0 1,038.8 8 836.2
22 82 216104 梅岡 翔吾 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One S 3,186.7 1,159.0 1,073.6 954.1 9 494.8
23 85 213073 奥山 俊 M JPN オープン 777 Gambit S 3,173.5 1,137.0 1,128.8 907.7 5 978.9
24 31 98765 石井 亜希子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 3,160.5 1,166.9 1,011.5 982.1 8 746.9
25 145 216650 下野 悠敬 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 3,079.3 1,082.4 1,028.1 968.8 5 775.3
26 13 216159 杉山 卓也 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 3,071.6 1,113.8 979.4 978.4 9 688.8
27 35 212833 福井 雅春 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 3,071.5 1,162.8 1,122.0 786.7 9 535.0
28 16 52538 杉下 拓也 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,022.5 1,020.4 1,013.2 988.9 10 682.0
29 65 206789 石川 滋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,982.7 1,143.0 1,014.3 825.4 6 714.0
30 27 37538 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Photon L 2,978.0 1,069.0 1,046.0 863.0 8 538.3
31 53 56034 山田 俊介 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 2,896.8 1,141.7 934.0 821.1 6 624.8
32 83 207048 松田 博文 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,891.1 1,106.8 924.0 860.3 7 727.7
33 47 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,868.9 1,013.8 945.2 909.9 10 522.2
34 57 221030 毛井 宏史 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 2,860.9 1,111.4 887.0 862.5 6 607.9
35 32 217074 福丸 貴大 M JPN オープン BGD Diva2 S 2,822.7 1,054.7 937.2 830.8 8 558.2
36 30 39592 梅迫 賢一 M JPN スポーツ Drift Merlin M 2,820.6 1,051.3 912.5 856.8 7 619.3
37 19 200170 若山 朋晴 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 2,820.2 1,006.4 909.9 903.9 7 550.8
38 58 62395 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 2,819.5 1,053.4 912.5 853.6 8 606.8
39 115 209568 関根 靖明 M JPN オープン Ozone Zeno ML 2,744.7 1,000.6 908.5 835.6 9 433.6
40 52 220748 坂口 実 M JPN オープン Gin Leopard S 2,708.2 958.1 880.4 869.7 10 521.7
41 75 35785 吉田 和博 M JPN オープン Gin Boomerang12 SM 2,705.4 971.5 875.0 858.9 8 678.7
42 56 67570 大橋 直史 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,704.9 1,151.9 907.2 645.8 8 529.1
43 66 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,702.5 1,243.5 816.1 642.9 6 637.7
44 46 200249 濱田 革 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,691.0 1,156.0 964.2 570.8 3 897.0
45 24 219123 北村 和之 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,601.3 968.7 844.6 788.0 7 529.9
46 14 74417 谷口 正和 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,599.5 1,036.3 828.0 735.2 8 582.3
47 127 221792 大澤 彩花 F JPN オープン Niviuk Klimber2P 20 2,592.2 1,011.1 868.3 712.8 4 667.2
48 21 200168 中川 喜昭 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 2,562.8 863.3 854.0 845.5 9 602.8
49 23 213378 早坂 真有美 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,554.8 1,002.3 833.5 719.0 9 502.6
50 138 219782 田幡 祐基 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 25 2,553.0 978.1 790.2 784.7 8 541.3
51 91 221882 疋田 祥丈 M JPN スポーツ Niviuk Artik6 23 2,542.4 858.9 858.0 825.5 9 538.4
52 54 213448 石井 旭 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 2,505.0 861.6 836.9 806.5 7 495.3
53 49 34299 山本 雅史 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,500.2 1,144.4 971.5 384.3 5 555.3
54 39 37900 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 2,453.3 907.1 897.6 648.6 10 456.6
55 51 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Photon XS 2,437.1 954.7 830.3 652.1 10 482.1
56 139 213652 芦田 敏和 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 2,423.4 1,041.5 754.9 627.0 6 509.8
57 116 217911 瀧鼻 秀明 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 2,416.7 913.9 836.2 666.6 9 455.4
58 78 94942 関根 久男 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 2,409.5 1,033.6 737.0 638.9 8 471.2
59 87 63294 藤木 芳猛 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,340.5 1,149.2 1,009.1 182.2 5 497.3
60 109 213030 吉岡 一高 M JPN スポーツ 777 King2 ML 2,275.9 904.5 873.8 497.6 5 602.1
61 80 215609 吉松 陽平 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,249.1 1,122.0 1,050.7 76.4 3 749.7
62 119 219990 能祖 雄大 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 2,230.8 942.5 759.0 529.3 5 517.4
63 29 31970 阿知波 広和 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,121.2 1,147.0 974.2 - 2 1,060.6
64 73 31969 北嶋 康嗣 M JPN スポーツ Skywalk X-Alps4 M 2,042.4 865.6 797.3 379.5 9 327.3
65 59 206336 森山 寿幸 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,032.9 819.7 716.1 497.1 6 416.0
66 69 119771 武貞 伸明 M JPN オープン Ozone Zeolite2 GT MS 1,958.7 1,187.3 695.0 76.4 3 652.9
67 34 42045 府玻 伸平 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,895.8 913.9 681.1 300.8 7 355.4
68 79 50045 前川 克哉 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 1,884.0 763.0 636.8 484.2 5 444.1
69 90 211731 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 1,831.8 912.5 459.7 459.6 6 405.5
70 134 221875 里見 憲一 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 1,770.2 937.0 761.1 72.1 4 442.6
71 153 203723 大竹 直樹 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,764.7 1,007.2 514.6 242.9 4 460.3
72 26 218954 岩本 晃治 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 1,726.6 964.9 579.5 182.2 8 286.8
73 131 216260 佐藤 研斗 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,659.2 1,126.1 274.7 258.4 3 553.1
74 128 67026 籾山 孝一 M JPN オープン Ozone Zeno2 SM 1,600.5 731.4 518.2 350.9 5 356.0
75 100 38763 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 1,567.3 683.4 515.4 368.5 4 409.8
76 67 51496 内藤 丈 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,509.7 706.2 535.8 267.7 7 287.9
77 62 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,457.9 1,123.3 334.6 0.0 3 486.0
78 71 61769 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 1,392.8 580.2 578.0 234.6 9 230.2
79 48 71767 川地 正孝 M JPN スポーツ Ozone M7 ML 1,361.4 1,098.9 262.5 - 2 680.7
80 126 222319 Monaghan Marcel M USA スポーツ UP TrangoX S 1,331.4 851.4 297.8 182.2 6 250.0
81 63 219392 成田 定治 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,314.1 836.9 273.2 204.0 4 366.5
82 40 112234 中村 哲也 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 1,294.7 554.9 461.0 278.8 3 431.6
83 101 112782 大田 豊承 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,270.1 645.8 477.4 146.9 4 317.5
84 123 221698 笹栗 暁 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 1,244.2 828.2 270.5 145.5 3 414.7
85 147 218473 後藤 春菜 F JPN スポーツ Ozone Alpina4 S 1,200.4 794.6 240.2 165.6 5 281.5
86 132 218202 川波 義宜 M JPN オープン Ozone Zeolite GT S 1,198.1 1,117.9 80.2 - 2 599.1
87 74 216381 熊谷 勝秀 M JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,141.7 702.2 272.0 167.5 3 380.6
88 151 219252 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Advance SigmaDLS 24 1,076.2 469.0 356.4 250.8 3 358.7
89 72 77995 中野 富夫 M JPN オープン BDG Diva2 M 1,053.4 563.0 322.9 167.5 5 252.8
90 41 218574 四方 純 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,046.5 1,046.5 - - 1 1,046.5
91 114 81261 花村 泰明 M JPN スポーツ AirDesign Rize5 S 1,037.9 552.0 386.7 99.2 3 346.0
92 92 213863 木村 勇 M JPN スポーツ 777 Queen3 MS 1,011.7 844.2 167.5 - 2 505.9
93 125 Huschle Ren M USA オープン Ozone Zeno2 ML 945.2 945.2 - - 1 945.2
94 140 220660 Dutertre Yannick M FRA スポーツ BGD Lynx2 S 913.9 841.8 72.1 - 2 457.0
95 95 104633 櫻井 俊秀 M JPN オープン Ozone Zeno L 913.6 412.1 327.0 174.5 9 176.6
96 68 60491 目黒 敏 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 878.1 420.9 233.9 223.3 4 245.7
97 94 215248 黒坂 充 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 865.4 384.6 278.8 202.0 5 221.0
98 152 220180 阪西 珠佳 F JPN スポーツ Ozone Photon S 864.4 642.8 145.2 76.4 3 288.1
99 98 216873 鈴木 彩 F JPN スポーツ Ozone Alpina4 XS 848.2 771.8 76.4 - 2 424.1
100 103 213033 新谷 俊一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 820.2 446.1 297.7 76.4 3 273.4
101 88 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 775.9 775.9 - - 1 775.9
102 120 220475 齊藤 光秋 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 738.3 738.3 - - 1 738.3
103 99 12095 佐藤 仁一 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 726.4 466.5 259.9 - 2 363.2
104 167 219226 盛 龍一郎 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 715.6 715.6 - - 1 715.6
105 89 56236 田村 康子 F JPN スポーツ AirDesign Rise5 S 668.7 592.3 76.4 - 2 334.4
106 60 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone Zeolite GT S 659.1 285.1 191.8 182.2 7 164.7
107 135 220832 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 641.9 641.9 - - 1 641.9
108 148 123608 長谷部 緑 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 627.0 271.9 242.9 112.2 3 209.0
109 81 85142 酒井 節夫 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 537.4 461.0 76.4 - 2 268.7
110 164 221874 三澤 清昭 M JPN オープン Niviuk Peak6 22 519.9 519.9 - - 1 519.9
111 84 46750 原 健一 M JPN スポーツ Ozone LM7 MS 476.2 399.8 76.4 - 2 238.1
112 130 221377 Ting Hui Tzu F TWN スポーツ Ozone Alpina4 XS 455.6 455.6 - - 1 455.6
113 96 203366 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 428.8 428.8 - - 1 428.8
114 155 38511 根岸 志行 M JPN スポーツ 777 Queen2 L 411.4 411.4 - - 1 411.4
115 144 56844 大桃 祐司 M JPN オープン Ozone Zeno S 335.8 244.3 91.5 - 2 167.9
116 111 91334 小酒 望 M JPN スポーツ UP Lhotse2 26 256.9 92.5 92.4 72.0 3 85.6
117 102 57465 小野 三千博 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 236.6 156.4 80.2 - 2 118.3
118 142 124893 印南 学 M JPN スポーツ Skywalk Cumeo2 XS 185.4 185.4 - - 1 185.4
119 149 220533 坂口 杏 F JPN スポーツ Drift Hawk S 174.5 174.5 - - 1 174.5
120 137 221833 芦田 智昭 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 167.5 167.5 - - 1 167.5
121 37 91958 上山 太郎 M JPN スポーツ Davinci Mambo M 76.4 76.4 - - 1 76.4
121 50 219234 星田 真一 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 76.4 76.4 - - 1 76.4
121 76 9014 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone LM7 MS 76.4 76.4 - - 1 76.4
121 159 222308 西脇 幹雄 M JPN オープン Gin Leopard S 76.4 76.4 - - 1 76.4
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 12 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,812.3 1,327.4 1,283.7 1,201.2 9 823.1
2 4 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,767.3 1,362.1 1,223.4 1,181.8 9 892.4
3 22 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 3,521.4 1,202.0 1,168.5 1,150.9 9 840.2
4 31 98765 石井 亜希子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 3,160.5 1,166.9 1,011.5 982.1 8 746.9
5 47 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,868.9 1,013.8 945.2 909.9 10 522.2
6 66 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,702.5 1,243.5 816.1 642.9 6 637.7
7 127 221792 大澤 彩花 F JPN オープン Niviuk Klimber2P 20 2,592.2 1,011.1 868.3 712.8 4 667.2
8 23 213378 早坂 真有美 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,554.8 1,002.3 833.5 719.0 9 502.6
9 51 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Photon XS 2,437.1 954.7 830.3 652.1 10 482.1
10 62 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,457.9 1,123.3 334.6 0.0 3 486.0
11 147 218473 後藤 春菜 F JPN スポーツ Ozone Alpina4 S 1,200.4 794.6 240.2 165.6 5 281.5
12 41 218574 四方 純 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,046.5 1,046.5 - - 1 1,046.5
13 152 220180 阪西 珠佳 F JPN スポーツ Ozone Photon S 864.4 642.8 145.2 76.4 3 288.1
14 98 216873 鈴木 彩 F JPN スポーツ Ozone Alpina4 XS 848.2 771.8 76.4 - 2 424.1
15 88 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 775.9 775.9 - - 1 775.9
16 89 56236 田村 康子 F JPN スポーツ AirDesign Rise5 S 668.7 592.3 76.4 - 2 334.4
17 60 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone Zeolite GT S 659.1 285.1 191.8 182.2 7 164.7
18 148 123608 長谷部 緑 F JPN スポーツ AirDesign Volt5 XS 627.0 271.9 242.9 112.2 3 209.0
19 130 221377 Ting Hui Tzu F TWN スポーツ Ozone Alpina4 XS 455.6 455.6 - - 1 455.6
20 149 220533 坂口 杏 F JPN スポーツ Drift Hawk S 174.5 174.5 - - 1 174.5
順位 J ID JHF ID 氏名 グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 44 214968 小林 敦之 M JPN Ozone Photon L 3,443.8 1,174.8 1,141.7 1,127.3 10 770.2
2 145 216650 下野 悠敬 M JPN Phi Scala2 19 3,079.3 1,082.4 1,028.1 968.8 5 775.3
3 13 216159 杉山 卓也 M JPN Ozone Photon MS 3,071.6 1,113.8 979.4 978.4 9 688.8
4 20 9932 長島 信一 M JPN BGD Lynx2 ML 3,004.1 1,149.2 1,015.9 839.0 3 1,001.4
5 27 37538 氏田 敏彦 M JPN Ozone Photon L 2,978.0 1,069.0 1,046.0 863.0 8 538.3
6 30 39592 梅迫 賢一 M JPN Drift Merlin M 2,820.6 1,051.3 912.5 856.8 7 619.3
7 58 62395 辻本 恵一 M JPN Ozone Photon XL 2,819.5 1,053.4 912.5 853.6 8 606.8
8 52 220748 坂口 実 M JPN Drift Merlin S 2,708.2 958.1 880.4 869.7 6 609.3
9 138 219782 田幡 祐基 M JPN Niviuk ArtikR 25 2,553.0 978.1 790.2 784.7 8 541.3
10 91 221882 疋田 祥丈 M JPN Niviuk Artik6 23 2,542.4 858.9 858.0 825.5 9 538.4
11 39 37900 平井 直行 M JPN Ozone Photon MS 2,453.3 907.1 897.6 648.6 10 456.6
12 51 125605 東 智子 F JPN Ozone Photon XS 2,437.1 954.7 830.3 652.1 10 482.1
13 139 213652 芦田 敏和 M JPN Niviuk ArtikR 23 2,423.4 1,041.5 754.9 627.0 6 509.8
14 116 217911 瀧鼻 秀明 M JPN Ozone Photon MS 2,416.7 913.9 836.2 666.6 9 455.4
15 78 94942 関根 久男 M JPN Ozone Photon ML 2,409.5 1,033.6 737.0 638.9 8 471.2
16 109 213030 吉岡 一高 M JPN 777 King2 ML 2,275.9 904.5 873.8 497.6 5 602.1
17 119 219990 能祖 雄大 M JPN Ozone Photon ML 2,230.8 942.5 759.0 529.3 5 517.4
18 73 31969 北嶋 康嗣 M JPN Skywalk X-Alps4 M 2,042.4 865.6 797.3 379.5 9 327.3
19 54 213448 石井 旭 M JPN AirDesign Volt5 S 2,028.4 836.9 806.5 385.0 6 434.2
20 90 211731 山田 裕一 M JPN Ozone Photon ML 1,831.8 912.5 459.7 459.6 6 405.5
21 26 218954 岩本 晃治 M JPN Ozone LM7 ML 1,726.6 964.9 579.5 182.2 6 324.1
22 127 221792 大澤 彩花 F JPN Gin Camino xs 1,723.9 1,011.1 712.8 - 2 862.0
23 79 50045 前川 克哉 M JPN Ozone Photon L 1,653.2 763.0 636.8 253.4 3 551.1
24 21 200168 中川 喜昭 M JPN 777 King2 MS 1,593.7 734.2 578.0 281.5 3 531.2
25 100 38763 川口 孝 M JPN Ozone Photon S 1,567.3 683.4 515.4 368.5 4 409.8
26 71 61769 渡邊 正剛 M JPN AirDesign Volt5 M 1,392.8 580.2 578.0 234.6 9 230.2
27 48 71767 川地 正孝 M JPN Ozone M7 ML 1,361.4 1,098.9 262.5 - 2 680.7
28 126 222319 Monaghan Marcel M USA UP TrangoX S 1,331.4 851.4 297.8 182.2 6 250.0
29 63 219392 成田 定治 M JPN Ozone Photon MS 1,314.1 836.9 273.2 204.0 4 366.5
30 40 112234 中村 哲也 M JPN Ozone M7 MS 1,294.7 554.9 461.0 278.8 3 431.6
31 101 112782 大田 豊承 M JPN Ozone Photon MS 1,270.1 645.8 477.4 146.9 4 317.5
32 153 203723 大竹 直樹 M JPN Ozone Photon MS 1,250.1 1,007.2 242.9 - 2 625.1
33 123 221698 笹栗 暁 M JPN Phi Scala2 19 1,244.2 828.2 270.5 145.5 3 414.7
34 147 218473 後藤 春菜 F JPN Ozone Alpina4 S 1,200.4 794.6 240.2 165.6 5 281.5
35 65 206789 石川 滋一 M JPN Ozone M7 MS 1,143.0 1,143.0 - - 1 1,143.0
36 151 219252 成瀬 太一郎 M JPN Advance SigmaDLS 24 1,076.2 469.0 356.4 250.8 3 358.7
37 114 81261 花村 泰明 M JPN AirDesign Rize5 S 1,037.9 552.0 386.7 99.2 3 346.0
38 92 213863 木村 勇 M JPN 777 Queen3 MS 1,011.7 844.2 167.5 - 2 505.9
39 29 31970 阿知波 広和 M JPN AirDesign Volt5 XS 974.2 974.2 - - 1 974.2
40 140 220660 Dutertre Yannick M FRA BGD Lynx2 S 913.9 841.8 72.1 - 2 457.0
41 85 213073 奥山 俊 M JPN 777 King2 MS 907.7 907.7 - - 1 907.7
42 94 215248 黒坂 充 M JPN Ozone LM7 ML 865.4 384.6 278.8 202.0 5 221.0
43 152 220180 阪西 珠佳 F JPN Ozone Photon S 864.4 642.8 145.2 76.4 3 288.1
44 98 216873 鈴木 彩 F JPN Ozone Alpina4 XS 848.2 771.8 76.4 - 2 424.1
45 103 213033 新谷 俊一 M JPN Ozone Photon XL 820.2 446.1 297.7 76.4 3 273.4
46 88 203367 川名 美江 F JPN Ozone Lyght XS 775.9 775.9 - - 1 775.9
47 99 12095 佐藤 仁一 M JPN AirDesign Volt4 M 726.4 466.5 259.9 - 2 363.2
48 167 219226 盛 龍一郎 M JPN Ozone Photon ML 715.6 715.6 - - 1 715.6
49 89 56236 田村 康子 F JPN AirDesign Rise5 S 668.7 592.3 76.4 - 2 334.4
50 135 220832 梅枝 直裕 M JPN Niviuk ArtikR 23 641.9 641.9 - - 1 641.9
51 148 123608 長谷部 緑 F JPN AirDesign Volt5 XS 627.0 271.9 242.9 112.2 3 209.0
52 81 85142 酒井 節夫 M JPN AirDesign Volt4 M 537.4 461.0 76.4 - 2 268.7
53 95 104633 櫻井 俊秀 M JPN Ozone LM7 L 511.7 174.5 169.7 167.5 7 121.4
54 84 46750 原 健一 M JPN Ozone LM7 MS 476.2 399.8 76.4 - 2 238.1
55 130 221377 Ting Hui Tzu F TWN Ozone Alpina4 XS 455.6 455.6 - - 1 455.6
56 96 203366 川名 啓 M JPN Ozone Lyght ML 428.8 428.8 - - 1 428.8
57 155 38511 根岸 志行 M JPN 777 Queen2 L 411.4 411.4 - - 1 411.4
58 74 216381 熊谷 勝秀 M JPN Ozone LM7 S 272.0 272.0 - - 1 272.0
59 131 216260 佐藤 研斗 M JPN Skyparagliders Merlin SM 258.4 258.4 - - 1 258.4
60 111 91334 小酒 望 M JPN UP Lhotse2 26 256.9 92.5 92.4 72.0 3 85.6
61 102 57465 小野 三千博 M JPN Ozone LM7 ML 236.6 156.4 80.2 - 2 118.3
62 142 124893 印南 学 M JPN Skywalk Cumeo2 XS 185.4 185.4 - - 1 185.4
63 149 220533 坂口 杏 F JPN Drift Hawk S 174.5 174.5 - - 1 174.5
64 144 56844 大桃 祐司 M JPN Ozone Zeno S 91.5 91.5 - - 1 91.5
65 37 91958 上山 太郎 M JPN Davinci Mambo M 76.4 76.4 - - 1 76.4
65 53 56034 山田 俊介 M JPN Phi Scala2 19 76.4 76.4 - - 1 76.4
65 76 9014 平塚 勝也 M JPN Ozone LM7 MS 76.4 76.4 - - 1 76.4