ジャパンリーグ

J ID JHF ID 氏名 CIVL ID 英語名 登録日
1 209245 岩﨑 拓夫 M JPN 11858 Takuo IWASAKI 2020-01-22
2 79915 呉本 圭樹 M JPN 16917 Yoshiki KUREMOTO 2020-01-17
3 91958 上山 太郎 M JPN 3069 Taro KAMIYAMA 2020-01-12
4 202629 成山 基義 M JPN 13630 Kiyoshi NARIYAMA 2020-01-29
5 213813 山下 敦子 F JPN 28905 Atsuko YAMASHITA 2020-01-13
6 79545 高杉 慎吾 M JPN 1007 Shingo TAKASUGI 2020-01-21
7 93701 平木 啓子 F JPN 3075 Keiko HIRAKI 2020-01-09
8 215049 荒井 大悟 M JPN 46367 Daigo ARAI 2020-02-04
9 29853 竹尾 雅行 M JPN 15664 Masayuki TAKEO 2020-01-16
10 95269 岩谷 勝弘 M JPN 495 Katsuhiro IWATANI 2020-01-06
11 124122 入山 朋一 M JPN 11852 Tomokazu IRIYAMA 2020-01-14
12 48566 和田 浩二 M JPN 3068 Koji WADA 2020-01-13
13 72975 稲見 祐二 M JPN 33108 Yuji INAMI 2020-01-13
14 219212 中村 浩希 M JPN 63818 Hiroki NAKAMURA 2020-01-29
15 211717 小林 大晃 M JPN 65225 Hiroaki KOBAYASHI 2020-01-15
16 104689 青木 和広 M JPN 1464 Kazuhiro AOKI 2020-01-28
17 211723 小梶 渓太 M JPN 15169 Keita KOKAJI 2020-02-08
18 75195 小幡 洋三 M JPN 3742 Yozo OBATA 2020-01-11
19 216341 廣川 靖晃 M JPN 22471 Yoshiaki HIROKAWA 2020-01-11
20 204208 橋本 耕一 M JPN 57323 Koichi HASHIMOTO 2020-01-08
21 87141 中目 みどり F JPN 2974 Midori NAKANOME 2020-01-14
22 66270 植田 真吾 M JPN 3062 Shingo UEDA 2020-01-12
23 207304 成山 奈緒 F JPN 12947 Nao NARIYAMA 2020-01-29
24 47378 多賀 純一 M JPN 25159 Junichi TAGA 2020-01-10
25 126158 高田 征広 M JPN 10238 Masahiro TAKADA 2020-01-10
26 52538 杉下 拓也 M JPN 10224 Takuya SUGISHITA 2020-02-01
27 31970 阿知波 広和 M JPN 10212 Hirokazu ACHIHA 2020-02-20
28 94431 隅 秀敏 M JPN 30741 Hidetoshi SUMI 2020-01-08
29 216845 佐藤 辰美 M JPN 28149 Tatsumi SATO 2020-01-13
30 200170 若山 朋晴 M JPN 8790 Tomoharu WAKAYAMA 2020-01-30
31 50045 前川 克哉 M JPN 11870 Katsuya MAEKAWA 2020-01-14
32 109353 村田 好彦 M JPN 12957 Yoshihiko MURATA 2020-01-14
33 220273 花田 瞬 M JPN 67111 Shun HANADA 2020-02-03
34 206336 森山 寿幸 M JPN 11862 Toshiyuki MORIYAMA 2020-02-26
35 213448 石井 旭 M JPN 33109 Akira ISHII 2020-01-29
36 216472 畑中 義美 F JPN 51802 Yoshimi HATANAKA 2020-01-29
37 200168 中川 喜昭 M JPN 621 Yoshiaki NAKAGAWA 2020-01-18
38 212889 田中 健 M JPN 37835 Takeshi TANAKA 2020-02-07
39 34299 山本 雅史 M JPN 15668 Masafumi YAMAMOTO 2020-02-05
40 37538 氏田 敏彦 M JPN 12949 Toshihiko UJITA 2020-01-11
41 219351 小田 雅也 M JPN 70406 Masaya ODA 2020-01-20
42 203367 川名 美江 F JPN 22653 Yoshie KAWANA 2020-01-11
43 112603 青木 政昭 M JPN 12951 Masaaki AOKI 2020-11-02
44 209568 関根 靖明 M JPN 10248 Yasuaki SEKINE 2020-02-07
45 62395 辻本 恵一 M JPN 12984 Keiichi TSUJIMOTO 2020-01-23
46 203366 川名 啓 M JPN 22654 Akira KAWANA 2020-01-11
47 117880 金本 知子 F JPN 11868 Noriko KANEMOTO 2020-01-16
48 216104 梅岡 翔吾 M JPN 41648 Syogo UMEOKA 2020-08-31
49 37900 平井 直行 M JPN 11857 Naoyuki HIRAI 2020-01-14
50 213378 早坂 真有美 F JPN 25150 Mayumi HAYASAKA 2020-01-14
51 207048 松田 博文 M JPN 12986 Hirofumi MATSUDA 2020-01-14
52 56034 山田 俊介 M JPN 57325 Shunsuke YAMADA 2020-01-05
53 85142 酒井 節夫 M JPN 3741 Setsuo SAKAI 2020-01-11
54 9932 長島 信一 M JPN 919 Shinichi NAGASHIMA 2020-01-15
55 51496 内藤 丈 M JPN 3761 Takeshi NAITO 2020-02-04
56 74417 谷口 正和 M JPN 70409 Masakazu TANIGUCHI 2020-02-15
57 28299 石黒 信一郎 M JPN Shinichiro ISHIGURO 2020-01-07
58 124893 印南 学 M JPN 12948 Manabu INNAMI
59 213954 臼井 紀人 M JPN Norihito USUI 2020-03-11
60 38633 呉 吉植 M JPN 3779 Yoshiue KURE 2020-01-21
61 216260 佐藤 研斗 M JPN 57327 Kento SATO
62 67570 大橋 直史 M JPN 25151 Naofumi OHASHI 2020-01-30
63 104191 児島 彰 M JPN 589 Akira KOJIMA 2020-02-03
64 110086 衣袋 隆一 M JPN 25148 Ryuichi IBUKURO 2020-02-12
65 98765 石井 亜希子 F JPN 44259 Akiko ISHII 2020-01-18
66 104961 高橋 美佳 F JPN 15161 Mika TAKAHASHI
67 218903 冨永 あゆみ F JPN 136982 Ayumi TOMINAGA 2020-02-05
68 202520 中里 勝 M JPN 17620 Masaru NAKAZATO 2020-01-09
69 81261 花村 泰明 M JPN 44407 Yasuaki HANAMURA 2020-09-04
70 217830 宮田 清和 M JPN 74136 Kiyokazu MIYATA 2020-01-12
71 213095 大渕 勲 M JPN 39070 Isao OHBUCHI 2020-01-09
72 209052 川野 薫 M JPN 33607 Kaoru KAWANO 2020-01-30
73 204209 橋本 泉 F JPN 57326 Izumi HASHIMOTO 2020-01-08
74 219234 星田 真一 M JPN 28148 Shinichi HOSHIDA 2020-07-23
75 35785 吉田 和博 M JPN 3070 Kazuhiro YOSHIDA 2020-09-07
76 61769 渡邊 正剛 M JPN 12950 Seigo WATANABE 2020-01-30
77 31969 北嶋 康嗣 M JPN 10219 Yasushi KITAJIMA 2020-01-16
78 32326 中村 和夫 M JPN 11864 Kazuo NAKAMURA 2020-01-23
79 38763 川口 孝 M JPN 10862 Takashi KAWAGUCHI 2020-01-12
80 106439 今中 正 M JPN 44257 Tadashi IMANAKA
81 218202 川波 義宜 M JPN Yoshinobu KAWANAMI
82 217343 江本 悠滋 M JPN 49707 Yuji EMOTO
83 68800 高橋 さゆり F JPN 10234 Sayuri TAKAHASHI 2020-01-20
84 42045 府玻 伸平 M JPN 30974 Shinpei FUWA 2020-01-11
85 216640 弓納持 知子 F JPN Tomoko YUMINAMOCHI 2020-09-09
86 125218 橋本 由美 F JPN 12953 Yumi HASHIMOTO 2020-01-31
87 217399 前田 昌和 M JPN 46365 Masakazu MAEDA 2020-06-12
88 213652 芦田 敏和 M JPN 51801 Toshikazu ASHIDA 2020-01-25
89 56236 田村 康子 F JPN 84088 Yasuko TAMURA 2020-01-11
90 206789 石川 滋一 M JPN 46366 Shigekazu ISHIKAWA 2020-02-09
91 219343 清水 淳 M JPN 70408 Jun SHIMIZU 2020-01-26
92 213030 吉岡 一高 M JPN 50288 Kazutaka YOSHIOKA 2020-01-09
93 213033 新谷 俊一 M JPN 28906 Toshikazu SHINYA 2020-02-07
94 77995 中野 富夫 M JPN 10855 Tomio NAKANO 2020-01-14
95 45558 岡本 菊夫 M JPN 14222 Kikuo OKAMOTO 2020-01-19
96 212833 福井 雅春 M JPN 39076 Masaharu FUKUI 2020-01-14
97 215642 阿部 章吾 M JPN 45310 Shogo ABE
98 92547 関根 順 M JPN 68285 Jun SEKINE
99 94272 川上 輝峰 M JPN 1465 Terumine KAWAKAMI
100 60491 目黒 敏 M JPN 10215 Satoshi MEGURO 2020-01-14
101 56844 大桃 祐司 M JPN Yuji OMOMO
102 55454 松岡 茂 M JPN 3745 Shigeru MATSUOKA 2020-01-29
103 71767 川地 正孝 M JPN 342 Masataka KAWACHI 2020-01-25
105 123192 坂本 智春 F JPN Chiharu SAKAMOTO
106 116771 坂本 鉄郎 M JPN Tetsuro SAKAMOTO
107 96135 星田 苗月 F JPN 28151 Satsuki HOSHIDA
108 56064 村山 三千男 M JPN 28904 Michio MURAYAMA
109 69631 関根 睦 F JPN 172324 Mutsumi SEKINE
110 217074 福丸 貴大 M JPN 87988 Takahiro FUKUMARU
111 39592 梅迫 賢一 M JPN 12946 Kenichi UMESAKO
112 57465 小野 三千博 M JPN 88106 Michihiro ONO 2020-10-05
113 211731 山田 裕一 M JPN 84086 Yuichi YAMADA 2020-01-15
114 213972 花野 俊雄 M JPN Toshio HANANO 2020-01-08
115 104633 櫻井 俊秀 M JPN 84234 Toshihide SAKURAI 2020-02-03
116 216159 杉山 卓也 M JPN 85809 Takuya SUGIYAMA 2020-01-12
117 218574 四方 純 F JPN 83409 Jun YOMO 2020-01-27
118 17053 平尾 暢彦 M JPN 10857 Hirao MASAHIKO
119 204026 中山 隆広 M JPN Takahiro NAKAYAMA 2020-01-14
120 219123 北村 和之 M JPN 73831 Kazuyuki KITAMURA 2020-01-20
121 218002 小田 忠男 M JPN Tadao ODA 2020-01-27
122 215849 中嶋 隆之 M JPN Takayuki NAKAJIMA
123 10844 岡 芳樹 M JPN 4619 Yoshiki OKA
124 112234 中村 哲也 M JPN 85463 Tetsuya NAKAMURA 2020-02-11
125 120861 吉川 朋子 F JPN 59474 Tomoko YOSHIKAWA 2020-02-20
126 217902 Malik JavedIqbal M PAK Malik JAVEDIQBAL 2020-02-25
127 113365 吉原 紀子 F JPN 82654 Noriko YOSHIHARA 2020-02-28
128 218699 田村 聡 M JPN Satoshi TAMURA 2020-06-11
129 219798 田村 昌久 M JPN 63469 Masahisa TAMURA 2020-03-12
130 206955 東武 治幸 M JPN 11869 Haruyuki TOHBU 2020-08-14
131 67026 籾山 孝一 M JPN 3772 Koichi MOMIYAMA 2020-08-20
132 216673 前島 聡夫 M JPN 83274 Akio MAESHIMA 2020-10-07
133 207858 吉田 功 M JPN Isao YOSHIDA 2020-09-25
134 218734 田邊 万作 M JPN 84318 Mansaku TANABE
135 112782 大田 豊承 M JPN 91443 Toyotsugu OTA 2020-11-04
136 220929 Seals Jeff M USA 37823 Jeff SEALS