ジャパンリーグ

J ID JHF ID 氏名 CIVL ID 英語名 登録日
1 79915 呉本 圭樹 M JPN 16917 Yoshiki KUREMOTO 2016-01-19
2 209245 岩﨑 拓夫 M JPN 11858 Takuo IWASAKI 2016-02-24
3 91958 上山 太郎 M JPN 3069 Taro KAMIYAMA 2016-03-02
4 47378 多賀 純一 M JPN 25159 Junichi TAGA 2016-02-01
5 216341 廣川 靖晃 M JPN 22471 Yoshiaki HIROKAWA 2016-01-20
6 200170 若山 朋晴 M JPN 8790 Tomoharu WAKAYAMA 2016-02-22
7 72975 稲見 祐二 M JPN 33108 Yuji INAMI 2016-02-19
8 200168 中川 喜昭 M JPN 621 Yoshiaki NAKAGAWA 2016-02-22
9 31970 阿知波 広和 M JPN 10212 Hirokazu ACHIHA 2016-05-25
10 202629 成山 基義 M JPN 13630 Kiyoshi NARIYAMA 2016-02-12
11 75195 小幡 洋三 M JPN 3742 Yozo OBATA 2016-02-25
12 48566 和田 浩二 M JPN 3068 Koji WADA 2016-02-22
13 207304 成山 奈緒 F JPN 12947 Nao NARIYAMA 2016-01-29
14 79545 高杉 慎吾 M JPN 1007 Shingo TAKASUGI 2016-02-23
15 213813 山下 敦子 F JPN 28905 Atsuko YAMASHITA 2016-01-20
16 126158 高田 征広 M JPN 10238 Masahiro TAKADA 2016-01-29
17 104689 青木 和広 M JPN 1464 Kazuhiro AOKI 2016-02-25
18 52538 杉下 拓也 M JPN 10224 Takuya SUGISHITA 2016-02-25
19 66270 植田 真吾 M JPN 3062 Shingo UEDA 2016-02-19
20 9932 長島 信一 M JPN 919 Shinichi NAGASHIMA 2016-03-04
21 85142 酒井 節夫 M JPN 3741 Setsuo SAKAI 2016-02-22
22 93701 平木 啓子 F JPN 3075 Keiko HIRAKI 2016-01-07
23 87141 中目 みどり F JPN 2974 Midori NAKANOME 2016-02-23
24 212889 田中 健 M JPN 37835 Takeshi TANAKA 2016-02-24
25 - 山口裕介 M - 14228 Yusuke Yamaguchi 2016-02-14
26 124122 入山 朋一 M JPN 11852 Tomokazu IRIYAMA 2016-02-25
27 109353 村田 好彦 M JPN 12957 Yoshihiko MURATA 2016-02-15
28 104961 高橋 美佳 F JPN 15161 Mika TAKAHASHI 2016-02-26
29 112603 青木 政昭 M JPN 12951 Masaaki AOKI 2016-02-22
30 34299 山本 雅史 M JPN 15668 Masafumi YAMAMOTO 2016-02-26
31 213095 大渕 勲 M JPN 39070 Isao OHBUCHI 2016-03-01
32 62395 辻本 恵一 M JPN 12984 Keiichi TSUJIMOTO 2016-01-20
33 37538 氏田 敏彦 M JPN 12949 Toshihiko UJITA 2016-02-22
34 200567 村上 修一 M JPN 14227 Shuichi MURAKAMI
35 31969 北嶋 康嗣 M JPN 10219 Yasushi KITAJIMA 2016-02-25
36 - 河村葉子 F - 1929 Yoko Kawamura
37 37900 平井 直行 M JPN 11857 Naoyuki HIRAI 2016-02-03
38 - 伊藤弥生 F - 12954 Yayoi Ito
39 63294 藤木 芳猛 M JPN 88069 Yoshitake FUJIKI
40 81261 花村 泰明 M JPN 44407 Yasuaki HANAMURA
41 202520 中里 勝 M JPN 17620 Masaru NAKAZATO 2016-02-24
42 213378 早坂 真有美 F JPN 25150 Mayumi HAYASAKA 2016-06-28
43 38633 呉 吉植 M JPN 3779 Yoshiue KURE 2016-05-19
44 120410 花田 英仁 M JPN 10227 Hidehito HANADA 2016-05-24
45 112073 寺尾 勝利 M JPN Katustoshi TERAO 2016-05-06
46 210583 森川 正則 M JPN 12983 Masanori MORIKAWA 2016-01-13
47 213448 石井 旭 M JPN 33109 Akira ISHII 2016-02-22
48 - 安間 翼 M - 39068 Tsubasa Amma 2016-01-20
49 38763 川口 孝 M JPN 10862 Takashi KAWAGUCHI 2016-01-21
50 204208 橋本 耕一 M JPN 57323 Koichi HASHIMOTO 2016-01-25
51 - 吉田和博 M - 3070 Kazuhiro Yoshida
52 207048 松田 博文 M JPN 12986 Hirofumi MATSUDA 2016-02-12
53 42045 府玻 伸平 M JPN 30974 Shinpei FUWA 2016-03-11
54 216104 梅岡 翔吾 M JPN 41648 Syogo UMEOKA 2016-02-23
55 125218 橋本 由美 F JPN 12953 Yumi HASHIMOTO 2016-01-22
56 - 中山隆広 M - 41644 Takahiro Nakayama 2016-05-31
57 51496 内藤 丈 M JPN 3761 Takeshi NAITO 2016-05-02
58 - 山口 翔 M - 10226 Sho Yamaguchi
59 117880 金本 知子 F JPN 11868 Noriko KANEMOTO 2016-05-23
60 209052 川野 薫 M JPN 33607 Kaoru KAWANO 2016-02-03
61 94431 隅 秀敏 M JPN 30741 Hidetoshi SUMI 2016-01-26
62 61769 渡邊 正剛 M JPN 12950 Seigo WATANABE 2016-05-23
63 216845 佐藤 辰美 M JPN 28149 Tatsumi SATO 2016-08-03
64 98765 石井 亜希子 F JPN 44259 Akiko ISHII 2016-05-23
65 211472 中西 公一郎 M JPN 10230 Koichiro NAKANISHI 2016-01-27
66 209568 関根 靖明 M JPN 10248 Yasuaki SEKINE 2016-01-25
67 67570 大橋 直史 M JPN 25151 Naofumi OHASHI 2016-01-20
68 29853 竹尾 雅行 M JPN 15664 Masayuki TAKEO 2016-02-26
69 94272 川上 輝峰 M JPN 1465 Terumine KAWAKAMI
70 210600 森 俊法 M JPN Toshinori MORI 2016-06-09
71 52807 文字 英彰 M JPN 9918 Hideaki MONJI 2016-10-11
72 106439 今中 正 M JPN 44257 Tadashi IMANAKA 2016-05-18
73 212833 福井 雅春 M JPN 39076 Masaharu FUKUI 2016-03-23
74 50045 前川 克哉 M JPN 11870 Katsuya MAEKAWA 2016-06-21
75 204209 橋本 泉 F JPN 57326 Izumi HASHIMOTO 2016-01-25
76 206336 森山 寿幸 M JPN 11862 Toshiyuki MORIYAMA 2016-02-25
77 211731 山田 裕一 M JPN 84086 Yuichi YAMADA 2016-03-17
78 32326 中村 和夫 M JPN 11864 Kazuo NAKAMURA
79 45558 岡本 菊夫 M JPN 14222 Kikuo OKAMOTO 2016-02-01
80 - 元山 工 M - 11851 Takumi Motoyama
81 56064 村山 三千男 M JPN 28904 Michio MURAYAMA 2016-02-16
82 215049 荒井 大悟 M JPN 46367 Daigo ARAI 2016-05-06
83 211723 小梶 渓太 M JPN 15169 Keita KOKAJI 2016-08-01
84 12095 佐藤 仁一 M JPN 29424 Masakazu SATO 2016-08-26
85 201728 宮手 裕子 F JPN 41646 Hiroko MIYATE 2016-01-25
86 68800 高橋 さゆり F JPN 10234 Sayuri TAKAHASHI 2016-01-21
87 - 佐々木伸二 M - 10849 Shinji Sasaki
88 213033 新谷 俊一 M JPN 28906 Toshikazu SHINYA 2015-12-18
89 206789 石川 滋一 M JPN 46366 Shigekazu ISHIKAWA 2016-05-31
90 - 関山真吉 M - Shinkichi Sekiyama 2016-02-22
91 217399 前田 昌和 M JPN 46365 Masakazu MAEDA 2016-01-20
92 212727 平田 満則 M JPN 33106 Mitsunori HIRATA
93 - 松倉政治 M - 46571 Masaharu Matsukura
94 206955 東武 治幸 M JPN 11869 Haruyuki TOHBU 2016-09-20
95 - 阿部章吾 M - 45310 Shogo Abe 2016-05-23
96 - 衣袋隆一 M - 25148 Ryuichi Ibukuro
97 213585 土田 克茂 M JPN 46572 Katsushige TSUCHIDA 2016-08-04
98 67488 関口 典彦 M JPN 14223 Norihiko SEKIGUCHI 2016-09-23
99 67443 青木 あや子 F JPN Ayako AOKI
100 - 鷲尾 達 M - 46368 Tatsu Washio 2016-03-28
101 212417 山口 香代 F JPN 46369 Kayo YAMAGUCHI
102 104633 櫻井 俊秀 M JPN 84234 Toshihide SAKURAI 2016-03-07
103 - 中井正人 M - 14084 Masato Nakai
104 104191 児島 彰 M JPN 589 Akira KOJIMA 2016-02-25
105 77995 中野 富夫 M JPN 10855 Tomio NAKANO 2016-01-25
106 217074 福丸 貴大 M JPN 87988 Takahiro FUKUMARU 2016-02-01
107 216472 畑中 義美 F JPN 51802 Yoshimi HATANAKA 2016-01-27
108 213652 芦田 敏和 M JPN 51801 Toshikazu ASHIDA 2016-02-12
109 213030 吉岡 一高 M JPN 50288 Kazutaka YOSHIOKA 2016-02-15
110 67013 前川 太郎 M JPN 10861 Taro MAEGAWA 2016-02-24
113 209922 青木 翼 M JPN 16259 Tsubasa AOKI 2016-04-09
116 74417 谷口 正和 M JPN 70409 Masakazu TANIGUCHI 2016-06-27
117 21704 西尾 奈津子 F JPN Natsuko NISHIO 2016-07-14
118 60491 目黒 敏 M JPN 10215 Satoshi MEGURO 2016-07-25
121 - 針生清志 M - Hariu Kiyoshi 2016-09-23
122 - 中島 聡 M - 14233 Nakashima Satoshi 2016-10-04
123 56236 田村 康子 F JPN 84088 Yasuko TAMURA 2016-10-03
124 - 藤川 稔 M - 15672 Fujikawa Minoru 2016-10-06
125 - 小森淳也 M - Komori Junya 2016-10-12
126 203366 川名 啓 M JPN 22654 Akira KAWANA 2016-10-14
127 203367 川名 美江 F JPN 22653 Yoshie KAWANA 2016-10-14
128 214157 生駒 陽 M JPN Yo IKOMA 2016-11-10
129 216370 あがるかる にきる M JPN Agharkar NIKHIL 2016-11-10
130 219212 中村 浩希 M JPN 63818 Hiroki NAKAMURA 2016-11-11
131 28299 石黒 信一郎 M JPN Shinichiro ISHIGURO 2016-11-21
132 - 飯塚涼太 M - Iizuka Ryota 2016-11-24
133 78687 中村 純生 M JPN Sumio NAKAMURA