ジャパンリーグ

J ID JHF ID 氏名 CIVL ID 英語名 登録日
1 202629 成山 基義 M JPN 13630 Kiyoshi NARIYAMA 2019-01-09
2 91958 上山 太郎 M JPN 3069 Taro KAMIYAMA 2019-01-09
3 79915 呉本 圭樹 M JPN 16917 Yoshiki KUREMOTO 2019-01-21
4 216341 廣川 靖晃 M JPN 22471 Yoshiaki HIROKAWA 2019-01-16
5 31970 阿知波 広和 M JPN 10212 Hirokazu ACHIHA 2019-01-31
6 213813 山下 敦子 F JPN 28905 Atsuko YAMASHITA 2019-01-09
7 200168 中川 喜昭 M JPN 621 Yoshiaki NAKAGAWA 2019-02-01
8 79545 高杉 慎吾 M JPN 1007 Shingo TAKASUGI 2019-01-17
9 75195 小幡 洋三 M JPN 3742 Yozo OBATA 2019-01-10
10 126158 高田 征広 M JPN 10238 Masahiro TAKADA 2019-01-07
11 72975 稲見 祐二 M JPN 33108 Yuji INAMI 2019-01-24
12 200170 若山 朋晴 M JPN 8790 Tomoharu WAKAYAMA 2019-01-10
13 87141 中目 みどり F JPN 2974 Midori NAKANOME 2019-01-17
14 47378 多賀 純一 M JPN 25159 Junichi TAGA 2019-01-16
15 204208 橋本 耕一 M JPN 57323 Koichi HASHIMOTO 2019-01-08
16 29853 竹尾 雅行 M JPN 15664 Masayuki TAKEO 2019-01-15
17 48566 和田 浩二 M JPN 3068 Koji WADA 2019-01-16
18 209245 岩﨑 拓夫 M JPN 11858 Takuo IWASAKI 2019-01-30
19 104689 青木 和広 M JPN 1464 Kazuhiro AOKI 2019-01-16
20 94431 隅 秀敏 M JPN 30741 Hidetoshi SUMI 2019-01-10
21 104191 児島 彰 M JPN 589 Akira KOJIMA 2019-01-18
22 215049 荒井 大悟 M JPN 46367 Daigo ARAI 2019-01-10
23 207304 成山 奈緒 F JPN 12947 Nao NARIYAMA 2019-01-11
24 93701 平木 啓子 F JPN 3075 Keiko HIRAKI 2019-01-10
25 66270 植田 真吾 M JPN 3062 Shingo UEDA 2019-01-17
26 216104 梅岡 翔吾 M JPN 41648 Syogo UMEOKA 2019-01-28
27 211717 小林 大晃 M JPN 65225 Hiroaki KOBAYASHI 2019-01-09
28 34299 山本 雅史 M JPN 15668 Masafumi YAMAMOTO 2019-01-12
29 212889 田中 健 M JPN 37835 Takeshi TANAKA 2019-01-17
30 37538 氏田 敏彦 M JPN 12949 Toshihiko UJITA 2019-01-17
31 9932 長島 信一 M JPN 919 Shinichi NAGASHIMA 2019-01-09
32 109353 村田 好彦 M JPN 12957 Yoshihiko MURATA 2019-01-06
33 124893 印南 学 M JPN 12948 Manabu INNAMI 2019-04-01
34 52538 杉下 拓也 M JPN 10224 Takuya SUGISHITA 2019-01-09
35 85142 酒井 節夫 M JPN 3741 Setsuo SAKAI 2019-01-17
36 216845 佐藤 辰美 M JPN 28149 Tatsumi SATO 2019-01-20
37 216472 畑中 義美 F JPN 51802 Yoshimi HATANAKA 2019-01-07
38 124122 入山 朋一 M JPN 11852 Tomokazu IRIYAMA 2019-01-16
39 42045 府玻 伸平 M JPN 30974 Shinpei FUWA 2019-01-09
40 209568 関根 靖明 M JPN 10248 Yasuaki SEKINE 2019-02-01
41 112603 青木 政昭 M JPN 12951 Masaaki AOKI 2019-01-17
42 31969 北嶋 康嗣 M JPN 10219 Yasushi KITAJIMA 2019-01-17
43 50045 前川 克哉 M JPN 11870 Katsuya MAEKAWA 2019-01-09
44 37900 平井 直行 M JPN 11857 Naoyuki HIRAI 2019-01-09
45 62395 辻本 恵一 M JPN 12984 Keiichi TSUJIMOTO 2019-01-11
46 203367 川名 美江 F JPN 22653 Yoshie KAWANA 2019-01-07
47 207048 松田 博文 M JPN 12986 Hirofumi MATSUDA 2019-01-08
48 38633 呉 吉植 M JPN 3779 Yoshiue KURE 2019-01-09
49 32326 中村 和夫 M JPN 11864 Kazuo NAKAMURA 2019-01-17
50 61769 渡邊 正剛 M JPN 12950 Seigo WATANABE 2019-03-06
51 213652 芦田 敏和 M JPN 51801 Toshikazu ASHIDA 2019-01-09
52 213095 大渕 勲 M JPN 39070 Isao OHBUCHI 2019-01-15
53 213585 土田 克茂 M JPN 46572 Katsushige TSUCHIDA
54 94272 川上 輝峰 M JPN 1465 Terumine KAWAKAMI 2019-04-05
55 206336 森山 寿幸 M JPN 11862 Toshiyuki MORIYAMA 2019-02-01
56 104961 高橋 美佳 F JPN 15161 Mika TAKAHASHI 2019-01-21
57 202520 中里 勝 M JPN 17620 Masaru NAKAZATO 2019-02-25
58 117880 金本 知子 F JPN 11868 Noriko KANEMOTO 2019-01-17
59 206789 石川 滋一 M JPN 46366 Shigekazu ISHIKAWA 2019-01-18
60 203366 川名 啓 M JPN 22654 Akira KAWANA 2019-01-07
61 211723 小梶 渓太 M JPN 15169 Keita KOKAJI 2019-01-15
62 74417 谷口 正和 M JPN 70409 Masakazu TANIGUCHI 2019-01-08
63 81261 花村 泰明 M JPN 44407 Yasuaki HANAMURA 2019-01-17
64 68800 高橋 さゆり F JPN 10234 Sayuri TAKAHASHI 2019-01-09
65 209052 川野 薫 M JPN 33607 Kaoru KAWANO 2019-01-08
66 125218 橋本 由美 F JPN 12953 Yumi HASHIMOTO 2019-01-09
67 67570 大橋 直史 M JPN 25151 Naofumi OHASHI 2019-01-19
68 106439 今中 正 M JPN 44257 Tadashi IMANAKA 2019-02-20
69 219212 中村 浩希 M JPN 63818 Hiroki NAKAMURA 2019-01-08
70 213378 早坂 真有美 F JPN 25150 Mayumi HAYASAKA 2019-01-16
71 204209 橋本 泉 F JPN 57326 Izumi HASHIMOTO 2019-01-08
72 98765 石井 亜希子 F JPN 44259 Akiko ISHII 2019-01-10
73 120410 花田 英仁 M JPN 10227 Hidehito HANADA
74 213448 石井 旭 M JPN 33109 Akira ISHII 2019-01-23
75 116771 坂本 鉄郎 M JPN Tetsuro SAKAMOTO 2019-04-23
76 123192 坂本 智春 F JPN Chiharu SAKAMOTO 2019-04-23
77 51496 内藤 丈 M JPN 3761 Takeshi NAITO 2019-01-29
78 56236 田村 康子 F JPN 84088 Yasuko TAMURA 2019-01-09
79 211731 山田 裕一 M JPN 84086 Yuichi YAMADA 2019-01-15
80 110086 衣袋 隆一 M JPN 25148 Ryuichi IBUKURO 2019-01-09
81 96135 星田 苗月 F JPN 28151 Satsuki HOSHIDA 2019-01-16
82 213030 吉岡 一高 M JPN 50288 Kazutaka YOSHIOKA 2019-01-22
83 95269 岩谷 勝弘 M JPN 495 Katsuhiro IWATANI 2019-01-07
84 38763 川口 孝 M JPN 10862 Takashi KAWAGUCHI 2019-01-08
85 212833 福井 雅春 M JPN 39076 Masaharu FUKUI 2019-01-10
86 210583 森川 正則 M JPN 12983 Masanori MORIKAWA 2019-01-15
87 56034 山田 俊介 M JPN 57325 Shunsuke YAMADA 2019-01-09
88 214747 二瓶 大 M JPN Ooki NIHEI
89 213954 臼井 紀人 M JPN Norihito USUI 2019-01-17
90 104633 櫻井 俊秀 M JPN 84234 Toshihide SAKURAI
91 216640 弓納持 知子 F JPN Tomoko YUMINAMOCHI 2019-02-21
92 217399 前田 昌和 M JPN 46365 Masakazu MAEDA 2019-01-18
93 219234 星田 真一 M JPN 28148 Shinichi HOSHIDA 2019-01-16
94 216260 佐藤 研斗 M JPN 57327 Kento SATO 2019-03-22
95 12095 佐藤 仁一 M JPN 29424 Masakazu SATO
96 45558 岡本 菊夫 M JPN 14222 Kikuo OKAMOTO 2019-01-09
97 28299 石黒 信一郎 M JPN Shinichiro ISHIGURO 2019-01-09
98 56064 村山 三千男 M JPN 28904 Michio MURAYAMA 2019-01-10
99 217830 宮田 清和 M JPN 74136 Kiyokazu MIYATA 2019-01-12
100 201728 宮手 裕子 F JPN 41646 Hiroko MIYATE
101 217074 福丸 貴大 M JPN 87988 Takahiro FUKUMARU 2019-01-09
102 77995 中野 富夫 M JPN 10855 Tomio NAKANO 2019-01-11
103 213624 小川 嘉博 M JPN Yoshihiro OGAWA
104 218202 川波 義宜 M JPN Yoshinobu KAWANAMI 2019-03-09
105 212908 廣川 絵美 F JPN 25157 Emi HIROKAWA 2019-01-16
106 206955 東武 治幸 M JPN 11869 Haruyuki TOHBU
107 213033 新谷 俊一 M JPN 28906 Toshikazu SHINYA 2019-01-29
108 219343 清水 淳 M JPN 70408 Jun SHIMIZU 2019-01-07
109 218903 冨永 あゆみ F JPN 136982 Ayumi TOMINAGA 2019-01-28
110 215642 阿部 章吾 M JPN 45310 Shogo ABE 2019-01-16
111 220273 花田 瞬 M JPN 67111 Shun HANADA 2019-02-14
112 60491 目黒 敏 M JPN 10215 Satoshi MEGURO 2019-01-17
113 55454 松岡 茂 M JPN 3745 Shigeru MATSUOKA 2019-01-20
114 218432 真奥 幸 F JPN Miyuki MAOKU 2019-01-20
115 219351 小田 雅也 M JPN 70406 Masaya ODA 2019-01-31
116 217343 江本 悠滋 M JPN 49707 Yuji EMOTO 2019-02-01
117 80908 石山 正夫 M JPN Masao ISHIYAMA 2019-02-18
118 219592 横井 寿志 M JPN Hisashi YOKOI
119 35785 吉田 和博 M JPN 3070 Kazuhiro YOSHIDA 2019-03-25
120 113365 吉原 紀子 F JPN 82654 Noriko YOSHIHARA 2019-03-27
121 13270 林 洋一 M JPN 3747 Yoichi HAYASHI 2019-03-31
122 67026 籾山 孝一 M JPN 3772 Koichi MOMIYAMA 2019-04-02
123 219798 田村 昌久 M JPN 63469 Masahisa TAMURA 2019-04-03
124 120861 吉川 朋子 F JPN 59474 Tomoko YOSHIKAWA 2019-04-02
125 122246 西川 慎治 M JPN Shinji NISHIKAWA 2019-04-05
126 56844 大桃 祐司 M JPN Yuji OMOMO 2019-04-04
127 44502 園部 和夫 M JPN 63615 Kazuo SONOBE
128 57465 小野 三千博 M JPN 88106 Michihiro ONO 2019-04-02
129 214973 近藤 徹也 M JPN 66727 Tetsuya KONDO 2019-04-03
130 69631 関根 睦 F JPN 172324 Mutsumi SEKINE 2019-04-05
131 92547 関根 順 M JPN 68285 Jun SEKINE 2019-04-05
132 214968 小林 敦之 M JPN 87997 Atsuyuki KOBAYASHI 2019-04-07
133 213321 佐藤 嶺翔 M JPN Reisyo SATOH
134 201404 梶 順一郎 M JPN 12985 Junichiro KAJI
136 217902 Malik JavedIqbal M PAK Malik JAVEDIQBAL
137 52807 文字 英彰 M JPN 9918 Hideaki MONJI
138 39592 梅迫 賢一 M JPN 12946 Kenichi UMESAKO 2019-09-05
139 216673 前島 聡夫 M JPN 83274 Akio MAESHIMA
140 67488 関口 典彦 M JPN 14223 Norihiko SEKIGUCHI
141 204026 中山 隆広 M JPN Takahiro NAKAYAMA
142 71767 川地 正孝 M JPN 342 Masataka KAWACHI 2019-11-11
143 220573 西野 光太郎 M JPN Nishino KOUTAROU