シリアル番号 | JHF ID | 氏名 | 付与イベント | 付与理由 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
000761 | 29853 | 竹尾 雅行 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | セレクション抽選外 | 2024-11-18 |
000780 | 48566 | 和田 浩二 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合10位 | 2024-11-18 |
000793 | 9014 | 平塚 勝也 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | スポーツクラス総合6位 | 2024-11-18 |
000792 | 216159 | 杉山 卓也 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | スポーツクラス総合5位 | 2024-11-18 |
000791 | 213378 | 早坂 真有美 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス女子3位 | 2024-11-18 |
000789 | 217830 | 宮田 清和 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合19位 | 2024-11-18 |
000788 | 124122 | 入山 朋一 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合18位 | 2024-11-18 |
000787 | 39592 | 梅迫 賢一 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合17位 スポーツクラス総合3位 |
2024-11-18 |
000784 | 94431 | 隅 秀敏 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合14位 | 2024-11-18 |
000782 | 9932 | 長島 信一 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合12位 スポーツクラス総合1位 |
2024-11-18 |
000781 | 104689 | 青木 和広 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合11位 | 2024-11-18 |
000763 | 112234 | 中村 哲也 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | セレクション抽選外 | 2024-11-18 |
000779 | 47378 | 多賀 純一 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合8位 | 2024-11-18 |
000778 | 213813 | 山下 敦子 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合7位 オープンクラス女子2位 |
2024-11-18 |
000777 | 209245 | 岩﨑 拓夫 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合6位 | 2024-11-18 |
000776 | 93701 | 平木 啓子 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合5位 オープンクラス女子1位 |
2024-11-18 |
000775 | 211717 | 小林 大晃 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合4位 | 2024-11-18 |
000774 | 219212 | 中村 浩希 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合3位 | 2024-11-18 |
000773 | 72975 | 稲見 祐二 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合2位 | 2024-11-18 |
000772 | 204208 | 橋本 耕一 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | オープンクラス総合1位 | 2024-11-18 |
000770 | 220475 | 齊藤 光秋 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | セレクション抽選外 | 2024-11-18 |
000766 | 52538 | 杉下 拓也 | 2023スカイグランプリ in ASAGIRI | セレクション抽選外 | 2024-11-18 |
000804 | 213652 | 芦田 敏和 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2025-03-23 |
000832 | 209245 | 岩﨑 拓夫 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合2位 | 2025-03-30 |
000834 | 219212 | 中村 浩希 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合4位 | 2025-03-30 |
000835 | 29853 | 竹尾 雅行 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合5位 | 2025-03-30 |
000836 | 124122 | 入山 朋一 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合6位 | 2025-03-30 |
000837 | 204208 | 橋本 耕一 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合6位 | 2025-03-30 |
000838 | 213813 | 山下 敦子 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合8位 オープンクラス女子1位 |
2025-03-30 |
000842 | 200249 | 濱田 革 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合12位 | 2025-03-30 |
000839 | 94431 | 隅 秀敏 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合9位 | 2025-03-30 |
000840 | 9932 | 長島 信一 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合10位 スポーツクラス総合1位 |
2025-03-30 |
000841 | 63294 | 藤木 芳猛 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合11位 | 2025-03-30 |
000848 | 220273 | 花田 瞬 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合18位 | 2025-03-30 |
000843 | 213073 | 奥山 俊 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合13位 | 2025-03-30 |
000844 | 39592 | 梅迫 賢一 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合14位 スポーツクラス総合2位 |
2025-03-30 |
000845 | 119771 | 武貞 伸明 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合15位 | 2025-03-30 |
000846 | 87141 | 中目 みどり | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合16位 オープンクラス女子2位 |
2025-03-30 |
000847 | 67570 | 大橋 直史 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合17位 | 2025-03-30 |
000849 | 219782 | 田幡 祐基 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合19位 スポーツクラス総合3位 |
2025-03-30 |
000850 | 214968 | 小林 敦之 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合20位 スポーツクラス総合4位 |
2025-03-30 |
000851 | 213378 | 早坂 真有美 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス女子3位 | 2025-03-30 |
000852 | 71767 | 川地 正孝 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | スポーツクラス総合5位 | 2025-03-30 |
000853 | 125605 | 東 智子 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | スポーツクラス総合6位 | 2025-03-30 |
000830 | 216290 | 力石 一穂 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000831 | 211717 | 小林 大晃 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合1位 | 2025-03-30 |
000833 | 47378 | 多賀 純一 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | オープンクラス総合3位 | 2025-03-30 |
000829 | 216873 | 鈴木 彩 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000816 | 31970 | 阿知波 広和 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000828 | 213863 | 木村 勇 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000806 | 35785 | 吉田 和博 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000807 | 42045 | 府玻 伸平 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000808 | 219392 | 成田 定治 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000809 | 219123 | 北村 和之 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000810 | 113365 | 吉原 紀子 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000811 | 34299 | 山本 雅史 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000812 | 56034 | 山田 俊介 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000814 | 206336 | 森山 寿幸 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000815 | 213448 | 石井 旭 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000813 | 38763 | 川口 孝 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000817 | 62395 | 辻本 恵一 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000824 | 215248 | 黒坂 充 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000827 | 104191 | 児島 彰 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000826 | 77995 | 中野 富夫 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000818 | 221030 | 毛井 宏史 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000825 | 216381 | 熊谷 勝秀 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000805 | 85142 | 酒井 節夫 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000823 | 60491 | 目黒 敏 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000822 | 221377 | Ting Hui Tzu | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000821 | 12095 | 佐藤 仁一 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000820 | 206789 | 石川 滋一 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000819 | 204026 | 中山 隆広 | 2024 Sky grand prix in ASHIO | セレクション抽選外 | 2025-03-30 |
000865 | 211731 | 山田 裕一 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合11位 スポーツクラス総合4位 |
2025-04-20 |
000873 | 221792 | 大澤 彩花 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合20位 | 2025-04-20 |
000872 | 220748 | 坂口 実 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合19位 | 2025-04-20 |
000871 | 213073 | 奥山 俊 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合18位 | 2025-04-20 |
000870 | 213030 | 吉岡 一高 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合17位 | 2025-04-20 |
000869 | 98765 | 石井 亜希子 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合16位 | 2025-04-20 |
000868 | 209568 | 関根 靖明 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合15位 | 2025-04-20 |
000867 | 117880 | 金本 知子 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合14位 オープンクラス女子3位 |
2025-04-20 |
000866 | 62395 | 辻本 恵一 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合11位 スポーツクラス総合4位 |
2025-04-20 |
000857 | 34299 | 山本 雅史 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合4位 | 2025-04-20 |
000864 | 39592 | 梅迫 賢一 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合11位 スポーツクラス総合4位 |
2025-04-20 |
000862 | 217911 | 瀧鼻 秀明 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合9位 スポーツクラス総合3位 |
2025-04-20 |
000861 | 104689 | 青木 和広 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合8位 | 2025-04-20 |
000860 | 56034 | 山田 俊介 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合6位 | 2025-04-20 |
000859 | 214968 | 小林 敦之 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合6位 スポーツクラス総合2位 |
2025-04-20 |
000858 | 206789 | 石川 滋一 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合5位 スポーツクラス総合1位 |
2025-04-20 |
000856 | 31970 | 阿知波 広和 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合3位 | 2025-04-20 |
000855 | 87141 | 中目 みどり | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合2位 オープンクラス女子2位 |
2025-04-20 |
000854 | 113365 | 吉原 紀子 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合1位 オープンクラス女子1位 |
2025-04-20 |
000863 | 42045 | 府玻 伸平 | スカイグランプリ2024 in 紀の川 | オープンクラス総合9位 | 2025-04-20 |
000892 | 214968 | 小林 敦之 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合19位 スポーツクラス総合1位 |
2025-05-25 |
000889 | 217830 | 宮田 清和 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合16位 | 2025-05-25 |
000890 | 207048 | 松田 博文 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合17位 | 2025-05-25 |
000891 | 216104 | 梅岡 翔吾 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合18位 | 2025-05-25 |
000897 | 213652 | 芦田 敏和 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | スポーツクラス総合6位 | 2025-05-25 |
000893 | 37538 | 氏田 敏彦 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合20位 スポーツクラス総合2位 |
2025-05-25 |
000894 | 216650 | 下野 悠敬 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | スポーツクラス総合3位 | 2025-05-25 |
000887 | 48566 | 和田 浩二 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合12位 | 2025-05-25 |
000895 | 216159 | 杉山 卓也 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | スポーツクラス総合4位 | 2025-05-25 |
000896 | 9932 | 長島 信一 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | スポーツクラス総合5位 | 2025-05-25 |
000888 | 120861 | 吉川 朋子 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合15位 | 2025-05-25 |
000877 | 209245 | 岩﨑 拓夫 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合4位 | 2025-05-25 |
000886 | 72975 | 稲見 祐二 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合12位 | 2025-05-25 |
000879 | 93701 | 平木 啓子 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合6位 オープンクラス女子2位 |
2025-05-25 |
000874 | 215049 | 荒井 大悟 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合1位 | 2025-05-25 |
000875 | 213813 | 山下 敦子 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合2位 オープンクラス女子1位 |
2025-05-25 |
000876 | 211717 | 小林 大晃 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合3位 | 2025-05-25 |
000878 | 47378 | 多賀 純一 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合5位 | 2025-05-25 |
000885 | 204208 | 橋本 耕一 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合12位 | 2025-05-25 |
000880 | 53126 | 伊澤 光 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合7位 | 2025-05-25 |
000882 | 87141 | 中目 みどり | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合9位 オープンクラス女子3位 |
2025-05-25 |
000883 | 29853 | 竹尾 雅行 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合10位 | 2025-05-25 |
000884 | 213073 | 奥山 俊 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合11位 | 2025-05-25 |
000881 | 211723 | 小梶 渓太 | 上越市長杯パラグライダースカイグランプリ2024 | オープンクラス総合7位 | 2025-05-25 |
000918 | 50045 | 前川 克哉 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合20位 スポーツクラス総合3位 |
2025-06-08 |
000914 | 206336 | 森山 寿幸 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合17位 | 2025-06-08 |
000915 | 72975 | 稲見 祐二 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合18位 | 2025-06-08 |
000916 | 113365 | 吉原 紀子 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合19位 オープンクラス女子1位 |
2025-06-08 |
000917 | 217074 | 福丸 貴大 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合20位 | 2025-06-08 |
000921 | 213652 | 芦田 敏和 | 2024 鳴倉カップ | スポーツクラス総合4位 | 2025-06-08 |
000919 | 125605 | 東 智子 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス女子2位 | 2025-06-08 |
000920 | 98765 | 石井 亜希子 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス女子3位 | 2025-06-08 |
000922 | 94942 | 関根 久男 | 2024 鳴倉カップ | スポーツクラス総合5位 | 2025-06-08 |
000923 | 81261 | 花村 泰明 | 2024 鳴倉カップ | スポーツクラス総合6位 | 2025-06-08 |
000912 | 35785 | 吉田 和博 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合15位 | 2025-06-08 |
000913 | 206789 | 石川 滋一 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合16位 | 2025-06-08 |
000911 | 200168 | 中川 喜昭 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合14位 | 2025-06-08 |
000899 | 219212 | 中村 浩希 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合2位 | 2025-06-08 |
000903 | 217830 | 宮田 清和 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合6位 | 2025-06-08 |
000910 | 221030 | 毛井 宏史 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合13位 | 2025-06-08 |
000900 | 209245 | 岩﨑 拓夫 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合3位 | 2025-06-08 |
000901 | 204208 | 橋本 耕一 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合4位 | 2025-06-08 |
000898 | 215049 | 荒井 大悟 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合1位 | 2025-06-08 |
000902 | 53126 | 伊澤 光 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合4位 | 2025-06-08 |
000904 | 211723 | 小梶 渓太 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合7位 | 2025-06-08 |
000905 | 52538 | 杉下 拓也 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合8位 | 2025-06-08 |
000906 | 216159 | 杉山 卓也 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合9位 スポーツクラス総合1位 |
2025-06-08 |
000907 | 219123 | 北村 和之 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合10位 | 2025-06-08 |
000908 | 213073 | 奥山 俊 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合11位 スポーツクラス総合2位 |
2025-06-08 |
000909 | 104689 | 青木 和広 | 2024 鳴倉カップ | オープンクラス総合12位 | 2025-06-08 |
000940 | 217074 | 福丸 貴大 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合17位 | 2025-07-27 |
000941 | 52538 | 杉下 拓也 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合18位 | 2025-07-27 |
000942 | 209245 | 岩﨑 拓夫 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合18位 | 2025-07-27 |
000943 | 212833 | 福井 雅春 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合20位 | 2025-07-27 |
000944 | 87141 | 中目 みどり | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス女子3位 | 2025-07-27 |
000938 | 48566 | 和田 浩二 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合15位 | 2025-07-27 |
000945 | 216650 | 下野 悠敬 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | スポーツクラス総合2位 | 2025-07-27 |
000946 | 216159 | 杉山 卓也 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | スポーツクラス総合3位 | 2025-07-27 |
000947 | 221792 | 大澤 彩花 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | スポーツクラス総合4位 | 2025-07-27 |
000948 | 62395 | 辻本 恵一 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | スポーツクラス総合5位 | 2025-07-27 |
000949 | 219990 | 能祖 雄大 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | スポーツクラス総合6位 | 2025-07-27 |
000939 | 221030 | 毛井 宏史 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合16位 | 2025-07-27 |
000929 | 104689 | 青木 和広 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合6位 | 2025-07-27 |
000937 | 9932 | 長島 信一 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合14位 | 2025-07-27 |
000928 | 219212 | 中村 浩希 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合5位 | 2025-07-27 |
000936 | 217830 | 宮田 清和 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合13位 | 2025-07-27 |
000924 | 215049 | 荒井 大悟 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合1位 | 2025-07-27 |
000926 | 204208 | 橋本 耕一 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合3位 | 2025-07-27 |
000927 | 93701 | 平木 啓子 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合4位 オープンクラス女子1位 |
2025-07-27 |
000925 | 124122 | 入山 朋一 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合2位 | 2025-07-27 |
000930 | 47378 | 多賀 純一 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合7位 | 2025-07-27 |
000931 | 214968 | 小林 敦之 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合8位 スポーツクラス総合1位 |
2025-07-27 |
000932 | 220273 | 花田 瞬 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合9位 | 2025-07-27 |
000933 | 72975 | 稲見 祐二 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合10位 | 2025-07-27 |
000934 | 213813 | 山下 敦子 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合11位 オープンクラス女子2位 |
2025-07-27 |
000935 | 215609 | 吉松 陽平 | スカイフェスタ獅子吼高原カップ2024 | オープンクラス総合12位 | 2025-07-27 |
000961 | 29853 | 竹尾 雅行 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合12位 | 2025-09-20 |
000970 | 216159 | 杉山 卓也 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | スポーツクラス総合5位 | 2025-09-20 |
000969 | 200168 | 中川 喜昭 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合20位 | 2025-09-20 |
000968 | 219123 | 北村 和之 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合19位 | 2025-09-20 |
000967 | 38763 | 川口 孝 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合18位 スポーツクラス総合4位 |
2025-09-20 |
000966 | 67026 | 籾山 孝一 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合17位 | 2025-09-20 |
000965 | 200170 | 若山 朋晴 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合16位 | 2025-09-20 |
000964 | 117880 | 金本 知子 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合15位 オープンクラス女子3位 |
2025-09-20 |
000963 | 51496 | 内藤 丈 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合14位 | 2025-09-20 |
000962 | 77995 | 中野 富夫 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合13位 | 2025-09-20 |
000954 | 94431 | 隅 秀敏 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合5位 | 2025-09-20 |
000960 | 209245 | 岩﨑 拓夫 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合11位 | 2025-09-20 |
000959 | 61769 | 渡邊 正剛 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合10位 スポーツクラス総合3位 |
2025-09-20 |
000958 | 48566 | 和田 浩二 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合9位 | 2025-09-20 |
000957 | 215049 | 荒井 大悟 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合8位 | 2025-09-20 |
000956 | 125605 | 東 智子 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合7位 オープンクラス女子2位 スポーツクラス総合2位 |
2025-09-20 |
000955 | 62395 | 辻本 恵一 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合6位 スポーツクラス総合1位 |
2025-09-20 |
000953 | 211723 | 小梶 渓太 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合4位 | 2025-09-20 |
000952 | 93701 | 平木 啓子 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合3位 オープンクラス女子1位 |
2025-09-20 |
000951 | 72975 | 稲見 祐二 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合2位 | 2025-09-20 |
000950 | 219212 | 中村 浩希 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | オープンクラス総合1位 | 2025-09-20 |
000971 | 112782 | 大田 豊承 | 2024 パラグライディング日本選手権 in ASHIO | スポーツクラス総合6位 | 2025-09-20 |
シリアル番号 | JHF ID | 氏名 | 付与イベント | 付与理由 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 31969 | 北嶋 康嗣 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
000002 | 38633 | 呉 吉植 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
000003 | 204209 | 橋本 泉 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
000004 | 218903 | 冨永 あゆみ | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
000005 | 212833 | 福井 雅春 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
000006 | 206336 | 森山 寿幸 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
000007 | 213030 | 吉岡 一高 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
000008 | 218432 | 真奥 幸 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
000009 | 85142 | 酒井 節夫 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
000010 | 217399 | 前田 昌和 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
000011 | 55454 | 松岡 茂 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | セレクション抽選外 | 2020-03-03 |
000012 | 209245 | 岩﨑 拓夫 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス総合1位 | 2020-03-03 |
000013 | 213813 | 山下 敦子 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス総合2位 オープンクラス女子1位 |
2020-03-03 |
000014 | 204208 | 橋本 耕一 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス総合3位 | 2020-03-03 |
000015 | 93701 | 平木 啓子 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス総合4位 オープンクラス女子2位 |
2020-03-03 |
000016 | 95269 | 岩谷 勝弘 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス総合5位 | 2020-03-03 |
000017 | 29853 | 竹尾 雅行 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス総合6位 | 2020-03-03 |
000018 | 87141 | 中目 みどり | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | オープンクラス女子3位 | 2020-03-03 |
000019 | 212889 | 田中 健 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | スポーツクラス総合1位 | 2020-03-03 |
000020 | 9932 | 長島 信一 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | スポーツクラス総合2位 | 2020-03-03 |
000021 | 217830 | 宮田 清和 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | スポーツクラス総合3位 | 2020-03-03 |
000022 | 98765 | 石井 亜希子 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | スポーツクラス総合3位 | 2020-03-03 |
000023 | 117880 | 金本 知子 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | スポーツクラス総合5位 | 2020-03-03 |
000024 | 203367 | 川名 美江 | スカイグランプリ2019 in 紀の川 | スポーツクラス総合6位 | 2020-03-03 |
000025 | 219343 | 清水 淳 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
000026 | 203366 | 川名 啓 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
000027 | 51496 | 内藤 丈 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
000028 | 28299 | 石黒 信一郎 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
000029 | 216845 | 佐藤 辰美 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
000030 | 80908 | 石山 正夫 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
000031 | 213095 | 大渕 勲 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
000032 | 213954 | 臼井 紀人 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
000033 | 212908 | 廣川 絵美 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
000034 | 74417 | 谷口 正和 | 2019スカイグランプリin ASHIO | セレクション抽選外 | 2020-04-07 |
