ジャパンリーグ

J ID JHF ID 氏名 CIVL ID 英語名 登録日
1 47378 多賀 純一 M JPN 25159 Junichi TAGA 2022-01-01
2 91958 上山 太郎 M JPN 3069 Taro KAMIYAMA 2022-01-01
3 202629 成山 基義 M JPN 13630 Kiyoshi NARIYAMA 2022-01-01
4 209245 岩﨑 拓夫 M JPN 11858 Takuo IWASAKI 2022-01-01
5 31970 阿知波 広和 M JPN 10212 Hirokazu ACHIHA 2022-01-01
6 93701 平木 啓子 F JPN 3075 Keiko HIRAKI 2022-01-01
7 215049 荒井 大悟 M JPN 46367 Daigo ARAI 2022-01-01
8 52807 文字 英彰 M JPN 9918 Hideaki MONJI 2022-01-01
9 213813 山下 敦子 F JPN 28905 Atsuko YAMASHITA 2022-01-01
10 219234 星田 真一 M JPN 28148 Shinichi HOSHIDA 2022-01-01
11 211723 小梶 渓太 M JPN 15169 Keita KOKAJI 2022-01-01
12 87141 中目 みどり F JPN 2974 Midori NAKANOME 2022-01-01
13 207304 成山 奈緒 F JPN 12947 Nao NARIYAMA 2022-01-01
14 104689 青木 和広 M JPN 1464 Kazuhiro AOKI 2022-01-01
15 48566 和田 浩二 M JPN 3068 Koji WADA 2022-01-01
16 75195 小幡 洋三 M JPN 3742 Yozo OBATA 2022-01-01
17 204208 橋本 耕一 M JPN 57323 Koichi HASHIMOTO 2022-01-01
18 219212 中村 浩希 M JPN 63818 Hiroki NAKAMURA 2022-01-01
19 71767 川地 正孝 M JPN 342 Masataka KAWACHI 2022-01-01
20 220273 花田 瞬 M JPN 67111 Shun HANADA 2022-01-01
21 72975 稲見 祐二 M JPN 33108 Yuji INAMI 2022-01-01
22 126158 高田 征広 M JPN 10238 Masahiro TAKADA 2022-01-01
23 216341 廣川 靖晃 M JPN 22471 Yoshiaki HIROKAWA 2022-01-01
24 216673 前島 聡夫 M JPN 83274 Akio MAESHIMA 2022-01-01
25 35785 吉田 和博 M JPN 3070 Kazuhiro YOSHIDA 2022-01-01
26 211717 小林 大晃 M JPN 65225 Hiroaki KOBAYASHI 2022-01-01
27 124122 入山 朋一 M JPN 11852 Tomokazu IRIYAMA 2022-01-01
28 9932 長島 信一 M JPN 919 Shinichi NAGASHIMA 2022-01-01
29 66270 植田 真吾 M JPN 3062 Shingo UEDA 2022-01-01
30 52538 杉下 拓也 M JPN 10224 Takuya SUGISHITA 2022-01-01
31 200170 若山 朋晴 M JPN 8790 Tomoharu WAKAYAMA 2022-01-01
32 218574 四方 純 F JPN 83409 Jun YOMO 2022-01-01
33 94431 隅 秀敏 M JPN 30741 Hidetoshi SUMI 2022-01-01
34 29853 竹尾 雅行 M JPN 15664 Masayuki TAKEO 2022-01-01
35 113365 吉原 紀子 F JPN 82654 Noriko YOSHIHARA 2022-01-01
36 219535 森田 賢 M JPN 84144 Satoshi MORITA 2022-01-01
37 219123 北村 和之 M JPN 73831 Kazuyuki KITAMURA 2022-01-01
38 200168 中川 喜昭 M JPN 621 Yoshiaki NAKAGAWA 2022-01-01
39 109353 村田 好彦 M JPN 12957 Yoshihiko MURATA 2022-01-01
40 206336 森山 寿幸 M JPN 11862 Toshiyuki MORIYAMA 2022-01-01
41 219798 田村 昌久 M JPN 63469 Masahisa TAMURA 2022-01-01
42 213378 早坂 真有美 F JPN 25150 Mayumi HAYASAKA 2022-01-01
43 62395 辻本 恵一 M JPN 12984 Keiichi TSUJIMOTO 2022-01-01
44 209568 関根 靖明 M JPN 10248 Yasuaki SEKINE 2022-01-01
45 120861 吉川 朋子 F JPN 59474 Tomoko YOSHIKAWA 2022-01-01
46 216260 佐藤 研斗 M JPN 57327 Kento SATO 2022-01-01
47 67570 大橋 直史 M JPN 25151 Naofumi OHASHI 2022-01-01
48 98765 石井 亜希子 F JPN 44259 Akiko ISHII 2022-01-01
49 85142 酒井 節夫 M JPN 3741 Setsuo SAKAI 2022-01-01
50 213448 石井 旭 M JPN 33109 Akira ISHII 2022-01-01
51 37900 平井 直行 M JPN 11857 Naoyuki HIRAI 2022-01-01
52 31969 北嶋 康嗣 M JPN 10219 Yasushi KITAJIMA 2022-01-01
53 213954 臼井 紀人 M JPN Norihito USUI 2022-01-01
54 55454 松岡 茂 M JPN 3745 Shigeru MATSUOKA 2022-01-01
55 37538 氏田 敏彦 M JPN 12949 Toshihiko UJITA 2022-01-01
56 68800 高橋 さゆり F JPN 10234 Sayuri TAKAHASHI 2022-01-01
57 51496 内藤 丈 M JPN 3761 Takeshi NAITO 2022-01-01
58 203366 川名 啓 M JPN 22654 Akira KAWANA 2022-01-01
59 216159 杉山 卓也 M JPN 85809 Takuya SUGIYAMA 2022-01-01
60 216845 佐藤 辰美 M JPN 28149 Tatsumi SATO 2022-01-01
61 206789 石川 滋一 M JPN 46366 Shigekazu ISHIKAWA 2022-01-01
62 200249 濱田 革 M JPN 82387 Kaku HAMADA 2022-01-01
63 67026 籾山 孝一 M JPN 3772 Koichi MOMIYAMA 2022-01-01
64 34299 山本 雅史 M JPN 15668 Masafumi YAMAMOTO 2022-01-01
65 212833 福井 雅春 M JPN 39076 Masaharu FUKUI 2022-01-01
66 117880 金本 知子 F JPN 11868 Noriko KANEMOTO 2022-01-01
67 61769 渡邊 正剛 M JPN 12950 Seigo WATANABE 2022-01-01
68 211731 山田 裕一 M JPN 84086 Yuichi YAMADA 2022-01-01
69 112782 大田 豊承 M JPN Toyotsugu OTA 2022-01-01
70 94942 関根 久男 M JPN 84087 Hisao SEKINE 2022-01-01
71 56034 山田 俊介 M JPN 57325 Shunsuke YAMADA 2022-01-01
72 219392 成田 定治 M JPN 85752 Sadaharu NARITA 2022-01-01
73 38763 川口 孝 M JPN 10862 Takashi KAWAGUCHI 2022-01-01
74 213652 芦田 敏和 M JPN 51801 Toshikazu ASHIDA 2022-01-01
75 56236 田村 康子 F JPN 84088 Yasuko TAMURA 2022-01-01
76 216472 畑中 義美 F JPN 51802 Yoshimi HATANAKA 2022-01-01
77 202520 中里 勝 M JPN 17620 Masaru NAKAZATO 2022-01-01
78 216873 鈴木 彩 F JPN Aya SUZUKI 2022-01-01
79 81261 花村 泰明 M JPN 44407 Yasuaki HANAMURA 2022-01-01
80 42045 府玻 伸平 M JPN 30974 Shinpei FUWA 2022-01-01
81 207048 松田 博文 M JPN 12986 Hirofumi MATSUDA 2022-01-01
82 218699 田村 聡 M JPN Satoshi TAMURA 2022-01-01
83 203367 川名 美江 F JPN 22653 Yoshie KAWANA 2022-01-01
84 213073 奥山 俊 M JPN Shun OKUYAMA 2022-01-01
85 112234 中村 哲也 M JPN 85463 Tetsuya NAKAMURA 2022-01-01
86 207858 吉田 功 M JPN Isao YOSHIDA 2022-01-01
87 125218 橋本 由美 F JPN 12953 Yumi HASHIMOTO 2022-01-01
88 104633 櫻井 俊秀 M JPN 84234 Toshihide SAKURAI 2022-01-01
89 218954 岩本 晃治 M JPN 84103 Koji IWAMOTO 2022-01-01
90 213033 新谷 俊一 M JPN 28906 Toshikazu SHINYA 2022-01-01
91 95269 岩谷 勝弘 M JPN 495 Katsuhiro IWATANI 2022-01-01
92 217830 宮田 清和 M JPN 74136 Kiyokazu MIYATA 2022-01-01
93 124893 印南 学 M JPN 12948 Manabu INNAMI 2022-01-01
94 213030 吉岡 一高 M JPN 50288 Kazutaka YOSHIOKA 2022-01-01
95 77995 中野 富夫 M JPN 10855 Tomio NAKANO 2022-01-01
96 38633 呉 吉植 M JPN 3779 Yoshiue KURE 2022-01-01
97 216640 弓納持 知子 F JPN Tomoko YUMINAMOCHI 2022-01-01
98 219343 清水 淳 M JPN 70408 Jun SHIMIZU 2022-01-01
99 218903 冨永 あゆみ F JPN 136982 Ayumi TOMINAGA 2022-01-01
100 12095 佐藤 仁一 M JPN 29424 Masakazu SATO 2022-01-02
101 219109 齋藤 小百合 F JPN Sayuri SAITO 2022-01-04
102 50045 前川 克哉 M JPN 11870 Katsuya MAEKAWA 2022-01-11
103 213095 大渕 勲 M JPN 39070 Isao OHBUCHI 2022-01-13
104 209052 川野 薫 M JPN 33607 Kaoru KAWANO 2022-01-14
105 216290 力石 一穂 M JPN Kazuo CHIKARAISHI 2022-01-14
106 17053 平尾 暢彦 M JPN 10857 Hirao MASAHIKO 2022-01-21
107 218796 田中 正人 M JPN Masato TANAKA 2022-01-30
108 63294 藤木 芳猛 M JPN 88069 Yoshitake FUJIKI 2022-01-30
109 204026 中山 隆広 M JPN Takahiro NAKAYAMA 2022-01-31
110 119771 武貞 伸明 M JPN 88063 Nobuaki TAKESADA 2022-01-31
111 74417 谷口 正和 M JPN 70409 Masakazu TANIGUCHI 2022-01-31
112 79915 呉本 圭樹 M JPN 16917 Yoshiki KUREMOTO 2022-02-03
114 57465 小野 三千博 M JPN 88106 Michihiro ONO 2022-02-04
115 218002 小田 忠男 M JPN Tadao ODA 2022-02-04
116 125605 東 智子 F JPN 88033 Tomoko AZUMA 2022-02-05
117 104191 児島 彰 M JPN 589 Akira KOJIMA 2022-02-05
118 104961 高橋 美佳 F JPN 15161 Mika TAKAHASHI 2022-02-06
119 39592 梅迫 賢一 M JPN 12946 Kenichi UMESAKO 2022-02-06
120 220475 齊藤 光秋 M JPN 82373 Saito MITSUAKI 2022-02-07
121 28299 石黒 信一郎 M JPN Shinichiro ISHIGURO 2022-02-10
122 218734 田邊 万作 M JPN 84318 Mansaku TANABE 2022-02-25
123 220929 Seals Jeff M USA 37823 Jeff SEALS 2022-02-26
124 216104 梅岡 翔吾 M JPN 41648 Syogo UMEOKA 2022-03-06
125 60491 目黒 敏 M JPN 10215 Satoshi MEGURO 2022-03-11
126 217902 Malik JavedIqbal M PAK Malik JAVEDIQBAL 2022-03-13
127 11064 峰岸 正弘 M JPN 84122 Masahiro MINEGISHI 2022-04-04
128 116771 坂本 鉄郎 M JPN Tetsuro SAKAMOTO 2022-04-22
129 123192 坂本 智春 F JPN Chiharu SAKAMOTO 2022-04-22
130 217399 前田 昌和 M JPN 46365 Masakazu MAEDA 2022-06-05
131 215248 黒坂 充 M JPN Mitsuru KUROSAKA 2022-07-03
132 220748 坂口 実 M JPN 82381 Minoru SAKAGUCHI 2022-07-06
133 220313 市村 直也 M JPN Naoya ICHIMURA 2022-07-15
134 216381 熊谷 勝秀 M JPN 82372 Katsuhide KUMAGAI 2022-07-23
135 219797 福田 祝芳 M JPN 71511 Noriyoshi FUKUDA 2022-07-25
136 13099 工藤 修二 M JPN 26644 Syuzi KUDO 2022-08-09
137 215849 中嶋 隆之 M JPN Takayuki NAKAJIMA 2022-10-19
138 213764 野田 和之 M JPN Kazuyuki NODA 2022-11-23