ジャパンリーグ

J ID JHF ID 氏名 CIVL ID 英語名 登録日
1 209245 岩﨑 拓夫 M JPN 11858 Takuo IWASAKI 2018-01-11
2 91958 上山 太郎 M JPN 3069 Taro KAMIYAMA 2018-01-29
3 79915 呉本 圭樹 M JPN 16917 Yoshiki KUREMOTO 2018-01-10
4 72975 稲見 祐二 M JPN 33108 Yuji INAMI 2018-02-16
5 216341 廣川 靖晃 M JPN 22471 Yoshiaki HIROKAWA 2018-01-10
6 215049 荒井 大悟 M JPN 46367 Daigo ARAI 2018-01-11
7 93701 平木 啓子 F JPN 3075 Keiko HIRAKI 2018-01-10
8 79545 高杉 慎吾 M JPN 1007 Shingo TAKASUGI 2018-02-08
9 47378 多賀 純一 M JPN 25159 Junichi TAGA 2018-01-10
10 213813 山下 敦子 F JPN 28905 Atsuko YAMASHITA 2018-01-04
11 75195 小幡 洋三 M JPN 3742 Yozo OBATA 2018-01-15
12 200168 中川 喜昭 M JPN 621 Yoshiaki NAKAGAWA 2018-01-19
13 104689 青木 和広 M JPN 1464 Kazuhiro AOKI 2018-01-18
14 202629 成山 基義 M JPN 13630 Kiyoshi NARIYAMA 2018-01-15
15 219212 中村 浩希 M JPN 63818 Hiroki NAKAMURA 2018-01-19
16 87141 中目 みどり F JPN 2974 Midori NAKANOME 2018-01-09
17 126158 高田 征広 M JPN 10238 Masahiro TAKADA 2018-01-10
18 207304 成山 奈緒 F JPN 12947 Nao NARIYAMA 2018-01-09
19 48566 和田 浩二 M JPN 3068 Koji WADA 2018-01-05
20 94431 隅 秀敏 M JPN 30741 Hidetoshi SUMI 2018-01-11
21 31970 阿知波 広和 M JPN 10212 Hirokazu ACHIHA 2018-03-02
22 109353 村田 好彦 M JPN 12957 Yoshihiko MURATA 2018-01-25
23 203367 川名 美江 F JPN 22653 Yoshie KAWANA 2018-01-09
24 52538 杉下 拓也 M JPN 10224 Takuya SUGISHITA 2018-02-05
25 200170 若山 朋晴 M JPN 8790 Tomoharu WAKAYAMA 2018-01-18
26 66270 植田 真吾 M JPN 3062 Shingo UEDA 2018-01-10
27 213095 大渕 勲 M JPN 39070 Isao OHBUCHI 2018-01-04
28 204208 橋本 耕一 M JPN 57323 Koichi HASHIMOTO 2018-01-05
29 124122 入山 朋一 M JPN 11852 Tomokazu IRIYAMA 2018-02-07
30 216104 梅岡 翔吾 M JPN 41648 Syogo UMEOKA 2018-02-09
31 213378 早坂 真有美 F JPN 25150 Mayumi HAYASAKA 2018-01-18
32 37538 氏田 敏彦 M JPN 12949 Toshihiko UJITA 2018-01-16
33 216845 佐藤 辰美 M JPN 28149 Tatsumi SATO 2018-01-10
34 9932 長島 信一 M JPN 919 Shinichi NAGASHIMA 2018-01-23
35 37900 平井 直行 M JPN 11857 Naoyuki HIRAI 2018-01-09
36 34299 山本 雅史 M JPN 15668 Masafumi YAMAMOTO 2018-01-16
37 29853 竹尾 雅行 M JPN 15664 Masayuki TAKEO 2018-01-25
38 212889 田中 健 M JPN 37835 Takeshi TANAKA 2018-01-14
39 203366 川名 啓 M JPN 22654 Akira KAWANA 2018-01-09
40 211723 小梶 渓太 M JPN 15169 Keita KOKAJI 2018-02-23
41 104961 高橋 美佳 F JPN 15161 Mika TAKAHASHI 2018-01-11
42 207048 松田 博文 M JPN 12986 Hirofumi MATSUDA 2018-01-11
43 202520 中里 勝 M JPN 17620 Masaru NAKAZATO 2018-02-02
44 74417 谷口 正和 M JPN 70409 Masakazu TANIGUCHI 2018-03-01
45 124893 印南 学 M JPN 12948 Manabu INNAMI 2018-01-11
46 42045 府玻 伸平 M JPN 30974 Shinpei FUWA 2018-01-05
47 67570 大橋 直史 M JPN 25151 Naofumi OHASHI 2018-01-05
48 112603 青木 政昭 M JPN 12951 Masaaki AOKI 2018-01-09
49 94272 川上 輝峰 M JPN 1465 Terumine KAWAKAMI 2018-01-16
50 106439 今中 正 M JPN 44257 Tadashi IMANAKA 2018-02-01
51 216472 畑中 義美 F JPN 51802 Yoshimi HATANAKA 2018-01-04
52 81261 花村 泰明 M JPN 44407 Yasuaki HANAMURA 2018-02-13
53 62395 辻本 恵一 M JPN 12984 Keiichi TSUJIMOTO 2018-01-22
54 98765 石井 亜希子 F JPN 44259 Akiko ISHII 2018-01-22
55 117880 金本 知子 F JPN 11868 Noriko KANEMOTO 2018-01-23
56 116771 坂本 鉄郎 M JPN Tetsuro SAKAMOTO 2018-01-10
57 120410 花田 英仁 M JPN 10227 Hidehito HANADA 2018-02-14
58 85142 酒井 節夫 M JPN 3741 Setsuo SAKAI 2018-01-10
59 206789 石川 滋一 M JPN 46366 Shigekazu ISHIKAWA 2018-01-12
60 50045 前川 克哉 M JPN 11870 Katsuya MAEKAWA 2018-02-15
61 31969 北嶋 康嗣 M JPN 10219 Yasushi KITAJIMA 2018-01-29
62 32326 中村 和夫 M JPN 11864 Kazuo NAKAMURA 2018-01-10
63 61769 渡邊 正剛 M JPN 12950 Seigo WATANABE 2018-01-15
64 125218 橋本 由美 F JPN 12953 Yumi HASHIMOTO 2018-02-19
65 38633 呉 吉植 M JPN 3779 Yoshiue KURE 2018-01-10
66 104191 児島 彰 M JPN 589 Akira KOJIMA 2018-01-04
67 209052 川野 薫 M JPN 33607 Kaoru KAWANO 2018-01-09
68 213652 芦田 敏和 M JPN 51801 Toshikazu ASHIDA 2018-01-09
69 216239 明穂 瑞拡 M JPN Mitsuhiro AKEHO
70 123192 坂本 智春 F JPN Chiharu SAKAMOTO 2018-01-10
71 209568 関根 靖明 M JPN 10248 Yasuaki SEKINE 2018-02-09
72 68800 高橋 さゆり F JPN 10234 Sayuri TAKAHASHI 2018-01-15
73 51496 内藤 丈 M JPN 3761 Takeshi NAITO 2018-02-22
74 211717 小林 大晃 M JPN 65225 Hiroaki KOBAYASHI 2018-01-24
75 217399 前田 昌和 M JPN 46365 Masakazu MAEDA 2018-04-02
76 213585 土田 克茂 M JPN 46572 Katsushige TSUCHIDA 2018-01-15
77 206336 森山 寿幸 M JPN 11862 Toshiyuki MORIYAMA 2018-01-10
78 210583 森川 正則 M JPN 12983 Masanori MORIKAWA 2018-02-27
79 204209 橋本 泉 F JPN 57326 Izumi HASHIMOTO 2018-01-05
80 201728 宮手 裕子 F JPN 41646 Hiroko MIYATE 2018-03-07
81 71767 川地 正孝 M JPN 342 Masataka KAWACHI
82 213030 吉岡 一高 M JPN 50288 Kazutaka YOSHIOKA 2018-01-10
83 56034 山田 俊介 M JPN 57325 Shunsuke YAMADA 2018-01-18
84 28299 石黒 信一郎 M JPN Shinichiro ISHIGURO 2018-06-01
85 211731 山田 裕一 M JPN 84086 Yuichi YAMADA 2018-01-11
86 215002 ブレジナ リチャード M CAN Richard BREZINA
87 67013 前川 太郎 M JPN 10861 Taro MAEGAWA 2018-02-05
88 45558 岡本 菊夫 M JPN 14222 Kikuo OKAMOTO 2018-05-25
89 77995 中野 富夫 M JPN 10855 Tomio NAKANO 2018-01-22
90 216260 佐藤 研斗 M JPN 57327 Kento SATO 2018-06-18
91 104633 櫻井 俊秀 M JPN 84234 Toshihide SAKURAI 2018-01-05
92 38763 川口 孝 M JPN 10862 Takashi KAWAGUCHI 2018-01-05
93 213448 石井 旭 M JPN 33109 Akira ISHII 2018-01-04
94 78687 中村 純生 M JPN Sumio NAKAMURA
95 69828 角町 正彦 M JPN 11860 Masahiko TSUNOMACHI
96 212833 福井 雅春 M JPN 39076 Masaharu FUKUI 2018-03-01
97 212727 平田 満則 M JPN 33106 Mitsunori HIRATA
98 216640 弓納持 知子 F JPN Tomoko YUMINAMOCHI 2018-03-30
99 56236 田村 康子 F JPN 84088 Yasuko TAMURA 2018-01-11
100 115929 徳永 昌也 M JPN 183266 Masaya TOKUNAGA
101 206955 東武 治幸 M JPN 11869 Haruyuki TOHBU 2018-03-15
102 209327 中田 博喜 M JPN Hiroki NAKATA 2018-01-04
103 213033 新谷 俊一 M JPN 28906 Toshikazu SHINYA 2018-01-04
104 217830 宮田 清和 M JPN 74136 Kiyokazu MIYATA 2018-01-11
105 11642 山口 隆文 M JPN Takafumi YAMAGUCHI 2018-02-02
106 62990 礒江 哲朗 M JPN Tetsuro ISOE
107 217074 福丸 貴大 M JPN 87988 Takahiro FUKUMARU 2018-01-26
108 219343 清水 淳 M JPN 70408 Jun SHIMIZU 2018-01-29
109 217343 江本 悠滋 M JPN 49707 Yuji EMOTO 2018-02-19
110 52807 文字 英彰 M JPN 9918 Hideaki MONJI
111 35785 吉田 和博 M JPN 3070 Kazuhiro YOSHIDA 2018-10-09
112 60491 目黒 敏 M JPN 10215 Satoshi MEGURO 2018-03-12
113 96135 星田 苗月 F JPN 28151 Satsuki HOSHIDA 2018-03-15
114 219234 星田 真一 M JPN 28148 Shinichi HOSHIDA 2018-03-15
115 110086 衣袋 隆一 M JPN 25148 Ryuichi IBUKURO 2018-03-22
116 12095 佐藤 仁一 M JPN 29424 Masakazu SATO 2018-04-17
117 14412 南雲 昌孝 M JPN Masataka NAGUMO
118 56844 大桃 祐司 M JPN Yuji OMOMO
119 56064 村山 三千男 M JPN 28904 Michio MURAYAMA 2018-04-09
120 214747 二瓶 大 M JPN Ooki NIHEI 2018-05-01
121 212954 熊谷 崇史 M JPN Takafumi KUMAGAI 2018-04-17
122 103419 鈴木 建市 M JPN Kenichi SUZUKI
123 213624 小川 嘉博 M JPN Yoshihiro OGAWA 2018-05-21
124 213954 臼井 紀人 M JPN Norihito USUI 2018-05-25
125 218202 川波 義宜 M JPN Yoshinobu KAWANAMI 2018-07-24
126 212908 廣川 絵美 F JPN 25157 Emi HIROKAWA 2018-08-17
127 119881 高塚 誠 M JPN Makoto TAKATSUKA
128 95269 岩谷 勝弘 M JPN 495 Katsuhiro IWATANI 2018-10-22