ジャパンリーグ

J ID JHF ID 氏名 CIVL ID 英語名 登録日
1 216341 廣川 靖晃 M JPN 22471 Yoshiaki HIROKAWA 2017-01-10
2 91958 上山 太郎 M JPN 3069 Taro KAMIYAMA 2017-01-25
3 209245 岩﨑 拓夫 M JPN 11858 Takuo IWASAKI 2017-01-05
4 202629 成山 基義 M JPN 13630 Kiyoshi NARIYAMA 2017-01-06
5 72975 稲見 祐二 M JPN 33108 Yuji INAMI 2017-02-10
6 93701 平木 啓子 F JPN 3075 Keiko HIRAKI 2017-01-10
7 79545 高杉 慎吾 M JPN 1007 Shingo TAKASUGI 2017-02-20
8 75195 小幡 洋三 M JPN 3742 Yozo OBATA 2017-02-10
9 213813 山下 敦子 F JPN 28905 Atsuko YAMASHITA 2017-01-26
10 200168 中川 喜昭 M JPN 621 Yoshiaki NAKAGAWA 2017-02-13
11 200170 若山 朋晴 M JPN 8790 Tomoharu WAKAYAMA 2017-03-08
12 212889 田中 健 M JPN 37835 Takeshi TANAKA 2017-02-21
13 126158 高田 征広 M JPN 10238 Masahiro TAKADA 2017-01-24
14 215049 荒井 大悟 M JPN 46367 Daigo ARAI 2017-03-03
15 124122 入山 朋一 M JPN 11852 Tomokazu IRIYAMA 2017-02-22
16 48566 和田 浩二 M JPN 3068 Koji WADA 2017-01-23
17 87141 中目 みどり F JPN 2974 Midori NAKANOME 2017-01-27
18 94431 隅 秀敏 M JPN 30741 Hidetoshi SUMI 2017-01-31
19 37538 氏田 敏彦 M JPN 12949 Toshihiko UJITA 2017-02-06
20 66270 植田 真吾 M JPN 3062 Shingo UEDA 2017-02-07
21 - 寺尾勝利 M - 35924 Katsutoshi Terao
22 31970 阿知波 広和 M JPN 10212 Hirokazu ACHIHA 2017-03-03
23 216845 佐藤 辰美 M JPN 28149 Tatsumi SATO 2017-02-01
24 109353 村田 好彦 M JPN 12957 Yoshihiko MURATA 2017-01-30
25 104689 青木 和広 M JPN 1464 Kazuhiro AOKI 2017-02-24
26 47378 多賀 純一 M JPN 25159 Junichi TAGA 2017-01-30
27 52538 杉下 拓也 M JPN 10224 Takuya SUGISHITA 2017-02-21
28 120410 花田 英仁 M JPN 10227 Hidehito HANADA 2017-02-23
29 207304 成山 奈緒 F JPN 12947 Nao NARIYAMA 2017-01-12
30 9932 長島 信一 M JPN 919 Shinichi NAGASHIMA 2017-02-01
31 104961 高橋 美佳 F JPN 15161 Mika TAKAHASHI 2017-02-20
32 - 山口裕介 M - 14228 Yusuke Yamaguchi
33 62395 辻本 恵一 M JPN 12984 Keiichi TSUJIMOTO 2017-02-08
34 67570 大橋 直史 M JPN 25151 Naofumi OHASHI 2017-02-13
35 216104 梅岡 翔吾 M JPN 41648 Syogo UMEOKA 2017-03-03
36 38633 呉 吉植 M JPN 3779 Yoshiue KURE 2017-02-08
37 61769 渡邊 正剛 M JPN 12950 Seigo WATANABE 2017-02-10
38 29853 竹尾 雅行 M JPN 15664 Masayuki TAKEO 2017-02-14
39 37900 平井 直行 M JPN 11857 Naoyuki HIRAI 2017-02-09
40 217399 前田 昌和 M JPN 46365 Masakazu MAEDA 2017-01-27
41 - 阿部章吾 M - 45310 Shogo Abe
42 209568 関根 靖明 M JPN 10248 Yasuaki SEKINE 2017-04-10
43 42045 府玻 伸平 M JPN 30974 Shinpei FUWA 2017-01-30
44 204208 橋本 耕一 M JPN 57323 Koichi HASHIMOTO 2017-01-30
45 112603 青木 政昭 M JPN 12951 Masaaki AOKI 2017-02-06
46 85142 酒井 節夫 M JPN 3741 Setsuo SAKAI 2017-03-01
47 104191 児島 彰 M JPN 589 Akira KOJIMA 2017-02-10
48 34299 山本 雅史 M JPN 15668 Masafumi YAMAMOTO 2017-02-09
49 38763 川口 孝 M JPN 10862 Takashi KAWAGUCHI 2017-06-12
50 79915 呉本 圭樹 M JPN 16917 Yoshiki KUREMOTO 2017-01-16
51 209922 青木 翼 M JPN 16259 Tsubasa AOKI 2017-02-27
52 117880 金本 知子 F JPN 11868 Noriko KANEMOTO 2017-02-10
53 207048 松田 博文 M JPN 12986 Hirofumi MATSUDA 2017-02-17
54 213095 大渕 勲 M JPN 39070 Isao OHBUCHI 2017-01-30
55 51496 内藤 丈 M JPN 3761 Takeshi NAITO 2017-02-02
56 202520 中里 勝 M JPN 17620 Masaru NAKAZATO 2017-02-08
57 106439 今中 正 M JPN 44257 Tadashi IMANAKA 2017-02-13
58 213652 芦田 敏和 M JPN 51801 Toshikazu ASHIDA 2017-02-06
59 213378 早坂 真有美 F JPN 25150 Mayumi HAYASAKA 2017-02-16
60 50045 前川 克哉 M JPN 11870 Katsuya MAEKAWA 2017-02-21
61 211472 中西 公一郎 M JPN 10230 Koichiro NAKANISHI
62 - 安間 翼 M - 39068 Tsubasa Amma
63 98765 石井 亜希子 F JPN 44259 Akiko ISHII 2017-02-02
64 213030 吉岡 一高 M JPN 50288 Kazutaka YOSHIOKA 2017-02-06
65 219212 中村 浩希 M JPN 63818 Hiroki NAKAMURA 2017-01-31
66 211731 山田 裕一 M JPN 84086 Yuichi YAMADA 2017-02-17
67 31969 北嶋 康嗣 M JPN 10219 Yasushi KITAJIMA 2017-02-06
68 209052 川野 薫 M JPN 33607 Kaoru KAWANO 2017-02-22
69 203367 川名 美江 F JPN 22653 Yoshie KAWANA 2017-01-30
70 206789 石川 滋一 M JPN 46366 Shigekazu ISHIKAWA 2017-02-09
71 125218 橋本 由美 F JPN 12953 Yumi HASHIMOTO 2017-03-01
72 - 藤川 稔 M - 15672 Fujikawa Minoru
73 68800 高橋 さゆり F JPN 10234 Sayuri TAKAHASHI 2017-02-06
74 45558 岡本 菊夫 M JPN 14222 Kikuo OKAMOTO 2017-02-13
75 212833 福井 雅春 M JPN 39076 Masaharu FUKUI 2017-04-17
76 204209 橋本 泉 F JPN 57326 Izumi HASHIMOTO 2017-01-30
77 216472 畑中 義美 F JPN 51802 Yoshimi HATANAKA 2017-01-30
79 56236 田村 康子 F JPN 84088 Yasuko TAMURA 2017-08-01
80 206336 森山 寿幸 M JPN 11862 Toshiyuki MORIYAMA 2017-02-23
81 74417 谷口 正和 M JPN 70409 Masakazu TANIGUCHI 2017-03-02
83 213033 新谷 俊一 M JPN 28906 Toshikazu SHINYA 2017-04-17
84 201728 宮手 裕子 F JPN 41646 Hiroko MIYATE 2017-01-31
85 206955 東武 治幸 M JPN 11869 Haruyuki TOHBU 2017-07-16
86 210583 森川 正則 M JPN 12983 Masanori MORIKAWA 2017-02-24
87 213585 土田 克茂 M JPN 46572 Katsushige TSUCHIDA 2017-02-07
88 - 中山隆広 M - 41644 Takahiro Nakayama
89 52807 文字 英彰 M JPN 9918 Hideaki MONJI
90 67013 前川 太郎 M JPN 10861 Taro MAEGAWA 2017-02-16
91 28299 石黒 信一郎 M JPN Shinichiro ISHIGURO 2017-02-08
92 27115 中島 聡 M JPN 14233 Satoshi NAKASHIMA 2017-11-09
93 - 小森淳也 M - Komori Junya
94 - 森 俊法 M - 44258 Toshinori Mori
95 217074 福丸 貴大 M JPN 87988 Takahiro FUKUMARU
96 56064 村山 三千男 M JPN 28904 Michio MURAYAMA 2017-02-20
97 77995 中野 富夫 M JPN 10855 Tomio NAKANO 2017-02-08
98 - 飯塚涼太 M - Iizuka Ryota
99 211723 小梶 渓太 M JPN 15169 Keita KOKAJI 2017-02-24
100 - 関山真吉 M - Shinkichi Sekiyama
101 104633 櫻井 俊秀 M JPN 84234 Toshihide SAKURAI 2017-01-30
102 21704 西尾 奈津子 F JPN Natsuko NISHIO 2017-02-10
103 203366 川名 啓 M JPN 22654 Akira KAWANA 2017-01-30
104 213448 石井 旭 M JPN 33109 Akira ISHII 2017-02-21
105 - 関口典彦 M - 14223 Sekiguchi Norihiko
106 214157 生駒 陽 M JPN Yo IKOMA
107 216370 あがるかる にきる M JPN Agharkar NIKHIL
108 78687 中村 純生 M JPN Sumio NAKAMURA 2017-01-26
109 81261 花村 泰明 M JPN 44407 Yasuaki HANAMURA 2017-01-27
110 124893 印南 学 M JPN 12948 Manabu INNAMI 2017-02-02
111 116771 坂本 鉄郎 M JPN Tetsuro SAKAMOTO 2017-01-27
112 94272 川上 輝峰 M JPN 1465 Terumine KAWAKAMI 2017-01-30
113 71767 川地 正孝 M JPN 342 Masataka KAWACHI 2017-02-01
114 56034 山田 俊介 M JPN 57325 Shunsuke YAMADA 2017-02-01
115 123192 坂本 智春 F JPN Chiharu SAKAMOTO 2017-02-06
116 215002 ブレジナ リチャード M CAN Richard BREZINA 2017-02-07
117 119886 村井 啓太 M JPN Keita MURAI
118 115929 徳永 昌也 M JPN 183266 Masaya TOKUNAGA 2017-02-15
119 211717 小林 大晃 M JPN 65225 Hiroaki KOBAYASHI 2017-02-21
120 212727 平田 満則 M JPN 33106 Mitsunori HIRATA 2017-02-23
121 69828 角町 正彦 M JPN 11860 Masahiko TSUNOMACHI 2017-02-20
122 216239 明穂 瑞拡 M JPN Mitsuhiro AKEHO 2017-02-23
123 91947 蔭山 健司 M JPN Kenji KAGEYAMA 2017-02-23
124 32326 中村 和夫 M JPN 11864 Kazuo NAKAMURA 2017-02-13
125 213321 佐藤 嶺翔 M JPN Reisyo SATOH
126 41289 佐野 恵治 M JPN Keiji SANO 2017-07-31
127 216260 佐藤 研斗 M JPN 57327 Kento SATO 2017-07-25
128 60491 目黒 敏 M JPN 10215 Satoshi MEGURO 2017-04-11
129 214968 小林 敦之 M JPN 87997 Atsuyuki KOBAYASHI
130 213954 臼井 紀人 M JPN Norihito USUI 2017-05-08
131 216640 弓納持 知子 F JPN Tomoko YUMINAMOCHI 2017-05-29
132 56844 大桃 祐司 M JPN Yuji OMOMO
133 14412 南雲 昌孝 M JPN Masataka NAGUMO
134 202061 高田 尚昌 M JPN Naoaki TAKATA
135 12095 佐藤 仁一 M JPN 29424 Masakazu SATO 2017-06-28
136 96135 星田 苗月 F JPN 28151 Satsuki HOSHIDA 2017-07-21
137 219234 星田 真一 M JPN 28148 Shinichi HOSHIDA 2017-07-21
138 218128 蓮田 光則 M JPN 45748 Mitsunori HASUDA
139 212908 廣川 絵美 F JPN 25157 Emi HIROKAWA
140 213624 小川 嘉博 M JPN Yoshihiro OGAWA
141 112513 佐々木 伸二 M JPN 10849 Shinji SASAKI
142 217343 江本 悠滋 M JPN 49707 Yuji EMOTO 2017-11-06
143 11642 山口 隆文 M JPN Takafumi YAMAGUCHI
144 209327 中田 博喜 M JPN Hiroki NAKATA
145 217830 宮田 清和 M JPN 74136 Kiyokazu MIYATA
146 68361 古賀 光晴 M JPN 9919 Mitsuharu KOGA