ジャパンリーグ

J ID JHF ID 氏名 CIVL ID 英語名 登録日
1 204208 橋本 耕一 M JPN 57323 Koichi HASHIMOTO 2024-01-02
2 209245 岩﨑 拓夫 M JPN 11858 Takuo IWASAKI 2024-01-02
3 211717 小林 大晃 M JPN 65225 Hiroaki KOBAYASHI 2024-01-02
4 213813 山下 敦子 F JPN 28905 Atsuko YAMASHITA 2024-01-02
5 72975 稲見 祐二 M JPN 33108 Yuji INAMI 2024-01-02
6 48566 和田 浩二 M JPN 3068 Koji WADA 2024-01-02
7 219212 中村 浩希 M JPN 63818 Hiroki NAKAMURA 2024-01-02
8 47378 多賀 純一 M JPN 25159 Junichi TAGA 2024-01-02
9 124122 入山 朋一 M JPN 11852 Tomokazu IRIYAMA 2024-01-02
10 94431 隅 秀敏 M JPN 30741 Hidetoshi SUMI 2024-01-02
11 216673 前島 聡夫 M JPN 83274 Akio MAESHIMA 2024-01-02
12 93701 平木 啓子 F JPN 3075 Keiko HIRAKI 2024-01-02
13 216159 杉山 卓也 M JPN 85809 Takuya SUGIYAMA 2024-01-02
14 74417 谷口 正和 M JPN 70409 Masakazu TANIGUCHI 2024-01-02
15 29853 竹尾 雅行 M JPN 15664 Masayuki TAKEO 2024-01-02
16 52538 杉下 拓也 M JPN 10224 Takuya SUGISHITA 2024-01-02
17 217830 宮田 清和 M JPN 74136 Kiyokazu MIYATA 2024-01-02
18 104689 青木 和広 M JPN 1464 Kazuhiro AOKI 2024-01-02
19 200170 若山 朋晴 M JPN 8790 Tomoharu WAKAYAMA 2024-01-02
20 9932 長島 信一 M JPN 919 Shinichi NAGASHIMA 2024-01-02
21 200168 中川 喜昭 M JPN 621 Yoshiaki NAKAGAWA 2024-01-02
22 87141 中目 みどり F JPN 2974 Midori NAKANOME 2024-01-02
23 213378 早坂 真有美 F JPN 25150 Mayumi HAYASAKA 2024-01-02
24 219123 北村 和之 M JPN 73831 Kazuyuki KITAMURA 2024-01-02
25 215049 荒井 大悟 M JPN 46367 Daigo ARAI 2024-01-02
26 218954 岩本 晃治 M JPN 84103 Koji IWAMOTO 2024-01-02
27 37538 氏田 敏彦 M JPN 12949 Toshihiko UJITA 2024-01-02
28 95269 岩谷 勝弘 M JPN 495 Katsuhiro IWATANI 2024-01-02
29 31970 阿知波 広和 M JPN 10212 Hirokazu ACHIHA 2024-01-02
30 39592 梅迫 賢一 M JPN 12946 Kenichi UMESAKO 2024-01-02
31 98765 石井 亜希子 F JPN 44259 Akiko ISHII 2024-01-02
32 217074 福丸 貴大 M JPN 87988 Takahiro FUKUMARU 2024-01-02
33 53126 伊澤 光 M JPN 3740 Akira IZAWA 2024-01-02
34 42045 府玻 伸平 M JPN 30974 Shinpei FUWA 2024-01-02
35 212833 福井 雅春 M JPN 39076 Masaharu FUKUI 2024-01-02
36 79915 呉本 圭樹 M JPN 16917 Yoshiki KUREMOTO 2024-01-02
37 91958 上山 太郎 M JPN 3069 Taro KAMIYAMA 2024-01-02
38 211723 小梶 渓太 M JPN 15169 Keita KOKAJI 2024-01-02
39 37900 平井 直行 M JPN 11857 Naoyuki HIRAI 2024-01-02
40 112234 中村 哲也 M JPN 85463 Tetsuya NAKAMURA 2024-01-02
41 218574 四方 純 F JPN 83409 Jun YOMO 2024-01-02
42 216341 廣川 靖晃 M JPN 22471 Yoshiaki HIROKAWA 2024-01-02
43 220273 花田 瞬 M JPN 67111 Shun HANADA 2024-01-02
44 214968 小林 敦之 M JPN 87997 Atsuyuki KOBAYASHI 2024-01-02
45 109353 村田 好彦 M JPN 12957 Yoshihiko MURATA 2024-01-02
46 200249 濱田 革 M JPN 82387 Kaku HAMADA 2024-01-02
47 117880 金本 知子 F JPN 11868 Noriko KANEMOTO 2024-01-02
48 71767 川地 正孝 M JPN 342 Masataka KAWACHI 2024-01-02
49 34299 山本 雅史 M JPN 15668 Masafumi YAMAMOTO 2024-01-02
50 219234 星田 真一 M JPN 28148 Shinichi HOSHIDA 2024-01-02
51 125605 東 智子 F JPN 88033 Tomoko AZUMA 2024-01-02
52 220748 坂口 実 M JPN 82381 Minoru SAKAGUCHI 2024-01-02
53 56034 山田 俊介 M JPN 57325 Shunsuke YAMADA 2024-01-02
54 213448 石井 旭 M JPN 33109 Akira ISHII 2024-01-02
55 66270 植田 真吾 M JPN 3062 Shingo UEDA 2024-01-02
56 67570 大橋 直史 M JPN 25151 Naofumi OHASHI 2024-01-02
57 221030 毛井 宏史 M JPN 87239 Hiroshi KEI 2024-01-02
58 62395 辻本 恵一 M JPN 12984 Keiichi TSUJIMOTO 2024-01-02
59 206336 森山 寿幸 M JPN 11862 Toshiyuki MORIYAMA 2024-01-02
60 68800 高橋 さゆり F JPN 10234 Sayuri TAKAHASHI 2024-01-02
61 207304 成山 奈緒 F JPN 12947 Nao NARIYAMA 2024-01-02
62 120861 吉川 朋子 F JPN 59474 Tomoko YOSHIKAWA 2024-01-02
63 219392 成田 定治 M JPN 85752 Sadaharu NARITA 2024-01-02
64 52807 文字 英彰 M JPN 9918 Hideaki MONJI 2024-01-02
65 206789 石川 滋一 M JPN 46366 Shigekazu ISHIKAWA 2024-01-02
66 113365 吉原 紀子 F JPN 82654 Noriko YOSHIHARA 2024-01-02
67 51496 内藤 丈 M JPN 3761 Takeshi NAITO 2024-01-02
68 60491 目黒 敏 M JPN 10215 Satoshi MEGURO 2024-01-02
69 119771 武貞 伸明 M JPN 88063 Nobuaki TAKESADA 2024-01-02
70 64949 二三四 藤昭 M JPN Fujiaki FUMISHI 2024-01-02
71 61769 渡邊 正剛 M JPN 12950 Seigo WATANABE 2024-01-02
72 77995 中野 富夫 M JPN 10855 Tomio NAKANO 2024-01-02
73 31969 北嶋 康嗣 M JPN 10219 Yasushi KITAJIMA 2024-01-02
74 216381 熊谷 勝秀 M JPN 82372 Katsuhide KUMAGAI 2024-01-02
75 35785 吉田 和博 M JPN 3070 Kazuhiro YOSHIDA 2024-01-02
76 9014 平塚 勝也 M JPN 88108 Katsuya HIRATSUKA 2024-01-02
77 202629 成山 基義 M JPN 13630 Kiyoshi NARIYAMA 2024-01-02
78 94942 関根 久男 M JPN 84087 Hisao SEKINE 2024-01-02
79 50045 前川 克哉 M JPN 11870 Katsuya MAEKAWA 2024-01-02
80 215609 吉松 陽平 M JPN 35821 Yohei YOSHIMATSU 2024-01-02
81 85142 酒井 節夫 M JPN 3741 Setsuo SAKAI 2024-01-02
82 216104 梅岡 翔吾 M JPN 41648 Syogo UMEOKA 2024-01-02
83 207048 松田 博文 M JPN 12986 Hirofumi MATSUDA 2024-01-02
84 46750 原 健一 M JPN 3757 Kenichi HARA 2024-01-02
85 213073 奥山 俊 M JPN Shun OKUYAMA 2024-01-02
86 104191 児島 彰 M JPN 589 Akira KOJIMA 2024-01-02
87 63294 藤木 芳猛 M JPN 88069 Yoshitake FUJIKI 2024-01-02
88 203367 川名 美江 F JPN 22653 Yoshie KAWANA 2024-01-02
89 56236 田村 康子 F JPN 84088 Yasuko TAMURA 2024-01-02
90 211731 山田 裕一 M JPN 84086 Yuichi YAMADA 2024-01-02
91 221882 疋田 祥丈 M JPN 88092 Yoshitake HIKIDA 2024-01-02
92 213863 木村 勇 M JPN Isamu KIMURA 2024-01-02
93 218734 田邊 万作 M JPN 84318 Mansaku TANABE 2024-01-02
94 215248 黒坂 充 M JPN Mitsuru KUROSAKA 2024-01-02
95 104633 櫻井 俊秀 M JPN 84234 Toshihide SAKURAI 2024-01-02
96 203366 川名 啓 M JPN 22654 Akira KAWANA 2024-01-02
97 9160 木村 政樹 M JPN Masaki KIMURA 2024-01-02
98 216873 鈴木 彩 F JPN Aya SUZUKI 2024-01-02
99 12095 佐藤 仁一 M JPN 29424 Masakazu SATO 2024-01-02
100 38763 川口 孝 M JPN 10862 Takashi KAWAGUCHI 2024-01-02
101 112782 大田 豊承 M JPN Toyotsugu OTA 2024-01-02
102 57465 小野 三千博 M JPN 88106 Michihiro ONO 2024-01-02
103 213033 新谷 俊一 M JPN 28906 Toshikazu SHINYA 2024-01-02
104 116771 坂本 鉄郎 M JPN Tetsuro SAKAMOTO 2024-01-02
105 123192 坂本 智春 F JPN Chiharu SAKAMOTO 2024-01-02
106 213095 大渕 勲 M JPN 39070 Isao OHBUCHI 2024-01-02
107 10844 岡 芳樹 M JPN 4619 Yoshiki OKA 2024-01-02
108 220313 市村 直也 M JPN Naoya ICHIMURA 2024-01-02
109 213030 吉岡 一高 M JPN 50288 Kazutaka YOSHIOKA 2024-01-02
110 96535 天野 修 M JPN Osamu AMANO 2024-01-02
111 91334 小酒 望 M JPN Nozomu KOSAKA 2024-01-02
112 215849 中嶋 隆之 M JPN Takayuki NAKAJIMA 2024-01-02
113 219798 田村 昌久 M JPN 63469 Masahisa TAMURA 2024-01-02
114 81261 花村 泰明 M JPN 44407 Yasuaki HANAMURA 2024-01-02
115 209568 関根 靖明 M JPN 10248 Yasuaki SEKINE 2024-01-02
116 217911 瀧鼻 秀明 M JPN Hideaki TAKIHANA 2024-01-02
117 8990 遠藤 洋二 M JPN Yoji ENDO 2024-01-02
118 206148 佐々木 稔 M JPN 55570 Minoru SASAKI 2024-01-08
119 219990 能祖 雄大 M JPN Yudai NOSO 2024-01-15
120 220475 齊藤 光秋 M JPN 82373 Saito MITSUAKI 2024-01-17
121 214286 住矢 紀行 M JPN Noriyuki SUMIYA 2024-01-19
122 217902 Malik JavedIqbal M PAK Malik JAVEDIQBAL 2024-01-23
123 221698 笹栗 暁 M JPN Akira SASAGURI 2024-01-26
124 62790 松岡 秀治 M JPN Hideharu MATSUOKA 2024-02-06
125 - Huschle Ren M USA 85645 Ren HUSCHLE 2024-02-06
126 222319 Monaghan Marcel M USA 70553 Marcel MONAGHAN 2024-02-07
127 221792 大澤 彩花 F JPN 89034 Ayaka OZAWA 2024-02-07
128 67026 籾山 孝一 M JPN 3772 Koichi MOMIYAMA 2024-02-07
129 204026 中山 隆広 M JPN Takahiro NAKAYAMA 2024-02-07
130 221377 Ting Hui Tzu F TWN Huitzu TING 2024-02-08
131 216260 佐藤 研斗 M JPN 57327 Kento SATO 2024-02-09
132 218202 川波 義宜 M JPN Yoshinobu KAWANAMI 2024-02-09
133 209052 川野 薫 M JPN 33607 Kaoru KAWANO 2024-02-10
134 221875 里見 憲一 M JPN Kenichi SATOMI 2024-02-11
135 220832 梅枝 直裕 M JPN Naohiro UMEGAE 2024-02-12
136 28299 石黒 信一郎 M JPN Shinichiro ISHIGURO 2024-02-12
137 221833 芦田 智昭 M JPN Tomoaki ASHIDA 2024-02-17
138 219782 田幡 祐基 M JPN Yuuki TABATA 2024-02-18
139 213652 芦田 敏和 M JPN 51801 Toshikazu ASHIDA 2024-02-18
140 220660 Dutertre Yannick M FRA Yannick DUTERTRE 2024-02-22
141 216290 力石 一穂 M JPN Kazuo CHIKARAISHI 2024-03-04
142 124893 印南 学 M JPN 12948 Manabu INNAMI 2024-03-31
143 50446 多賀 綾子 F JPN Ayako TAGA 2024-03-31
144 56844 大桃 祐司 M JPN Yuji OMOMO 2024-04-01