クロスカントリーリーグ

クロスカントリーログ一覧
日付 XC ID JHF ID 氏名 最大距離 グライダー テイクオフ ランディング
12/31 24 64949 二三四 藤昭 12.3 km OZONE Zeno 10:58 Area Yamazaki 11:48 N/A
12/31 6 53995 笹尾 真 11.2 km OZONE Delta 4 10:52 Area Yamazaki 12:03 N/A
12/31 26 81261 花村 泰明 7.5 km SKYWALK Chili 5 10:49 Area Yamazaki 11:45 N/A
12/31 2 47378 多賀 純一 7.9 km OZONE Mantra M7 10:54 Area Yamazaki 11:35 N/A
12/29 20 206789 石川 滋一 4.6 km OZONE Mantra M7 12:40 大平 14:10 N/A
12/29 26 81261 花村 泰明 4.2 km SKYWALK Chili 5 12:28 大平 13:49 N/A
12/29 30 212119 香田 勉 2.7 km Kimber P 22 11:01 Inokashira テイクオフ 11:59 N/A
12/28 8 31970 阿知波 広和 38.4 km OZONE Enzo 11:07 Mt. Katsuragi 14:41 N/A
12/26 24 64949 二三四 藤昭 20.0 km OZONE Zeno 11:13 Area Yamazaki 13:34 N/A
12/26 26 81261 花村 泰明 2.5 km SKYWALK Chili 5 11:23 Area Yamazaki 11:47 N/A
12/26 2 47378 多賀 純一 6.9 km OZONE Mantra M7 11:24 Area Yamazaki 13:14 N/A
12/25 13 219392 成田 定治 2.0 km BGD Cure 2 12:33 Area Yamazaki 13:24 N/A
12/25 26 81261 花村 泰明 2.7 km SKYWALK Chili 5 12:42 Area Yamazaki 13:54 N/A
12/24 30 212119 香田 勉 3.2 km Kimber P 22 10:47 Inokashira テイクオフ 12:09 N/A
12/22 30 212119 香田 勉 1.4 km Kimber P 22 12:49 Asagiri Kogen 12:59 N/A
12/20 30 212119 香田 勉 4.1 km Kimber P 22 11:33 Asagiri Kogen 12:18 N/A
12/20 30 212119 香田 勉 4.6 km Kimber P 22 12:20 ? 13:10 N/A
12/19 7 216673 前島 聡夫 6.6 km OZONE Zeno 10:39 Inokashira テイクオフ 11:48 N/A
12/19 26 81261 花村 泰明 6.8 km SKYWALK Chili 5 10:08 Inokashira テイクオフ 12:02 N/A
12/19 2 47378 多賀 純一 6.9 km BGD Base2 10:30 Inokashira テイクオフ 12:34 N/A
12/19 11 52807 文字 英彰 6.9 km AIRDESIGN Soar 10:28 Inokashira テイクオフ 11:46 N/A
12/19 28 40932 小牧 達也 7.4 km BGD Cure 2 11:28 Ashio テイクオフ 12:23 N/A
12/19 12 216290 力石 一穂 6.7 km OZONE Swift 5 10:25 Inokashira テイクオフ 11:51 N/A
12/19 13 219392 成田 定治 6.4 km BGD Cure 2 10:10 Inokashira テイクオフ 11:57 N/A
12/19 14 211731 山田 裕一 6.7 km AIRDESIGN Volt 3 10:09 Inokashira テイクオフ 12:11 N/A
12/19 4 211717 小林 大晃 6.6 km TRIPLE SEVEN Rook 3 10:33 Inokashira テイクオフ 11:49 N/A
12/19 40 112234 中村 哲也 6.7 km SKYWALK Spice 10:14 Inokashira テイクオフ 11:45 N/A
12/19 15 217070 梅本 昌克 6.6 km TRIPLE SEVEN Q-light 10:07 Inokashira テイクオフ 12:04 N/A
12/18 26 81261 花村 泰明 7.4 km SKYWALK Chili 5 14:17 eX Paragliing Kannami 15:40 N/A
12/18 14 211731 山田 裕一 4.0 km AIRDESIGN Volt 3 14:38 eX Paragliing Kannami 15:28 N/A
12/12 2 47378 多賀 純一 79.3 km OZONE Enzo 3 10:19 Inokashira テイクオフ 16:03 N/A
12/12 17 55454 松岡 茂 2.8 km NIVIUK Peak 5 09:58 Inokashira テイクオフ 10:43 N/A
12/12 25 204208 橋本 耕一 4.4 km OZONE Enzo 3 10:17 Inokashira テイクオフ 11:24 N/A
12/12 12 216290 力石 一穂 3.0 km OZONE Swift 5 10:13 Haruna 11:20 N/A
12/12 7 216673 前島 聡夫 6.3 km OZONE Zeno 10:16 Inokashira テイクオフ 11:30 N/A
12/12 13 219392 成田 定治 2.0 km BGD Cure 2 10:05 Inokashira テイクオフ 10:30 N/A
12/11 28 40932 小牧 達也 7.3 km BGD Cure 2 12:10 Inokashira テイクオフ 14:53 N/A
12/11 30 212119 香田 勉 7.1 km Kimber P 22 12:07 Inokashira テイクオフ 13:41 N/A
12/11 7 216673 前島 聡夫 10.8 km OZONE Zeno 10:28 Inokashira テイクオフ 14:05 N/A
12/11 13 219392 成田 定治 4.6 km BGD Cure 2 11:31 Inokashira テイクオフ 12:55 N/A
12/11 40 112234 中村 哲也 6.6 km OZONE Mantra M7 11:36 Inokashira テイクオフ 13:07 N/A
12/11 4 211717 小林 大晃 10.2 km OZONE Enzo 3 11:08 Inokashira テイクオフ 13:18 N/A
12/11 20 206789 石川 滋一 10.3 km OZONE Mantra M7 11:30 Inokashira テイクオフ 14:16 N/A
12/11 9 94942 関根 久男 11.0 km OZONE Mantra M7 10:37 Inokashira テイクオフ 14:50 N/A
12/11 2 47378 多賀 純一 10.3 km OZONE Enzo 3 10:32 Inokashira テイクオフ 13:09 N/A
12/11 25 204208 橋本 耕一 10.5 km OZONE Enzo 3 11:09 Inokashira テイクオフ 13:25 N/A
12/11 17 55454 松岡 茂 10.6 km NIVIUK Peak 5 10:36 Inokashira テイクオフ 13:54 N/A
12/11 39 56236 田村 康子 10.3 km OZONE LM7 11:27 Inokashira テイクオフ 14:38 N/A
12/11 12 216290 力石 一穂 6.8 km OZONE Swift 5 11:49 Inokashira テイクオフ 13:07 N/A
12/5 28 40932 小牧 達也 3.8 km BGD Cure 2 12:17 Ashio テイクオフ 15:07 N/A
12/5 4 211717 小林 大晃 5.3 km OZONE Enzo 3 10:42 Inokashira テイクオフ 11:48 N/A
12/5 7 216673 前島 聡夫 5.9 km OZONE Zeno 10:23 Inokashira テイクオフ 12:31 N/A
12/5 8 31970 阿知波 広和 7.0 km TRIPLE SEVEN Gambit 10:40 Inokashira テイクオフ 13:01 N/A
12/5 40 112234 中村 哲也 14.3 km OZONE Mantra M7 12:12 Ashio テイクオフ 14:54 N/A
12/5 13 219392 成田 定治 1.7 km BGD Cure 2 10:50 Area Yamazaki 11:14 N/A
12/5 16 94431 隅 秀敏 4.2 km OZONE Delta 4 12:03 Inokashira テイクオフ 13:15 N/A
12/4 14 211731 山田 裕一 10.4 km OZONE LM7 11:24 Tanzawa 14:02 N/A
12/4 4 211717 小林 大晃 12.8 km OZONE Enzo 3 11:25 Inokashira テイクオフ 13:11 N/A
12/4 30 212119 香田 勉 11.5 km NIVIUK Klimber P 11:05 Inokashira テイクオフ 13:19 N/A
12/4 7 216673 前島 聡夫 4.5 km OZONE Zeno 11:56 Area Yamazaki 14:14 N/A
12/4 8 31970 阿知波 広和 19.1 km TRIPLE SEVEN Gambit 10:53 Inokashira テイクオフ 13:05 N/A
12/4 2 47378 多賀 純一 15.0 km OZONE Mantra M7 11:40 Area Yamazaki 14:37 N/A
12/4 40 112234 中村 哲也 4.4 km OZONE Mantra M7 12:31 Area Yamazaki 14:14 N/A
12/4 26 81261 花村 泰明 3.3 km SKYWALK Chili 5 13:28 Area Yamazaki 14:10 N/A
12/4 12 216290 力石 一穂 5.6 km OZONE Swift 5 10:15 Inokashira テイクオフ 11:36 N/A
12/4 26 81261 花村 泰明 2.0 km SKYWALK Chili 5 12:05 Area Yamazaki 12:39 N/A
12/4 16 94431 隅 秀敏 6.7 km OZONE Delta 4 10:55 Inokashira テイクオフ 12:31 N/A
11/29 8 31970 阿知波 広和 7.7 km TRIPLE SEVEN Gambit 11:27 Shinshiro 13:32 N/A
11/29 28 40932 小牧 達也 1.9 km BGD Cure 2 11:18 Ashio テイクオフ 11:56 N/A
11/28 13 219392 成田 定治 6.7 km BGD Cure 2 12:23 Area Yamazaki 13:29 N/A
11/28 6 53995 笹尾 真 14.6 km OZONE Delta 4 12:13 Area Yamazaki 14:19 N/A
11/28 7 216673 前島 聡夫 9.7 km OZONE Zeno 12:40 Inokashira テイクオフ 13:45 N/A
11/28 2 47378 多賀 純一 23.3 km OZONE Enzo 2 11:01 Area Yamazaki 14:53 N/A
11/28 20 206789 石川 滋一 15.5 km OZONE Mantra M7 11:29 Area Yamazaki 14:25 N/A
11/28 44 50446 多賀 綾子 18.4 km OZONE Rush 5 11:32 Area Yamazaki 14:55 N/A
11/28 25 204208 橋本 耕一 16.3 km OZONE Mantra M6 11:05 Area Yamazaki 14:17 N/A
11/28 5 26195 大曽根 淳 15.2 km OZONE Mantra M7 10:58 Area Yamazaki 14:09 N/A
11/28 14 211731 山田 裕一 11.0 km OZONE LM7 11:59 Tanzawa 15:27 N/A
11/28 16 94431 隅 秀敏 11.8 km OZONE Delta 4 10:49 Area Yamazaki 13:56 N/A
11/28 26 81261 花村 泰明 3.2 km SKYWALK Chili 5 10:46 Area Yamazaki 11:34 N/A
11/28 3 98765 石井 亜希子 12.7 km OZONE Mantra M7 11:26 Area Yamazaki 14:16 N/A
11/27 18 213378 早坂 真有美 15.3 km OZONE LM7 11:04 Area Yamazaki 13:48 N/A
11/27 26 81261 花村 泰明 13.3 km SKYWALK Chili 5 11:20 Area Yamazaki 13:06 N/A
11/27 2 47378 多賀 純一 18.8 km OZONE Enzo 2 11:32 Area Yamazaki 14:53 N/A
11/27 5 26195 大曽根 淳 14.0 km BGD Lynx 11:08 Area Yamazaki 13:49 N/A
11/27 40 112234 中村 哲也 4.3 km OZONE Mantra M7 11:27 Area Yamazaki 13:17 N/A
11/23 14 211731 山田 裕一 7.8 km M6 13:51 Tanzawa 15:25 N/A
11/21 9 94942 関根 久男 7.6 km OZONE Mantra M7 10:28 Inokashira テイクオフ 12:04 N/A
11/21 7 216673 前島 聡夫 2.9 km OZONE Zeno 11:58 Area Yamazaki 12:29 N/A
11/21 18 213378 早坂 真有美 7.5 km OZONE LM7 10:39 Inokashira テイクオフ 12:48 N/A
11/21 12 216290 力石 一穂 0.8 km BGD Cure 2 11:46 kagamiyama 12:14 N/A
11/21 25 204208 橋本 耕一 7.6 km OZONE Delta 3 10:51 Inokashira テイクオフ 12:41 N/A
11/21 12 216290 力石 一穂 2.7 km BGD Cure 2 13:29 kagamiyama 14:05 N/A
11/21 40 112234 中村 哲也 1.3 km OZONE Mantra M7 11:55 Ashio テイクオフ 12:14 N/A
11/21 26 81261 花村 泰明 1.3 km SKYWALK Chili 5 12:30 Area Yamazaki 12:36 N/A
11/20 16 94431 隅 秀敏 14.2 km OZONE Enzo 3 10:40 Inokashira テイクオフ 13:46 N/A
11/20 36 62945 高瀬 吉康 2.6 km BGD Riot 11:32 Nanyo SkyPark 12:49 N/A
11/20 48 68369 熊沢 直 6.9 km SKYPARAGLIDER Apollo2 Light 11:01 Inokashira テイクオフ 13:13 N/A
11/20 7 216673 前島 聡夫 14.3 km OZONE Zeno 10:37 Inokashira テイクオフ 13:33 N/A
11/20 2 47378 多賀 純一 14.0 km OZONE Enzo 3 10:40 Inokashira テイクオフ 13:16 N/A
11/20 26 81261 花村 泰明 6.3 km SKYWALK Chili 5 11:03 Inokashira テイクオフ 13:10 N/A
11/20 13 219392 成田 定治 1.4 km BGD Cure 2 11:05 Inokashira テイクオフ 12:37 N/A
11/20 8 31970 阿知波 広和 40.1 km OZONE Enzo 10:48 ? 15:02 N/A
11/20 12 216290 力石 一穂 1.4 km BGD Cure 2 13:38 Kirikabu 15:03 N/A
11/20 44 50446 多賀 綾子 6.6 km OZONE Rush 5 11:02 Inokashira テイクオフ 13:00 N/A
11/20 25 204208 橋本 耕一 14.1 km OZONE Enzo 3 10:38 Inokashira テイクオフ 13:21 N/A
11/20 17 55454 松岡 茂 4.7 km NIVIUK Peak 5 12:11 hiraodai 14:21 N/A
11/20 40 112234 中村 哲也 14.0 km OZONE Mantra M7 11:27 Inokashira テイクオフ 14:32 N/A
11/20 40 112234 中村 哲也 0.9 km OZONE Mantra M7 10:46 Inokashira テイクオフ 10:56 N/A
11/20 36 62945 高瀬 吉康 1.8 km BGD Riot 15:37 Nanyo SkyPark 16:11 N/A
11/20 18 213378 早坂 真有美 6.7 km OZONE LM7 13:10 Inokashira テイクオフ 14:44 N/A
11/17 5 26195 大曽根 淳 6.7 km BGD Lynx 10:40 Kawagutiko 12:15 N/A
11/15 30 212119 香田 勉 12.5 km Kimber P 22 10:19 Inokashira テイクオフ 12:24 N/A
11/14 17 55454 松岡 茂 32.5 km NIVIUK Peak 5 11:27 santousan 12:52 N/A
11/14 18 213378 早坂 真有美 6.3 km OZONE LM7 10:37 Inokashira テイクオフ 13:24 N/A
11/14 2 47378 多賀 純一 6.3 km OZONE Enzo 2 10:16 Inokashira テイクオフ 12:21 N/A
11/13 26 81261 花村 泰明 15.9 km SKYWALK Chili 5 10:53 Area Yamazaki 13:26 N/A
11/13 40 112234 中村 哲也 8.6 km OZONE Mantra M7 12:09 Ashio テイクオフ 14:23 N/A
11/13 37 216873 鈴木 彩 14.0 km OZONE Swift 5 10:26 Inokashira テイクオフ 14:04 N/A
11/13 6 53995 笹尾 真 16.6 km OZONE Zeno 10:51 Area Yamazaki 13:54 N/A
11/13 12 216290 力石 一穂 13.2 km OZONE Swift 5 10:20 Inokashira テイクオフ 13:52 N/A
11/13 7 216673 前島 聡夫 3.4 km OZONE Zeno 10:50 Area Yamazaki 13:01 N/A
11/13 30 212119 香田 勉 13.8 km Kimber P 22 10:51 Inokashira テイクオフ 12:57 N/A
11/13 13 219392 成田 定治 2.7 km BGD Cure 2 11:20 Area Yamazaki 12:41 N/A
11/13 5 26195 大曽根 淳 16.4 km OZONE Mantra M7 10:54 Area Yamazaki 13:17 N/A
11/13 2 47378 多賀 純一 23.5 km OZONE Enzo 2 10:44 Area Yamazaki 15:06 N/A
11/13 14 211731 山田 裕一 12.5 km OZONE LM7 11:22 Tanzawa 12:56 N/A
11/13 44 50446 多賀 綾子 12.3 km OZONE Rush 5 11:00 Area Yamazaki 15:14 N/A
11/13 1 37538 氏田 敏彦 15.3 km OZONE Alpina 4 11:25 Area Yamazaki 13:02 N/A
11/13 8 31970 阿知波 広和 20.0 km TRIPLE SEVEN Gambit 11:00 Inokashira テイクオフ 13:50 N/A
11/13 16 94431 隅 秀敏 12.4 km OZONE Delta 4 11:26 Area Yamazaki 14:50 N/A
11/13 25 204208 橋本 耕一 16.5 km OZONE Mantra M6 10:57 Area Yamazaki 13:51 N/A
11/13 18 213378 早坂 真有美 25.9 km OZONE LM7 11:02 Area Yamazaki 13:09 N/A
11/7 8 31970 阿知波 広和 33.7 km AIRDESIGN Hero 11:14 ? 15:19 N/A
11/7 18 213378 早坂 真有美 3.6 km OZONE LM7 12:28 Inokashira テイクオフ 13:53 N/A
11/6 48 68369 熊沢 直 4.4 km SKYPARAGLIDER Apollo2 Light 11:36 Okamidake (Ogami),JP 14:10 N/A
11/6 36 62945 高瀬 吉康 5.0 km BGD Riot 12:06 Ashio テイクオフ 16:42 N/A
11/6 20 206789 石川 滋一 3.8 km OZONE Mantra M7 11:52 ? 12:54 N/A
11/6 13 219392 成田 定治 4.2 km BGD Cure 2 11:51 ? 13:32 N/A
11/6 30 212119 香田 勉 5.6 km Kimber P 22 11:05 Inokashira テイクオフ 12:11 N/A
11/6 17 55454 松岡 茂 4.4 km NIVIUK Peak 5 11:47 hiraodai 14:17 N/A
11/6 26 81261 花村 泰明 3.9 km OZONE Alpina 4 11:54 おかみ 13:49 N/A
11/6 12 216290 力石 一穂 2.8 km BGD Cure 2 11:54 Ogami 13:20 N/A
11/6 3 98765 石井 亜希子 9.1 km OZONE Mantra M7 12:00 ? 14:16 N/A
11/6 14 211731 山田 裕一 3.9 km M6 12:02 unknown 13:07 N/A
11/6 18 213378 早坂 真有美 6.9 km OZONE LM7 10:38 Inokashira テイクオフ 12:33 N/A
11/6 40 112234 中村 哲也 3.6 km SKYWALK Spice 11:45 Okami 13:04 N/A
11/6 7 216673 前島 聡夫 9.1 km OZONE Zeno 11:45 ? 14:06 N/A
11/5 39 56236 田村 康子 11.5 km OZONE Rush 5 11:00 Inokashira テイクオフ 13:44 N/A
11/5 13 219392 成田 定治 1.8 km BGD Cure 2 15:08 ? 15:25 N/A
11/5 7 216673 前島 聡夫 5.4 km OZONE Zeno 12:47 ? 14:03 N/A
11/5 13 219392 成田 定治 3.2 km BGD Cure 2 13:04 ? 13:56 N/A
11/5 12 216290 力石 一穂 2.7 km BGD Cure 2 12:58 Ogami 14:00 N/A
11/5 17 55454 松岡 茂 4.1 km NIVIUK Peak 5 11:10 hiraodai 12:26 N/A
11/3 18 213378 早坂 真有美 17.2 km OZONE LM7 11:14 Area Yamazaki 13:23 N/A
11/3 6 53995 笹尾 真 15.2 km OZONE Delta 4 10:59 Area Yamazaki 13:43 N/A
11/3 14 211731 山田 裕一 12.7 km M6 10:09 Inokashira テイクオフ 13:14 N/A
11/3 30 212119 香田 勉 14.4 km Kimber P 22 11:13 Inokashira テイクオフ 13:19 N/A
11/3 44 50446 多賀 綾子 20.5 km OZONE Rush 5 11:23 Area Yamazaki 14:51 N/A
11/3 24 64949 二三四 藤昭 24.0 km OZONE Zeno 10:57 Area Yamazaki 14:59 N/A
11/3 25 204208 橋本 耕一 12.5 km OZONE Enzo 3 11:24 Inokashira テイクオフ 13:44 N/A
11/3 26 81261 花村 泰明 7.9 km SKYWALK Chili 5 11:08 Area Yamazaki 12:49 N/A
11/3 3 98765 石井 亜希子 15.0 km BGD Lynx 11:38 Area Yamazaki 14:49 N/A
10/31 28 40932 小牧 達也 3.3 km BGD Cure 2 11:50 Goryu 12:54 N/A
10/30 30 212119 香田 勉 12.7 km Kimber P 22 10:57 Inokashira テイクオフ 12:45 N/A
10/30 8 31970 阿知波 広和 8.9 km OZONE Enzo 11:38 Shinshiro 13:20 N/A
10/30 36 62945 高瀬 吉康 9.3 km BGD Riot 12:22 Ashio テイクオフ 14:28 N/A
10/30 13 219392 成田 定治 12.0 km BGD Cure 2 11:50 Ashio テイクオフ 12:41 N/A
10/30 7 216673 前島 聡夫 4.3 km OZONE Zeno 11:08 Ashio テイクオフ 11:30 N/A
10/30 7 216673 前島 聡夫 36.8 km OZONE Zeno 11:30 ? 14:06 N/A
10/30 28 40932 小牧 達也 4.3 km BGD Cure 2 11:16 Goryu 13:13 N/A
10/30 20 206789 石川 滋一 36.2 km OZONE Mantra M7 11:41 Ashio テイクオフ 14:20 N/A
10/30 14 211731 山田 裕一 37.6 km M6 10:56 Ashio テイクオフ 14:07 N/A
10/30 10 87141 中目 みどり 50.7 km OZONE Zeno 12:07 Ashio テイクオフ 15:07 N/A
10/30 25 204208 橋本 耕一 15.3 km OZONE Mantra M6 11:04 Area Yamazaki 14:39 N/A
10/30 5 26195 大曽根 淳 16.0 km OZONE Mantra M7 11:39 Area Yamazaki 14:11 N/A
10/30 44 50446 多賀 綾子 13.3 km OZONE Rush 5 11:21 Area Yamazaki 14:59 N/A
10/30 26 81261 花村 泰明 25.0 km OZONE Alpina 4 11:23 Ashio テイクオフ 13:08 N/A
10/30 12 216290 力石 一穂 4.7 km BGD Cure 2 11:21 Ashio テイクオフ 12:15 N/A
10/30 12 216290 力石 一穂 2.1 km BGD Cure 2 15:15 Ashio テイクオフ 15:32 N/A
10/30 16 94431 隅 秀敏 14.4 km OZONE Delta 4 10:57 Area Yamazaki 13:26 N/A
10/24 2 47378 多賀 純一 38.8 km OZONE Enzo 3 11:55 Ashio テイクオフ 14:42 N/A
10/24 28 40932 小牧 達也 8.5 km BGD Cure 2 11:02 Goryu 14:12 N/A
10/24 13 219392 成田 定治 30.6 km BGD Cure 2 12:26 Ashio テイクオフ 15:13 N/A
10/24 30 212119 香田 勉 11.8 km Kimber P 22 10:05 Inokashira テイクオフ 12:35 N/A
10/24 7 216673 前島 聡夫 39.0 km OZONE Zeno 11:37 Ashio テイクオフ 14:47 N/A
10/24 24 64949 二三四 藤昭 16.5 km BGD Cure 2 11:02 Area Yamazaki 13:56 N/A
10/24 15 217070 梅本 昌克 4.0 km TRIPLE SEVEN Q-light 12:39 ? 12:49 N/A
10/24 5 26195 大曽根 淳 12.5 km OZONE Mantra M7 12:05 Area Yamazaki 13:36 N/A
10/24 48 68369 熊沢 直 12.5 km SKYPARAGLIDER Apollo2 Light 11:17 Ashio テイクオフ 13:35 N/A
10/24 12 216290 力石 一穂 7.5 km BGD Cure 2 11:31 Ashio テイクオフ 13:19 N/A
10/24 36 62945 高瀬 吉康 6.6 km BGD Riot 11:59 Ashio テイクオフ 14:10 N/A
10/24 14 211731 山田 裕一 35.1 km OZONE LM7 11:00 Ashio テイクオフ 15:33 N/A
10/24 1 37538 氏田 敏彦 35.5 km OZONE Alpina 4 12:23 Ashio テイクオフ 15:08 N/A
10/24 11 52807 文字 英彰 39.0 km TRIPLE SEVEN Gambit 12:08 Ashio テイクオフ 14:47 N/A
10/24 25 204208 橋本 耕一 38.7 km OZONE Enzo 3 11:39 Ashio テイクオフ 15:01 N/A
10/24 18 213378 早坂 真有美 39.1 km OZONE LM7 11:10 Ashio テイクオフ 15:46 N/A
10/23 7 216673 前島 聡夫 5.7 km OZONE Zeno 11:44 Ashio テイクオフ 13:00 N/A
10/23 26 81261 花村 泰明 11.4 km OZONE Alpina 4 11:43 Area Yamazaki 14:57 N/A
10/23 7 216673 前島 聡夫 5.7 km OZONE Zeno 13:00 ? 13:31 N/A
10/23 5 26195 大曽根 淳 11.8 km OZONE Mantra M7 11:34 Area Yamazaki 14:17 N/A
10/23 1 37538 氏田 敏彦 4.4 km OZONE Alpina 4 12:29 Ashio テイクオフ 13:28 N/A
10/23 13 219392 成田 定治 2.8 km BGD Cure 2 13:01 Ashio テイクオフ 13:14 N/A
10/21 11 52807 文字 英彰 12.2 km TRIPLE SEVEN Gambit 12:00 Ashio テイクオフ 14:13 N/A
10/18 36 62945 高瀬 吉康 4.3 km BGD Riot 10:20 Goryu 11:41 N/A
10/18 12 216290 力石 一穂 4.0 km BGD Cure 2 10:21 Goryu 11:30 N/A
10/16 13 219392 成田 定治 1.6 km SKYWALK Chili 4 10:42 ? 10:48 N/A
10/16 13 219392 成田 定治 1.5 km SKYWALK Chili 4 12:08 ? 12:20 N/A
10/16 13 219392 成田 定治 1.4 km SKYWALK Chili 4 13:37 ? 14:00 N/A
10/15 12 216290 力石 一穂 2.9 km BGD Cure 2 11:17 GrandVolee 12:19 N/A
10/15 36 62945 高瀬 吉康 2.9 km BGD Riot 10:00 Goryu 11:51 N/A
10/14 36 62945 高瀬 吉康 2.8 km BGD Riot 11:17 Goryu 11:47 N/A
10/14 7 216673 前島 聡夫 8.4 km OZONE Zeno 12:25 Kirikabu 15:19 N/A
10/14 36 62945 高瀬 吉康 3.2 km BGD Riot 12:59 Goryu 13:44 N/A
10/11 30 212119 香田 勉 2.5 km Kimber P 22 09:48 Inokashira テイクオフ 11:15 N/A
10/11 28 40932 小牧 達也 1.8 km BGD Cure 2 10:25 Kizakiko 10:54 N/A
10/10 9 94942 関根 久男 2.7 km OZONE Mantra M7 12:40 Okami 13:54 N/A
10/10 4 211717 小林 大晃 8.2 km OZONE Enzo 3 12:51 ? 14:43 N/A
10/10 20 206789 石川 滋一 7.4 km OZONE Mantra M7 12:39 Okamidake 14:18 N/A
10/10 47 110086 衣袋 隆一 3.9 km OZONE Mantra M7 13:29 Shirataka 15:28 N/A
10/10 28 40932 小牧 達也 4.4 km BGD Cure 2 11:57 Goryu 13:18 N/A
10/10 13 219392 成田 定治 1.8 km BGD Cure 2 12:36 ? 13:53 N/A
10/10 40 112234 中村 哲也 1.7 km OZONE Mantra M7 12:51 Okami 13:57 N/A
10/10 18 213378 早坂 真有美 8.1 km OZONE LM7 12:43 尾神岳 14:58 N/A
10/10 25 204208 橋本 耕一 8.2 km OZONE Enzo 3 12:52 Ogami 14:39 N/A
10/10 3 98765 石井 亜希子 7.8 km OZONE Mantra M7 12:49 ? 14:31 N/A
10/10 12 216290 力石 一穂 1.8 km BGD Cure 2 13:25 Kizakiko 13:37 N/A
10/10 8 31970 阿知波 広和 6.8 km OZONE Enzo 12:57 ? 13:57 N/A
10/10 11 52807 文字 英彰 7.9 km TRIPLE SEVEN Gambit 12:27 Okamitake 15:19 N/A
10/10 13 219392 成田 定治 1.9 km BGD Cure 2 14:37 ? 14:46 N/A
10/10 26 81261 花村 泰明 8.1 km OZONE Alpina 4 12:45 Okami 15:06 N/A
10/9 30 212119 香田 勉 7.5 km Kimber P 22 10:43 Inokashira テイクオフ 12:30 N/A
10/9 15 217070 梅本 昌克 2.3 km TRIPLE SEVEN Q-light 14:20 Iwaya 14:34 N/A
10/9 15 217070 梅本 昌克 3.0 km TRIPLE SEVEN Q-light 12:23 Iwaya 12:38 N/A
10/8 26 81261 花村 泰明 5.0 km OZONE Alpina 4 10:29 Kizakiko 11:31 N/A
10/8 37 216873 鈴木 彩 11.0 km OZONE Swift 5 10:35 Inokashira テイクオフ 13:27 N/A
10/5 28 40932 小牧 達也 4.9 km BGD Cure 2 11:00 Goryu 12:50 N/A
10/4 7 216673 前島 聡夫 1.8 km OZONE Zeno 10:32 Inokashira テイクオフ 11:13 N/A
10/4 7 216673 前島 聡夫 1.5 km OZONE Zeno 11:52 Inokashira テイクオフ 12:17 N/A
10/4 30 212119 香田 勉 7.1 km Kimber P 22 10:44 Inokashira テイクオフ 12:26 N/A
10/4 28 40932 小牧 達也 5.4 km BGD Base2 lite 11:03 Goryu 14:36 N/A
10/3 34 109165 鈴木 和雄 76.6 km GIN-EXPLORER 11:19 茨城県石岡市小屋 16:16 栃木県大田原市両郷
10/3 36 62945 高瀬 吉康 4.4 km BGD Riot 11:57 Ashio テイクオフ 14:19 N/A
10/3 25 204208 橋本 耕一 26.8 km OZONE Enzo 3 10:47 Ashio テイクオフ 14:23 N/A
10/3 16 94431 隅 秀敏 19.0 km OZONE Enzo 2 10:53 Ashio テイクオフ 12:34 N/A
10/3 15 217070 梅本 昌克 8.9 km TRIPLE SEVEN Q-light 11:52 Iwaya 12:40 N/A
10/3 14 211731 山田 裕一 18.6 km M6 10:44 Ashio テイクオフ 13:23 N/A
10/3 39 56236 田村 康子 8.4 km OZONE LM7 10:48 Kawagutiko 14:37 N/A
10/3 2 47378 多賀 純一 25.8 km OZONE Enzo 2 10:46 Ashio テイクオフ 15:01 N/A
10/3 17 55454 松岡 茂 4.8 km NIVIUK Peak 5 10:39 hiraodai 14:14 N/A
10/3 8 31970 阿知波 広和 43.9 km OZONE Enzo 10:38 Futatsumori 15:46 N/A
10/3 28 40932 小牧 達也 7.9 km BGD Cure 2 10:50 Goryu 14:23 N/A
10/3 40 112234 中村 哲也 3.4 km SKYWALK Spice 08:16 Ashio テイクオフ 09:26 N/A
10/3 40 112234 中村 哲也 10.4 km OZONE Mantra M7 12:03 Ashio テイクオフ 14:53 N/A
10/3 7 216673 前島 聡夫 10.7 km OZONE Zeno 10:50 Kawagutiko 13:36 N/A
10/3 13 219392 成田 定治 2.3 km BGD Cure 2 10:47 Kawagutiko 11:14 N/A
10/3 30 212119 香田 勉 10.7 km NIVIUK Klimber P 10:30 Inokashira テイクオフ 12:46 N/A
10/3 9 94942 関根 久男 12.9 km OZONE Mantra M7 10:49 Ashio テイクオフ 12:56 N/A
10/3 48 68369 熊沢 直 21.2 km SKYPARAGLIDER Apollo2 Light 10:34 Ashio テイクオフ 12:54 N/A
10/3 10 87141 中目 みどり 24.3 km OZONE Zeno 11:02 Ashio テイクオフ 15:18 N/A
10/3 13 219392 成田 定治 5.1 km BGD Cure 2 13:10 Kawagutiko 14:21 N/A
10/2 7 216673 前島 聡夫 11.2 km BGD Cure 2 11:09 Inokashira テイクオフ 13:02 N/A
10/2 15 217070 梅本 昌克 2.0 km TRIPLE SEVEN Q-light 12:02 Iwaya 12:17 N/A
