クロスカントリーリーグ

クロスカントリーログ一覧
日付 XC ID JHF ID 氏名 最大距離 グライダー テイクオフ ランディング
12/5 33 215849 中嶋 隆之 8.7 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 10:06 Inokashira テイクオフ 11:29 N/A
11/30 32 40348 右近 隆則 5.4 km OZONE Delta 5 10:49 Ashio テイクオフ 15:08 N/A
11/30 13 62790 松岡 秀治 4.5 km BGD Lynx 2 10:58 Ashio テイクオフ 12:18 N/A
11/30 16 219725 本間 佳奈子 3.1 km SKYWALK Cumeo 2 12:02 大平 13:09 N/A
11/30 26 213764 野田 和之 3.0 km SKYWALK X-alps5 12:20 Nagatoro 13:28 N/A
11/30 31 206148 佐々木 稔 1.9 km OZONE Photon 12:04 eX Paragliing Kannami 13:11 N/A
11/30 9 216692 木村 豪一 2.6 km NIVIUK Ikuma 3 14:39 eX Paragliing Kannami 15:16 N/A
11/30 31 206148 佐々木 稔 2.7 km OZONE Photon 14:23 eX Paragliing Kannami 15:01 N/A
11/30 62 206789 石川 滋一 9.1 km OZONE Zeno 2 12:48 大平 14:53 N/A
11/30 17 110897 五位渕 孝幸 9.2 km OZONE Zeno 2 10:30 Ashio テイクオフ 11:24 N/A
11/30 46 関口 典彦 10.0 km ADVANCE Omega ULS 10:36 Ashio テイクオフ 14:03 N/A
11/30 14 54682 新海 正博 7.3 km NOVA MENTOR 7 light 11:13 Ashio テイクオフ 12:23 N/A
11/30 33 215849 中嶋 隆之 1.7 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 11:29 Inokashira テイクオフ 12:52 N/A
11/29 1 221030 毛井 宏史 2.7 km FLOW PARAGLIDERS XCRacer2 11:51 Aratani 13:03 N/A
11/29 5 31970 阿知波 広和 7.9 km OZONE Enzo 3 10:35 Inokashira テイクオフ 12:17 N/A
11/29 7 87560 國友 芳貞 2.1 km BGD Lynx 2 12:36 Ashio テイクオフ 12:49 N/A
11/29 9 216692 木村 豪一 1.1 km NIVIUK Ikuma 3 11:33 Inokashira テイクオフ 12:27 N/A
11/29 18 218473 後藤 春菜 11.9 km OZONE Alpina 4 10:32 Ashio テイクオフ 13:00 N/A
11/29 30 213863 木村 勇 5.6 km BGD Cure 3 11:26 Inokashira テイクオフ 12:35 N/A
11/29 32 40348 右近 隆則 14.2 km OZONE Delta 5 10:32 Ashio テイクオフ 12:39 N/A
11/29 31 206148 佐々木 稔 1.5 km OZONE Photon 11:12 Inokashira テイクオフ 12:15 N/A
11/29 16 219725 本間 佳奈子 3.6 km SKYWALK Cumeo 2 11:56 大平 13:17 N/A
11/29 45 216381 熊谷 勝秀 8.7 km OZONE LM7 12:19 Shinshiro 14:09 N/A
11/29 34 62395 辻本 恵一 5.7 km OZONE Photon 12:26 Aratani 13:20 N/A
11/29 35 220891 西 悟 5.8 km ADVANCE Iota DLS 11:58 Aratani 13:44 N/A
11/29 25 214982 山崎 勉 18.5 km OZONE Photon 12:03 Mizunomaru 15:05 N/A
11/29 44 222530 藤田 崇宏 5.5 km OZONE Zeolite 2 GT 12:30 Aratani 13:31 N/A
11/29 17 110897 五位渕 孝幸 17.6 km OZONE Zeno 2 10:12 Ashio テイクオフ 13:52 N/A
11/29 55 213813 山下 敦子 5.7 km OZONE Enzo 3 12:03 Aratani 13:27 N/A
11/27 14 54682 新海 正博 3.2 km NOVA MENTOR 7 light 11:28 Ashio テイクオフ 13:31 N/A
11/24 5 31970 阿知波 広和 13.4 km OZONE Enzo 3 11:00 Inokashira テイクオフ 12:57 N/A
11/24 58 211731 山田 裕一 8.0 km AIRDESIGN Volt 4 13:47 Tanzawa 15:14 N/A
11/24 10 219252 成瀬 太一郎 2.4 km OZONE Lyght 11:03 ? 12:21 N/A
11/24 18 218473 後藤 春菜 2.9 km OZONE Alpina 4 12:05 Ashio テイクオフ 12:27 N/A
11/24 55 213813 山下 敦子 2.0 km OZONE Enzo 3 11:55 Iwaya 12:10 N/A
11/24 7 87560 國友 芳貞 5.3 km BGD Lynx 2 12:06 Asagiri Kogen 13:36 N/A
11/24 16 219725 本間 佳奈子 3.1 km SKYWALK Cumeo 2 12:04 大平 13:21 N/A
11/24 32 40348 右近 隆則 3.7 km OZONE Delta 5 11:22 Ashio テイクオフ 13:12 N/A
11/24 69 218134 古舘 信 0.5 km SKY PARAGLIDERS Apollo 13:01 Daikanbo 13:09 N/A
11/24 17 110897 五位渕 孝幸 7.2 km OZONE Zeno 2 11:56 Ashio テイクオフ 14:21 N/A
11/24 44 222530 藤田 崇宏 6.8 km OZONE Zeolite 2 GT 11:49 Nanamagari 13:48 N/A
11/24 69 218134 古舘 信 2.9 km OZONE Delta 4 14:37 Daikanbo 15:43 N/A
11/24 15 47378 多賀 純一 12.2 km OZONE Enzo 3 10:45 Inokashira テイクオフ 13:19 N/A
11/24 14 54682 新海 正博 4.5 km NOVA MENTOR 7 light 12:51 Ashio テイクオフ 14:15 N/A
11/23 5 31970 阿知波 広和 9.5 km OZONE Enzo 3 10:51 Shinshiro 12:19 N/A
11/23 7 87560 國友 芳貞 3.4 km BGD Lynx 2 10:41 Asagiri Kogen 11:36 N/A
11/23 55 213813 山下 敦子 11.1 km OZONE Enzo 3 12:16 Iwaya 13:43 N/A
11/23 12 68369 熊沢 直 2.6 km SKYWALK Mint 12:28 GrandVolee 13:31 N/A
11/23 10 219252 成瀬 太一郎 2.3 km OZONE Lyght 11:33 ? 12:28 N/A
11/23 3 40932 小牧 達也 3.0 km BGD Lynx 2 10:37 Asagiri Kogen 11:29 N/A
11/23 35 220891 西 悟 7.3 km ADVANCE Iota DLS 13:10 Aratani 14:17 N/A
11/23 44 222530 藤田 崇宏 18.3 km OZONE Zeolite 2 GT 11:06 Nanamagari 13:55 N/A
11/23 69 218134 古舘 信 0.7 km OZONE Delta 4 15:22 火山 15:36 N/A
11/22 30 213863 木村 勇 12.7 km BGD Cure 3 10:21 Inokashira テイクオフ 13:50 N/A
11/22 3 40932 小牧 達也 1.2 km BGD Lynx 2 11:01 Inokashira テイクオフ 11:28 N/A
11/22 5 31970 阿知波 広和 13.8 km OZONE Enzo 3 10:28 Inokashira テイクオフ 13:33 N/A
11/22 9 216692 木村 豪一 2.2 km NIVIUK Ikuma 3 11:16 Mt. Katsuragi 12:36 N/A
11/22 10 219252 成瀬 太一郎 5.3 km OZONE Lyght 10:49 Nanamagari 11:36 N/A
11/22 14 54682 新海 正博 7.3 km NOVA MENTOR 7 light 10:43 Ashio テイクオフ 13:30 N/A
11/22 16 219725 本間 佳奈子 4.2 km SKYWALK Cumeo 2 11:56 大平 13:57 N/A
11/22 17 110897 五位渕 孝幸 6.8 km OZONE Zeno 2 11:24 Ashio テイクオフ 12:56 N/A
11/22 15 47378 多賀 純一 10.8 km OZONE Enzo 3 10:43 Inokashira テイクオフ 12:26 N/A
11/22 44 222530 藤田 崇宏 7.8 km OZONE Zeolite 2 GT 11:17 Hatobukiyama 14:25 N/A
11/22 32 40348 右近 隆則 8.4 km OZONE Delta 5 10:55 Ashio テイクオフ 14:45 N/A
11/22 55 213813 山下 敦子 1.9 km OZONE Enzo 3 13:30 Iwaya 13:48 N/A
11/22 69 218134 古舘 信 3.0 km OZONE Photon 16:11 鏡山 17:10 N/A
11/22 69 218134 古舘 信 1.4 km OZONE Photon 13:25 鏡山 13:32 N/A
11/22 61 221857 加藤 忠春 8.1 km OZON PHOTON 10:33 Inokashira テイクオフ 12:25 N/A
11/22 35 220891 西 悟 7.4 km ADVANCE Iota DLS 11:51 Aratani 14:12 N/A
11/21 3 40932 小牧 達也 2.4 km BGD Lynx 2 11:12 Inokashira テイクオフ 12:54 N/A
11/20 45 216381 熊谷 勝秀 8.2 km NIVIUK Klimber 3 P 11:44 ? 13:40 N/A
11/19 10 219252 成瀬 太一郎 4.3 km OZONE Lyght 13:59 Terayama 14:45 N/A
11/16 55 213813 山下 敦子 9.6 km OZONE Enzo 3 12:36 Iwaya 14:05 N/A
11/16 16 219725 本間 佳奈子 2.4 km SKYWALK Cumeo 2 13:20 大平 14:27 N/A
11/16 45 216381 熊谷 勝秀 7.4 km NIVIUK Klimber 3 P 11:18 ? 13:40 N/A
11/16 12 68369 熊沢 直 3.7 km OZONE Alpina 5 11:43 Shirasawa 12:34 N/A
11/16 5 31970 阿知波 広和 12.9 km OZONE Enzo 3 10:29 ? 13:50 N/A
11/16 32 40348 右近 隆則 3.8 km OZONE Delta 5 10:54 Ashio テイクオフ 12:59 N/A
11/16 34 62395 辻本 恵一 2.1 km OZONE Photon 12:25 Iwaya 12:43 N/A
11/16 10 219252 成瀬 太一郎 4.2 km OZONE Lyght 11:12 ? 11:54 N/A
11/16 30 213863 木村 勇 11.8 km BGD Cure 3 11:08 Inokashira テイクオフ 14:02 N/A
11/16 13 62790 松岡 秀治 3.2 km BGD Lynx 2 11:00 Ashio テイクオフ 11:38 N/A
11/16 16 219725 本間 佳奈子 1.5 km SKYWALK Cumeo 2 11:49 大平 12:13 N/A
11/16 31 206148 佐々木 稔 2.1 km OZONE Photon 11:43 Mt. Katsuragi 12:53 N/A
11/16 62 206789 石川 滋一 5.6 km OZONE Zeno 2 11:59 大平 14:02 N/A
11/16 66 37323 伴 広樹 0.8 km Ynovar IOTADLS 15:07 Unknown 15:13 N/A
11/16 44 222530 藤田 崇宏 15.6 km OZONE Zeolite 2 GT 10:41 Nanamagari 13:59 N/A
11/16 14 54682 新海 正博 1.2 km NOVA MENTOR 7 light 11:20 Inokashira テイクオフ 11:47 N/A
11/16 17 110897 五位渕 孝幸 4.1 km OZONE Zeno 2 13:11 Ashio テイクオフ 14:03 N/A
11/16 54 218724 松本 健吾 12.6 km OZONE Lyght 11:04 GrandVolee 13:16 N/A
11/16 46 関口 典彦 86.4 km ADVANCE Omega ULS 10:45 Ashio テイクオフ 14:53 N/A
11/16 37 32326 中村 和夫 2.5 km BGD Lynx 10:35 Myougi 11:20 N/A
11/16 14 54682 新海 正博 2.1 km NOVA MENTOR 7 light 12:42 Inokashira テイクオフ 13:19 N/A
11/15 13 62790 松岡 秀治 8.8 km BGD Lynx 2 11:07 Ashio テイクオフ 13:12 N/A
11/15 10 219252 成瀬 太一郎 6.8 km OZONE Lyght 11:44 Mizunomaru 12:45 N/A
11/15 15 47378 多賀 純一 21.9 km OZONE Zeno 11:09 Area Yamazaki 13:44 N/A
11/15 16 219725 本間 佳奈子 4.7 km SKYWALK Cumeo 2 12:53 大平 13:47 N/A
11/15 9 216692 木村 豪一 2.1 km NIVIUK Ikuma 3 11:00 Mt. Katsuragi 12:01 N/A
11/15 5 31970 阿知波 広和 11.5 km OZONE Enzo 3 10:32 ? 12:07 N/A
11/15 32 40348 右近 隆則 4.5 km OZONE Delta 5 10:57 Ashio テイクオフ 13:13 N/A
11/15 17 110897 五位渕 孝幸 14.6 km OZONE Zeno 2 12:31 Ashio テイクオフ 15:06 N/A
11/15 21 219782 田幡 祐基 9.8 km NIVIUK ArtikR 11:13 Area Yamazaki 13:06 N/A
11/15 26 213764 野田 和之 7.7 km SKYWALK X-alps5 11:31 大平 13:25 N/A
11/15 31 206148 佐々木 稔 7.2 km OZONE Photon 10:01 Nanamagari 11:25 N/A
11/15 30 213863 木村 勇 15.2 km BGD Cure 3 10:13 Inokashira テイクオフ 13:01 N/A
11/15 34 62395 辻本 恵一 5.3 km OZONE Photon 12:59 Iwaya 14:23 N/A
11/15 66 37323 伴 広樹 8.9 km Ynovar IOTADLS 13:09 Unknown 15:05 N/A
11/15 35 220891 西 悟 6.9 km ADVANCE Iota DLS 13:44 Kannokura 16:07 N/A
11/15 36 37538 氏田 敏彦 2.2 km OZONE Photon 13:12 Kirikabu 14:01 N/A
11/15 14 54682 新海 正博 3.6 km NOVA MENTOR 7 light 14:32 Inokashira テイクオフ 14:38 N/A
11/15 14 54682 新海 正博 3.4 km NOVA MENTOR 7 light 11:09 Inokashira テイクオフ 12:05 N/A
11/15 44 222530 藤田 崇宏 28.6 km OZONE Zeolite 2 GT 10:43 Nanamagari 13:29 N/A
11/15 62 206789 石川 滋一 4.1 km OZONE Zeno 2 12:08 大平 13:34 N/A
11/15 56 221061 小熊 健 4.8 km Ozone Light 13:07 Unknown 14:22 N/A
11/15 58 211731 山田 裕一 14.4 km AIRDESIGN Volt 4 10:48 Inokashira テイクオフ 12:54 N/A
11/15 45 216381 熊谷 勝秀 6.2 km OZONE LM7 11:11 ? 12:46 N/A
11/14 44 222530 藤田 崇宏 22.8 km OZONE Zeolite 2 GT 11:31 Nanamagari 14:14 N/A
11/12 17 110897 五位渕 孝幸 7.9 km OZONE Zeno 2 12:35 Ashio テイクオフ 14:41 N/A
11/11 10 219252 成瀬 太一郎 1.7 km OZONE Lyght 13:24 Terayama 14:02 N/A
11/11 10 219252 成瀬 太一郎 2.9 km OZONE Lyght 15:07 Terayama 16:03 N/A
11/11 14 54682 新海 正博 2.2 km NOVA MENTOR 7 light 13:02 Ashio テイクオフ 13:40 N/A
11/8 25 214982 山崎 勉 13.6 km OZONE Photon 11:24 北房 13:39 N/A
11/8 12 68369 熊沢 直 28.3 km SKYWALK Mint 10:58 Ashio テイクオフ 13:47 N/A
11/8 6 220748 坂口 実 6.9 km DRIFT Merlin 11:33 Iwaya 13:32 N/A
11/8 19 216650 下野 悠敬 8.4 km BGD Cure 2 11:47 Iwaya 12:56 N/A
11/8 56 221061 小熊 健 4.8 km OZONE Lyght 08:54 ashio 12:54 N/A
11/8 34 62395 辻本 恵一 9.3 km OZONE Photon 12:49 Iwaya 14:10 N/A
11/8 62 206789 石川 滋一 7.4 km OZONE Zeno 2 12:12 大平 13:45 N/A
11/8 31 206148 佐々木 稔 2.2 km OZONE Photon 10:53 unknown 11:01 N/A
11/8 55 213813 山下 敦子 11.0 km OZONE Enzo 3 13:04 Iwaya 16:11 N/A
11/8 15 47378 多賀 純一 14.3 km OZONE Enzo 3 11:37 Ashio テイクオフ 13:51 N/A
11/8 13 62790 松岡 秀治 6.2 km BGD Lynx 2 11:02 Ashio テイクオフ 13:44 N/A
11/8 37 32326 中村 和夫 4.2 km BGD Lynx 10:28 Myougi 11:45 N/A
11/8 31 206148 佐々木 稔 12.9 km OZONE Photon 13:11 unknown 14:06 N/A
11/8 35 220891 西 悟 4.7 km ADVANCE Iota DLS 11:36 Aratani 13:48 N/A
11/8 17 110897 五位渕 孝幸 4.1 km OZONE Zeno 2 11:53 Ashio テイクオフ 13:43 N/A
11/8 27 204208 橋本 耕一 13.7 km OZONE Enzo 3 11:35 Ashio テイクオフ 13:43 N/A
11/8 39 13618 吉田 雅則 5.3 km PHI Maestro 2 13:17 NAGAMINE 13:41 N/A
11/8 69 218134 古舘 信 6.6 km OZONE Delta 4 15:39 天山 16:38 N/A
11/8 9 216692 木村 豪一 0.9 km SWING Twin RS 2 10:28 Inokashira テイクオフ 10:33 N/A
11/8 9 216692 木村 豪一 0.9 km SWING Twin RS 2 11:52 Inokashira テイクオフ 12:04 N/A
11/8 69 218134 古舘 信 1.2 km OZONE Delta 4 13:01 納所 13:09 N/A
11/7 45 216381 熊谷 勝秀 12.7 km NIVIUK Artik 6 11:12 Inokashira テイクオフ 13:23 N/A
11/4 52 221503 西本 圭 46.1 km OZONE ZENO2 11:32 兵庫県丹波市青垣町小倉 14:26 京都府京丹後市久美浜町湊宮6293422
11/4 25 214982 山崎 勉 22.4 km OZONE Photon 11:02 Ohsayama 14:51 N/A
11/4 28 94431 隅 秀敏 15.8 km OZONE Delta 4 10:23 Inokashira テイクオフ 15:30 N/A
11/3 17 110897 五位渕 孝幸 3.3 km OZONE Zeno 2 11:27 Ashio テイクオフ 11:53 N/A
11/2 69 218134 古舘 信 4.0 km OZONE Photon 11:02 雷山 11:28 N/A
11/2 3 40932 小牧 達也 1.3 km BGD Lynx 2 10:43 Kizakiko 10:51 N/A
11/2 16 219725 本間 佳奈子 1.6 km SKYWALK Cumeo 2 14:04 大平 14:23 N/A
11/2 7 87560 國友 芳貞 1.3 km BGD Lynx 2 10:27 Kizakiko 10:39 N/A
10/30 17 110897 五位渕 孝幸 3.0 km OZONE Zeno 2 13:23 Ashio テイクオフ 14:15 N/A
10/30 14 54682 新海 正博 3.8 km NOVA MENTOR 7 light 14:18 Raiza 14:33 N/A
10/30 45 216381 熊谷 勝秀 7.6 km NIVIUK Klimber 3 P 11:13 ? 13:18 N/A
10/29 44 222530 藤田 崇宏 16.9 km OZONE Lyght 11:15 Hatobukiyama 15:45 N/A
10/25 55 213813 山下 敦子 8.2 km OZONE Enzo 3 12:03 Okamidake 12:24 N/A
10/25 7 87560 國友 芳貞 1.5 km BGD Dual LITE 11:02 Kizakiko 11:12 N/A
10/25 6 220748 坂口 実 8.5 km DRIFT Merlin 11:51 Okamidake 12:45 N/A
10/25 10 219252 成瀬 太一郎 9.4 km OZONE Lyght 11:36 Okamidake 12:10 N/A
10/25 18 218473 後藤 春菜 7.6 km OZONE Alpina 4 11:22 Okamidake 12:24 N/A
10/25 56 221061 小熊 健 8.1 km OZONE Lyght 13:01 Okamidake 13:33 N/A
10/25 17 110897 五位渕 孝幸 8.2 km OZONE Zeno 2 12:00 Okamidake 12:49 N/A
10/25 21 219782 田幡 祐基 8.0 km NIVIUK ArtikR 11:27 Okamidake 12:11 N/A
10/24 63 200249 濱田 革 2.7 km OZONE Jomo 2 11:42 Shimamaki 13:16 N/A
10/23 45 216381 熊谷 勝秀 5.8 km OZONE LM7 13:02 ? 14:14 N/A
10/20 10 219252 成瀬 太一郎 1.8 km OZONE Lyght 12:27 Terayama 13:03 N/A
10/19 69 218134 古舘 信 9.3 km OZONE Delta 4 10:42 グライダー山 11:48 N/A
10/18 5 31970 阿知波 広和 2.3 km OZONE Enzo 11:42 Shinshiro 11:49 N/A
10/18 62 206789 石川 滋一 2.8 km OZONE Zeno 2 11:02 大平 12:20 N/A
10/17 31 206148 佐々木 稔 3.8 km OZONE Photon 11:13 Goryu 12:28 N/A
10/17 45 216381 熊谷 勝秀 6.2 km NIVIUK Klimber 3 P 11:51 ? 14:33 N/A
10/17 3 40932 小牧 達也 4.6 km BGD Lynx 2 10:44 Goryu 12:16 N/A
10/14 5 31970 阿知波 広和 17.0 km OZONE Enzo 3 12:03 Mizunomaru 15:23 N/A
10/14 55 213813 山下 敦子 16.9 km OZONE Enzo 3 12:00 Mizunomaru 14:56 N/A
10/14 1 221030 毛井 宏史 17.3 km FLOW PARAGLIDERS XCRacer2 12:26 Mizunomaru 15:14 N/A
10/14 34 62395 辻本 恵一 17.2 km OZONE Photon 12:26 Mizunomaru 14:29 N/A
10/14 18 218473 後藤 春菜 17.2 km OZONE Alpina 4 12:24 ? 14:19 N/A
10/14 62 206789 石川 滋一 17.2 km OZONE Zeno 2 12:09 Mizunomaru 15:41 N/A
10/14 15 47378 多賀 純一 17.0 km OZONE Enzo 3 11:50 Mizunomaru 14:54 N/A
10/14 6 220748 坂口 実 17.2 km DRIFT Merlin 12:16 Mizunomaru 14:10 N/A
10/14 58 211731 山田 裕一 17.2 km AIRDESIGN Volt 4 12:13 Mizunomaru 14:29 N/A
10/14 19 216650 下野 悠敬 17.1 km BGD Cure 2 11:54 Mizunomaru 14:10 N/A
10/14 36 37538 氏田 敏彦 17.3 km OZONE Photon 12:26 Mizunomaru 15:36 N/A
10/14 28 94431 隅 秀敏 17.1 km OZONE Enzo 3 12:01 Mizunomaru 14:55 N/A
10/14 60 87141 中目 みどり 17.0 km OZONE Zeno 2 11:57 Mizunomaru 15:05 N/A
10/13 60 87141 中目 みどり 29.9 km OZONE Zeno 2 13:06 Mizunomaru 14:47 N/A
10/13 5 31970 阿知波 広和 31.1 km OZONE Enzo 3 13:32 Mizunomaru 14:57 N/A
10/13 15 47378 多賀 純一 31.5 km OZONE Enzo 3 13:02 Mizunomaru 14:47 N/A
10/13 18 218473 後藤 春菜 16.4 km OZONE Alpina 4 13:25 Mizunomaru 14:44 N/A
10/13 55 213813 山下 敦子 30.8 km OZONE Enzo 3 13:07 Mizunomaru 14:50 N/A
10/13 58 211731 山田 裕一 22.2 km AIRDESIGN Volt 4 13:26 Mizunomaru 15:00 N/A
10/13 21 219782 田幡 祐基 14.6 km NIVIUK ArtikR 13:38 Mizunomaru 14:26 N/A
10/13 34 62395 辻本 恵一 30.8 km OZONE Photon 13:42 Mizunomaru 15:01 N/A
10/13 40 219990 能祖 雄大 30.3 km OZONE Enzo3 S 13:00 Mizunomaru 14:46 N/A
10/13 36 37538 氏田 敏彦 13.3 km OZONE Photon 13:26 Mizunomaru 14:27 N/A
10/13 62 206789 石川 滋一 31.1 km OZONE Zeno 2 13:03 Mizunomaru 15:00 N/A
10/13 6 220748 坂口 実 15.0 km DRIFT Merlin 13:01 Mizunomaru 14:20 N/A
10/13 69 218134 古舘 信 4.4 km OZONE Delta 4 15:11 グライダー山 16:43 N/A
10/13 28 94431 隅 秀敏 30.1 km OZONE Enzo 3 13:10 Mizunomaru 14:56 N/A
10/13 1 221030 毛井 宏史 13.2 km FLOW PARAGLIDERS XCRacer2 13:29 Mizunomaru 14:19 N/A
10/13 19 216650 下野 悠敬 30.2 km BGD Cure 2 13:41 Mizunomaru 14:48 N/A
10/13 2 217056 鈴木 淳子 2.4 km NIVIUK Ikuma 2 12:11 大鰐 13:16 N/A
10/13 2 217056 鈴木 淳子 2.0 km NIVIUK Ikuma 2 09:58 大鰐 10:52 N/A
10/12 3 40932 小牧 達也 4.1 km BGD Lynx 2 11:51 Goryu 13:23 N/A
10/11 18 218473 後藤 春菜 6.4 km OZONE Alpina 4 13:55 Mizunomaru 14:25 N/A
10/11 6 220748 坂口 実 7.0 km DRIFT Merlin 13:57 Mizunomaru 14:24 N/A
10/10 45 216381 熊谷 勝秀 9.9 km OZONE LM7 10:33 ? 12:14 N/A
10/10 55 213813 山下 敦子 7.2 km OZONE Enzo 3 12:52 Mizunomaru 13:53 N/A
10/10 5 31970 阿知波 広和 6.6 km OZONE Enzo 3 13:41 Mizunomaru 14:15 N/A
10/10 52 221503 西本 圭 28.1 km OZONE ZENO2 10:41 兵庫県丹波市青垣町小倉 13:02 兵庫県西脇市坂本
10/8 14 54682 新海 正博 6.2 km NOVA MENTOR 7 light 11:28 Ashio テイクオフ 13:41 N/A
10/6 16 219725 本間 佳奈子 2.4 km SKYWALK Cumeo 2 13:00 Kirikabu 14:15 N/A
10/5 49 53126 伊澤 光 6.4 km NIVIUK Icepeak Evox 10:29 Ashio テイクオフ 12:15 N/A
10/5 27 204208 橋本 耕一 6.6 km OZONE Enzo 3 12:00 Ashio テイクオフ 13:20 N/A
10/5 18 218473 後藤 春菜 3.6 km OZONE Alpina 4 12:01 Ashio テイクオフ 13:10 N/A
10/5 40 219990 能祖 雄大 3.5 km OZONE Enzo3 S 11:42 Ashio テイクオフ 12:51 N/A
10/5 46 関口 典彦 3.6 km ADVANCE Omega ULS 11:38 Ashio テイクオフ 12:56 N/A
10/5 38 200168 中川 喜昭 6.9 km Paraglider 11:34 Ashio テイクオフ 13:31 N/A
10/5 16 219725 本間 佳奈子 1.5 km SKYWALK Cumeo 2 15:30 Daikanbo 16:02 N/A
10/5 14 54682 新海 正博 2.1 km NOVA MENTOR 7 light 10:36 Ashio テイクオフ 10:53 N/A
10/5 14 54682 新海 正博 4.2 km NOVA MENTOR 7 light 11:43 Ashio テイクオフ 13:19 N/A
10/5 2 217056 鈴木 淳子 1.5 km NIVIUK Ikuma 2 15:31 eX Paragliing Kannami 15:46 N/A
10/5 2 217056 鈴木 淳子 0.9 km NIVIUK Ikuma 2 11:26 Inokashira テイクオフ 11:33 N/A
10/4 49 53126 伊澤 光 6.5 km NIVIUK Icepeak Evox 10:14 Ashio テイクオフ 12:07 N/A
10/4 14 54682 新海 正博 3.6 km NOVA MENTOR 7 light 10:45 Ashio テイクオフ 12:14 N/A
10/2 17 110897 五位渕 孝幸 7.5 km OZONE Alpina 4 14:32 Ashio テイクオフ 15:29 N/A
10/2 62 206789 石川 滋一 6.4 km OZONE Zeno 2 12:20 大平 15:14 N/A
10/1 25 214982 山崎 勉 62.1 km OZONE Photon 10:39 Ohsayama 14:34 N/A
10/1 10 219252 成瀬 太一郎 7.7 km OZONE Lyght 12:49 Terayama 14:14 N/A
10/1 24 112513 佐々木 伸二 64.9 km OZONE Zeno 2 10:34 Ohsayama 14:30 N/A
10/1 20 71482 佐藤 宏 0.9 km UP Trango X-race 15:07 Daikanbo 15:47 N/A
9/30 68 220729 浅田 拓郎 8.8 km APCO AVIATION Nestra Light 11:41 Ashio テイクオフ 14:17 N/A
9/30 14 54682 新海 正博 3.4 km NOVA MENTOR 7 light 11:29 Ashio テイクオフ 13:22 N/A
9/30 50 109165 鈴木 和雄 62.1 km bonanza2 11:23 茨城県石岡市上曽 15:26 栃木県足利市菅田町
9/28 31 206148 佐々木 稔 2.7 km OZONE Photon 11:09 Ashio テイクオフ 11:45 N/A
9/28 31 206148 佐々木 稔 2.6 km OZONE Photon 12:31 Ashio テイクオフ 12:50 N/A
9/28 66 37323 伴 広樹 2.5 km Ynovar IOTADLS 12:32 Ashio テイクオフ 12:48 N/A
9/28 43 215248 黒坂 充 3.4 km OZONE Lyght 11:21 Ashio テイクオフ 12:44 N/A
9/28 56 221061 小熊 健 3.4 km OZONE Lyght 12:46 Ashio テイクオフ 13:30 N/A
9/28 5 31970 阿知波 広和 7.9 km OZONE Enzo 2 11:04 Shinshiro 13:31 N/A
9/28 3 40932 小牧 達也 5.1 km BGD Lynx 2 10:29 Goryu 12:55 N/A
9/28 34 62395 辻本 恵一 3.8 km OZONE Photon 12:00 Ashio テイクオフ 12:43 N/A
9/28 30 213863 木村 勇 5.3 km BGD Cure 3 10:08 Inokashira テイクオフ 12:32 N/A
9/28 14 54682 新海 正博 2.3 km NOVA MENTOR 7 light 10:44 Ashio テイクオフ 11:35 N/A
9/28 16 219725 本間 佳奈子 3.4 km SKYWALK Cumeo 2 11:05 Ashio テイクオフ 12:46 N/A
9/28 10 219252 成瀬 太一郎 3.8 km OZONE Lyght 11:18 Ashio テイクオフ 12:44 N/A
9/28 6 220748 坂口 実 4.3 km DRIFT Merlin 10:55 Ashio テイクオフ 12:42 N/A
9/28 66 37323 伴 広樹 2.4 km ADVANCE Iota DLS 11:07 Ashio テイクオフ 11:45 N/A
9/28 9 216692 木村 豪一 2.6 km SKYWALK Cayenne 6 10:52 Ashio テイクオフ 11:53 N/A
9/28 18 218473 後藤 春菜 2.9 km OZONE Alpina 4 11:07 Ashio テイクオフ 11:47 N/A
9/28 67 222059 サイ ギ 4.7 km ADVANCE Sigma DLS 11:34 Ashio テイクオフ 12:48 N/A
9/28 56 221061 小熊 健 2.6 km OZONE Lyght 11:05 Ashio テイクオフ 11:52 N/A
9/28 49 53126 伊澤 光 2.5 km NIVIUK Icepeak Evox 10:48 Ashio テイクオフ 11:42 N/A
9/28 36 37538 氏田 敏彦 3.7 km OZONE Photon 11:14 Ashio テイクオフ 12:41 N/A
9/27 9 216692 木村 豪一 18.4 km SKYWALK Cayenne 6 11:26 Ashio テイクオフ 14:04 N/A
9/27 17 110897 五位渕 孝幸 22.4 km OZONE Alpina 4 11:57 Ashio テイクオフ 14:25 N/A
9/27 45 216381 熊谷 勝秀 7.8 km OZONE LM7 10:44 ? 13:04 N/A
9/27 40 219990 能祖 雄大 12.7 km OZONE Photon ML 14:05 Ashio テイクオフ 15:13 N/A
9/27 28 94431 隅 秀敏 69.0 km OZONE Zeno 2 11:19 Ashio テイクオフ 15:25 N/A
9/27 12 68369 熊沢 直 22.3 km SKYWALK Mint 12:24 Ashio テイクオフ 13:51 N/A
