日付 | XC ID | JHF ID | 氏名 | 最大距離 | グライダー | テイクオフ | ランディング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 | 5 | 221691 | 加藤 竜彦 | 23.3 km | Ozone ALPINA 4 | 11:43 広島県広島市安佐北区白木町 | 14:01 広島県広島市安佐北区口田1丁目13 |
11/20 | 18 | 214982 | 山崎 勉 | 22.0 km | OZONE Photon | 11:16 Ohsayama | 13:54 N/A |
11/20 | 15 | 西 悟 | 14.5 km | ADVANCE Iota DLS | 11:55 Aratani | 14:41 N/A | |
11/20 | 9 | 220748 | 坂口 実 | 7.9 km | DRIFT Merlin | 11:40 Iwaya | 13:04 N/A |
11/17 | 8 | 215849 | 中嶋 隆之 | 10.6 km | FLOW PARAGLIDERS Fusion | 11:04 Inokashira テイクオフ | 13:12 N/A |
11/17 | 44 | 219109 | 齋藤 小百合 | 11.2 km | OZONE SwiftSix | 11:09 Inokashira テイクオフ | 13:16 N/A |
11/14 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 2.7 km | ADVANCE Omega XAlps 3 | 13:30 Aratani | 13:51 N/A |
11/10 | 47 | 213813 | 山下 敦子 | 3.4 km | OZONE Enzo 3 | 13:04 Iwaya | 13:38 N/A |
11/10 | 4 | 218473 | 後藤 春菜 | 2.3 km | OZONE Alpina 4 | 12:12 Ashio テイクオフ | 12:23 N/A |
11/9 | 52 | 200168 | 中川 喜昭 | 7.8 km | Paraglider | 11:43 Ashio テイクオフ | 12:31 N/A |
11/9 | 6 | 87560 | 國友 芳貞 | 2.2 km | BGD Lynx 2 | 12:25 Ashio テイクオフ | 12:38 N/A |
11/9 | 2 | 31970 | 阿知波 広和 | 7.7 km | OZONE LM 6 | 11:42 Shinshiro | 13:35 N/A |
11/9 | 4 | 218473 | 後藤 春菜 | 8.6 km | OZONE Alpina 4 | 11:29 Ashio テイクオフ | 13:08 N/A |
11/9 | 11 | 47378 | 多賀 純一 | 9.5 km | OZONE Enzo 3 | 11:39 Ashio テイクオフ | 13:26 N/A |
11/9 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 6.1 km | OZONE Zeno 2 | 11:34 Inokashira テイクオフ | 13:40 N/A |
11/9 | 39 | 50446 | 多賀 綾子 | 6.2 km | OZONE Rush 6 | 11:53 Ashio テイクオフ | 13:17 N/A |
11/9 | 9 | 220748 | 坂口 実 | 4.1 km | DRIFT Merlin | 11:14 Iwaya | 14:03 N/A |
11/9 | 45 | 216317 | 富樫 岳 | 7.5 km | Ozone Delta3 MS | 13:09 山形県南陽市 | 14:13 山形県南陽市 |
11/9 | 23 | 87141 | 中目 みどり | 8.9 km | OZONE Zeno 2 | 11:37 Ashio テイクオフ | 13:01 N/A |
11/9 | 36 | 219990 | 能祖 雄大 | 9.4 km | OZONE Photon ML | 11:41 Ashio テイクオフ | 13:17 N/A |
11/9 | 10 | 94942 | 関根 久男 | 8.9 km | OZONE Photon | 11:44 Ashio テイクオフ | 13:27 N/A |
11/9 | 37 | 94431 | 隅 秀敏 | 9.1 km | OZONE Enzo 3 | 11:23 Ashio テイクオフ | 12:39 N/A |
11/9 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 4.1 km | BGD Lynx 2 | 11:48 Ashio テイクオフ | 13:25 N/A |
11/4 | 12 | 219392 | 成田 定治 | 3.2 km | BGD Cure 2 | 10:32 eX Paragliing Kannami | 11:22 N/A |
11/4 | 6 | 87560 | 國友 芳貞 | 1.5 km | BGD Lynx 2 | 11:58 Kizakiko | 12:38 N/A |
11/4 | 9 | 220748 | 坂口 実 | 9.8 km | DRIFT Merlin | 11:07 Mizunomaru | 12:32 N/A |
11/4 | 41 | 81261 | 花村 泰明 | 5.5 km | AIRDESIGN Rise 4 | 11:46 Mizunomaru | 12:10 N/A |
11/4 | 43 | 213764 | 野田 和之 | 2.5 km | SKYWALK X-Alps 5 | 12:16 ? | 12:58 N/A |
11/4 | 53 | 68369 | 熊沢 直 | 1.4 km | SKY PARAGLIDERS Exos 2 | 11:44 GrandVolee | 12:34 N/A |
11/4 | 2 | 31970 | 阿知波 広和 | 11.3 km | OZONE Enzo 3 | 11:49 Shinshiro | 13:49 N/A |
11/4 | 4 | 218473 | 後藤 春菜 | 11.7 km | OZONE Alpina 4 | 11:21 Mizunomaru | 13:33 N/A |
11/4 | 54 | 62395 | 辻本 恵一 | 9.2 km | OZONE Photon | 11:58 Mizunomaru | 12:47 N/A |
11/4 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 11.6 km | OZONE Zeno 2 | 11:50 Mizunomaru | 13:07 N/A |
11/4 | 47 | 213813 | 山下 敦子 | 17.6 km | OZONE Enzo 3 | 11:34 Mizunomaru | 14:53 N/A |
11/4 | 32 | 216381 | 熊谷 勝秀 | 18.4 km | OZONE LM7 | 11:50 Mizunomaru | 14:27 N/A |
11/4 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 1.5 km | BGD Lynx 2 | 12:08 Kizakiko | 12:49 N/A |
11/4 | 27 | 71482 | 佐藤 宏 | 2.0 km | UP X-RACE | 12:06 熊本県阿蘇市大観峰 | 12:58 熊本県阿蘇市湯浦 |
11/4 | 35 | 217056 | 鈴木 淳子 | 2.3 km | NIVIUK Ikuma 2 | 10:53 eX Paragliing Kannami | 11:24 N/A |
11/3 | 41 | 81261 | 花村 泰明 | 13.6 km | AIRDESIGN Rise 4 | 12:13 Mizunomaru | 14:13 N/A |
11/3 | 4 | 218473 | 後藤 春菜 | 4.9 km | OZONE Alpina 4 | 13:28 Mizunomaru | 13:45 N/A |
11/3 | 9 | 220748 | 坂口 実 | 10.2 km | DRIFT Merlin | 12:21 Mizunomaru | 13:51 N/A |
11/3 | 11 | 47378 | 多賀 純一 | 11.6 km | OZONE Enzo 3 | 12:22 Mizunomaru | 14:00 N/A |
11/3 | 12 | 219392 | 成田 定治 | 2.1 km | OZONE Photon | 13:37 Inokashira テイクオフ | 14:30 N/A |
11/3 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 12.4 km | OZONE Zeno 2 | 12:58 Mizunomaru | 14:50 N/A |
11/3 | 55 | 216650 | 下野 悠敬 | 9.9 km | PHI Scala 2 | 12:23 Mizunomaru | 13:55 N/A |
11/3 | 54 | 62395 | 辻本 恵一 | 10.3 km | OZONE Photon | 13:04 Mizunomaru | 14:10 N/A |
11/3 | 32 | 216381 | 熊谷 勝秀 | 17.3 km | OZONE Zeno 2 | 12:08 Mizunomaru | 15:10 N/A |
11/3 | 45 | 216317 | 富樫 岳 | 4.2 km | Ozone Delta3 MS | 13:58 福井県勝山市 | 15:32 福井県勝山市 |
11/3 | 47 | 213813 | 山下 敦子 | 16.2 km | OZONE Enzo 3 | 12:29 Mizunomaru | 14:53 N/A |
10/27 | 47 | 213813 | 山下 敦子 | 1.7 km | OZONE Zeno | 11:59 ? | 12:51 N/A |
10/27 | 41 | 81261 | 花村 泰明 | 2.1 km | AIRDESIGN Rise 4 | 13:30 ? | 13:54 N/A |
10/27 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 1.9 km | OZONE Zeno 2 | 12:44 ? | 12:50 N/A |
10/27 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 2.1 km | OZONE Zeno 2 | 14:27 ? | 14:33 N/A |
10/27 | 54 | 62395 | 辻本 恵一 | 1.9 km | OZONE Photon | 14:18 ? | 14:24 N/A |
10/27 | 32 | 216381 | 熊谷 勝秀 | 3.8 km | OZONE LM7 | 10:06 ? | 11:20 N/A |
10/27 | 55 | 216650 | 下野 悠敬 | 2.2 km | PHI Scala 2 | 11:32 ? | 12:32 N/A |
10/27 | 52 | 200168 | 中川 喜昭 | 2.0 km | TRIPLE SEVEN King 2 | 13:32 OKAMI | 13:55 N/A |
10/27 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 1.5 km | BGD Lynx 2 | 11:31 Kizakiko | 11:48 N/A |
10/26 | 32 | 216381 | 熊谷 勝秀 | 2.9 km | NIVIUK Klimber 3 P | 11:52 ? | 12:06 N/A |
10/20 | 33 | 216692 | 木村 豪一 | 2.9 km | SKYWALK Cayenne 6 | 14:20 Goryu | 14:32 N/A |
10/20 | 10 | 94942 | 関根 久男 | 2.9 km | OZONE Photon | 14:49 Goryu | 15:26 N/A |
10/20 | 33 | 216692 | 木村 豪一 | 2.8 km | SKYWALK Cayenne 6 | 13:01 Goryu | 13:13 N/A |
10/20 | 53 | 68369 | 熊沢 直 | 3.0 km | SKY PARAGLIDER Exos2 | 14:20 Goryu | 15:03 N/A |
10/20 | 55 | 216650 | 下野 悠敬 | 3.0 km | PHI Scala 2 | 14:35 Goryu | 15:40 N/A |
10/20 | 53 | 68369 | 熊沢 直 | 1.2 km | SKY PARAGLIDER Exos2 | 15:35 Goryu | 15:39 N/A |
10/20 | 54 | 62395 | 辻本 恵一 | 2.9 km | OZONE Photon | 14:50 Goryu | 15:33 N/A |
10/20 | 41 | 81261 | 花村 泰明 | 3.2 km | AIRDESIGN Rise 4 | 14:39 Goryu | 15:10 N/A |
10/20 | 6 | 87560 | 國友 芳貞 | 2.7 km | BGD Lynx 2 | 14:51 Goryu | 15:28 N/A |
10/20 | 4 | 218473 | 後藤 春菜 | 2.8 km | OZONE Alpina 4 | 14:50 Goryu | 15:38 N/A |
10/19 | 44 | 219109 | 齋藤 小百合 | 0.9 km | OZONE SwiftSix | 12:05 Inokashira テイクオフ | 12:18 N/A |
10/19 | 44 | 219109 | 齋藤 小百合 | 0.7 km | OZONE SwiftSix | 10:03 Inokashira テイクオフ | 10:16 N/A |
10/19 | 44 | 219109 | 齋藤 小百合 | 1.3 km | OZONE SwiftSix | 10:38 Inokashira テイクオフ | 10:47 N/A |
10/18 | 19 | 216290 | 力石 一穂 | 3.9 km | OZONE Photon | 10:41 Goryu | 12:14 N/A |
10/18 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 4.6 km | BGD Lynx 2 | 11:25 Goryu | 12:49 N/A |
10/17 | 32 | 216381 | 熊谷 勝秀 | 5.6 km | OZONE LM7 | 11:22 ? | 12:25 N/A |
10/17 | 53 | 68369 | 熊沢 直 | 3.4 km | SKY PARAGLIDERS Exos 2 | 12:30 ? | 13:12 N/A |
10/17 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 4.5 km | BGD Lynx 2 | 11:11 Goryu | 12:58 N/A |
10/15 | 49 | 112234 | 中村 哲也 | 2.3 km | BGD Dual | 10:25 Ashio テイクオフ | 10:45 N/A |
10/15 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 3.8 km | BGD Lynx 2 | 10:40 Goryu | 12:12 N/A |
10/15 | 49 | 112234 | 中村 哲也 | 2.3 km | BGD Dual | 11:32 Ashio テイクオフ | 11:47 N/A |
10/15 | 48 | 109165 | 鈴木 和雄 | 54.1 km | bonanza2 | 11:32 茨城県石岡市小屋 | 14:58 栃木県那須郡那珂川町健武 |
10/14 | 50 | 219782 | 田幡 祐基 | 17.2 km | NIVIUK Artik R | 12:06 ? | 13:17 N/A |
10/14 | 13 | 204208 | 橋本 耕一 | 9.8 km | OZONE Enzo 3 | 12:34 GrandVolee | 15:39 N/A |
10/14 | 57 | 54682 | 新海 正博 | 2.3 km | NOVA MENTOR 7 light | 11:48 Ashio テイクオフ | 12:17 N/A |
10/14 | 57 | 54682 | 新海 正博 | 2.6 km | NOVA MENTOR 7 light | 13:46 Ashio テイクオフ | 14:17 N/A |
10/14 | 31 | 95191 | 麻生 雅宏 | 15.6 km | OZONE Zeolite 2 GT | 11:14 Inokashira テイクオフ | 14:27 N/A |
10/14 | 11 | 47378 | 多賀 純一 | 9.6 km | OZONE Enzo 3 | 11:16 GrandVolee | 12:57 N/A |
10/14 | 14 | 213863 | 木村 勇 | 16.4 km | TRIPLE SEVEN Queen 3 | 10:26 Inokashira テイクオフ | 14:56 N/A |
10/14 | 6 | 87560 | 國友 芳貞 | 5.2 km | BGD Lynx 2 | 11:08 Goryu | 12:37 N/A |
10/14 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 4.8 km | BGD Lynx 2 | 11:09 Goryu | 12:09 N/A |
10/14 | 4 | 218473 | 後藤 春菜 | 3.7 km | OZONE Alpina 4 | 11:29 Ashio テイクオフ | 12:44 N/A |
10/14 | 55 | 216650 | 下野 悠敬 | 4.9 km | PHI Scala 2 | 12:21 Aratani | 13:47 N/A |
10/14 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 5.0 km | OZONE Zeno 2 | 12:49 Aratani | 14:22 N/A |
10/14 | 32 | 216381 | 熊谷 勝秀 | 3.9 km | OZONE LM7 | 10:19 Nanamagari | 11:42 N/A |
10/14 | 4 | 218473 | 後藤 春菜 | 2.7 km | OZONE Alpina 4 | 14:09 Ashio テイクオフ | 15:00 N/A |
10/14 | 54 | 62395 | 辻本 恵一 | 2.0 km | OZONE Photon | 09:33 Iwaya | 09:45 N/A |
10/14 | 19 | 216290 | 力石 一穂 | 7.0 km | OZONE Photon | 11:07 GrandVolee | 12:29 N/A |
10/14 | 40 | 213378 | 早坂 真有美 | 5.6 km | OZONE Zeno 2 | 14:10 GrandVolee | 15:47 N/A |
10/14 | 40 | 213378 | 早坂 真有美 | 10.7 km | OZONE Zeno 2 | 11:23 GrandVolee | 12:20 N/A |
10/14 | 35 | 217056 | 鈴木 淳子 | 5.4 km | NIVIUK Ikuma 2 | 10:22 遠野(山谷) | 11:23 N/A |
10/14 | 35 | 217056 | 鈴木 淳子 | 2.4 km | NIVIUK Ikuma 2 | 14:56 遠野(高清水) | 15:09 N/A |
10/14 | 25 | 215248 | 黒坂 充 | 2.7 km | OZONE LM7 | 12:10 Aoki | 12:59 N/A |
10/13 | 18 | 214982 | 山崎 勉 | 7.5 km | OZONE Photon | 12:23 Aratani | 14:09 N/A |
10/13 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 5.2 km | BGD Lynx 2 | 11:17 Goryu | 13:03 N/A |
10/13 | 32 | 216381 | 熊谷 勝秀 | 7.7 km | OZONE LM7 | 11:07 Nanamagari | 13:49 N/A |
10/13 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 6.9 km | OZONE Zeno 2 | 13:04 Aratani | 14:22 N/A |
10/13 | 15 | 西 悟 | 8.3 km | ADVANCE Iota DLS | 12:05 Aratani | 14:16 N/A | |
10/13 | 6 | 87560 | 國友 芳貞 | 6.8 km | BGD Lynx 2 | 11:15 Goryu | 13:36 N/A |
10/13 | 9 | 220748 | 坂口 実 | 5.9 km | DRIFT Merlin | 13:22 Aratani | 14:57 N/A |
10/13 | 56 | 13618 | 吉田 雅則 | 10.1 km | PHI Maestro 2 | 12:21 Hatobukiyama | 13:55 N/A |
10/13 | 58 | 215929 | 上田 健太郎 | 45.3 km | OZONE ZENO2 | 09:38 Myougi | 13:30 N/A |
10/13 | 55 | 216650 | 下野 悠敬 | 6.9 km | PHI Scala 2 | 12:06 Aratani | 13:40 N/A |
10/13 | 43 | 213764 | 野田 和之 | 12.4 km | SKYWALK X-alps5 | 12:18 Nagatro | 13:19 N/A |
10/13 | 11 | 47378 | 多賀 純一 | 33.6 km | OZONE Enzo 3 | 11:35 Hatobukiyama | 15:36 N/A |
10/13 | 14 | 213863 | 木村 勇 | 11.9 km | TRIPLE SEVEN Queen 3 | 12:08 Inokashira テイクオフ | 14:15 N/A |
10/13 | 37 | 94431 | 隅 秀敏 | 12.8 km | OZONE Enzo 3 | 11:50 Hatobukiyama | 13:53 N/A |
10/13 | 35 | 217056 | 鈴木 淳子 | 1.9 km | NIVIUK Ikuma 2 | 15:08 白鷹 | 15:17 N/A |
10/13 | 10 | 94942 | 関根 久男 | 14.8 km | AIRDESIGN Volt 4 | 11:08 GrandVolee | 14:39 N/A |
10/13 | 25 | 215248 | 黒坂 充 | 3.5 km | OZONE LM7 | 11:19 Goryu | 12:23 N/A |
10/13 | 19 | 216290 | 力石 一穂 | 2.7 km | OZONE Photon | 11:55 GrandVolee | 12:48 N/A |
10/13 | 40 | 213378 | 早坂 真有美 | 31.3 km | OZONE Zeno 2 | 11:38 Hatobukiyama | 15:16 N/A |
10/13 | 35 | 217056 | 鈴木 淳子 | 1.9 km | NIVIUK Ikuma 2 | 12:27 白鷹 | 13:09 N/A |
10/12 | 13 | 204208 | 橋本 耕一 | 18.8 km | OZONE Enzo 3 | 11:45 Ashio テイクオフ | 14:01 N/A |
10/12 | 47 | 213813 | 山下 敦子 | 42.4 km | OZONE Enzo 3 | 11:07 Hatobukiyama | 15:32 N/A |
10/12 | 41 | 81261 | 花村 泰明 | 9.1 km | AIRDESIGN Rise 4 | 14:09 ? | 15:11 N/A |
10/12 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 2.6 km | OZONE Zeno 2 | 15:07 Aratani | 15:14 N/A |
10/12 | 11 | 47378 | 多賀 純一 | 44.8 km | OZONE Enzo 3 | 11:03 Hatobukiyama | 15:39 N/A |
10/12 | 58 | 215929 | 上田 健太郎 | 4.1 km | OZONE ZENO2 | 13:09 Myougi | 14:09 N/A |
10/12 | 10 | 94942 | 関根 久男 | 18.9 km | OZONE Photon | 11:41 Ashio テイクオフ | 13:55 N/A |
10/12 | 15 | 西 悟 | 3.2 km | ADVANCE Iota DLS | 12:24 Aratani | 13:09 N/A | |
10/12 | 52 | 200168 | 中川 喜昭 | 17.6 km | Paraglider | 11:31 Ashio テイクオフ | 13:20 N/A |
10/12 | 33 | 216692 | 木村 豪一 | 2.8 km | SKYWALK Cayenne 6 | 14:19 ? | 14:55 N/A |
10/12 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 7.5 km | BGD Lynx 2 | 10:53 Goryu | 13:52 N/A |
10/12 | 32 | 216381 | 熊谷 勝秀 | 11.3 km | OZONE LM7 | 10:59 Nanamagari | 13:47 N/A |
10/12 | 14 | 213863 | 木村 勇 | 14.4 km | TRIPLE SEVEN Queen 3 | 09:35 Inokashira テイクオフ | 13:00 N/A |
10/12 | 8 | 215849 | 中嶋 隆之 | 9.5 km | FLOW PARAGLIDERS Fusion | 11:23 Kawagutiko | 13:06 N/A |
10/12 | 33 | 216692 | 木村 豪一 | 2.1 km | SKYWALK Cayenne 6 | 12:14 ? | 12:53 N/A |
10/12 | 41 | 81261 | 花村 泰明 | 2.7 km | AIRDESIGN Rise 4 | 12:28 ? | 12:57 N/A |
10/12 | 35 | 217056 | 鈴木 淳子 | 2.3 km | NIVIUK Ikuma 2 | 13:48 三ノ倉 | 14:10 N/A |
10/12 | 35 | 217056 | 鈴木 淳子 | 2.2 km | NIVIUK Ikuma 2 | 12:09 三ノ倉 | 12:37 N/A |
10/12 | 37 | 94431 | 隅 秀敏 | 17.5 km | OZONE Enzo 3 | 12:25 Hatobukiyama | 14:22 N/A |
10/12 | 39 | 50446 | 多賀 綾子 | 15.0 km | OZONE Rush 6 | 12:27 Hatobukiyama | 14:35 N/A |
10/12 | 31 | 95191 | 麻生 雅宏 | 16.6 km | OZONE Zeolite 2 GT | 10:09 Inokashira テイクオフ | 12:47 N/A |
10/12 | 29 | 200249 | 濱田 革 | 4.4 km | OZONE Jomo 2 | 13:10 ? | 13:53 N/A |
10/12 | 19 | 216290 | 力石 一穂 | 4.9 km | OZONE Photon | 11:26 GrandVolee | 12:58 N/A |
10/12 | 40 | 213378 | 早坂 真有美 | 42.4 km | OZONE Zeno 2 | 11:14 Hatobukiyama | 15:28 N/A |
10/12 | 53 | 68369 | 熊沢 直 | 8.7 km | SKY PARAGLIDERS Exos 2 | 11:29 GrandVolee | 12:48 N/A |
10/12 | 25 | 215248 | 黒坂 充 | 5.3 km | OZONE LM7 | 12:31 Hatobukiyama | 13:34 N/A |
10/12 | 23 | 87141 | 中目 みどり | 16.6 km | OZONE Zeno 2 | 11:30 Ashio テイクオフ | 13:08 N/A |
10/12 | 26 | 関口 典彦 | 21.6 km | ADVANCE Omega ULS | 11:04 Ashio テイクオフ | 13:30 N/A | |
10/12 | 6 | 87560 | 國友 芳貞 | 6.8 km | BGD Lynx 2 | 11:17 Goryu | 13:21 N/A |
10/11 | 32 | 216381 | 熊谷 勝秀 | 10.9 km | OZONE LM7 | 10:33 Inokashira テイクオフ | 12:40 N/A |
10/11 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 5.7 km | BGD Lynx 2 | 10:58 Goryu | 12:18 N/A |
10/11 | 35 | 217056 | 鈴木 淳子 | 2.4 km | NIVIUK Ikuma 2 | 13:53 Nanyo Skypark | 14:48 N/A |
10/11 | 19 | 216290 | 力石 一穂 | 4.5 km | OZONE Photon | 13:28 Ashio テイクオフ | 14:25 N/A |
10/11 | 35 | 217056 | 鈴木 淳子 | 1.4 km | NIVIUK Ikuma 2 | 15:49 Nanyo Skypark | 15:59 N/A |
10/10 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 3.9 km | BGD Lynx 2 | 11:27 Goryu | 14:02 N/A |
10/10 | 32 | 216381 | 熊谷 勝秀 | 6.8 km | OZONE LM7 | 10:56 ? | 13:08 N/A |
10/10 | 29 | 200249 | 濱田 革 | 10.3 km | OZONE Zeno 2 | 11:28 ? | 13:33 N/A |
10/6 | 41 | 81261 | 花村 泰明 | 2.7 km | AIRDESIGN Rise 4 | 11:14 ? | 11:38 N/A |
10/6 | 54 | 62395 | 辻本 恵一 | 2.3 km | OZONE Delta 4 | 12:15 Iwaya | 13:42 N/A |
10/6 | 47 | 213813 | 山下 敦子 | 13.1 km | OZONE Enzo 3 | 11:53 Iwaya | 13:13 N/A |
10/6 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 1.3 km | OZONE Zeno 2 | 15:23 Kannokura | 15:30 N/A |
10/5 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 4.5 km | ADVANCE Omega XAlps 3 | 13:06 Aratani | 13:47 N/A |
10/5 | 47 | 213813 | 山下 敦子 | 44.4 km | OZONE Enzo 3 | 12:43 Iwaya | 15:08 N/A |
10/5 | 15 | 西 悟 | 10.4 km | ADVANCE Iota DLS | 13:20 Aratani | 16:03 N/A | |
10/5 | 41 | 81261 | 花村 泰明 | 2.3 km | AIRDESIGN Rise 4 | 11:28 ? | 12:26 N/A |
10/1 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 6.7 km | BGD Lynx 2 | 10:57 Goryu | 13:27 N/A |
9/30 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 2.8 km | BGD Cure 2 | 13:57 Goryu | 14:11 N/A |
9/29 | 4 | 218473 | 後藤 春菜 | 2.2 km | OZONE Alpina 4 | 12:31 Ashio テイクオフ | 13:19 N/A |
9/29 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 3.6 km | ADVANCE Omega XAlps 3 | 14:09 Aratani | 15:02 N/A |
9/28 | 11 | 47378 | 多賀 純一 | 3.8 km | OZONE Zeno | 11:29 ? | 12:16 N/A |
9/28 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 3.2 km | BGD Lynx 2 | 12:27 Goryu | 13:37 N/A |
9/28 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 2.5 km | ADVANCE Omega XAlps 3 | 14:41 Aratani | 14:51 N/A |
9/26 | 57 | 54682 | 新海 正博 | 3.2 km | NOVA MENTOR 7 light | 12:35 Ashio テイクオフ | 13:23 N/A |
9/26 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 3.1 km | BGD Lynx 2 | 12:05 Goryu | 12:36 N/A |
9/26 | 15 | 西 悟 | 13.9 km | ADVANCE Iota DLS | 11:49 Aratani | 15:18 N/A | |
9/23 | 4 | 218473 | 後藤 春菜 | 2.4 km | OZONE Alpina 4 | 10:49 Ashio テイクオフ | 11:32 N/A |
9/23 | 41 | 81261 | 花村 泰明 | 2.9 km | AIRDESIGN Rise 4 | 10:49 Ashio テイクオフ | 11:14 N/A |
9/23 | 40 | 213378 | 早坂 真有美 | 3.8 km | OZONE Zeno 2 | 11:44 Ashio テイクオフ | 12:43 N/A |
9/23 | 54 | 62395 | 辻本 恵一 | 3.9 km | OZONE Photon | 11:37 Ashio テイクオフ | 12:33 N/A |
9/23 | 11 | 47378 | 多賀 純一 | 3.8 km | OZONE Enzo 3 | 11:09 Ashio テイクオフ | 12:31 N/A |
9/23 | 47 | 213813 | 山下 敦子 | 4.2 km | OZONE Zeno | 11:01 Ashio テイクオフ | 12:34 N/A |
9/23 | 58 | 215929 | 上田 健太郎 | 6.3 km | OZONE ZENO2 | 09:29 Myougi | 12:36 N/A |
9/21 | 4 | 218473 | 後藤 春菜 | 1.7 km | OZONE Alpina 4 | 12:04 Ashio PG | 12:10 N/A |
9/20 | 49 | 112234 | 中村 哲也 | 11.1 km | OZONE Mantra M7 | 12:58 Ashio テイクオフ | 14:33 N/A |
9/20 | 11 | 47378 | 多賀 純一 | 12.5 km | OZONE Enzo 3 | 13:15 Ashio テイクオフ | 14:11 N/A |
9/20 | 10 | 94942 | 関根 久男 | 6.2 km | OZONE Photon | 13:21 Ashio テイクオフ | 14:50 N/A |
9/20 | 9 | 220748 | 坂口 実 | 13.4 km | DRIFT Merlin | 13:18 Ashio テイクオフ | 14:31 N/A |
9/20 | 54 | 62395 | 辻本 恵一 | 18.8 km | OZONE Photon | 13:43 Ashio テイクオフ | 14:55 N/A |
9/20 | 12 | 219392 | 成田 定治 | 6.6 km | OZONE Photon | 13:46 Ashio テイクオフ | 14:15 N/A |
9/20 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 5.7 km | OZONE Zeno 2 | 13:48 Ashio テイクオフ | 14:28 N/A |
9/20 | 47 | 213813 | 山下 敦子 | 15.6 km | OZONE Zeno | 13:14 Ashio テイクオフ | 14:44 N/A |
9/20 | 40 | 213378 | 早坂 真有美 | 15.2 km | OZONE Zeno 2 | 13:30 Ashio テイクオフ | 14:40 N/A |
9/16 | 54 | 62395 | 辻本 恵一 | 7.3 km | OZONE Photon | 09:38 Iwaya | 11:13 N/A |
9/16 | 47 | 213813 | 山下 敦子 | 8.3 km | OZONE Zeno | 10:23 Iwaya | 11:47 N/A |
9/16 | 55 | 216650 | 下野 悠敬 | 5.1 km | PHI Scala 2 | 12:54 ? | 14:26 N/A |
9/16 | 9 | 220748 | 坂口 実 | 36.2 km | DRIFT Merlin | 11:13 Yamato Katsuragi | 13:27 N/A |
9/15 | 58 | 215929 | 上田 健太郎 | 3.1 km | BGD Cure | 10:48 Myougi | 12:04 N/A |
9/14 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 2.0 km | OZONE Zeno 2 | 16:17 Kannokura | 16:31 N/A |
9/14 | 43 | 213764 | 野田 和之 | 2.0 km | SKYWALK X-alps5 | 13:00 Nagatro | 14:24 N/A |
9/14 | 32 | 216381 | 熊谷 勝秀 | 4.2 km | OZONE LM7 | 11:10 ? | 12:33 N/A |
9/14 | 1 | 40932 | 小牧 達也 | 3.8 km | BGD Lynx 2 | 11:57 Goryu | 13:17 N/A |
9/14 | 40 | 213378 | 早坂 真有美 | 3.1 km | OZONE Zeno 2 | 11:00 Inokashira テイクオフ | 12:32 N/A |
9/14 | 30 | 34299 | 山本 雅史 | 2.3 km | OZONE Zeno 2 | 13:47 Aratani | 13:54 N/A |
9/14 | 6 | 87560 | 國友 芳貞 | 3.1 km | BGD Lynx 2 | 11:41 Goryu | 12:35 N/A |
9/14 | 9 | 220748 | 坂口 実 | 11.5 km | DRIFT Merlin | 11:16 Yamato Katsuragi | 12:37 N/A |
9/14 | 56 | 13618 | 吉田 雅則 | 4.6 km | PHI Maestro 2 | 11:07 Fujimi Panorama | 12:35 N/A |
9/14 | 7 | 221030 | 毛井 宏史 | 6.4 km | FLOW PARAGLIDERS XCRacer2 | 10:02 eX Paragliing Kannami | 12:13 N/A |
9/14 | 4 | 218473 | 後藤 春菜 | 2.8 km | OZONE Alpina 4 | 11:14 Ashio テイクオフ | 12:13 N/A |
9/14 | 33 | 216692 | 木村 豪一 | 4.3 km | SKYWALK Cayenne 6 | 10:34 Inokashira テイクオフ | 11:28 N/A |
9/14 | 57 | 54682 | 新海 正博 | 2.4 km | NOVA MENTOR 7 light | 11:31 Ashio テイクオフ | 12:12 N/A |
9/12 | 52 | 200168 | 中川 喜昭 | 56.5 km | FLOW PARAGLIDERS XCRacer 2 | 12:35 Ashio テイクオフ | 15:30 N/A |
