クロスカントリーリーグ

クロスカントリーログ一覧
日付 XC ID JHF ID 氏名 最大距離 グライダー テイクオフ ランディング
3/24 16 206789 石川 滋一 7.0 km OZONE Zeno 2 11:29 大平 13:47 N/A
3/24 52 15312 松下 明博 8.6 km SKYWALK Chili 5 12:31 大平 13:39 N/A
3/24 11 54682 新海 正博 35.4 km NOVA MENTOR 7 light 13:09 Ashio テイクオフ 14:53 N/A
3/24 20 220891 西 悟 21.6 km ADVANCE Sigma DLS 12:23 Aratani 14:12 N/A
3/24 35 216381 熊谷 勝秀 26.4 km OZONE Zeno 2 12:03 Hatobukiyama 14:58 N/A
3/24 21 219252 成瀬 太一郎 6.1 km OZONE Lyght 13:53 Terayama 15:47 N/A
3/24 19 222530 藤田 崇宏 29.5 km OZONE Zeolite 2 GT 11:21 Hatobukiyama 15:00 N/A
3/23 43 216290 力石 一穂 6.1 km OZONE Photon 11:01 GrandVolee 11:49 N/A
3/22 50 202431 柏木 寛之 43.1 km OZONE Delta 4 12:34 大平 14:45 N/A
3/22 10 219725 本間 佳奈子 42.2 km SKYWALK Cumeo 2 11:38 大平 13:43 N/A
3/22 8 62790 松岡 秀治 13.6 km BGD Lynx 2 12:37 Ashio テイクオフ 14:19 N/A
3/22 17 68369 熊沢 直 19.0 km SKYWALK Mint 13:16 Ashio テイクオフ 14:33 N/A
3/22 44 31970 阿知波 広和 10.6 km OZONE Enzo 3 13:08 Ashio テイクオフ 14:06 N/A
3/22 2 219782 田幡 祐基 32.5 km OZONE Zeolite 2 13:09 Ashio テイクオフ 14:31 N/A
3/22 48 40932 小牧 達也 3.5 km BGD Lynx 2 13:32 Ashio テイクオフ 15:11 N/A
3/22 47 81261 花村 泰明 51.0 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 Light 11:18 大平 14:01 N/A
3/22 52 15312 松下 明博 28.8 km MAC PARA Eden 8 12:40 大平 14:24 N/A
3/22 22 関口 典彦 79.0 km ADVANCE Omega ULS 12:16 Ashio テイクオフ 14:58 N/A
3/22 16 206789 石川 滋一 7.5 km OZONE Zeno 2 13:02 Ashio テイクオフ 13:49 N/A
3/22 14 47378 多賀 純一 70.9 km OZONE Enzo 3 12:47 Ashio テイクオフ 15:43 N/A
3/22 26 206148 佐々木 稔 2.9 km OZONE Photon 10:16 eX Paragliing Kannami 10:50 N/A
3/21 51 34299 山本 雅史 9.8 km OZONE Zeno 2 12:57 Ashio テイクオフ 13:49 N/A
3/21 44 31970 阿知波 広和 12.5 km OZONE Enzo 3 12:20 Ashio テイクオフ 13:29 N/A
3/21 32 53126 伊澤 光 28.7 km NIVIUK Icepeak Evox 12:12 Ashio テイクオフ 15:49 N/A
3/21 47 81261 花村 泰明 1.6 km AIRDESIGN Rise 5 12:53 Akaiwa 13:19 N/A
3/21 21 219252 成瀬 太一郎 8.4 km OZONE Lyght 12:50 Ashio テイクオフ 13:37 N/A
3/21 38 62395 辻本 恵一 12.4 km OZONE Photon 12:48 Ashio テイクオフ 13:51 N/A
3/21 20 220891 西 悟 23.5 km ADVANCE Sigma DLS 11:27 Aratani 14:26 N/A
3/21 7 220748 坂口 実 8.9 km DRIFT Merlin 11:22 Ashio テイクオフ 13:23 N/A
3/21 13 222138 飯沼 次郎 1.2 km BGD Cure 3 10:10 ? 10:30 N/A
3/21 3 220861 繁田 段 17.1 km OZONE Lyght 09:46 Inokashira テイクオフ 12:36 N/A
3/21 25 215849 中嶋 隆之 6.8 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 10:15 Inokashira テイクオフ 11:12 N/A
3/21 33 110897 五位渕 孝幸 13.3 km OZONE Zeno 2 12:31 Ashio テイクオフ 14:24 N/A
3/21 26 206148 佐々木 稔 4.6 km OZONE Photon 10:50 eX Paragliing Kannami 12:07 N/A
3/21 53 213813 山下 敦子 26.5 km OZONE Enzo 3 11:51 Ashio テイクオフ 14:09 N/A
3/21 6 219226 盛 龍一郎 7.5 km OZONE Photon 12:46 Ashio テイクオフ 13:38 N/A
3/21 27 218134 古舘 信 3.8 km OZONE Photon 18:10 福岡県糸島市雷山 18:24 N/A
3/21 14 47378 多賀 純一 9.3 km OZONE Enzo 3 11:52 Ashio テイクオフ 13:24 N/A
3/21 27 218134 古舘 信 4.2 km OZONE Photon 14:54 福岡県糸島市雷山 15:29 N/A
3/21 45 207911 藤原 安夫 36.5 km OZONE Delta 5 11:01 Ohsayama 13:59 N/A
3/21 23 71482 佐藤 宏 1.7 km UP Trango X 16:43 Daikanbo 17:05 N/A
3/21 16 206789 石川 滋一 9.5 km OZONE Zeno 2 12:41 Ashio テイクオフ 13:44 N/A
3/21 11 54682 新海 正博 2.7 km NOVA MENTOR 7 light 10:59 Ashio テイクオフ 11:36 N/A
3/21 41 112513 佐々木 伸二 63.2 km OZONE Zeno 2 10:37 Ohsayama 16:27 N/A
3/17 20 220891 西 悟 13.8 km ADVANCE Sigma DLS 11:52 Aratani 13:01 N/A
3/17 33 110897 五位渕 孝幸 57.9 km OZONE Zeno 2 10:57 Ashio テイクオフ 13:58 N/A
3/17 16 206789 石川 滋一 80.6 km OZONE Zeno 2 13:12 大平 17:13 N/A
3/17 24 221503 西本 圭 57.5 km OZONE ZENO2 10:41 兵庫県丹波市 14:19 兵庫県姫路市的形町福泊500
3/17 43 216290 力石 一穂 36.1 km OZONE Photon 11:00 Ashio テイクオフ 13:38 N/A
3/17 41 112513 佐々木 伸二 45.2 km OZONE Zeno 2 10:17 Ohsayama 14:00 N/A
3/17 21 219252 成瀬 太一郎 8.5 km OZONE Lyght 12:54 Terayama 14:16 N/A
3/17 52 15312 松下 明博 4.0 km MAC PARA Eden 8 12:26 大平 13:09 N/A
3/16 52 15312 松下 明博 17.1 km MAC PARA Eden 8 12:44 大平 14:04 N/A
3/15 33 110897 五位渕 孝幸 17.5 km OZONE Zeno 2 12:05 Ashio テイクオフ 14:39 N/A
3/15 10 219725 本間 佳奈子 8.2 km SKYWALK Cumeo 2 11:34 大平 12:30 N/A
3/15 13 222138 飯沼 次郎 7.8 km BGD Cure 3 11:07 ? 12:48 N/A
3/15 22 関口 典彦 18.2 km ADVANCE Omega ULS 10:40 Ashio テイクオフ 12:58 N/A
3/15 6 219226 盛 龍一郎 2.1 km OZONE Photon 13:15 Ashio テイクオフ 13:30 N/A
3/15 8 62790 松岡 秀治 10.6 km BGD Lynx 2 10:55 Ashio テイクオフ 13:23 N/A
3/15 7 220748 坂口 実 16.6 km DRIFT Merlin 11:33 Ryumon 14:34 N/A
3/15 32 53126 伊澤 光 16.8 km NIVIUK Icepeak Evox 11:47 Ryumon 14:32 N/A
3/15 38 62395 辻本 恵一 17.5 km OZONE Photon 12:47 Ryumon 14:57 N/A
3/15 44 31970 阿知波 広和 16.8 km OZONE Enzo 3 12:12 Ryumon 14:34 N/A
3/15 3 220861 繁田 段 19.7 km OZONE Lyght 10:59 Hatobukiyama 14:55 N/A
3/15 16 206789 石川 滋一 3.1 km OZONE Zeno 2 15:26 Ryumon 15:35 N/A
3/15 19 222530 藤田 崇宏 24.9 km OZONE Zeolite 2 GT 11:21 Hatobukiyama 14:46 N/A
3/15 21 219252 成瀬 太一郎 19.2 km OZONE Lyght 12:33 Ryumon 15:11 N/A
3/15 53 213813 山下 敦子 17.4 km OZONE Enzo 3 11:46 Ryumon 14:46 N/A
3/15 50 202431 柏木 寛之 29.1 km OZONE Delta 4 12:35 大平 14:23 N/A
3/15 14 47378 多賀 純一 18.2 km OZONE Enzo 3 12:10 Ryumon 14:30 N/A
3/15 15 13618 吉田 雅則 23.5 km OZONE Alpina 5 11:21 Hatobukiyama 14:09 N/A
3/15 16 206789 石川 滋一 16.6 km OZONE Zeno 2 12:06 Ryumon 14:45 N/A
3/15 45 207911 藤原 安夫 18.4 km OZONE Delta 5 12:18 Ryumon 16:18 N/A
3/15 37 217911 瀧鼻 秀明 16.8 km OZONE Zeno 2 11:20 Ryumon 15:04 N/A
3/15 51 34299 山本 雅史 16.4 km OZONE Zeno 2 12:39 Ryumon 15:07 N/A
3/15 27 218134 古舘 信 17.4 km OZONE Photon 12:00 和歌山県紀の川市 15:09 N/A
3/14 6 219226 盛 龍一郎 4.8 km OZONE Photon 13:43 Inokashira テイクオフ 14:28 N/A
3/12 4 220729 浅田 拓郎 0.8 km APCO AVIATION Nestra Light 14:53 Geisei 15:28 N/A
3/12 4 220729 浅田 拓郎 3.9 km APCO AVIATION Nestra Light 11:58 Myoken 12:52 N/A
3/11 17 68369 熊沢 直 13.5 km SKYWALK Mint 12:03 Ashio テイクオフ 13:02 N/A
3/11 21 219252 成瀬 太一郎 8.1 km OZONE Lyght 11:33 Terayama 13:46 N/A
3/11 33 110897 五位渕 孝幸 17.1 km OZONE Zeno 2 11:57 Ashio テイクオフ 14:28 N/A
3/11 3 220861 繁田 段 15.1 km OZONE Lyght 10:41 Hatobukiyama 12:19 N/A
3/11 11 54682 新海 正博 9.0 km NOVA MENTOR 7 light 11:53 Ashio テイクオフ 12:56 N/A
3/11 23 71482 佐藤 宏 1.5 km UP Trango X-race 15:54 Daikanbo 16:20 N/A
3/11 45 207911 藤原 安夫 21.3 km OZONE Delta 5 10:33 Ohsayama 12:25 N/A
3/11 41 112513 佐々木 伸二 38.6 km OZONE Zeno 2 10:25 Ohsayama 13:59 N/A
3/11 20 220891 西 悟 18.9 km ADVANCE Iota DLS 12:12 Aratani 15:04 N/A
3/11 4 220729 浅田 拓郎 8.8 km APCO AVIATION Nestra Light 12:09 Takaoka 13:01 N/A
3/11 43 216290 力石 一穂 9.0 km OZONE SwiftSix 12:09 Ashio テイクオフ 12:59 N/A
3/11 52 15312 松下 明博 13.9 km SKYWALK Chili 5 12:24 大平 14:12 N/A
3/9 10 219725 本間 佳奈子 12.6 km SKYWALK Cumeo 2 12:17 大平 13:15 N/A
3/9 52 15312 松下 明博 22.2 km MAC PARA Eden 8 12:37 大平 13:45 N/A
3/9 16 206789 石川 滋一 9.1 km OZONE Zeno 2 12:48 大平 15:00 N/A
3/9 21 219252 成瀬 太一郎 9.6 km OZONE Lyght 13:13 Terayama 15:10 N/A
3/8 53 213813 山下 敦子 12.5 km OZONE Enzo 3 14:15 Terayama 16:04 N/A
3/8 1 216692 木村 豪一 1.4 km NIVIUK Ikuma 3 12:33 Inokashira テイクオフ 13:24 N/A
3/8 21 219252 成瀬 太一郎 44.3 km OZONE Lyght 11:46 Mizunomaru 13:48 N/A
3/8 35 216381 熊谷 勝秀 17.2 km OZONE Zeno 2 12:26 Inokashira テイクオフ 14:10 N/A
3/8 3 220861 繁田 段 7.2 km OZONE Lyght 13:49 Inokashira テイクオフ 14:43 N/A
3/8 31 215248 黒坂 充 6.2 km OZONE Lyght 12:09 Tanzawa 13:10 N/A
3/8 27 218134 古舘 信 22.2 km OZONE Photon 13:51 福岡県糸島市雷山 15:29 N/A
3/8 14 47378 多賀 純一 21.2 km OZONE Zeno 2 11:23 Area Yamazaki 14:32 N/A
3/8 44 31970 阿知波 広和 5.4 km TRIPLE SEVEN Gambit 12:21 Inokashira テイクオフ 13:26 N/A
3/8 37 217911 瀧鼻 秀明 14.8 km OZONE Zeno 2 13:03 Inokashira テイクオフ 16:36 N/A
3/8 51 34299 山本 雅史 7.0 km OZONE Zeno 2 13:06 Takaoka 15:39 N/A
3/7 3 220861 繁田 段 14.9 km OZONE Lyght 11:10 Tanzawa 12:43 N/A
3/7 14 47378 多賀 純一 13.4 km OZONE Zeno 2 11:27 Area Yamazaki 13:06 N/A
3/7 25 215849 中嶋 隆之 5.0 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 09:52 Inokashira テイクオフ 10:38 N/A
3/6 43 216290 力石 一穂 10.3 km Photon 10:35 Ashio テイクオフ 11:27 N/A
3/6 52 15312 松下 明博 2.7 km MAC PARA Eden 8 12:05 大平 12:36 N/A
3/6 48 40932 小牧 達也 10.6 km BGD Lynx 2 10:37 Ashio テイクオフ 11:28 N/A
3/6 4 220729 浅田 拓郎 2.2 km APCO AVIATION Nestra Light 10:42 Inokashira テイクオフ 11:49 N/A
3/6 8 62790 松岡 秀治 8.4 km BGD Lynx 2 10:35 Ashio テイクオフ 11:24 N/A
3/1 26 206148 佐々木 稔 8.1 km OZONE Photon 10:04 Inokashira テイクオフ 12:12 N/A
3/1 39 219990 能祖 雄大 15.5 km OZONE Enzo3 S 12:52 Ashio テイクオフ 14:55 N/A
3/1 33 110897 五位渕 孝幸 9.5 km OZONE Zeno 2 12:44 Ashio テイクオフ 13:54 N/A
3/1 14 47378 多賀 純一 16.0 km OZONE Zeno 2 11:58 Ashio テイクオフ 14:06 N/A
3/1 13 222138 飯沼 次郎 2.8 km BGD Cure 3 12:22 ? 14:11 N/A
3/1 6 219226 盛 龍一郎 8.1 km OZONE Photon 10:27 Inokashira テイクオフ 12:14 N/A
3/1 25 215849 中嶋 隆之 8.9 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 10:26 Inokashira テイクオフ 12:11 N/A
3/1 17 68369 熊沢 直 8.1 km SKYWALK Mint 10:21 Inokashira テイクオフ 12:03 N/A
3/1 10 219725 本間 佳奈子 1.7 km SKYWALK Cumeo 2 12:23 大平 12:35 N/A
3/1 8 62790 松岡 秀治 8.2 km BGD Lynx 2 10:27 Inokashira テイクオフ 12:14 N/A
3/1 21 219252 成瀬 太一郎 7.9 km OZONE Lyght 10:10 Inokashira テイクオフ 11:58 N/A
3/1 23 71482 佐藤 宏 5.5 km UP Trango X-race 14:39 Daikanbo 15:19 N/A
3/1 1 216692 木村 豪一 8.0 km NIVIUK Ikuma 3 10:00 Inokashira テイクオフ 12:34 N/A
3/1 2 219782 田幡 祐基 8.1 km NIVIUK ArtikR 10:29 Inokashira テイクオフ 12:12 N/A
3/1 15 13618 吉田 雅則 8.0 km OZONE Alpina 5 10:28 Inokashira テイクオフ 12:10 N/A
3/1 38 62395 辻本 恵一 7.8 km OZONE Photon 10:39 Inokashira テイクオフ 12:05 N/A
3/1 31 215248 黒坂 充 8.2 km OZONE Lyght 10:19 Inokashira テイクオフ 12:18 N/A
3/1 16 206789 石川 滋一 2.5 km OZONE Zeno 2 12:44 大平 13:11 N/A
3/1 35 216381 熊谷 勝秀 9.4 km NIVIUK Klimber 3 P 09:28 Inokashira テイクオフ 12:23 N/A
3/1 45 207911 藤原 安夫 8.1 km OZONE Delta 5 10:11 Inokashira テイクオフ 12:03 N/A
3/1 11 54682 新海 正博 4.3 km NOVA MENTOR 7 light 11:55 Ashio テイクオフ 13:46 N/A
3/1 47 81261 花村 泰明 7.9 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 Light 10:01 Inokashira テイクオフ 12:30 N/A
3/1 43 216290 力石 一穂 8.0 km OZONE Photon 10:10 Inokashira テイクオフ 12:10 N/A
3/1 27 218134 古舘 信 8.1 km OZONE Photon 10:25 静岡県富士宮市猪之頭 12:13 N/A
2/28 35 216381 熊谷 勝秀 4.1 km OZONE Zeno 2 10:51 Inokashira テイクオフ 12:05 N/A
2/28 3 220861 繁田 段 6.9 km OZONE Lyght 13:30 Nanamagari 15:16 N/A
2/28 3 220861 繁田 段 5.2 km OZONE Lyght 10:11 Nanamagari 11:39 N/A
2/28 14 47378 多賀 純一 2.9 km OZONE Zeno 2 11:03 Area Yamazaki 12:03 N/A
2/28 19 222530 藤田 崇宏 6.8 km OZONE Zeolite 2 GT 10:47 Nanamagari 13:15 N/A
2/27 25 215849 中嶋 隆之 8.8 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 10:23 Inokashira テイクオフ 11:59 N/A
2/27 44 31970 阿知波 広和 15.5 km OZONE Enzo 3 10:37 Inokashira テイクオフ 12:35 N/A
2/27 47 81261 花村 泰明 5.7 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 Light 10:36 Inokashira テイクオフ 11:43 N/A
2/23 38 62395 辻本 恵一 3.6 km OZONE Photon 14:27 Iwaya 15:10 N/A
2/23 53 213813 山下 敦子 15.0 km OZONE Enzo 3 11:17 Iwaya 12:31 N/A
2/23 53 213813 山下 敦子 6.6 km OZONE Enzo 3 14:16 Iwaya 16:00 N/A
2/23 27 218134 古舘 信 1.5 km OZONE Delta 4 17:06 大分県玖珠郡玖珠町 17:51 N/A
2/23 27 218134 古舘 信 5.6 km OZONE Delta 4 13:32 大分県玖珠郡玖珠町 15:01 N/A
2/23 52 15312 松下 明博 0.7 km SKYWALK Chili 5 12:04 Mikamo 12:22 N/A
2/23 38 62395 辻本 恵一 11.8 km OZONE Photon 11:17 Iwaya 11:56 N/A
2/22 29 213863 木村 勇 11.9 km BGD Cure 3 09:51 Inokashira テイクオフ 12:12 N/A
2/22 44 31970 阿知波 広和 14.6 km OZONE Enzo 3 10:49 Inokashira テイクオフ 12:21 N/A
2/22 22 関口 典彦 2.4 km ADVANCE Omega ULS 10:39 Ashio テイクオフ 10:46 N/A
2/22 33 110897 五位渕 孝幸 3.7 km OZONE Zeno 2 10:01 Ashio テイクオフ 10:48 N/A
2/22 16 206789 石川 滋一 81.3 km OZONE Zeno 2 11:37 大平 15:45 N/A
2/22 1 216692 木村 豪一 3.2 km NIVIUK Ikuma 3 10:00 Inokashira テイクオフ 10:56 N/A
2/22 47 81261 花村 泰明 3.4 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 Light 11:24 Myougi 12:17 N/A
2/22 50 202431 柏木 寛之 16.7 km OZONE Rush 5 12:10 大平 13:56 N/A
2/22 25 215849 中嶋 隆之 3.8 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 11:09 Akaiwa 11:59 N/A
2/21 44 31970 阿知波 広和 14.7 km TRIPLE SEVEN Gambit 10:59 Inokashira テイクオフ 12:54 N/A
2/21 32 53126 伊澤 光 18.5 km NIVIUK Icepeak Evox 11:40 Ashio テイクオフ 13:26 N/A
2/21 19 222530 藤田 崇宏 28.1 km OZONE Zeolite 2 GT 10:45 Nanamagari 13:24 N/A
2/21 13 222138 飯沼 次郎 3.5 km BGD Cure 3 12:35 ? 13:20 N/A
2/21 29 213863 木村 勇 13.8 km BGD Cure 3 10:05 Inokashira テイクオフ 13:13 N/A
2/21 14 47378 多賀 純一 34.7 km OZONE Enzo 3 11:21 Ashio テイクオフ 13:50 N/A
2/21 9 94431 隅 秀敏 57.6 km OZONE Zeno 2 11:15 Ashio テイクオフ 14:25 N/A
2/21 1 216692 木村 豪一 4.6 km NIVIUK Ikuma 3 10:04 Inokashira テイクオフ 12:03 N/A
2/21 17 68369 熊沢 直 8.4 km SKYWALK Mint 10:27 Inokashira テイクオフ 12:05 N/A
2/21 25 215849 中嶋 隆之 52.6 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 11:11 Ashio テイクオフ 14:34 N/A
2/21 46 52538 杉下 拓也 83.3 km OZONE ENZO3 12:40 Ashio テイクオフ 16:03 栃木県那珂郡那珂町
2/21 35 216381 熊谷 勝秀 13.8 km OZONE Lyght 10:38 Inokashira テイクオフ 13:20 N/A
2/21 15 13618 吉田 雅則 3.1 km OZONE Alpina 5 12:33 Dodaira 13:19 N/A
2/21 33 110897 五位渕 孝幸 24.5 km OZONE Zeno 2 12:05 Ashio テイクオフ 14:01 N/A
2/21 11 54682 新海 正博 5.7 km NOVA MENTOR 7 light 10:02 Inokashira テイクオフ 11:37 N/A
2/21 42 200168 中川 喜昭 115.5 km OZONE Lyght 11:15 Ashio テイクオフ 16:34 N/A
2/21 43 216290 力石 一穂 12.5 km OZONE Photon 10:39 Inokashira テイクオフ 12:54 N/A
2/21 45 207911 藤原 安夫 18.2 km OZONE Delta 5 11:55 北房 13:22 N/A
2/21 22 関口 典彦 91.6 km ADVANCE Omega ULS 11:02 Ashio テイクオフ 15:43 N/A
2/21 52 15312 松下 明博 3.6 km MAC PARA Eden 8 12:32 大平 13:58 N/A
2/21 50 202431 柏木 寛之 44.9 km OZONE Rush 5 12:07 大平 14:25 N/A
2/21 47 81261 花村 泰明 14.9 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 Light 12:20 ? 13:15 N/A
2/21 26 206148 佐々木 稔 3.7 km OZONE Photon 10:42 Inokashira テイクオフ 11:48 N/A
2/21 8 62790 松岡 秀治 5.4 km BGD Lynx 2 11:36 Ashio テイクオフ 13:38 N/A
2/21 53 213813 山下 敦子 14.1 km OZONE Enzo 3 10:20 Nanamagari 12:26 N/A
2/20 11 54682 新海 正博 7.3 km NOVA MENTOR 7 light 10:40 Inokashira テイクオフ 12:57 N/A
2/19 35 216381 熊谷 勝秀 17.6 km OZONE Lyght 10:19 Inokashira テイクオフ 13:03 N/A
2/19 19 222530 藤田 崇宏 18.2 km OZONE Zeolite 2 GT 10:24 Inokashira テイクオフ 13:09 N/A
2/19 33 110897 五位渕 孝幸 16.7 km OZONE Zeno 2 12:06 Ashio テイクオフ 14:17 N/A
2/19 21 219252 成瀬 太一郎 6.2 km OZONE Lyght 14:47 Terayama 16:59 N/A
2/19 11 54682 新海 正博 7.2 km NOVA MENTOR 7 light 09:45 Inokashira テイクオフ 12:11 N/A
2/19 3 220861 繁田 段 15.0 km OZONE Lyght 10:32 Inokashira テイクオフ 12:01 N/A
2/18 4 220729 浅田 拓郎 4.2 km APCO AVIATION Nestra Light 13:35 Ashio テイクオフ 15:24 N/A
2/17 52 15312 松下 明博 13.6 km MAC PARA Eden 8 12:26 大平 13:44 N/A
2/17 4 220729 浅田 拓郎 5.7 km APCO AVIATION Nestra Light 11:58 Ashio テイクオフ 13:38 N/A
2/17 21 219252 成瀬 太一郎 5.9 km OZONE Lyght 12:20 Terayama 14:26 N/A
2/17 41 112513 佐々木 伸二 33.0 km OZONE Zeno 2 11:41 北房 14:34 N/A
2/17 45 207911 藤原 安夫 58.3 km OZONE Delta 5 12:01 北房 15:11 N/A
2/16 4 220729 浅田 拓郎 2.9 km APCO AVIATION Nestra Light 11:44 Ashio テイクオフ 12:45 N/A
2/15 8 62790 松岡 秀治 6.2 km BGD Lynx 2 11:39 Ashio テイクオフ 12:56 N/A
2/15 50 202431 柏木 寛之 8.3 km OZONE Rush 5 12:07 大平 15:07 N/A
2/15 48 40932 小牧 達也 10.5 km BGD Lynx 2 11:36 Ashio テイクオフ 12:58 N/A
2/15 47 81261 花村 泰明 3.1 km AIRDESIGN Rise 4 11:34 Area Yamazaki 12:12 N/A
2/15 52 15312 松下 明博 8.0 km MAC PARA Eden 8 12:41 大平 14:09 N/A
2/15 53 213813 山下 敦子 7.8 km OZONE Enzo 3 11:24 Area Yamazaki 12:40 N/A
2/15 1 216692 木村 豪一 7.6 km NIVIUK Ikuma 3 10:12 Inokashira テイクオフ 11:42 N/A
2/15 5 87560 國友 芳貞 12.1 km BGD Lynx 2 11:38 Ashio テイクオフ 12:57 N/A
2/15 31 215248 黒坂 充 20.8 km OZONE Lyght 11:31 Ashio テイクオフ 14:15 N/A
2/15 25 215849 中嶋 隆之 3.0 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 11:15 Area Yamazaki 12:00 N/A
2/15 43 216290 力石 一穂 8.7 km OZONE SwiftSix 10:27 Inokashira テイクオフ 12:26 N/A
2/15 16 206789 石川 滋一 8.5 km OZONE Zeno 2 12:27 大平 13:23 N/A
2/15 3 220861 繁田 段 13.1 km OZONE Lyght 10:32 Inokashira テイクオフ 13:22 N/A
2/15 26 206148 佐々木 稔 7.0 km OZONE Photon 10:38 Inokashira テイクオフ 12:13 N/A
2/15 33 110897 五位渕 孝幸 4.3 km OZONE Zeno 2 13:03 Ashio テイクオフ 13:51 N/A
2/15 44 31970 阿知波 広和 14.5 km OZONE Enzo 3 10:10 Inokashira テイクオフ 12:15 N/A
2/15 14 47378 多賀 純一 13.7 km OZONE Zeno 2 10:58 Area Yamazaki 13:38 N/A
2/15 38 62395 辻本 恵一 2.2 km OZONE Delta 4 11:47 Area Yamazaki 12:29 N/A
2/14 41 112513 佐々木 伸二 19.2 km OZONE Swift 5 12:05 北房 14:03 N/A
2/14 48 40932 小牧 達也 23.9 km BGD Lynx 2 11:59 Ashio テイクオフ 14:10 N/A
2/14 5 87560 國友 芳貞 13.1 km BGD Lynx 2 11:54 Ashio テイクオフ 13:14 N/A
2/14 32 53126 伊澤 光 6.9 km NIVIUK Icepeak Evox 10:51 Ashio テイクオフ 13:22 N/A
2/14 50 202431 柏木 寛之 3.3 km OZONE Rush 5 12:42 大平 13:52 N/A
2/14 1 216692 木村 豪一 4.1 km NIVIUK Ikuma 3 10:48 eX Paragliing Kannami 12:47 N/A
2/14 6 219226 盛 龍一郎 8.4 km OZONE Photon 10:56 Inokashira テイクオフ 12:30 N/A
2/14 44 31970 阿知波 広和 13.6 km TRIPLE SEVEN Gambit 10:39 Inokashira テイクオフ 12:40 N/A
2/14 25 215849 中嶋 隆之 7.2 km SKY PARAGLIDERS Apollo 3 11:44 Area Yamazaki 12:58 N/A
2/14 26 206148 佐々木 稔 3.8 km OZONE Photon 10:51 eX Paragliing Kannami 12:18 N/A
2/14 22 関口 典彦 8.9 km ADVANCE Omega ULS 11:20 Ashio テイクオフ 12:41 N/A
2/14 38 62395 辻本 恵一 3.6 km OZONE Delta 4 12:09 Area Yamazaki 13:04 N/A
2/14 8 62790 松岡 秀治 28.9 km BGD Lynx 2 11:38 Ashio テイクオフ 14:06 N/A
2/14 53 213813 山下 敦子 12.8 km OZONE Enzo 3 11:26 Area Yamazaki 13:39 N/A
2/14 15 13618 吉田 雅則 8.6 km OZONE Alpina 5 10:53 Inokashira テイクオフ 12:42 N/A
2/14 11 54682 新海 正博 8.2 km NOVA MENTOR 7 light 10:02 Inokashira テイクオフ 12:37 N/A
2/14 31 215248 黒坂 充 47.1 km OZONE Lyght 11:41 Ashio テイクオフ 14:57 N/A
2/14 33 110897 五位渕 孝幸 54.6 km OZONE Zeno 2 11:18 Ashio テイクオフ 14:44 N/A
2/14 16 206789 石川 滋一 4.7 km OZONE Zeno 2 11:40 大平 13:14 N/A
2/14 4 220729 浅田 拓郎 7.4 km APCO AVIATION Nestra Light 13:54 Ashio テイクオフ 15:30 N/A
2/14 43 216290 力石 一穂 11.0 km OZONE SwiftSix 10:32 Inokashira テイクオフ 12:49 N/A
2/14 3 220861 繁田 段 12.6 km OZONE Lyght 10:05 Inokashira テイクオフ 14:20 N/A
2/14 14 47378 多賀 純一 15.3 km OZONE Zeno 2 11:13 Area Yamazaki 14:11 N/A
2/13 11 54682 新海 正博 7.2 km NOVA MENTOR 7 light 09:58 Inokashira テイクオフ 11:54 N/A
2/13 4 220729 浅田 拓郎 9.0 km APCO AVIATION Nestra Light 12:30 Ashio テイクオフ 13:56 N/A
2/13 33 110897 五位渕 孝幸 5.5 km OZONE Zeno 2 12:37 Ashio テイクオフ 14:32 N/A
2/13 52 15312 松下 明博 25.2 km MAC PARA Eden 8 12:42 大平 15:07 N/A
2/13 3 220861 繁田 段 16.3 km OZONE Lyght 09:57 Inokashira テイクオフ 12:09 N/A
2/12 11 54682 新海 正博 0.9 km NOVA MENTOR 7 light 11:21 Inokashira テイクオフ 11:32 N/A
2/12 21 219252 成瀬 太一郎 4.2 km OZONE Lyght 13:02 Terayama 15:04 N/A
2/12 4 220729 浅田 拓郎 6.0 km APCO AVIATION Nestra Light 12:30 Ashio テイクオフ 14:08 N/A
2/9 19 222530 藤田 崇宏 16.2 km OZONE Zeolite 2 GT 14:35 Nanamagari 15:41 N/A
2/5 52 15312 松下 明博 21.9 km MAC PARA Eden 8 12:22 大平 13:33 N/A
2/4 33 110897 五位渕 孝幸 14.2 km OZONE Zeno 2 11:49 Ashio テイクオフ 13:39 N/A
