ジャパンリーグ

日本代表選抜ランキング
順位 J ID JHF ID 氏名 合計 2021/2 2022 P1 P2 P3 平均
1 23 216341 廣川 靖晃 M JPN 260.46 84.86 175.6 67.9 54.7 53.0 40.1
2 3 202629 成山 基義 M JPN 260.15 81.15 179.0 70.0 67.9 41.1 27.5
3 2 91958 上山 太郎 M JPN 246.90 52.70 194.2 71.0 66.0 57.2 53.9
4 26 211717 小林 大晃 M JPN 235.11 63.41 171.7 59.2 57.5 55.0 41.8
5 4 209245 岩﨑 拓夫 M JPN 231.04 63.60 167.4 62.6 52.7 52.1 31.2
6 18 219212 中村 浩希 M JPN 220.55 62.75 157.8 59.2 54.7 43.9 44.7
7 6 93701 平木 啓子 F JPN 212.35 72.25 140.1 49.5 45.9 44.7 31.2
8 1 47378 多賀 純一 M JPN 202.05 76.25 125.8 53.2 53.1 19.5 16.8
9 9 213813 山下 敦子 F JPN 197.84 66.00 131.8 50.0 45.9 35.9 26.1
10 11 211723 小梶 渓太 M JPN 192.45 32.15 160.3 74.0 54.4 31.9 41.4
11 8 52807 文字 英彰 M JPN 191.45 74.45 117.0 50.0 36.7 30.3 15.5
12 12 87141 中目 みどり F JPN 185.20 49.90 135.3 47.1 44.9 43.3 31.6
13 13 207304 成山 奈緒 F JPN 182.15 53.55 128.6 44.7 42.2 41.7 24.8
14 14 104689 青木 和広 M JPN 181.60 57.10 124.5 46.5 43.0 35.0 22.4
15 15 48566 和田 浩二 M JPN 174.35 40.95 133.4 67.0 39.6 26.8 27.7
16 20 220273 花田 瞬 M JPN 169.90 32.60 137.3 51.3 47.5 38.5 25.6
17 17 204208 橋本 耕一 M JPN 165.90 45.50 120.4 53.0 35.9 31.5 30.2
18 7 215049 荒井 大悟 M JPN 164.75 71.65 93.1 37.6 30.0 25.5 18.0
19 24 216673 前島 聡夫 M JPN 162.90 35.60 127.3 49.9 41.4 36.0 24.0
20 21 72975 稲見 祐二 M JPN 146.15 42.05 104.1 47.1 28.6 28.4 21.3
21 91 95269 岩谷 勝弘 M JPN 143.80 1.20 142.6 63.1 42.2 37.3 29.0
22 5 31970 阿知波 広和 M JPN 140.30 57.90 82.4 29.3 28.2 24.9 14.5
23 27 124122 入山 朋一 M JPN 130.50 42.40 88.1 34.0 32.4 21.7 15.1
24 29 66270 植田 真吾 M JPN 128.30 28.20 100.1 38.5 32.0 29.6 24.2
25 16 75195 小幡 洋三 M JPN 119.20 42.20 77.0 39.0 26.3 11.7 12.8
26 32 218574 四方 純 F JPN 119.19 25.65 93.5 34.2 34.0 25.3 17.2
27 33 94431 隅 秀敏 M JPN 115.81 25.05 90.8 40.8 27.0 23.0 16.0
28 34 29853 竹尾 雅行 M JPN 99.65 32.35 67.3 28.7 23.7 14.9 14.7
29 19 71767 川地 正孝 M JPN 96.80 49.80 47.0 37.6 7.3 2.1 11.8
30 30 52538 杉下 拓也 M JPN 95.05 29.65 65.4 57.1 8.3 0.0 16.4
31 50 213448 石井 旭 M JPN 94.60 5.10 89.5 47.1 42.4 0.0 14.9
32 28 9932 長島 信一 M JPN 91.40 23.80 67.6 26.2 21.1 20.3 15.3
33 92 217830 宮田 清和 M JPN 90.50 1.20 89.3 58.5 26.8 4.0 14.9
34 35 113365 吉原 紀子 F JPN 88.30 25.60 62.7 29.0 17.7 16.0 13.1
35 42 213378 早坂 真有美 F JPN 87.45 17.75 69.7 25.1 22.5 22.1 11.8
36 66 117880 金本 知子 F JPN 86.25 7.25 79.0 34.5 26.4 18.1 13.3
37 31 200170 若山 朋晴 M JPN 84.75 25.45 59.3 35.7 23.6 0.0 14.8
38 45 120861 吉川 朋子 F JPN 77.08 10.90 66.2 25.4 25.4 15.4 17.0
39 22 126158 高田 征広 M JPN 68.35 39.05 29.3 29.3 0.0 0.0 9.8
40 39 109353 村田 好彦 M JPN 67.70 4.30 63.4 30.8 20.7 11.9 12.0
41 55 37538 氏田 敏彦 M JPN 63.38 4.50 58.9 22.6 18.4 17.9 8.3
42 38 200168 中川 喜昭 M JPN 62.30 12.10 50.2 31.3 10.0 8.9 8.2
43 111 74417 谷口 正和 M JPN 57.60 0.0 57.6 30.4 15.3 11.9 15.7
44 10 219234 星田 真一 M JPN 56.80 32.60 24.2 24.2 0.0 0.0 8.1
45 81 207048 松田 博文 M JPN 56.40 7.80 48.6 22.7 18.8 7.1 13.3
46 65 212833 福井 雅春 M JPN 54.60 1.20 53.4 41.1 10.9 1.4 8.9
47 59 216159 杉山 卓也 M JPN 53.20 6.80 46.4 21.6 12.9 11.9 9.3
48 48 98765 石井 亜希子 F JPN 52.90 7.50 45.4 23.9 19.3 2.2 6.9
49 124 216104 梅岡 翔吾 M JPN 49.10 0.00 49.1 33.8 8.2 7.1 9.8
50 80 42045 府玻 伸平 M JPN 48.30 1.20 47.1 21.4 20.3 5.4 11.0
51 36 219535 森田 賢 M JPN 46.15 14.15 32.0 17.1 14.9 0.0 10.7
52 51 37900 平井 直行 M JPN 42.75 9.05 33.7 19.2 12.8 1.7 5.6
53 61 206789 石川 滋一 M JPN 41.20 11.00 30.2 11.2 9.9 9.1 5.0
54 54 55454 松岡 茂 M JPN 41.15 13.65 27.5 27.5 - - 27.5
55 64 34299 山本 雅史 M JPN 39.00 1.20 37.8 37.6 0.2 0.0 9.5
56 103 213095 大渕 勲 M JPN 38.40 0.0 38.4 26.2 12.2 0.0 9.6
57 79 81261 花村 泰明 M JPN 38.40 10.10 28.3 15.9 6.4 6.0 7.1
58 41 219798 田村 昌久 M JPN 33.50 6.50 27.0 27.0 0.0 - 13.5
59 37 219123 北村 和之 M JPN 31.86 17.60 14.3 8.0 3.4 2.9 1.8
60 89 218954 岩本 晃治 M JPN 31.30 0.00 31.3 15.4 12.9 3.0 6.6
61 97 216640 弓納持 知子 F JPN 29.60 1.20 28.4 16.5 11.9 - 14.2
62 73 38763 川口 孝 M JPN 29.60 1.20 28.4 11.9 11.0 5.5 5.7
63 25 35785 吉田 和博 M JPN 29.20 24.70 4.5 4.5 0.0 - 2.3
64 57 51496 内藤 丈 M JPN 29.00 9.60 19.4 16.6 2.8 0.0 3.9
65 62 200249 濱田 革 M JPN 28.10 1.20 26.9 13.4 9.1 4.4 9.0
66 47 67570 大橋 直史 M JPN 26.05 7.95 18.1 10.5 7.6 0.0 3.6
67 46 216260 佐藤 研斗 M JPN 24.75 3.65 21.1 21.1 - - 21.1
68 52 31969 北嶋 康嗣 M JPN 24.35 3.75 20.6 20.6 0.0 0.0 4.1
69 122 218734 田邊 万作 M JPN 22.50 0.0 22.5 22.5 0.0 - 11.3
70 85 112234 中村 哲也 M JPN 20.60 1.20 19.4 13.9 5.5 0.0 4.9
71 84 213073 奥山 俊 M JPN 20.40 1.20 19.2 17.1 2.1 0.0 3.8
72 96 38633 呉 吉植 M JPN 19.70 1.20 18.5 18.5 - - 18.5
73 56 68800 高橋 さゆり F JPN 16.05 1.75 14.3 13.7 0.6 0.0 2.9
74 58 203366 川名 啓 M JPN 15.90 11.20 4.7 4.7 0.0 - 2.4
75 49 85142 酒井 節夫 M JPN 15.80 6.60 9.2 9.2 0.0 0.0 2.3
76 83 203367 川名 美江 F JPN 15.00 1.20 13.8 12.9 0.9 - 6.9
77 75 56236 田村 康子 F JPN 14.80 1.20 13.6 10.0 3.6 0.0 2.7
78 44 209568 関根 靖明 M JPN 12.15 12.15 0.0 0.0 - - 0.0
79 74 213652 芦田 敏和 M JPN 12.10 12.10 0.0 0.0 0.0 - 0.0
80 - 216845 佐藤 辰美 M JPN 11.85 11.85 0.0 - - - 0.0
81 69 112782 大田 豊承 M JPN 11.55 7.05 4.5 4.5 0.0 0.0 1.1
82 118 104961 高橋 美佳 F JPN 11.20 0.0 11.2 11.2 0.0 0.0 3.7
83 40 206336 森山 寿幸 M JPN 11.20 10.20 1.0 1.0 0.0 0.0 0.2
84 - 213954 臼井 紀人 M JPN 10.20 10.20 0.0 - - - 0.0
85 43 62395 辻本 恵一 M JPN 8.30 4.00 4.3 2.9 1.4 0.0 0.6
86 93 124893 印南 学 M JPN 8.00 1.20 6.8 6.8 0.0 - 3.4
87 95 77995 中野 富夫 M JPN 7.30 1.20 6.1 6.1 0.0 0.0 1.5
88 - 216472 畑中 義美 F JPN 6.55 6.55 0.0 - - - 0.0
89 109 204026 中山 隆広 M JPN 6.40 0.0 6.4 6.4 0.0 0.0 1.6
90 71 56034 山田 俊介 M JPN 4.70 1.20 3.5 3.5 0.0 0.0 0.9
91 102 50045 前川 克哉 M JPN 4.60 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 1.5
92 100 12095 佐藤 仁一 M JPN 3.80 0.00 3.8 3.8 0.0 - 1.9
93 77 202520 中里 勝 M JPN 3.40 0.00 3.4 3.4 0.0 - 1.7
94 70 94942 関根 久男 M JPN 3.40 3.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 123 220929 Seals Jeff M USA 1.53 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.5
96 - 125218 橋本 由美 F JPN 1.20 1.20 0.0 - - - 0.0
96 - 218699 田村 聡 M JPN 1.20 1.20 0.0 - - - 0.0
96 63 67026 籾山 孝一 M JPN 1.20 1.20 0.0 0.0 0.0 - 0.0
96 67 61769 渡邊 正剛 M JPN 1.20 1.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 68 211731 山田 裕一 M JPN 1.20 1.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 72 219392 成田 定治 M JPN 1.20 1.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 88 104633 櫻井 俊秀 M JPN 1.20 1.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 94 213030 吉岡 一高 M JPN 1.20 1.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 128 116771 坂本 鉄郎 M JPN 0.60 0.0 0.6 0.6 0.0 - 0.3
105 78 216873 鈴木 彩 F JPN 0.15 0.15 0.0 0.0 - - 0.0
106 - 45558 岡本 菊夫 M JPN 0.00 0.00 0.0 - - - 0.0
106 - 213033 新谷 俊一 M JPN 0.00 0.00 0.0 - - - 0.0
106 - 218903 冨永 あゆみ F JPN 0.00 0.00 0.0 - - - 0.0
106 - 207858 吉田 功 M JPN 0.00 0.00 0.0 - - - 0.0
106 98 219343 清水 淳 M JPN 0.00 0.00 0.0 0.0 - - 0.0
106 104 209052 川野 薫 M JPN 0.00 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
106 114 57465 小野 三千博 M JPN 0.00 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
106 125 60491 目黒 敏 M JPN 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 - 0.0
106 126 217902 Malik JavedIqbal M PAK 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 - 0.0
106 127 11064 峰岸 正弘 M JPN 0.00 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
106 129 123192 坂本 智春 F JPN 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
106 130 217399 前田 昌和 M JPN 0.00 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
106 131 215248 黒坂 充 M JPN 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
106 133 220313 市村 直也 M JPN 0.00 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
順位 ID JHF ID 氏名 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 2 91958 上山 太郎 M JPN 194.2 71.0 66.0 57.2 5 53.9
2 3 202629 成山 基義 M JPN 179.0 70.0 67.9 41.1 12 27.5
3 23 216341 廣川 靖晃 M JPN 175.6 67.9 54.7 53.0 9 40.1
4 26 211717 小林 大晃 M JPN 171.7 59.2 57.5 55.0 9 41.8
5 4 209245 岩﨑 拓夫 M JPN 167.4 62.6 52.7 52.1 12 31.2
6 11 211723 小梶 渓太 M JPN 160.3 74.0 54.4 31.9 5 41.4
7 18 219212 中村 浩希 M JPN 157.8 59.2 54.7 43.9 6 44.7
8 91 95269 岩谷 勝弘 M JPN 142.6 63.1 42.2 37.3 7 29.0
9 6 93701 平木 啓子 F JPN 140.1 49.5 45.9 44.7 10 31.2
10 20 220273 花田 瞬 M JPN 137.3 51.3 47.5 38.5 10 25.6
11 12 87141 中目 みどり F JPN 135.3 47.1 44.9 43.3 8 31.6
12 15 48566 和田 浩二 M JPN 133.4 67.0 39.6 26.8 6 27.7
13 9 213813 山下 敦子 F JPN 131.8 50.0 45.9 35.9 9 26.1
14 13 207304 成山 奈緒 F JPN 128.6 44.7 42.2 41.7 12 24.8
15 24 216673 前島 聡夫 M JPN 127.3 49.9 41.4 36.0 6 24.0
16 1 47378 多賀 純一 M JPN 125.8 53.2 53.1 19.5 8 16.8
17 14 104689 青木 和広 M JPN 124.5 46.5 43.0 35.0 7 22.4
18 17 204208 橋本 耕一 M JPN 120.4 53.0 35.9 31.5 7 30.2
19 8 52807 文字 英彰 M JPN 117.0 50.0 36.7 30.3 11 15.5
20 21 72975 稲見 祐二 M JPN 104.1 47.1 28.6 28.4 6 21.3
21 29 66270 植田 真吾 M JPN 100.1 38.5 32.0 29.6 6 24.2
22 32 218574 四方 純 F JPN 93.5 34.2 34.0 25.3 8 17.2
23 7 215049 荒井 大悟 M JPN 93.1 37.6 30.0 25.5 8 18.0
24 33 94431 隅 秀敏 M JPN 90.8 40.8 27.0 23.0 7 16.0
25 50 213448 石井 旭 M JPN 89.5 47.1 42.4 0.0 6 14.9
26 92 217830 宮田 清和 M JPN 89.3 58.5 26.8 4.0 6 14.9
27 27 124122 入山 朋一 M JPN 88.1 34.0 32.4 21.7 7 15.1
28 5 31970 阿知波 広和 M JPN 82.4 29.3 28.2 24.9 9 14.5
29 66 117880 金本 知子 F JPN 79.0 34.5 26.4 18.1 7 13.3
30 16 75195 小幡 洋三 M JPN 77.0 39.0 26.3 11.7 6 12.8
31 42 213378 早坂 真有美 F JPN 69.7 25.1 22.5 22.1 7 11.8
32 28 9932 長島 信一 M JPN 67.6 26.2 21.1 20.3 8 15.3
33 34 29853 竹尾 雅行 M JPN 67.3 28.7 23.7 14.9 7 14.7
34 45 120861 吉川 朋子 F JPN 66.2 25.4 25.4 15.4 4 17.0
35 30 52538 杉下 拓也 M JPN 65.4 57.1 8.3 0.0 4 16.4
36 39 109353 村田 好彦 M JPN 63.4 30.8 20.7 11.9 7 12.0
37 35 113365 吉原 紀子 F JPN 62.7 29.0 17.7 16.0 6 13.1
38 31 200170 若山 朋晴 M JPN 59.3 35.7 23.6 0.0 4 14.8
39 55 37538 氏田 敏彦 M JPN 58.9 22.6 18.4 17.9 9 8.3
40 111 74417 谷口 正和 M JPN 57.6 30.4 15.3 11.9 4 15.7
41 65 212833 福井 雅春 M JPN 53.4 41.1 10.9 1.4 6 8.9
42 38 200168 中川 喜昭 M JPN 50.2 31.3 10.0 8.9 7 8.2
43 124 216104 梅岡 翔吾 M JPN 49.1 33.8 8.2 7.1 5 9.8
44 81 207048 松田 博文 M JPN 48.6 22.7 18.8 7.1 4 13.3
45 80 42045 府玻 伸平 M JPN 47.1 21.4 20.3 5.4 5 11.0
46 19 71767 川地 正孝 M JPN 47.0 37.6 7.3 2.1 4 11.8
47 59 216159 杉山 卓也 M JPN 46.4 21.6 12.9 11.9 5 9.3
48 48 98765 石井 亜希子 F JPN 45.4 23.9 19.3 2.2 7 6.9
49 103 213095 大渕 勲 M JPN 38.4 26.2 12.2 0.0 4 9.6
50 64 34299 山本 雅史 M JPN 37.8 37.6 0.2 0.0 4 9.5
51 51 37900 平井 直行 M JPN 33.7 19.2 12.8 1.7 6 5.6
52 36 219535 森田 賢 M JPN 32.0 17.1 14.9 0.0 3 10.7
53 89 218954 岩本 晃治 M JPN 31.3 15.4 12.9 3.0 5 6.6
54 61 206789 石川 滋一 M JPN 30.2 11.2 9.9 9.1 6 5.0
55 22 126158 高田 征広 M JPN 29.3 29.3 0.0 0.0 3 9.8
56 97 216640 弓納持 知子 F JPN 28.4 16.5 11.9 - 2 14.2
57 73 38763 川口 孝 M JPN 28.4 11.9 11.0 5.5 5 5.7
58 79 81261 花村 泰明 M JPN 28.3 15.9 6.4 6.0 4 7.1
59 54 55454 松岡 茂 M JPN 27.5 27.5 - - 1 27.5
60 41 219798 田村 昌久 M JPN 27.0 27.0 0.0 - 2 13.5
61 62 200249 濱田 革 M JPN 26.9 13.4 9.1 4.4 3 9.0
62 10 219234 星田 真一 M JPN 24.2 24.2 0.0 0.0 3 8.1
63 122 218734 田邊 万作 M JPN 22.5 22.5 0.0 - 2 11.3
64 46 216260 佐藤 研斗 M JPN 21.1 21.1 - - 1 21.1
65 52 31969 北嶋 康嗣 M JPN 20.6 20.6 0.0 0.0 5 4.1
66 85 112234 中村 哲也 M JPN 19.4 13.9 5.5 0.0 4 4.9
67 57 51496 内藤 丈 M JPN 19.4 16.6 2.8 0.0 5 3.9
68 84 213073 奥山 俊 M JPN 19.2 17.1 2.1 0.0 5 3.8
69 96 38633 呉 吉植 M JPN 18.5 18.5 - - 1 18.5
70 47 67570 大橋 直史 M JPN 18.1 10.5 7.6 0.0 5 3.6
71 56 68800 高橋 さゆり F JPN 14.3 13.7 0.6 0.0 5 2.9
72 37 219123 北村 和之 M JPN 14.3 8.0 3.4 2.9 8 1.8
73 83 203367 川名 美江 F JPN 13.8 12.9 0.9 - 2 6.9
74 75 56236 田村 康子 F JPN 13.6 10.0 3.6 0.0 5 2.7
75 118 104961 高橋 美佳 F JPN 11.2 11.2 0.0 0.0 3 3.7
76 49 85142 酒井 節夫 M JPN 9.2 9.2 0.0 0.0 4 2.3
77 93 124893 印南 学 M JPN 6.8 6.8 0.0 - 2 3.4
78 109 204026 中山 隆広 M JPN 6.4 6.4 0.0 0.0 4 1.6
79 95 77995 中野 富夫 M JPN 6.1 6.1 0.0 0.0 4 1.5
80 58 203366 川名 啓 M JPN 4.7 4.7 0.0 - 2 2.4
81 102 50045 前川 克哉 M JPN 4.6 4.6 0.0 0.0 3 1.5
82 25 35785 吉田 和博 M JPN 4.5 4.5 0.0 - 2 2.3
83 69 112782 大田 豊承 M JPN 4.5 4.5 0.0 0.0 4 1.1
84 43 62395 辻本 恵一 M JPN 4.3 2.9 1.4 0.0 7 0.6
85 100 12095 佐藤 仁一 M JPN 3.8 3.8 0.0 - 2 1.9
86 71 56034 山田 俊介 M JPN 3.5 3.5 0.0 0.0 4 0.9
87 77 202520 中里 勝 M JPN 3.4 3.4 0.0 - 2 1.7
88 123 220929 Seals Jeff M USA 1.5 1.5 0.0 0.0 3 0.5
89 40 206336 森山 寿幸 M JPN 1.0 1.0 0.0 0.0 5 0.2
90 128 116771 坂本 鉄郎 M JPN 0.6 0.6 0.0 - 2 0.3
91 44 209568 関根 靖明 M JPN 0.0 0.0 - - 1 0.0
91 63 67026 籾山 孝一 M JPN 0.0 0.0 0.0 - 2 0.0
91 67 61769 渡邊 正剛 M JPN 0.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0
91 68 211731 山田 裕一 M JPN 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0
91 70 94942 関根 久男 M JPN 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0
91 72 219392 成田 定治 M JPN 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0.0
91 74 213652 芦田 敏和 M JPN 0.0 0.0 0.0 - 2 0.0
91 78 216873 鈴木 彩 F JPN 0.0 0.0 - - 1 0.0
91 88 104633 櫻井 俊秀 M JPN 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0
91 94 213030 吉岡 一高 M JPN 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0.0
91 98 219343 清水 淳 M JPN 0.0 0.0 - - 1 0.0
91 104 209052 川野 薫 M JPN 0.0 0.0 - - 1 0.0
91 114 57465 小野 三千博 M JPN 0.0 0.0 - - 1 0.0
91 125 60491 目黒 敏 M JPN 0.0 0.0 0.0 - 2 0.0
91 126 217902 Malik JavedIqbal M PAK 0.0 0.0 0.0 - 2 0.0
91 127 11064 峰岸 正弘 M JPN 0.0 0.0 - - 1 0.0
91 129 123192 坂本 智春 F JPN 0.0 0.0 0.0 - 2 0.0
91 130 217399 前田 昌和 M JPN 0.0 0.0 - - 1 0.0
91 131 215248 黒坂 充 M JPN 0.0 0.0 0.0 - 2 0.0
91 133 220313 市村 直也 M JPN 0.0 0.0 - - 1 0.0