ジャパン2リーグ

J2総合ランキング
順位 J2 ID JHF ID 氏名 チーム名 グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 38 220475 齊藤 光秋 M JPN YUPC Ozone Alpina4 MS 2,875 1,000 980 895 3 958.3
2 6 216159 杉山 卓也 M JPN アサレン Ozone Photon MS 2,804 954 949 901 5 811.8
3 81 37538 氏田 敏彦 M JPN - Ozone Photon L 2,767 943 922 902 4 909.5
4 77 214968 小林 敦之 M JPN ポンコツ Ozone Photon ML 2,662 927 901 834 5 778.6
5 73 220748 坂口 実 M JPN 丹パラA Drift Merlin S 2,574 975 830 769 5 660.0
6 12 216873 鈴木 彩 F JPN アサレン Ozone Alpina4 XS 2,503 889 832 782 5 655.0
7 37 206148 佐々木 稔 M JPN ヤマタン OZONE Photon MS 2,395 885 826 684 4 691.3
8 90 39592 梅迫 賢一 M JPN 丹パラA Drift Merlin M 2,372 843 803 726 4 773.0
9 16 217911 瀧鼻 秀明 M JPN アサレン Ozone Photon MS 2,362 838 791 733 5 696.8
10 15 109353 村田 好彦 M JPN ポンコツ Phi Allegro ML 2,360 832 783 745 5 679.2
11 54 219990 能祖 雄大 M JPN りーるー Ozone Alpina4 ML 2,315 876 746 693 5 600.4
12 19 211731 山田 裕一 M JPN TEAM 沢の霧 Ozone Photon ML 2,298 880 753 665 5 708.4
13 20 50446 多賀 綾子 F JPN ポンコツ Ozone Rush6 S 2,297 843 785 669 5 655.8
14 4 94942 関根 久男 M JPN TEAM 沢の霧 Ozone Photon ML 2,295 843 739 713 5 676.4
15 92 221191 工藤 成史 M JPN ダッコマーズ Gin Bonanza2 M 2,291 797 763 731 5 612.0
16 10 62395 辻本 恵一 M JPN ポンコツ Ozone Photon XL 2,235 800 755 680 5 649.0
17 62 124893 印南 学 M JPN チーム印南 Skywalk Cumeo2 XS 2,226 777 744 705 5 550.2
18 29 116771 坂本 鉄郎 M JPN チーム印南 Skywalk Mint XS 2,197 862 691 644 5 573.0
19 87 220533 坂口 杏 F JPN 丹パラB Drift Hawk S 2,191 864 709 618 4 688.5
20 106 221857 加藤 忠春 M JPN スカ朝ACE Ozone Swift6 MS 2,182 1,000 801 381 3 727.3
21 57 221030 毛井 宏史 M JPN Parafield Swing LibraRS S 2,123 804 713 606 5 588.2
22 74 113346 細川 智 M JPN Parafield Swing Libra S 2,122 796 751 575 5 584.0
23 80 217393 浅田 寛之 M JPN 丹パラA 777 Queen2 S 2,116 844 703 569 5 576.2
24 63 52538 杉下 拓也 M JPN りーるー Skyparagliders Apollo S 2,080 734 686 660 5 659.0
25 47 221190 中久喜 千代 F JPN ダッコマーズ Niviuk Artik6 21 2,070 756 747 567 5 579.6
26 91 213073 奥山 俊 M JPN 西東京PGS 777 Queen3 MS 2,038 894 704 440 3 679.3
27 30 81261 花村 泰明 M JPN TEAM 沢の霧 Skywalk Chili5 S 1,989 812 705 472 3 663.0
28 11 219226 盛 龍一郎 M JPN ソラ&ドロシー Ozone Delta4 ML 1,969 812 593 564 5 544.0
29 60 219782 田幡 祐基 M JPN 西東京PGS Skywalk Chili5 S 1,963 801 696 466 3 654.3
30 23 220133 棚木 和之 M JPN ゆる〜り UP Trango X-Race SM 1,958 793 714 451 5 512.8
31 112 216650 下野 悠敬 M JPN 丹パラB Ozone Delta2 S 1,957 738 630 589 3 652.3
32 8 61769 渡邊 正剛 M JPN とんぼ AirDesign Volt4 M 1,952 766 638 548 5 549.4
33 18 215849 中嶋 隆之 M JPN ブルージャパン Flow Fusion S 1,950 718 680 552 4 582.8
34 26 123192 坂本 智春 F JPN チーム印南 Skywalk Cayenne6 XXS 1,946 804 719 423 5 535.4
35 21 215248 黒坂 充 M JPN ソラ&ドロシー AirDesign Volt3 M 1,882 653 622 607 5 511.4
36 17 213863 木村 勇 M JPN アサレン 777 Queen3 MS 1,875 827 679 369 3 625.0
37 1 28299 石黒 信一郎 M JPN - 777 Rook3 ML 1,873 773 707 393 3 624.3
38 50 62226 浮須 正直 M JPN ヤマタン Ozone Photon MS 1,868 688 641 539 5 479.6
39 82 220313 市村 直也 M JPN Parafield Swing HeliosRS S 1,849 811 622 416 4 480.0
40 69 219109 齋藤 小百合 F JPN ブルージャパン Ozone Swift6 S 1,843 767 552 524 4 551.0
41 27 68369 熊沢 直 M JPN YUPC Skyparagliders EXOS2 M 1,842 739 645 458 5 471.0
42 9 204026 中山 隆広 M JPN ブルージャパン Ozone Delta4 MS 1,829 657 611 561 4 552.5
43 100 216499 石部 孝宏 M JPN ゆる〜り UP Kangri L 1,825 764 700 361 5 467.6
44 71 221882 疋田 祥丈 M JPN 門下生 Skyparagliders Exos2 M 1,805 707 563 535 3 601.7
45 28 62790 松岡 秀治 M JPN YUPC BGD Base2 M 1,802 690 559 553 5 464.2
46 95 125576 菊田 高司 M JPN おむすび丸 Skyman CrossAlps2 26 1,708 708 510 490 4 522.3
47 3 216290 力石 一穂 M JPN ソラ&ドロシー BGD Cure2 M 1,690 721 608 361 5 448.2
48 84 219831 青野 亮一 M JPN YUPC Ozone Swift6 S 1,677 618 591 468 5 441.6
49 49 219392 成田 定治 M JPN ソラ&ドロシー Ozone Photon MS 1,596 725 482 389 5 463.4
50 99 217095 奥田 良平 M JPN ゆる〜り Advance Sigma10 25 1,547 626 565 356 5 343.8
51 55 216260 佐藤 研斗 M JPN りーるー Skyparagliders Exos2 M 1,539 653 449 437 5 466.8
52 79 56236 田村 康子 F JPN 熊さんチーム Niviuk Artik6 23 1,450 645 424 381 4 441.5
53 46 219296 藤盛 典人 M JPN ダッコマーズ BGD Cure2 M 1,385 575 449 361 5 338.0
54 89 220259 河本 勇吉 M JPN 丹パラA SKYWALK CHILI4 M 1,372 1,000 372 - 2 686.0
55 78 210282 村田 清美 F JPN ヤマタン Skywalk Cayenne6 XXS 1,369 568 411 390 5 422.2
56 93 56844 大桃 祐司 M JPN 胎内パラグライダークラブ UP TrangoXC3 SM 1,336 522 423 391 4 352.8
57 94 217070 梅本 昌克 M JPN 丹パラB 777 Q-light MS 1,321 741 580 - 2 660.5
58 53 217902 Malik JavedIqbal M PAK 胎内パラグライダークラブ AirDesign Volt4 M 1,301 625 361 315 4 401.0
59 14 217056 鈴木 淳子 F JPN とんぼ Niviuk Ikuma2 22 1,282 553 368 361 5 351.8
60 39 11064 峰岸 正弘 M JPN - Ozone Alpina4 ms 1,248 840 408 - 2 624.0
61 24 218757 髙野 賢二 M JPN - UP kibo M 1,239 497 381 361 5 308.0
62 67 212417 山口 香代 F JPN 飛魔人くらぶ Niviuk Artik5 22 1,170 569 361 240 4 312.8
63 31 216692 木村 豪一 M JPN ヤマタン Skywalk Cayenne L 1,109 539 361 209 5 269.0
64 48 42045 府玻 伸平 M JPN - Ozone Delta4 MS 1,108 561 547 - 2 554.0
65 13 204889 菊田 久美 F JPN おむすび丸 Ozone Alpina3 XS 1,103 764 339 - 2 551.5
66 86 208284 伊豆 良子 F JPN - BGD Base2 S 1,095 734 361 - 2 547.5
67 44 219359 伊藤 龍那 M JPN Ozone Swift6 MS 1,087 697 390 - 2 543.5
68 104 215467 小林 遼平 M JPN イクス Skywalk Spice2 XXS 1,074 711 363 - 2 537.0
69 66 221061 小熊 健 M JPN 西東京PGS Skywalk Cumeo2 M 1,073 561 361 151 3 357.7
70 97 216640 弓納持 知子 F JPN 胎内パラグライダークラブ Ozone Alpina2 XS 1,064 684 380 - 2 532.0
71 61 51496 内藤 丈 M JPN - Ozone Photon MS 1,027 707 320 - 2 513.5
72 96 218432 真奥 幸 F JPN 丹パラB Niviuk Artik5 22 1,014 537 477 - 2 507.0
73 70 219110 名和 靖晃 M JPN ブルージャパン Ozone Delta4 ML 984 494 368 122 3 328.0
74 58 104633 櫻井 俊秀 M JPN - UP TrangoXC2 L 954 557 397 - 2 477.0
75 41 216754 永井 邦彦 M JPN 木崎湖 Ozone Swift6 L 923 375 303 245 5 245.6
76 105 55177 渡辺 政信 M JPN 尾神神田軍団 Skywalk Cumeo2 XS 883 662 221 - 2 441.5
77 83 201404 梶 順一郎 M JPN - BGD Cure2 MS 875 468 407 - 2 437.5
78 25 123608 長谷部 緑 F JPN - Ozone Alpina3 S 865 538 327 - 2 432.5
79 65 77295 石塚 実 M JPN 尾神神田軍団 Skywalk Cayenne6 xxs 852 491 361 - 2 426.0
80 88 211050 古田 岳史 M JPN とんぼ Advance Sigma10 27 828 361 322 145 4 224.8
81 110 38763 川口 孝 M JPN - Ozone Photon S 823 823 - - 1 823.0
82 75 214948 梶原 薫 F JPN たまっパラ Advance Sigma 21 821 821 - - 1 821.0
83 129 8000 河村 葉子 F JPN TEAM 沢の霧 Skywalk Chili S 763 763 - - 1 763.0
84 64 12095 佐藤 仁一 M JPN - AirDesign Volt4 M 763 461 302 - 2 381.5
85 98 120908 中島 士爵 M JPN - Ozone Alpina4 S 762 397 365 - 2 381.0
86 7 200168 中川 喜昭 M JPN 熊さんチーム Flow Fusion M 749 399 350 - 2 374.5
87 126 67570 大橋 直史 M JPN 獅子吼高原 AirDesign Vivo2 M 707 707 - - 1 707.0
88 124 218473 後藤 春菜 F JPN - Ozone Alpina4 S 691 691 - - 1 691.0
89 76 85142 酒井 節夫 M JPN 熊さんチーム AirDesign Volt4 M 687 388 299 - 2 343.5
90 68 112782 大田 豊承 M JPN - Ozone Delta4 MS 673 361 312 - 2 336.5
91 123 87560 國友 芳貞 M JPN - BGD Lynx2 S 667 667 - - 1 667.0
92 45 219297 藤盛 亜希子 F JPN ダッコマーズ BGD Punk XS 586 505 81 - 2 293.0
93 125 11642 山口 隆文 M JPN 獅子吼高原 AirDesign Livi S 572 572 - - 1 572.0
94 122 220660 Dutertre Yannick M FRA 西東京PGS Advance Xi 23 547 547 - - 1 547.0
95 107 85334 先崎 修一 M JPN スカ朝ACE Ozone BuzzZ6 XS 384 313 71 - 2 192.0
96 56 60491 目黒 敏 M JPN Parafield Swing LibraRS S 376 376 - - 1 376.0
97 108 218917 神田 英雄 M JPN 尾神神田軍団 BGD BASE2 M 298 223 75 - 2 149.0
98 114 217986 飯田 美咲 F JPN - Ozone Delta4 MS 291 291 - - 1 291.0
99 102 79195 大木 健次 M JPN スカ朝ACE Ozone Alpina4 ML 146 75 71 - 2 73.0
99 111 91334 小酒 望 M JPN - UP Lhotse2 26 146 75 71 - 2 73.0
101 121 68361 古賀 光晴 M JPN - Ozone Photon MS 72 72 - - 1 72.0
102 128 221693 本田 篤史 M JPN 獅子吼高原 777 K-light2 S 68 68 - - 1 68.0
103 130 213585 土田 克茂 M JPN - Ozone Rush6 L 64 64 - - 1 64.0
104 127 221116 森 義輝 M JPN 獅子吼高原 AirDesign M 61 61 - - 1 61.0
105 42 220657 茅野 哲夫 M JPN 木崎湖 UP Kibo2 M 55 55 - - 1 55.0
105 120 220594 亀岡 亘 M JPN - UP Kibo2 S 55 55 - - 1 55.0
順位 J2 ID JHF ID 氏名 チーム名 グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 12 216873 鈴木 彩 F JPN アサレン Ozone Alpina4 XS 2,503 889 832 782 5 655.0
2 20 50446 多賀 綾子 F JPN ポンコツ Ozone Rush6 S 2,297 843 785 669 5 655.8
3 87 220533 坂口 杏 F JPN 丹パラB Drift Hawk S 2,191 864 709 618 4 688.5
4 47 221190 中久喜 千代 F JPN ダッコマーズ Niviuk Artik6 21 2,070 756 747 567 5 579.6
5 26 123192 坂本 智春 F JPN チーム印南 Skywalk Cayenne6 XXS 1,946 804 719 423 5 535.4
6 69 219109 齋藤 小百合 F JPN ブルージャパン Ozone Swift6 S 1,843 767 552 524 4 551.0
7 79 56236 田村 康子 F JPN 熊さんチーム Niviuk Artik6 23 1,450 645 424 381 4 441.5
8 78 210282 村田 清美 F JPN ヤマタン Skywalk Cayenne6 XXS 1,369 568 411 390 5 422.2
9 14 217056 鈴木 淳子 F JPN とんぼ Niviuk Ikuma2 22 1,282 553 368 361 5 351.8
10 67 212417 山口 香代 F JPN 飛魔人くらぶ Niviuk Artik5 22 1,170 569 361 240 4 312.8
11 13 204889 菊田 久美 F JPN おむすび丸 Ozone Alpina3 XS 1,103 764 339 - 2 551.5
12 86 208284 伊豆 良子 F JPN - BGD Base2 S 1,095 734 361 - 2 547.5
13 97 216640 弓納持 知子 F JPN 胎内パラグライダークラブ Ozone Alpina2 XS 1,064 684 380 - 2 532.0
14 96 218432 真奥 幸 F JPN 丹パラB Niviuk Artik5 22 1,014 537 477 - 2 507.0
15 25 123608 長谷部 緑 F JPN - Ozone Alpina3 S 865 538 327 - 2 432.5
16 75 214948 梶原 薫 F JPN たまっパラ Advance Sigma 21 821 821 - - 1 821.0
17 129 8000 河村 葉子 F JPN TEAM 沢の霧 Skywalk Chili S 763 763 - - 1 763.0
18 124 218473 後藤 春菜 F JPN - Ozone Alpina4 S 691 691 - - 1 691.0
19 45 219297 藤盛 亜希子 F JPN ダッコマーズ BGD Punk XS 586 505 81 - 2 293.0
20 114 217986 飯田 美咲 F JPN - Ozone Delta4 MS 291 291 - - 1 291.0
順位 チームID チーム名 合計 P1 P2 P3
1 7 ポンコツ 15 5 4 6
1 1 アサレン 15 4 6 5
3 16 丹パラA 11 6 5 -
4 5 TEAM 沢の霧 7 3 2 2
5 6 YUPC 6 - 3 3
6 10 西東京PGS 4 - 4 -
7 3 Parafield 2 2 - -
8 20 丹パラB 1 1 - -
8 19 チーム印南 1 - - 1
8 15 ヤマタン 1 - 1 -
11 14 ブルージャパン 0 - - -
11 17 ダッコマーズ 0 - - -
11 2 りーるー 0 - - -
11 22 胎内パラグライダークラブ 0 - - -
11 9 ソラ&ドロシー 0 - - -
11 11 とんぼ 0 - - -
11 8 熊さんチーム 0 - - -
11 4 0 - - -
11 12 尾神神田軍団 0 - - -
11 13 飛魔人くらぶ 0 - - -
11 27 おむすび丸 0 - - -
11 23 ゆる〜り 0 - - -
11 24 スカ朝ACE 0 - - -
11 25 イクス 0 - - -
11 30 獅子吼高原 0 - - -
11 31 たまっパラ 0 - - -
11 26 門下生 0 - - -
11 29 木崎湖 0 - - -