ジャパン2リーグ

J2総合ランキング (3/11 更新)
順位 J2 ID JHF ID 氏名 チーム名 グライダー 合計 P1 エントリ数 平均
1 1 217911 瀧鼻 秀明 M JPN アサレン Ozone Photon MS 1,000 1,000 1 1,000.0
2 10 61769 渡邊 正剛 M JPN - AirDesign Volt5 M 977 977 1 977.0
3 5 200168 中川 喜昭 M JPN 熊さんチーム Ozone Lyght ML 970 970 1 970.0
4 4 219252 成瀬 太一郎 M JPN 知らんけど紀の川 Ozone Lyght ML 962 962 1 962.0
4 15 216499 石部 孝宏 M JPN ゆる〜り Ozone Lyght L 962 962 1 962.0
6 16 37538 氏田 敏彦 M JPN XJapan2026 Ozone Lyght L 955 955 1 955.0
7 70 213448 石井 旭 M JPN ノビシロ Davinci Mambo M 951 951 1 951.0
8 2 28299 石黒 信一郎 M JPN エアー太郎byTEAMIshiguro Ozone Lyght ML 949 949 1 949.0
8 23 220832 梅枝 直裕 M JPN - Niviuk ArtikR 23 949 949 1 949.0
10 72 98765 石井 亜希子 F JPN ノビシロ Niviuk ArtikR2 23 938 938 1 938.0
11 21 220475 齊藤 光秋 M JPN YUPC Ozone Alpina4 MS 932 932 1 932.0
12 79 125576 菊田 高司 M JPN おむすび◯ Drift Merlin 916 916 1 916.0
13 9 211731 山田 裕一 M JPN TEAM 沢の霧 Ozone Photon ML 912 912 1 912.0
13 62 221857 加藤 忠春 M JPN TEAM フジパラ Ozone Photon ML 912 912 1 912.0
15 22 68369 熊沢 直 M JPN YUPC Skywalk Mint 95 911 911 1 911.0
16 8 62395 辻本 恵一 M JPN ポンコツ Ozone Photon XL 902 902 1 902.0
17 19 215849 中嶋 隆之 M JPN XJapan2026 Skyparagliders Apollo3 SM 868 868 1 868.0
18 17 125605 東 智子 F JPN - Ozone Lyght XS 858 858 1 858.0
19 6 219226 盛 龍一郎 M JPN ソラ&ドロシー Ozone Photon ML 850 850 1 850.0
19 40 56236 田村 康子 F JPN ポンコツ Ozone Lyght S 850 850 1 850.0
21 68 221277 山本 陽 M JPN - BGD Breeze M 843 843 1 843.0
22 69 218134 古舘 信 M JPN XJapan2026 Ozone Photon MS 828 828 1 828.0
23 49 13618 吉田 雅則 M JPN ゆる〜り Ozone Alpina5 S 827 827 1 827.0
24 60 219782 田幡 祐基 M JPN 西東京PGS Niviuk ArtikR 25 824 824 1 824.0
25 55 9014 平塚 勝也 M JPN Team Hokkaido Ozone Lyght ML 809 809 1 809.0
26 11 206148 佐々木 稔 M JPN ヤマタンB Skyparagliders Apollo3 SM 806 806 1 806.0
27 42 62790 松岡 秀治 M JPN YUPC BGD Lynx2 M 803 803 1 803.0
28 20 217095 奥田 良平 M JPN ゆる〜り Advance Sigma10 25 787 787 1 787.0
29 30 220133 棚木 和之 M JPN ゆる〜り BGD Cure3 M 785 785 1 785.0
30 53 215248 黒坂 充 M JPN ソラ&ドロシー Ozone Lyght ML 777 777 1 777.0
31 67 217986 飯田 美咲 F JPN アサレン 777 Queen3 MS 770 770 1 770.0
32 61 221061 小熊 健 M JPN 西東京PGS Ozone Lyght ML 738 738 1 738.0
33 71 210282 村田 清美 F JPN ヤマタンB Skyparagliders Apollo3light S 737 737 1 737.0
34 76 50045 前川 克哉 M JPN Bigflyer Ozone Photon L 727 727 1 727.0
35 77 222274 齋藤 拳太 M JPN - Supair Savage S 723 723 1 723.0
36 26 81261 花村 泰明 M JPN XJapan2026 Skyparagliders Apollo3Light M 603 603 1 603.0
37 31 216692 木村 豪一 M JPN ヤマタンB Niviuk Ikuma3 30 600 600 1 600.0
38 43 223002 伊藤 紗津樹 F JPN - PHI TENOR2 19 585 585 1 585.0
39 64 37323 伴 広樹 M JPN 西東京PGS Advance SigmaDLS 22 451 451 1 451.0
40 66 218161 成尾 直樹 M JPN YUPC Ozone Swift6 ML 423 423 1 423.0
41 47 58158 藁科 正樹 M JPN Bigflyer Ozone Photon MS 420 420 1 420.0
42 58 218538 坂井 雄一郎 M JPN 胎内パラグライダークラブ Ozone Rush6 S 361 361 1 361.0
43 74 212417 山口 香代 F JPN 飛魔人くらぶ Niviuk Ikuma3 22 174 174 1 174.0
44 54 220127 秋山 明美 F JPN 胎内パラグライダークラブ Skywalk Chili5 XS 133 133 1 133.0
45 7 216290 力石 一穂 M JPN ソラ&ドロシー Ozone Photon MS 0 0 1 0.0
45 18 207911 藤原 安夫 M JPN - Ozone Delta5 MS 0 0 1 0.0
45 45 216873 鈴木 彩 F JPN アサレン Ozone Alpina4GT XS 0 0 1 0.0
順位 J2 ID JHF ID 氏名 チーム名 グライダー 合計 P1 エントリ数 平均
1 72 98765 石井 亜希子 F JPN ノビシロ Niviuk ArtikR2 23 938 938 1 938.0
2 17 125605 東 智子 F JPN - Ozone Lyght XS 858 858 1 858.0
3 40 56236 田村 康子 F JPN ポンコツ Ozone Lyght S 850 850 1 850.0
4 67 217986 飯田 美咲 F JPN アサレン 777 Queen3 MS 770 770 1 770.0
5 71 210282 村田 清美 F JPN ヤマタンB Skyparagliders Apollo3light S 737 737 1 737.0
6 43 223002 伊藤 紗津樹 F JPN - PHI TENOR2 19 585 585 1 585.0
7 74 212417 山口 香代 F JPN 飛魔人くらぶ Niviuk Ikuma3 22 174 174 1 174.0
8 54 220127 秋山 明美 F JPN 胎内パラグライダークラブ Skywalk Chili5 XS 133 133 1 133.0
9 45 216873 鈴木 彩 F JPN アサレン Ozone Alpina4GT XS 0 0 1 0.0
順位 チームID チーム名 合計 P1
1 22 ノビシロ 6 6
2 9 YUPC 5 5
3 15 XJapan2026 4 4
4 4 ゆる〜り 3 3
5 17 アサレン 2 2
6 18 ポンコツ 1 1
7 5 ソラ&ドロシー 0 -
7 6 西東京PGS 0 -
7 2 ヤマタンB 0 -
7 20 Bigflyer 0 -
7 14 熊さんチーム 0 -
7 7 知らんけど紀の川 0 -
7 1 エアー太郎byTEAMIshiguro 0 -
7 21 おむすび◯ 0 -
7 11 TEAM 沢の霧 0 -
7 13 TEAM フジパラ 0 -
7 12 Team Hokkaido 0 -
7 8 胎内パラグライダークラブ 0 -
7 19 飛魔人くらぶ 0 -