Japan2 League

Rank J2 ID JHF ID Name Team Glider Total P1 P2 P3 Entries Average
1 48 41289 Keiji SANO M JPN - advance SIGMA10 23 1,951 1,000 951 - 2 975.5
2 93 213448 Akira ISHII M JPN - BGD CURE ML 1,893 982 911 - 2 946.5
3 80 216472 Yoshimi HATANAKA F JPN - BGD cure S 1,797 906 891 - 2 898.5
4 88 109353 Yoshihiko MURATA M JPN - Ozone SWIFT4 ML 1,734 880 854 - 2 867.0
5 26 217830 Kiyokazu MIYATA M JPN - Up カンテガ S 1,684 736 589 359 4 451.8
6 20 204209 Izumi HASHIMOTO F JPN - Skywalk Spice XXS 1,636 936 700 - 2 818.0
7 95 40846 Keiji SUZUMURA M JPN - アドバンス シグマ9 26 1,588 901 687 - 2 794.0
8 1 204208 Koichi HASHIMOTO M JPN - エアデザイン ボルト2 M 1,584 841 743 - 2 792.0
9 2 106439 Tadashi IMANAKA M JPN - BGD Cure M 1,547 854 693 - 2 773.5
10 55 85142 Setsuo SAKAI M JPN - Skypara Exos L 1,437 822 615 - 2 718.5
11 69 94942 Hisao SEKINE M JPN - Ozone ALPINA M 1,241 679 562 - 2 620.5
12 6 56236 Yasuko TAMURA F JPN - BGD CURE M 1,236 851 385 - 2 618.0
13 3 211731 Yuichi YAMADA M JPN - NOVA Triton2Light M 1,226 840 386 - 2 613.0
14 14 214680 Tetuya ARAKI M JPN - SKYWARK CHILI4 SKYWARK CHILI4 M 1,219 813 249 157 4 335.3
15 45 37538 Toshihiko UJITA M JPN - BGD Base ML 1,218 857 361 - 2 609.0
16 53 103419 Kenichi SUZUKI M JPN - ジン カレラプラス M 1,096 744 352 - 2 548.0
17 65 204026 Takahiro NAKAYAMA M JPN - オゾン アルピナ Sサイズ 1,083 747 336 - 2 541.5
18 7 212450 Narishige HAGOROMO M JPN - BGD CURE ML 1,064 915 149 - 2 532.0
19 24 218432 Miyuki MAOKU F JPN - SKYWALK TEQUILA4 XS 1,048 619 249 180 4 293.0
20 62 61769 Seigo WATANABE M JPN - AIR DESIGN RIZE2 ML 921 871 50 - 2 460.5
21 59 207048 Hirofumi MATSUDA M JPN - J2 エアデザイン ヴォルトスーパーライト SM しろ 917 604 313 - 2 458.5
22 102 WARASHINA Masaki M - J2 OZONE Delta3 ML 908 458 450 - 2 454.0
23 84 34299 Masafumi YAMAMOTO M JPN - J2 BGD CURE  M Alkaline 889 636 253 - 2 444.5
24 82 66270 Shingo UEDA M JPN - J2 GIN.カレラ.L.赤. 835 480 355 - 2 417.5
25 94 9932 Shinichi NAGASHIMA M JPN - BGD Epic S 827 777 50 - 2 413.5
26 51 210282 Kiyomi MURATA F JPN - OZONE Delta3 S 761 711 50 - 2 380.5
27 54 213813 Atsuko YAMASHITA F JPN - J2 Sky paragliders EXOS グレー黄青 715 477 238 - 2 357.5
28 133 39592 Kenichi UMESAKO M JPN - J2 skywalk chili4 xs orange 694 472 222 - 2 347.0
29 83 37900 Naoyuki HIRAI M JPN - J2 Sky paragliders EXOS Blue 690 477 213 - 2 345.0
30 10 217393 Hiroyuki ASADA M JPN - U-TURN ブラックライト S 674 268 249 157 4 198.5
31 136 TANAKA Kouichi M - J2 advance,sigma10 657 403 254 - 2 328.5
32 124 HARA Kenichi M - J2 uturn ブラックライト 赤白 639 334 305 - 2 319.5
33 116 217074 Takahiro FUKUMARU M JPN - J2 BGD CURE S ハロゲン 547 282 265 - 2 273.5
34 11 217022 Hiroyuki HATAKENAKA M JPN - Ozone RUSH4 S 539 416 123 - 2 269.5
35 22 218903 Ayumi TOMINAGA F JPN - SKYWALK TEQUILA4 XS 534 249 157 128 4 146.0
36 60 50045 Katsuya MAEKAWA M JPN - J2 Ozone Delta3 532 283 249 - 2 266.0
37 132 TAKATORI Kazuhiro M - J2 オゾン デルタ3 サイズL グレー 522 273 249 - 2 261.0
38 105 MINORU Misawa M - J2 スカイウォーク、カイエン5、S,オレンジ 517 295 222 - 2 258.5
39 111 YAMASAKI Tsutomu M - J2 GIN カレラ+ M 青  507 258 249 - 2 253.5
40 121 YOICHI Tsuge M - J2 advance,sigma10,23,青 506 257 249 - 2 253.0
41 106 10844 Yoshiki OKA M JPN - J2 OZONE DELTA3 MS 502 255 247 - 2 251.0
42 92 69631 Mutsumi SEKINE F JPN - Ozone DELTA2 S 490 370 120 - 2 245.0
43 134 HANANO Toshio M - J2 OZONE、DELTA2、ML、黒緑 489 249 240 - 2 244.5
44 113 212727 Mitsunori HIRATA M JPN - J2 NOVA,Triton,S,Orange 488 249 239 - 2 244.0
45 131 72975 Yuji INAMI M JPN - J2 NOVA TRITON 2 S BL 486 486 - - 1 486.0
46 57 60992 Koji MATSUMOTO M JPN - J2 Ozone Delta2 MS 黒緑 484 249 235 - 2 242.0
47 104 69828 Masahiko TSUNOMACHI M JPN - J2 アドヴァンス シグマ10 S グレー 475 249 226 - 2 237.5
48 115 MATSUOKA Kiyoshi M - J2 BGD cure アルカリン 474 249 225 - 2 237.0
49 122 MICHIYO Morimoto F - J2 ターラS 白青 468 249 219 - 2 234.0
50 100 56034 Shunsuke YAMADA M JPN - J2 NOVA TRITON2 S オレンジ 450 293 157 - 2 225.0
51 86 216650 Yutaka SHIMONO M JPN - OZONE RUSH4 XS 443 393 50 - 2 221.5
52 90 218202 Yoshinobu KAWANAMI M JPN - GIN carrera XS 426 306 120 - 2 213.0
53 137 216104 Syogo UMEOKA M JPN - J2 Ozone Delta2 黄緑 黒 422 422 - - 1 422.0
54 15 217070 Masakatsu UMEMOTO M JPN - SKYWALK CHILI3 M 421 300 121 - 2 210.5
55 129 HUJII Kazufumi M - J2 Ozone BuzzZ5 MS 青 418 249 169 - 2 209.0
56 118 TAHARA Kazunobu M - J2 Airdesign,タンデム、白青緑 409 252 157 - 2 204.5
57 16 M - J2 skywalk chili3 s green 406 249 157 - 2 203.0
57 25 M - J2 OZONE DELTA2 MS イエロー&ブラック 406 249 157 - 2 203.0
57 66 120410 Hidehito HANADA M JPN - J2 Uターン パッションS 青白 406 249 157 - 2 203.0
57 107 62395 Keiichi TSUJIMOTO M JPN - J2 ozone,delta,ML,blue/orange 406 249 157 - 2 203.0
57 119 NISHIMURA Yae F - J2 NOVA PHANTOM XS 406 249 157 - 2 203.0
57 123 NAKAMURA Katsuya M - J2 SKYWALKカイエン4 M赤×白 406 249 157 - 2 203.0
57 127 YAKO Fumie F - J2 NOVA、MENTOR4、XS、青 406 249 157 - 2 203.0
57 135 KAKIZAWA Takahiro M - J2 SKYPARAGLIDERS ATIS4 (S) BLACK 406 249 157 - 2 203.0
57 138 TAKAHASHI Seisyo M - J2 R777 Rook2 青赤 406 249 157 - 2 203.0
66 89 203462 Mariko ITO F JPN - オゾン デルタ 24 343 343 - - 1 343.0
67 87 218906 Erika KITAMURA F JPN - ADVANCE EPSILON8 23 252 133 119 - 2 126.0
68 108 KANBARA hisashi M - J2 BGD ベース sサイズ レインボウ 249 249 - - 1 249.0
68 112 TOKUNAGA Hiroko F - J2 AIRDesign RISE3 S あお 249 249 - - 1 249.0
70 103 NAKAMURA Hironori M - J2 U-turn LIGHTNING-S 202 202 - - 1 202.0
71 85 213321 Reisyo SATOH M JPN - BGD Cure ML 165 125 40 - 2 82.5
72 18 13099 Syuzi KUDO M JPN - Sol ロータス M 157 121 36 - 2 78.5
Rank J2 ID JHF ID Name Team Glider Total P1 P2 P3 Entries Average
1 80 216472 Yoshimi HATANAKA F JPN - BGD cure S 1,797 906 891 - 2 898.5
2 20 204209 Izumi HASHIMOTO F JPN - Skywalk Spice XXS 1,636 936 700 - 2 818.0
3 6 56236 Yasuko TAMURA F JPN - BGD CURE M 1,236 851 385 - 2 618.0
4 24 218432 Miyuki MAOKU F JPN - SKYWALK TEQUILA4 XS 1,048 619 249 180 4 293.0
5 51 210282 Kiyomi MURATA F JPN - OZONE Delta3 S 761 711 50 - 2 380.5
6 54 213813 Atsuko YAMASHITA F JPN - J2 Sky paragliders EXOS グレー黄青 715 477 238 - 2 357.5
7 22 218903 Ayumi TOMINAGA F JPN - SKYWALK TEQUILA4 XS 534 249 157 128 4 146.0
8 92 69631 Mutsumi SEKINE F JPN - Ozone DELTA2 S 490 370 120 - 2 245.0
9 122 MICHIYO Morimoto F - J2 ターラS 白青 468 249 219 - 2 234.0
10 119 NISHIMURA Yae F - J2 NOVA PHANTOM XS 406 249 157 - 2 203.0
10 127 YAKO Fumie F - J2 NOVA、MENTOR4、XS、青 406 249 157 - 2 203.0
12 89 203462 Mariko ITO F JPN - オゾン デルタ 24 343 343 - - 1 343.0
13 87 218906 Erika KITAMURA F JPN - ADVANCE EPSILON8 23 252 133 119 - 2 126.0
14 112 TOKUNAGA Hiroko F - J2 AIRDesign RISE3 S あお 249 249 - - 1 249.0
Rank Team Total P1 P2
1 飛魔人くらぶA 6 6 -
1 丹波パラグライダークラブA 6 1 5
1 ワークマン 6 6 -
4 スカイトライアル 5 5 -
5 TEAM沢の霧 4 4 -
5 丹波パラグライダークラブB 4 - 4
7 エリアヤマザキ 3 3 -
8 飛魔人くらぶB 2 2 -
9 nasa 0 - -