ジャパンリーグ

順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 10 204208 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,709.5 1,301.3 1,242.4 1,165.8 9 891.1
2 9 209245 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,659.1 1,380.0 1,330.3 948.8 6 870.4
3 2 211717 小林 大晃 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,652.3 1,328.9 1,186.8 1,136.6 6 880.8
4 7 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,565.2 1,311.0 1,161.1 1,093.1 9 760.9
5 19 72975 稲見 祐二 M JPN オープン Gin Boomerang12 SM 3,506.0 1,208.3 1,202.0 1,095.7 7 920.4
6 20 48566 和田 浩二 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,478.9 1,271.0 1,118.6 1,089.3 8 714.9
7 8 219212 中村 浩希 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 3,469.5 1,193.7 1,143.0 1,132.8 9 811.1
8 39 47378 多賀 純一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,463.7 1,175.3 1,165.8 1,122.6 9 720.4
9 29 124122 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 M 3,184.3 1,130.4 1,121.0 932.9 7 746.2
10 23 94431 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 3,138.3 1,247.5 956.2 934.6 9 746.4
11 18 216673 前島 聡夫 M JPN オープン Davinci Opera M 3,024.9 1,110.4 1,006.5 908.0 5 758.2
12 5 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,988.1 1,109.8 955.1 923.2 7 682.7
13 43 216159 杉山 卓也 M JPN オープン UP Meru SM 2,956.3 1,060.8 972.3 923.2 9 604.5
14 46 74417 谷口 正和 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,926.6 1,157.8 927.5 841.3 7 556.8
15 31 29853 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 2,916.8 1,088.8 964.1 863.9 7 607.6
16 54 52538 杉下 拓也 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,859.1 1,006.5 937.4 915.2 7 553.6
17 15 217830 宮田 清和 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One S 2,761.8 1,121.0 850.1 790.7 7 570.9
18 21 104689 青木 和広 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 2,743.5 952.3 931.5 859.7 9 566.4
19 51 200170 若山 朋晴 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,677.4 1,007.4 843.5 826.5 6 656.1
20 28 9932 長島 信一 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 2,601.6 1,001.8 841.3 758.5 9 548.7
21 33 200168 中川 喜昭 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 2,587.3 1,035.0 1,011.3 541.0 8 501.3
22 12 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,575.5 994.7 815.4 765.4 9 485.1
23 40 213378 早坂 真有美 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,549.3 922.8 864.9 761.6 9 470.8
24 50 219123 北村 和之 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,542.8 1,106.8 972.3 463.7 7 468.3
25 16 215049 荒井 大悟 M JPN オープン Davinci Opera MS 2,538.6 914.3 913.6 710.7 7 524.1
26 57 218954 岩本 晃治 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 2,530.3 990.0 855.5 684.8 7 422.7
27 27 37538 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Photon L 2,529.1 927.5 890.9 710.7 8 486.2
28 13 95269 岩谷 勝弘 M JPN オープン 777 Gambit S 2,512.9 921.6 846.1 745.2 6 595.4
29 22 31970 阿知波 広和 M JPN オープン 777 Gambit S 2,501.5 1,050.2 737.1 714.2 6 559.8
30 143 39592 梅迫 賢一 M JPN スポーツ Drift Merlin M 2,488.4 863.8 842.5 782.1 5 684.6
31 49 98765 石井 亜希子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,486.7 978.2 813.0 695.5 9 463.1
32 146 217074 福丸 貴大 M JPN オープン Gin Leopard S 2,477.0 881.5 817.9 777.6 5 553.2
33 129 53126 伊澤 光 M JPN オープン Niviuk X-One 22 2,473.6 1,034.9 1,018.9 419.8 4 699.2
34 45 42045 府玻 伸平 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,338.6 964.1 768.7 605.8 7 526.1
35 32 212833 福井 雅春 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 2,297.3 929.8 692.5 675.0 8 490.0
36 112 79915 呉本 圭樹 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 2,250.8 1,300.0 950.8 - 2 1,125.4
37 3 91958 上山 太郎 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 2,227.0 1,135.4 619.6 472.0 4 636.8
38 1 211723 小梶 渓太 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 2,224.3 1,098.2 745.6 380.5 5 500.9
39 47 37900 平井 直行 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,171.2 743.8 737.5 689.9 9 347.2
40 74 112234 中村 哲也 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 2,153.3 758.7 732.8 661.8 5 475.3
41 25 218574 四方 純 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,125.4 977.0 832.1 316.3 3 708.5
42 6 216341 廣川 靖晃 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 2,066.1 1,377.2 503.7 185.2 3 688.7
43 4 220273 花田 瞬 M JPN オープン Davinci Opera M 2,053.3 1,271.0 403.0 379.3 3 684.4
44 140 214968 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 2,018.9 843.7 633.6 541.6 5 497.8
45 37 109353 村田 好彦 M JPN スポーツ Ozone LM7 L 1,995.4 788.2 637.6 569.6 7 434.9
46 42 200249 濱田 革 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,985.1 742.1 690.0 553.0 6 437.0
47 34 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,966.3 712.7 646.4 607.2 9 357.7
48 36 71767 川地 正孝 M JPN オープン Ozone Zeno ML 1,916.3 926.0 796.3 194.0 3 638.8
49 44 34299 山本 雅史 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,900.6 708.0 666.5 526.1 9 321.5
50 62 219234 星田 真一 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 1,898.6 1,009.9 676.2 212.5 4 526.5
51 147 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone M7 S 1,890.4 728.1 693.8 468.5 4 495.0
52 144 220748 坂口 実 M JPN スポーツ Drift Merlin S 1,882.6 860.2 743.4 279.0 5 404.5
53 71 56034 山田 俊介 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 1,877.5 737.6 685.9 454.0 7 376.2
54 26 213448 石井 旭 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 1,765.6 1,030.1 452.6 282.9 8 327.1
55 24 66270 植田 真吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 L 1,722.2 1,066.7 655.5 - 2 861.1
56 64 67570 大橋 直史 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,660.9 686.8 523.3 450.8 8 355.6
57 115 221030 毛井 宏史 M JPN オープン Flow XCRacer2 S 1,634.1 756.4 542.6 335.1 6 333.1
58 60 62395 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 1,614.4 682.2 481.4 450.8 8 323.1
59 81 206336 森山 寿幸 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,604.6 567.2 556.1 481.3 6 355.7
60 69 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone Zeolite GT S 1,592.3 655.5 550.4 386.4 7 287.1
61 11 207304 成山 奈緒 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,447.6 985.3 462.3 - 2 723.8
62 75 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,446.4 1,006.1 440.3 - 2 723.2
63 87 219392 成田 定治 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 1,439.4 513.0 473.3 453.1 8 254.4
64 14 52807 文字 英彰 M JPN オープン 777 Gambit M 1,417.6 910.8 293.9 212.9 3 472.5
65 56 206789 石川 滋一 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 1,411.3 754.7 567.0 89.6 3 470.4
66 35 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,348.3 723.1 451.3 173.9 7 258.5
67 61 51496 内藤 丈 M JPN オープン Ozone ZENO2 MS 1,268.6 617.1 488.5 163.0 3 422.9
68 94 60491 目黒 敏 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 1,244.3 677.1 465.1 102.1 4 335.4
69 126 119771 武貞 伸明 M JPN オープン Ozone Zeno MS 1,217.3 1,009.9 207.4 - 2 608.7
70 148 64949 二三四 藤昭 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,210.7 1,011.3 199.4 - 2 605.4
71 88 61769 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 1,197.9 559.4 475.5 163.0 5 271.4
72 73 77995 中野 富夫 M JPN オープン Gin Boomerang12 SM 1,191.9 692.5 336.4 163.0 4 320.4
73 72 31969 北嶋 康嗣 M JPN スポーツ Skywalk X-Alps4 M 1,144.8 926.7 128.5 89.6 3 381.6
74 154 216381 熊谷 勝秀 M JPN スポーツ Ozone LM7 S 1,093.0 670.7 330.1 92.2 3 364.3
75 85 35785 吉田 和博 M JPN オープン Niviuk Icepeak Evox M 1,053.4 727.0 229.1 97.3 4 279.1
76 152 9014 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone LM7 MS 1,051.7 506.9 381.8 163.0 4 285.3
77 17 202629 成山 基義 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 975.7 499.6 476.1 - 2 487.9
78 78 94942 関根 久男 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 962.2 743.4 155.8 63.0 3 320.7
79 70 50045 前川 克哉 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 946.1 447.1 332.6 166.4 5 237.1
80 156 215609 吉松 陽平 M JPN スポーツ Ozone Photon S 926.7 837.1 89.6 - 2 463.4
81 79 85142 酒井 節夫 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 886.2 613.1 163.0 110.1 4 237.3
82 30 216104 梅岡 翔吾 M JPN オープン Davinci Opera S 862.2 379.6 246.6 236.0 8 182.5
83 58 207048 松田 博文 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 832.4 405.7 236.0 190.7 5 204.8
84 132 46750 原 健一 M JPN スポーツ Ozone LM7 MS 771.9 673.3 98.6 - 2 386.0
85 65 213073 奥山 俊 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 769.7 396.7 310.0 63.0 3 256.6
86 128 104191 児島 彰 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 716.4 449.2 165.1 102.1 4 201.5
87 118 63294 藤木 芳猛 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 684.8 545.3 139.5 - 2 342.4
88 63 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone Photon XS 674.9 380.5 231.4 63.0 3 225.0
89 66 56236 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone LM7 MS 559.4 317.5 152.3 89.6 4 155.6
90 76 211731 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 554.2 328.9 135.7 89.6 4 154.3
91 137 221882 疋田 祥丈 M JPN スポーツ Skyparagliders Exos2 M 549.1 459.5 89.6 - 2 274.6
92 131 213863 木村 勇 M JPN スポーツ 777 Queen3 MS 527.9 527.9 - - 1 527.9
93 55 218734 田邊 万作 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One S 502.3 502.3 - - 1 502.3
94 102 215248 黒坂 充 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 488.1 325.1 163.0 - 2 244.1
95 100 104633 櫻井 俊秀 M JPN スポーツ Ozone LM7 L 483.6 251.9 142.1 89.6 3 161.2
96 77 203366 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 446.0 383.0 63.0 - 2 223.0
97 151 9160 木村 政樹 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 396.7 396.7 - - 1 396.7
98 104 216873 鈴木 彩 F JPN スポーツ Ozone Alpina4 XS 376.7 376.7 - - 1 376.7
99 82 12095 佐藤 仁一 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 376.2 376.2 - - 1 376.2
100 53 38763 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 354.3 162.6 102.1 89.6 3 118.1
101 83 112782 大田 豊承 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 332.6 332.6 0.0 - 2 166.3
102 106 57465 小野 三千博 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 319.7 128.0 102.1 89.6 5 76.5
103 127 213033 新谷 俊一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 316.4 163.8 89.6 63.0 3 105.5
104 84 116771 坂本 鉄郎 M JPN スポーツ Skywalk Mint XS 221.2 221.2 - - 1 221.2
104 86 123192 坂本 智春 F JPN スポーツ Skywalk Cayenne6 XXS 221.2 221.2 - - 1 221.2
106 52 213095 大渕 勲 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 217.6 128.0 89.6 - 2 108.8
107 107 220313 市村 直也 M JPN スポーツ Swing Libra RS S 163.0 163.0 - - 1 163.0
107 150 10844 岡 芳樹 M JPN スポーツ Ozone PHOTON S 163.0 163.0 - - 1 163.0
109 91 213030 吉岡 一高 M JPN スポーツ 777 King2 ML 149.9 149.9 - - 1 149.9
110 133 96535 天野 修 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 142.4 142.4 - - 1 142.4
111 145 91334 小酒 望 M JPN スポーツ UP Lhotse2 26 135.7 69.6 66.1 - 2 67.9
112 159 215849 中嶋 隆之 M JPN スポーツ Ozone Fusion S 102.1 102.1 - - 1 102.1
113 48 81261 花村 泰明 M JPN スポーツ Skywalk Chili5 S 63.0 63.0 - - 1 63.0
113 59 219798 田村 昌久 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 63.0 63.0 - - 1 63.0
113 120 209568 関根 靖明 M JPN オープン Ozone Zeno ML 63.0 63.0 - - 1 63.0
116 130 217911 瀧鼻 秀明 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 0.0 0.0 - - 1 0.0
116 149 8990 遠藤 洋二 M JPN オープン OZONE LM6 MS 0.0 0.0 - - 1 0.0
順位 J ID JHF ID 氏名 クラス グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 7 213813 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 3,565.2 1,311.0 1,161.1 1,093.1 9 760.9
2 5 93701 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 2,988.1 1,109.8 955.1 923.2 7 682.7
3 12 87141 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 2,575.5 994.7 815.4 765.4 9 485.1
4 40 213378 早坂 真有美 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,549.3 922.8 864.9 761.6 9 470.8
5 49 98765 石井 亜希子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,486.7 978.2 813.0 695.5 9 463.1
6 25 218574 四方 純 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 2,125.4 977.0 832.1 316.3 3 708.5
7 34 117880 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,966.3 712.7 646.4 607.2 9 357.7
8 147 125605 東 智子 F JPN スポーツ Ozone M7 S 1,890.4 728.1 693.8 468.5 4 495.0
9 69 68800 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone Zeolite GT S 1,592.3 655.5 550.4 386.4 7 287.1
10 11 207304 成山 奈緒 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 1,447.6 985.3 462.3 - 2 723.8
11 75 120861 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,446.4 1,006.1 440.3 - 2 723.2
12 35 113365 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 1,348.3 723.1 451.3 173.9 7 258.5
13 63 203367 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone Photon XS 674.9 380.5 231.4 63.0 3 225.0
14 66 56236 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone LM7 MS 559.4 317.5 152.3 89.6 4 155.6
15 104 216873 鈴木 彩 F JPN スポーツ Ozone Alpina4 XS 376.7 376.7 - - 1 376.7
16 86 123192 坂本 智春 F JPN スポーツ Skywalk Cayenne6 XXS 221.2 221.2 - - 1 221.2
順位 J ID JHF ID 氏名 グライダー 合計 P1 P2 P3 エントリ数 平均
1 43 216159 杉山 卓也 M JPN Ozone Photon MS 2,819.0 1,060.8 972.3 785.9 6 607.6
2 28 9932 長島 信一 M JPN AirDesign Volt4 M 2,601.6 1,001.8 841.3 758.5 9 548.7
3 27 37538 氏田 敏彦 M JPN Ozone Photon L 2,529.1 927.5 890.9 710.7 8 486.2
4 143 39592 梅迫 賢一 M JPN Drift Merlin M 2,488.4 863.8 842.5 782.1 5 684.6
5 74 112234 中村 哲也 M JPN Ozone M7 MS 2,153.3 758.7 732.8 661.8 5 475.3
6 140 214968 小林 敦之 M JPN Ozone Photon ML 2,018.9 843.7 633.6 541.6 5 497.8
7 37 109353 村田 好彦 M JPN Ozone LM7 L 1,995.4 788.2 637.6 569.6 7 434.9
8 34 117880 金本 知子 F JPN Ozone Zeno2 S 1,966.3 712.7 646.4 607.2 8 354.8
9 147 125605 東 智子 F JPN Ozone M7 S 1,890.4 728.1 693.8 468.5 4 495.0
10 144 220748 坂口 実 M JPN Drift Merlin S 1,882.6 860.2 743.4 279.0 5 404.5
11 57 218954 岩本 晃治 M JPN Ozone LM7 ML 1,845.5 990.0 855.5 - 2 922.8
12 33 200168 中川 喜昭 M JPN 777 King2 MS 1,715.9 1,035.0 541.0 139.9 3 572.0
13 60 62395 辻本 恵一 M JPN Ozone Photon XL 1,614.4 682.2 481.4 450.8 8 323.1
14 47 37900 平井 直行 M JPN Ozone Photon MS 1,600.9 737.5 689.9 173.5 6 324.0
15 87 219392 成田 定治 M JPN Ozone Photon MS 1,439.4 513.0 473.3 453.1 8 254.4
16 56 206789 石川 滋一 M JPN Ozone M7 MS 1,411.3 754.7 567.0 89.6 3 470.4
17 31 29853 竹尾 雅行 M JPN Ozone Photon ML 1,375.9 964.1 411.8 - 2 688.0
18 42 200249 濱田 革 M JPN Ozone LM6 ML 1,237.3 690.0 367.1 180.2 3 412.4
19 88 61769 渡邊 正剛 M JPN AirDesign Volt4 M 1,197.9 559.4 475.5 163.0 5 271.4
20 72 31969 北嶋 康嗣 M JPN Skywalk X-Alps4 M 1,144.8 926.7 128.5 89.6 3 381.6
21 154 216381 熊谷 勝秀 M JPN Ozone LM7 S 1,093.0 670.7 330.1 92.2 3 364.3
22 115 221030 毛井 宏史 M JPN Swing LibraRS S 1,091.5 756.4 335.1 - 2 545.8
23 152 9014 平塚 勝也 M JPN Ozone LM7 MS 1,051.7 506.9 381.8 163.0 4 285.3
24 40 213378 早坂 真有美 F JPN Ozone LM7 S 963.7 554.8 340.9 68.0 3 321.2
25 78 94942 関根 久男 M JPN Ozone Photon ML 962.2 743.4 155.8 63.0 3 320.7
26 156 215609 吉松 陽平 M JPN Ozone Photon S 926.7 837.1 89.6 - 2 463.4
27 79 85142 酒井 節夫 M JPN AirDesign Volt4 M 886.2 613.1 163.0 110.1 4 237.3
28 58 207048 松田 博文 M JPN Ozone M7 MS 832.4 405.7 236.0 190.7 5 204.8
29 132 46750 原 健一 M JPN Ozone LM7 MS 771.9 673.3 98.6 - 2 386.0
30 65 213073 奥山 俊 M JPN Ozone Zeno2 MS 706.7 396.7 310.0 - 2 353.4
31 63 203367 川名 美江 F JPN Ozone Photon XS 674.9 380.5 231.4 63.0 3 225.0
32 66 56236 田村 康子 F JPN Ozone LM7 MS 559.4 317.5 152.3 89.6 4 155.6
33 76 211731 山田 裕一 M JPN Ozone Photon ML 554.2 328.9 135.7 89.6 4 154.3
34 137 221882 疋田 祥丈 M JPN Skyparagliders Exos2 M 549.1 459.5 89.6 - 2 274.6
35 131 213863 木村 勇 M JPN 777 Queen3 MS 527.9 527.9 - - 1 527.9
36 102 215248 黒坂 充 M JPN Ozone LM7 ML 488.1 325.1 163.0 - 2 244.1
37 100 104633 櫻井 俊秀 M JPN Ozone LM7 L 483.6 251.9 142.1 89.6 3 161.2
38 77 203366 川名 啓 M JPN Ozone Photon ML 446.0 383.0 63.0 - 2 223.0
39 151 9160 木村 政樹 M JPN Ozone M7 MS 396.7 396.7 - - 1 396.7
40 104 216873 鈴木 彩 F JPN Ozone Alpina4 XS 376.7 376.7 - - 1 376.7
41 82 12095 佐藤 仁一 M JPN AirDesign Volt4 M 376.2 376.2 - - 1 376.2
42 53 38763 川口 孝 M JPN Ozone Photon S 354.3 162.6 102.1 89.6 3 118.1
43 83 112782 大田 豊承 M JPN Ozone Photon MS 332.6 332.6 0.0 - 2 166.3
44 106 57465 小野 三千博 M JPN Ozone LM7 ML 319.7 128.0 102.1 89.6 5 76.5
45 127 213033 新谷 俊一 M JPN Ozone Photon XL 316.4 163.8 89.6 63.0 3 105.5
46 84 116771 坂本 鉄郎 M JPN Skywalk Mint XS 221.2 221.2 - - 1 221.2
46 86 123192 坂本 智春 F JPN Skywalk Cayenne6 XXS 221.2 221.2 - - 1 221.2
48 107 220313 市村 直也 M JPN Swing Libra RS S 163.0 163.0 - - 1 163.0
48 150 10844 岡 芳樹 M JPN Ozone PHOTON S 163.0 163.0 - - 1 163.0
50 91 213030 吉岡 一高 M JPN 777 King2 ML 149.9 149.9 - - 1 149.9
51 145 91334 小酒 望 M JPN UP Lhotse2 26 135.7 69.6 66.1 - 2 67.9
52 159 215849 中嶋 隆之 M JPN Ozone Fusion S 102.1 102.1 - - 1 102.1
53 48 81261 花村 泰明 M JPN Skywalk Chili5 S 63.0 63.0 - - 1 63.0
53 81 206336 森山 寿幸 M JPN 777 King2 63.0 63.0 - - 1 63.0
55 130 217911 瀧鼻 秀明 M JPN Ozone Photon MS 0.0 0.0 - - 1 0.0