アキュラシージャパンリーグ

スクラッチクラスランキング
順位 AJ ID JHF ID 氏名 グライダー HC 合計 P1 P2 P3
1 6 10844 岡 芳樹 M JPN Ozone Moxie S 6 166.4 66.0 53.8 46.6
2 3 220259 河本 勇吉 M JPN SKYWALK Mescal5 M 6 150.0 64.5 48.9 36.6
3 1 48566 和田 浩二 M JPN BGD Adam M 4 144.1 53.7 45.2 45.2
4 10 37599 日野 政浩 M JPN Ozone Mojo5 M 7 134.1 49.4 42.6 42.1
5 26 39592 梅迫 賢一 M JPN DRIFT Carancho S 10 114.9 65.5 38.5 10.9
6 5 85551 川村 眞 M JPN AirDesign Eazy2Superlight M 6 104.6 42.7 38.7 23.2
7 23 220273 花田 瞬 M JPN Davinci Rhythm2 S 10 104.5 64.0 40.5 -
8 13 203462 伊藤 まり子 F JPN ダビンチ rhythm2 XS 6 104.3 36.7 34.5 33.1
9 4 211050 古田 岳史 M JPN BGD Adam L 5 100.0 51.3 39.3 9.4
10 7 217393 浅田 寛之 M JPN SWING MITO S 8 97.3 39.2 32.4 25.7
11 9 80739 塚原 隆信 M JPN AirDesign Eazy3 XS 7 96.2 40.9 28.7 26.6
12 2 206663 平野 竜二 M JPN スカイパラグライダー アヤ2 M 5 95.7 43.4 39.2 13.1
13 8 210454 橋本 みさ紀 F JPN Davinci Rhythm2 XS 6 81.4 31.4 29.9 20.1
14 19 125576 菊田 高司 M JPN Davinci Point M 8 78.9 46.1 27.1 5.7
15 17 104961 高橋 美佳 F JPN Ozone element3 S 8 74.4 30.3 22.6 21.5
16 16 71625 蔀 哲行 M JPN nova ion3 s 8 70.5 51.9 18.6 -
17 21 33362 森山 拡 M JPN AirDesign Easy3 S 9 70.5 36.8 28.5 5.2
18 41 219226 盛 龍一郎 M JPN BGD Adam M 11 70.2 34.8 31.5 3.9
19 11 105484 吉原 薫 M JPN Davinci Point S 6 70.1 26.6 24.4 19.1
20 22 204889 菊田 久美 F JPN Davinci Ryhthm2 xxs 8 59.7 33.1 16.1 10.5
21 29 220649 横田 開 M JPN Airdesign Vivo M 10 59.4 31.1 28.3 -
22 37 52038 的場 和弘 M JPN Swing Discus S 11 55.8 20.3 18.3 17.2
23 12 68361 古賀 光晴 M JPN ozone Atom3 L 7 55.2 25.4 18.9 10.9
24 47 207719 小松 理樹 M JPN Davinci Point M 11 51.6 29.8 21.8 -
25 14 33996 菅野 剛広 M JPN Skywalk Mescal S 6 51.0 26.8 12.4 11.8
26 15 212417 山口 香代 F JPN SKY paragliders AYA S 6 49.0 23.1 17.9 8.0
27 25 50683 佐藤 達哉 M JPN BGD Adam ML 9 42.4 20.6 12.4 9.4
28 34 212070 内田 和明 M JPN OZONE element3 m 11 42.0 24.5 14.0 3.5
29 31 218757 髙野 賢二 M JPN UP ASCENT3 S 11 30.8 15.6 8.1 7.1
30 33 213009 内田 薫 F JPN Davinci rhythm2 S 11 29.3 24.9 2.6 1.8
31 36 20419 加賀山 務 M JPN U-turn エモーション4 XS 11 28.4 28.4 - -
32 49 221203 Kim Chaerin F JPN BGD MAGIC S 11 24.1 24.1 - -
33 20 13099 工藤 修二 M JPN Sol Start xs 8 21.6 21.6 - -
34 42 217070 梅本 昌克 M JPN OZONE ELEMENT2 M 11 21.2 15.5 4.4 1.3
35 50 221274 毛木 拓道 M JPN BGD MAGIC M 11 16.7 16.7 - -
36 39 - Bayaraa Bolormaa F MNG BGD Adam S 11 15.8 15.8 - -
37 58 221234 篠﨑 大河 M JPN BGD ADAM S 11 14.5 14.5 - -
38 40 214948 梶原 薫 F JPN Advance アルファ 24 11 14.4 14.4 - -
39 48 200129 仲野 哲也 M JPN Bgd パンク S 11 13.5 13.5 - -
40 43 94942 関根 久男 M JPN Ozone BUZZ Z5 MS 11 12.1 8.5 3.6 -
41 55 116217 大島 康典 M JPN ozone delta3 M 11 11.4 11.4 - -
42 45 221795 井口 正芳 M JPN ADVANCE ALPHA6 M 11 10.4 10.4 - -
43 60 220332 花田 望来 F JPN Skywalk Arriva xxs 11 9.4 8.1 1.3 -
44 52 221439 横倉 尚顕 M JPN BGD MAGIC S 11 7.5 7.5 - -
45 24 221531 冨所 大育 M JPN SKYWALK MESCAL S 8 6.6 6.6 - -
45 59 - 永井 勇真 M JPN air design VIVO XS 11 6.6 6.6 - -
47 61 200249 濱田 革 M JPN Ozone ELEMENT3 M 11 6.2 6.2 - -
48 53 220794 東倉 宏典 M JPN BGD EPIC2 S 11 5.7 5.7 - -
49 46 125073 石屋 智之 M JPN ozone delta3 ML 11 4.8 4.8 - -
50 38 219171 吉田 はるみ F JPN ADVANCE EPSILON9 24 11 4.6 4.6 - -
51 51 221115 竹林 賢哉 M JPN BGD MAGIC S 11 3.9 3.9 - -
52 56 220976 平川 博一 M JPN BGD MAGIC M 11 3.0 3.0 - -
53 57 212938 高坂 正直 M JPN Skyparaglider Apollo2 M 11 2.1 2.1 - -
54 62 73955 大西 一枝 F JPN OZONE MOJO5 S 11 1.0 1.0 - -
55 54 220865 平坂 一幸 M JPN UP ASCENT4 SM 11 0.0 - - -
順位 AJ ID JHF ID 氏名 グライダー HC 合計 P1 P2 P3
1 6 10844 岡 芳樹 M JPN Ozone Moxie S 6 166.4 66.0 53.8 46.6
2 3 220259 河本 勇吉 M JPN SKYWALK Mescal5 M 6 150.0 64.5 48.9 36.6
3 10 37599 日野 政浩 M JPN Ozone Mojo5 M 7 137.2 49.4 45.2 42.6
4 26 39592 梅迫 賢一 M JPN DRIFT Carancho S 10 126.2 65.5 45.2 15.5
5 1 48566 和田 浩二 M JPN BGD Adam M 4 125.3 53.7 36.8 34.8
6 23 220273 花田 瞬 M JPN Davinci Rhythm2 S 10 112.0 64.0 48.0 -
7 7 217393 浅田 寛之 M JPN SWING MITO S 8 105.1 42.6 36.8 25.7
8 9 80739 塚原 隆信 M JPN AirDesign Eazy3 XS 7 99.4 43.4 31.1 24.9
9 5 85551 川村 眞 M JPN AirDesign Eazy2Superlight M 6 92.1 45.2 26.8 20.1
10 13 203462 伊藤 まり子 F JPN ダビンチ rhythm2 XS 6 86.7 31.5 28.4 26.8
11 16 71625 蔀 哲行 M JPN nova ion3 s 8 86.1 64.5 21.6 -
12 4 211050 古田 岳史 M JPN BGD Adam L 5 83.3 45.2 36.8 1.3
13 17 104961 高橋 美佳 F JPN Ozone element3 S 8 80.4 36.8 24.5 19.1
14 21 33362 森山 拡 M JPN AirDesign Easy3 S 9 78.8 42.1 31.5 5.2
15 19 125576 菊田 高司 M JPN Davinci Point M 8 78.1 46.1 28.5 3.5
16 29 220649 横田 開 M JPN Airdesign Vivo M 10 77.4 42.6 34.8 -
17 41 219226 盛 龍一郎 M JPN BGD Adam M 11 76.4 36.7 33.1 6.6
18 2 206663 平野 竜二 M JPN スカイパラグライダー アヤ2 M 5 74.9 38.7 33.5 2.7
19 47 207719 小松 理樹 M JPN Davinci Point M 11 69.1 43.4 25.7 -
20 37 52038 的場 和弘 M JPN Swing Discus S 11 65.8 26.8 21.8 17.2
21 8 210454 橋本 みさ紀 F JPN Davinci Rhythm2 XS 6 61.8 27.1 20.3 14.4
22 34 212070 内田 和明 M JPN OZONE element3 m 11 57.5 31.1 19.5 6.9
23 22 204889 菊田 久美 F JPN Davinci Ryhthm2 xxs 8 57.4 33.1 15.0 9.3
24 31 218757 髙野 賢二 M JPN UP ASCENT3 S 11 51.4 28.3 13.1 10.0
25 11 105484 吉原 薫 M JPN Davinci Point S 6 46.6 22.6 18.3 5.7
26 25 50683 佐藤 達哉 M JPN BGD Adam ML 9 46.0 21.8 12.4 11.8
27 12 68361 古賀 光晴 M JPN ozone Atom3 L 7 42.6 18.9 15.6 8.1
28 36 20419 加賀山 務 M JPN U-turn エモーション4 XS 11 39.3 39.3 - -
29 42 217070 梅本 昌克 M JPN OZONE ELEMENT2 M 11 37.1 20.7 9.3 7.1
30 33 213009 内田 薫 F JPN Davinci rhythm2 S 11 32.3 26.6 3.9 1.8
31 49 221203 Kim Chaerin F JPN BGD MAGIC S 11 31.4 31.4 - -
32 50 221274 毛木 拓道 M JPN BGD MAGIC M 11 29.8 29.8 - -
33 14 33996 菅野 剛広 M JPN Skywalk Mescal S 6 28.2 14.5 8.0 5.7
34 58 221234 篠﨑 大河 M JPN BGD ADAM S 11 26.8 26.8 - -
35 20 13099 工藤 修二 M JPN Sol Start xs 8 23.2 23.2 - -
36 15 212417 山口 香代 F JPN SKY paragliders AYA S 6 22.3 14.0 5.7 2.6
37 48 200129 仲野 哲也 M JPN Bgd パンク S 11 21.5 21.5 - -
38 43 94942 関根 久男 M JPN Ozone BUZZ Z5 MS 11 20.6 13.5 7.1 -
39 45 221795 井口 正芳 M JPN ADVANCE ALPHA6 M 11 19.1 19.1 - -
39 55 116217 大島 康典 M JPN ozone delta3 M 11 19.1 19.1 - -
41 39 - Bayaraa Bolormaa F MNG BGD Adam S 11 18.6 18.6 - -
42 40 214948 梶原 薫 F JPN Advance アルファ 24 11 15.8 15.8 - -
43 60 220332 花田 望来 F JPN Skywalk Arriva xxs 11 13.2 11.9 1.3 -
44 52 221439 横倉 尚顕 M JPN BGD MAGIC S 11 12.4 12.4 - -
45 38 219171 吉田 はるみ F JPN ADVANCE EPSILON9 24 11 11.8 11.8 - -
46 46 125073 石屋 智之 M JPN ozone delta3 ML 11 10.4 10.4 - -
47 53 220794 東倉 宏典 M JPN BGD EPIC2 S 11 9.4 9.4 - -
47 59 - 永井 勇真 M JPN air design VIVO XS 11 9.4 9.4 - -
49 61 200249 濱田 革 M JPN Ozone ELEMENT3 M 11 9.0 9.0 - -
50 51 221115 竹林 賢哉 M JPN BGD MAGIC S 11 7.5 7.5 - -
50 56 220976 平川 博一 M JPN BGD MAGIC M 11 7.5 7.5 - -
52 24 221531 冨所 大育 M JPN SKYWALK MESCAL S 8 3.9 3.9 - -
53 57 212938 高坂 正直 M JPN Skyparaglider Apollo2 M 11 3.0 3.0 - -
54 54 220865 平坂 一幸 M JPN UP ASCENT4 SM 11 2.1 2.1 - -
55 62 73955 大西 一枝 F JPN OZONE MOJO5 S 11 1.0 1.0 - -
順位 チームID チーム名 合計 P1 P2 P3 P4
1 7 丹パラA 30 10 - 10 10
2 2 スカイ朝霧 20 7 1 5 7
2 5 ぴよぴよ 20 1 7 7 5
4 10 おむすび丸 17 3 10 1 3
5 1 ひなたぼっこ 9 5 - 3 1
6 14 ソラ&ドロシー 5 - 5 - -
7 4 TOP白沢 3 - 3 - -
8 8 飛魔人くらぶ 0 - - - -
8 3 獅子吼高原 0 - - - -
8 12 スカイ朝霧2 0 - - - -
8 11 Classic 0 - - - -
8 15 カレイドスコープ 0 - - - -
8 13 Davinci 0 - - - -
8 16 やんぱら 0 - - - -
8 9 丹パラ さのう高原 0 - - - -
8 17 北海道 0 - - - -