アキュラシージャパンリーグ

スクラッチクラスランキング
順位 AJ ID JHF ID 氏名 グライダー HC 合計 P1 P2 P3
1 1 48566 和田 浩二 M JPN BGD Adam M 5 185.5 62.5 62.0 61.0
2 16 206663 平野 竜二 M JPN ダビンチ ポイント M 6 134.5 62.5 39.5 32.5
3 50 220259 河本 勇吉 M JPN SKYWALK Mescal5 M 11 131.0 49.0 48.8 33.2
4 7 211050 古田 岳史 M JPN BGD Adam L 6 123.5 42.6 41.8 39.1
5 10 85551 川村 眞 M JPN AirDesign Eazy2Superlight M 6 113.3 51.0 37.1 25.2
6 2 10844 岡 芳樹 M JPN Ozone Mojo5 S 2 110.4 43.3 37.1 30.0
7 35 217393 浅田 寛之 M JPN Skywalk Mescal4 S 11 102.0 52.1 46.2 3.7
8 21 210454 橋本 みさ紀 F JPN Advance Alpha5 23 5 93.1 40.3 28.2 24.6
9 9 80739 塚原 隆信 M JPN AirDesign Eazy2 S 6 87.6 44.1 34.3 9.2
10 14 37599 日野 政浩 M JPN OZONE MOJO 5 M 3 83.1 31.7 27.1 24.3
11 6 105484 吉原 薫 M JPN Ozone Jomo M 4 77.8 34.3 26.1 17.4
12 27 68361 古賀 光晴 M JPN Davinci Rhythm2 L 3 74.7 35.1 20.2 19.4
13 34 203462 伊藤 まり子 F JPN Advance Alpha4 M 11 74.5 29.7 23.8 21.0
14 18 33996 菅野 剛広 M JPN SKYWALK MESCAL6 S 11 74.3 35.6 22.4 16.3
15 19 212417 山口 香代 F JPN SKY paragliders AYA S 5 67.4 31.4 19.6 16.4
16 39 71625 蔀 哲行 M JPN ozone geo3 s 11 65.3 44.6 16.3 4.4
17 17 104961 高橋 美佳 F JPN Ozone Atom3 S 9 64.9 32.1 26.6 6.2
18 43 220886 中谷 光伸 M JPN ozone geo6 ML 11 64.8 22.6 22.4 19.8
19 23 125576 菊田 高司 M JPN Davinci POINT M 4 63.3 36.8 14.7 11.8
20 12 13099 工藤 修二 M JPN Sol Start S 4 56.6 29.4 14.4 12.8
21 3 33362 森山 拡 M JPN BGD Adam M 10 48.3 18.2 16.2 13.9
22 22 204889 菊田 久美 F JPN Advance Iota XS 10 43.6 28.0 10.7 4.9
23 63 220273 花田 瞬 M JPN Davinci Point XXS 11 39.3 39.3 - -
24 40 221531 冨所 大育 M JPN SKYWALK MESCAL S 11 39.1 16.5 15.1 7.5
25 28 50683 佐藤 達哉 M JPN BGD Adam ML 11 29.1 13.2 8.6 7.3
26 66 39592 梅迫 賢一 M JPN DRIFT Carancho S 11 27.2 27.2 - -
27 52 220533 坂口 杏 F JPN ADVANCE epsilon9 22 11 26.6 23.2 3.4 -
28 65 220263 伊藤 純一 M JPN SKYWALK Mescal5 S 11 25.7 13.9 8.9 2.9
29 62 220649 横田 開 M JPN Airdesign Vivo M 11 25.1 25.1 - -
30 73 52807 文字 英彰 M JPN AirDesign Eazy3 M 11 22.4 22.4 - -
31 25 219226 盛 龍一郎 M JPN BGD ADAM M 8 20.9 8.7 8.5 3.7
32 72 200129 仲野 哲也 M JPN Bgd パンク S 11 17.9 17.9 - -
33 24 213009 内田 薫 F JPN ozone ELEMENT3 m 10 14.5 7.7 4.4 2.4
34 70 215214 鈴木 洋史 M JPN Icaro CyberTE M 11 12.3 12.3 - -
35 71 217627 大桃 一輝 M JPN BGD ECHO S 11 11.0 11.0 - -
36 48 217070 梅本 昌克 M JPN Drift Carancho M 11 10.8 6.9 3.9 -
37 36 218757 髙野 賢二 M JPN UP ASCENT3 S 11 10.2 4.9 4.1 1.2
38 32 52038 的場 和弘 M JPN Swing Discus S 11 9.4 6.7 2.7 -
39 26 212070 内田 和明 M JPN 777 Pawn m 11 9.0 6.0 3.0 -
40 51 221473 内野 僚太 M JPN BGD ADAM M 11 7.6 7.6 - -
41 49 207304 成山 奈緒 F JPN AIR design easy XS 11 6.6 6.6 - -
42 5 73955 大西 一枝 F JPN OZONE MOJO5 S 6 6.5 4.9 1.6 -
43 67 218999 伊藤 良典 M JPN Nova メンター6 M 11 6.1 6.1 - -
44 20 87141 中目 みどり F JPN Ozone MOJO5 S 9 5.7 5.7 - -
45 56 - 永井 勇真 M JPN ozone ATOM3 m 11 5.2 5.2 - -
46 69 221115 竹林 賢哉 M JPN BGD MAGIC S 11 5.0 5.0 - -
47 68 116217 大島 康典 M JPN BGDBGD エピック S 11 3.8 3.8 - -
48 57 221548 大久保 忠和 M JPN advance alpha6 24 11 3.0 3.0 - -
49 58 200249 濱田 革 M JPN Ozone ELEMENT3 M 11 1.3 1.3 - -
50 4 220475 齊藤 光秋 M JPN Advance Alpha5 26 11 0.0 - - -
50 47 220868 臼杵 努 M JPN アドバンス アルファ6 M 11 0.0 - - -
50 55 221472 山澤 新太 M JPN ICARO GRAVIS M 11 0.0 - - -
50 53 221484 真家 彩海 F JPN OZONE ATOM3 S 11 0.0 - - -
50 44 220998 大沼 智美 F JPN ADVANCE Alpha6 M 11 0.0 - - -
50 54 221474 落合 南 F JPN OZONE ATOM3 S 11 0.0 - - -
50 46 219171 吉田 はるみ F JPN アドバンス イプシロン9 24 11 0.0 - - -
50 42 214788 窪田 和加奈 F JPN BGD ベースライト S 11 0.0 - - -
50 37 220748 坂口 実 M JPN PHI SONATA 22 11 0.0 - - -
50 38 94942 関根 久男 M JPN Ozone Alpina M 11 0.0 - - -
50 13 207719 小松 理樹 M JPN Ozone Mojo4 M 7 0.0 - - -
50 41 77726 町田 哲哉 M JPN スカイウオーク アリバ3 M 11 0.0 - - -
順位 AJ ID JHF ID 氏名 グライダー HC 合計 P1 P2 P3
1 1 48566 和田 浩二 M JPN BGD Adam M 5 162.0 62.0 51.0 49.0
2 50 220259 河本 勇吉 M JPN SKYWALK Mescal5 M 11 160.1 62.0 61.0 37.1
3 7 211050 古田 岳史 M JPN BGD Adam L 6 123.5 42.6 41.8 39.1
4 10 85551 川村 眞 M JPN AirDesign Eazy2Superlight M 6 119.4 62.5 37.1 19.8
5 16 206663 平野 竜二 M JPN ダビンチ ポイント M 6 113.5 52.1 36.8 24.6
6 35 217393 浅田 寛之 M JPN Skywalk Mescal4 S 11 112.4 62.5 46.2 3.7
7 18 33996 菅野 剛広 M JPN SKYWALK MESCAL6 S 11 101.6 43.3 33.2 25.1
8 9 80739 塚原 隆信 M JPN AirDesign Eazy2 S 6 94.2 49.0 34.3 10.9
9 43 220886 中谷 光伸 M JPN ozone geo6 ML 11 93.4 35.6 29.8 28.0
10 39 71625 蔀 哲行 M JPN ozone geo3 s 11 82.8 47.9 29.7 5.2
11 21 210454 橋本 みさ紀 F JPN Advance Alpha5 23 5 76.7 40.3 20.2 16.2
12 17 104961 高橋 美佳 F JPN Ozone Atom3 S 9 75.9 39.5 29.8 6.6
13 3 33362 森山 拡 M JPN BGD Adam M 10 71.3 29.7 25.2 16.4
14 2 10844 岡 芳樹 M JPN Ozone Mojo5 S 2 62.5 35.6 15.1 11.8
15 34 203462 伊藤 まり子 F JPN Advance Alpha4 M 11 60.1 22.4 19.8 17.9
16 40 221531 冨所 大育 M JPN SKYWALK MESCAL S 11 59.8 24.3 23.8 11.7
17 65 220263 伊藤 純一 M JPN SKYWALK Mescal5 S 11 53.7 21.1 16.3 16.3
18 22 204889 菊田 久美 F JPN Advance Iota XS 10 52.8 30.0 13.9 8.9
19 19 212417 山口 香代 F JPN SKY paragliders AYA S 5 51.9 23.8 16.4 11.7
20 28 50683 佐藤 達哉 M JPN BGD Adam ML 11 50.6 23.2 16.5 10.9
21 6 105484 吉原 薫 M JPN Ozone Jomo M 4 47.5 27.2 13.7 6.6
22 23 125576 菊田 高司 M JPN Davinci POINT M 4 46.0 32.1 9.0 4.9
23 63 220273 花田 瞬 M JPN Davinci Point XXS 11 44.6 44.6 - -
24 12 13099 工藤 修二 M JPN Sol Start S 4 38.2 21.3 10.9 6.0
25 27 68361 古賀 光晴 M JPN Davinci Rhythm2 L 3 38.0 19.8 9.2 9.0
26 14 37599 日野 政浩 M JPN OZONE MOJO 5 M 3 37.6 16.3 16.3 5.0
27 66 39592 梅迫 賢一 M JPN DRIFT Carancho S 11 37.1 37.1 - -
28 52 220533 坂口 杏 F JPN ADVANCE epsilon9 22 11 35.8 31.7 4.1 -
29 73 52807 文字 英彰 M JPN AirDesign Eazy3 M 11 33.2 33.2 - -
30 62 220649 横田 開 M JPN Airdesign Vivo M 11 31.7 31.7 - -
31 72 200129 仲野 哲也 M JPN Bgd パンク S 11 26.1 26.1 - -
32 26 212070 内田 和明 M JPN 777 Pawn m 11 25.9 18.2 7.7 -
33 24 213009 内田 薫 F JPN ozone ELEMENT3 m 10 23.5 12.6 9.7 1.2
34 70 215214 鈴木 洋史 M JPN Icaro CyberTE M 11 22.6 22.6 - -
35 32 52038 的場 和弘 M JPN Swing Discus S 11 21.3 12.8 8.5 -
36 71 217627 大桃 一輝 M JPN BGD ECHO S 11 21.0 21.0 - -
37 36 218757 髙野 賢二 M JPN UP ASCENT3 S 11 20.0 8.7 6.1 5.2
38 25 219226 盛 龍一郎 M JPN BGD ADAM M 8 17.7 7.3 6.7 3.7
39 48 217070 梅本 昌克 M JPN Drift Carancho M 11 13.4 7.6 5.8 -
40 67 218999 伊藤 良典 M JPN Nova メンター6 M 11 12.3 12.3 - -
41 69 221115 竹林 賢哉 M JPN BGD MAGIC S 11 11.0 11.0 - -
42 68 116217 大島 康典 M JPN BGDBGD エピック S 11 9.8 9.8 - -
43 51 221473 内野 僚太 M JPN BGD ADAM M 11 9.0 9.0 - -
44 49 207304 成山 奈緒 F JPN AIR design easy XS 11 6.9 6.9 - -
45 56 - 永井 勇真 M JPN ozone ATOM3 m 11 6.6 6.6 - -
45 20 87141 中目 みどり F JPN Ozone MOJO5 S 9 6.6 6.6 - -
47 5 73955 大西 一枝 F JPN OZONE MOJO5 S 6 4.6 4.1 0.5 -
48 44 220998 大沼 智美 F JPN ADVANCE Alpha6 M 11 3.2 3.2 - -
48 54 221474 落合 南 F JPN OZONE ATOM3 S 11 3.2 3.2 - -
48 42 214788 窪田 和加奈 F JPN BGD ベースライト S 11 3.2 3.2 - -
48 57 221548 大久保 忠和 M JPN advance alpha6 24 11 3.2 3.2 - -
48 37 220748 坂口 実 M JPN PHI SONATA 22 11 3.2 3.2 - -
48 38 94942 関根 久男 M JPN Ozone Alpina M 11 3.2 3.2 - -
48 4 220475 齊藤 光秋 M JPN Advance Alpha5 26 11 3.2 3.2 - -
48 47 220868 臼杵 努 M JPN アドバンス アルファ6 M 11 3.2 3.2 - -
48 55 221472 山澤 新太 M JPN ICARO GRAVIS M 11 3.2 3.2 - -
48 53 221484 真家 彩海 F JPN OZONE ATOM3 S 11 3.2 3.2 - -
48 41 77726 町田 哲哉 M JPN スカイウオーク アリバ3 M 11 3.2 3.2 - -
59 58 200249 濱田 革 M JPN Ozone ELEMENT3 M 11 3.0 3.0 - -
60 13 207719 小松 理樹 M JPN Ozone Mojo4 M 7 0.5 0.5 - -
61 46 219171 吉田 はるみ F JPN アドバンス イプシロン9 24 11 0.0 - - -
順位 チームID チーム名 合計 P1 P2 P3 P4 P5
1 3 ぴよぴよ 41 7 10 7 7 10
2 1 スカイ朝霧 30 5 3 5 10 7
3 9 おむすび丸 19 1 7 10 1 -
4 2 飛魔人くらぶ 10 10 - - - -
4 7 丹パラA 10 5 - - - 5
6 4 ひなたぼっこ 6 - - - 5 1
7 5 TOP白沢 5 - 1 1 3 -
7 16 丹パラNP 5 - 5 - - -
10 18 ソラトピア&『空』 3 - - 3 - -
11 13 コバンザメ 1 1 - - - -
12 11 ぽんこつ 0 - - - - -
12 14 こんぺいとう 0 - - - - -
12 10 スカイ朝霧2 0 - - - - -
12 15 クラシック 0 - - - - -
12 8 朝霧高原PGS 0 - - - - -
12 17 泉ヶ岳パラグライダークラブ 0 - - - - -