JHF ID | 氏名 | 英語名 | ラウンド | 獲得イベント |
---|---|---|---|---|
39592 | 梅迫 賢一 | Kenichi UMESAKO | 6 | 2025/2/23 2025パラグライディングアキュラシーグランプリin朝霧 第1戦 |
33362 | 森山 拡 | Hiroshi MORIYAMA | 3 | 2024/10/12-14 2024 パラグライディングアキュラシー日本選手権 in 南陽 |
220649 | 横田 開 | Kai YOKOTA | 7 | |
105484 | 吉原 薫 | Kaoru YOSHIHARA | 2 | 2024/2/18 2024パラグライディングアキュラシーグランプリ in ASAGIRI 第2戦 |
219226 | 盛 龍一郎 | Ryuichiro MORI | 3 | |
48566 | 和田 浩二 | Koji WADA | 3 | |
125576 | 菊田 高司 | Koji KIKUTA | 4 | |
220259 | 河本 勇吉 | Yukichi KAWAMOTO | 5 | |
105484 | 吉原 薫 | Kaoru YOSHIHARA | 1 | 2023/12/2-3 2023パラグライディングアキュラシー日本選手権 in ASAGIRI |
48566 | 和田 浩二 | Koji WADA | 6 | |
219226 | 盛 龍一郎 | Ryuichiro MORI | 7 | |
48566 | 和田 浩二 | Koji WADA | 8 | |
220259 | 河本 勇吉 | Yukichi KAWAMOTO | 5 | 2023/10/14-15 2023パラグライディングアキュラシー高山杯 |
20419 | 加賀山 務 | Tsutomu KAGAYAMA | 1 | 2023/2/18 2023パラグライディングアキュラシーグランプリ in ASAGIRI第1戦 |
220259 | 河本 勇吉 | Yukichi KAWAMOTO | 1 | |
217393 | 浅田 寛之 | Hiroyuki ASADA | 2 | |
211050 | 古田 岳史 | Takeshi FURUTA | 3 | |
206663 | 平野 竜二 | Ryuji HIRANO | 2 | 2022/12/3-4 2022パラグライディングアキュラシー日本選手権in ASAGIRI |
125576 | 菊田 高司 | Koji KIKUTA | 7 | |
Safet Sylaj | 8 | |||
220259 | 河本 勇吉 | Yukichi KAWAMOTO | 8 | |
220259 | 河本 勇吉 | Yukichi KAWAMOTO | 6 | 2022/10/15-16 2022パラグライディングアキュラシー高山杯 |
220533 | 坂口 杏 | An SAKAGUCHI | 1 | 2022/9/3-4 パラグライディングアキュラシー みなかみ |
221531 | 冨所 大育 | Taiku TOMIDOKORO | 3 | |
210454 | 橋本 みさ紀 | Misaki HASHIMOTO | 3 | |
220259 | 河本 勇吉 | Yukichi KAWAMOTO | 4 | |
80739 | 塚原 隆信 | Takanobu TSUKAHARA | 5 | |
10844 | 岡 芳樹 | Yoshiki OKA | 1 | 2021/11/27-28 2021パラグライディングアキュラシー日本選手権in ASAGIRI |
80739 | 塚原 隆信 | Takanobu TSUKAHARA | 3 | |
219226 | 盛 龍一郎 | Ryuichiro MORI | 3 | |
125576 | 菊田 高司 | Koji KIKUTA | 2 | 2020/11/28-30 2020パラグライディングアキュラシー日本選手権 in ASAGIRI |
212417 | 山口 香代 | Kayo YAMAGUCHI | 4 | |
85551 | 川村 眞 | Makoto KAWAMURA | 5 | |
80739 | 塚原 隆信 | Takanobu TSUKAHARA | 6 | |
33362 | 森山 拡 | Hiroshi MORIYAMA | 8 | |
13099 | 工藤 修二 | Syuzi KUDO | 1 | 2020/10/17-18 2020パラグライディングアキュラシー高山杯 |
105484 | 吉原 薫 | Kaoru YOSHIHARA | 2 | |
202629 | 成山 基義 | Kiyoshi NARIYAMA | 6 | |
217393 | 浅田 寛之 | Hiroyuki ASADA | 5 | 2020/9/20-21 パラグライディングアキュラシー みなかみ |
217393 | 浅田 寛之 | Hiroyuki ASADA | 3 | 2020/7/24-25 鶴来の夏祭り!!獅子吼高原カップ2020 AJリーグ部門 |
48566 | 和田 浩二 | Koji WADA | 4 | 2020/2/15 2020パラグライディングアキュラシーグランプリ in ASAGIRI第1戦 |
85551 | 川村 眞 | Makoto KAWAMURA | 6 | |
10844 | 岡 芳樹 | Yoshiki OKA | 6 | |
13099 | 工藤 修二 | Syuzi KUDO | 6 | |
125576 | 菊田 高司 | Koji KIKUTA | 1 | 2019/11/16-17 パラグライディングアキュラシー日本選手権 in 九十九里 2019 |
48566 | 和田 浩二 | Koji WADA | 2 | 2019/9/28-29 パラグライディングアキュラシー in 南陽 |
37599 | 日野 政浩 | Masahiro HINO | 3 | |
48566 | 和田 浩二 | Koji WADA | 4 | |
10844 | 岡 芳樹 | Yoshiki OKA | 6 | |
85551 | 川村 眞 | Makoto KAWAMURA | 2 | 2019/4/13-14 2019パラグライディングアキュラシーグランプリin KARASUYAMA |
48566 | 和田 浩二 | Koji WADA | 6 | |
10844 | 岡 芳樹 | Yoshiki OKA | 2 | 2018/11/10-11 パラグライディングアキュラシー日本選手権 2018 in 小山 |
206663 | 平野 竜二 | Ryuji HIRANO | 3 | |
48566 | 和田 浩二 | Koji WADA | 4 | |
211050 | 古田 岳史 | Takeshi FURUTA | 1 | 2018/9/29-30 パラグライディングアキュラシーin南陽 |
80739 | 塚原 隆信 | Takanobu TSUKAHARA | 1 | |
206663 | 平野 竜二 | Ryuji HIRANO | 6 | 2017/12/2-3 2017 パラグライディング・アキュラシー・グランプリ in KARASUYAMA |
48566 | 和田 浩二 | Koji WADA | 4 | 2017/8/25-27 パラグライディングアキュラシー日本選手権 |
207719 | 小松 理樹 | Masaki KOMATSU | 7 | |
203462 | 伊藤 まり子 | Mariko ITO | 8 | |
125576 | 菊田 高司 | Koji KIKUTA | 8 | |
210438 | 吉冨 周助 | Shusuke YOSHITOMI | 2 | 2017/2/19 パラグライディングアキュラシーinASAGIRI第2戦 |
201728 | 宮手 裕子 | Hiroko MIYATE | 4 | |
210438 | 吉冨 周助 | Shusuke YOSHITOMI | 2 | 2017/2/18 パラグライディングアキュラシーinASAGIRI第1戦 |
37599 | 日野 政浩 | Masahiro HINO | 3 | |
207719 | 小松 理樹 | Masaki KOMATSU | 6 | |
211050 | 古田 岳史 | Takeshi FURUTA | 6 | |
工藤 修二 | 3 | 2016/10/15-16 パラグライディングアキュラシー日本選手権in九十九里 | ||
塚原 隆信 | 4 | |||
小松 理樹 | 8 | |||
岡 芳樹 | 9 | |||
吉富 周助 | 1 | 2016/8/20-21 2016パラグライディングアキュラシーグランプリin南陽 | ||
和田 浩二 | 2 | |||
岡 芳樹 | 3 | 2016/2/6-7 2016パラグライディングアキュラシーグランプリin ASAGIRI | ||
古田 岳史 | 5 |
氏名 | 獲得イベント |
---|---|
和田 浩二 | 2015/11/28-29 パラグライディングアキュラシーinASAGIRI |
吉富 周助 | 2015/10/10-12 パラグライディングアキュラシー日本選手権inGETO |
日野 政浩 | |
横井 清純 | 2015/8/22-23 パラグライディングアキュラシーin南陽 |
塚原 隆信 | |
大野 賢治 | |
吉富 周助 | 2015/6/13-14 パラグライディングアキュラシーin紀ノ川 |
和田 浩二 | 2015/3/14-15 パラグライディングアキュラシーin九十九里 |
小松 理樹 | 2014/10/18-19 紀の川市メイヤーズカップ・プレ国体 |
塚原 隆信 | 2014/8/23-24 パラグライディングアキュラシーin南陽 |
水野 良信 | 2014/7/26-27 パラグライディングアキュラシー日本選手権in獅子吼 |
古賀 光晴 | 2014/5/31-6/1 パラグライディングアキュラシーグランプリin河口湖 |