アキュラシージャパンリーグ

日本代表選抜ランキング (2/26 更新)
順位 AJ ID JHF ID 氏名 合計 2024/2 2025 P1 P2 P3 平均
1 2 220273 花田 瞬 M JPN 145.55 77.55 68.0 68.0 - - 68.0
2 1 220259 河本 勇吉 M JPN 123.20 89.10 34.1 34.1 - - 34.1
3 10 85551 川村 眞 M JPN 96.95 45.85 51.1 51.1 - - 51.1
4 11 39592 梅迫 賢一 M JPN 94.90 38.90 56.0 56.0 - - 56.0
5 3 48566 和田 浩二 M JPN 93.95 69.15 24.8 24.8 - - 24.8
6 9 71625 蔀 哲行 M JPN 93.65 46.35 47.3 47.3 - - 47.3
7 4 220649 横田 開 M JPN 86.70 68.00 18.7 18.7 - - 18.7
8 5 210454 橋本 みさ紀 F JPN 82.80 54.50 28.3 28.3 - - 28.3
9 14 105484 吉原 薫 M JPN 77.40 36.20 41.2 41.2 - - 41.2
10 8 37599 日野 政浩 M JPN 73.70 47.20 26.5 26.5 - - 26.5
11 6 80739 塚原 隆信 M JPN 73.10 49.90 23.2 23.2 - - 23.2
12 20 10844 岡 芳樹 M JPN 71.35 39.25 32.1 32.1 - - 32.1
13 15 211050 古田 岳史 M JPN 64.85 56.65 8.2 8.2 - - 8.2
14 12 33362 森山 拡 M JPN 56.00 38.80 17.2 17.2 - - 17.2
15 22 212417 山口 香代 F JPN 53.60 23.40 30.2 30.2 - - 30.2
16 27 203462 伊藤 まり子 F JPN 51.90 15.60 36.3 36.3 - - 36.3
17 7 125576 菊田 高司 M JPN 50.00 47.60 2.4 2.4 - - 2.4
18 21 220533 坂口 杏 F JPN 44.70 24.60 20.1 20.1 - - 20.1
19 36 29243 上野 亨 M JPN 44.10 0.0 44.1 44.1 - - 44.1
20 18 206663 平野 竜二 M JPN 41.00 31.60 9.4 9.4 - - 9.4
21 16 219226 盛 龍一郎 M JPN 39.40 34.70 4.7 4.7 - - 4.7
22 39 219171 吉田 はるみ F JPN 38.70 0.0 38.7 38.7 - - 38.7
23 26 218757 髙野 賢二 M JPN 37.95 16.35 21.6 21.6 - - 21.6
24 - 68361 古賀 光晴 M JPN 37.75 37.75 0.0 - - - 0.0
25 19 33996 菅野 剛広 M JPN 37.00 30.00 7.0 7.0 - - 7.0
26 - 207719 小松 理樹 M JPN 32.15 32.15 0.0 - - - 0.0
27 30 212070 内田 和明 M JPN 28.85 13.05 15.8 15.8 - - 15.8
28 29 204889 菊田 久美 F JPN 28.00 14.80 13.2 13.2 - - 13.2
29 28 213009 内田 薫 F JPN 26.75 14.85 11.9 11.9 - - 11.9
30 24 52038 的場 和弘 M JPN 23.95 20.45 3.5 3.5 - - 3.5
31 - 216650 下野 悠敬 M JPN 22.95 22.95 0.0 - - - 0.0
32 37 50683 佐藤 達哉 M JPN 22.30 7.80 14.5 14.5 - - 14.5
33 40 217070 梅本 昌克 M JPN 17.25 6.65 10.6 10.6 - - 10.6
34 - 220886 中谷 光伸 M JPN 17.10 17.10 0.0 - - - 0.0
35 - 221795 井口 正芳 M JPN 8.50 8.50 0.0 - - - 0.0
36 34 94942 関根 久男 M JPN 8.00 2.20 5.8 5.8 - - 5.8
37 - 201728 宮手 裕子 F JPN 7.20 7.20 0.0 - - - 0.0
38 - 200129 仲野 哲也 M JPN 3.85 3.85 0.0 - - - 0.0
39 - 218161 成尾 直樹 M JPN 2.90 2.90 0.0 - - - 0.0
40 - 104961 高橋 美佳 F JPN 2.80 2.80 0.0 - - - 0.0
41 - 221203 Kim Chaerin F JPN 1.80 1.80 0.0 - - - 0.0
42 38 203340 荒川 あかね F JPN 1.40 0.0 1.4 1.4 - - 1.4
43 - 104633 櫻井 俊秀 M JPN 0.35 0.35 0.0 - - - 0.0
順位 AJ ID JHF ID 氏名 合計 P1
1 2 220273 花田 瞬 M JPN 68.0 68.0
2 11 39592 梅迫 賢一 M JPN 56.0 56.0
3 10 85551 川村 眞 M JPN 51.1 51.1
4 9 71625 蔀 哲行 M JPN 47.3 47.3
5 36 29243 上野 亨 M JPN 44.1 44.1
6 14 105484 吉原 薫 M JPN 41.2 41.2
7 39 219171 吉田 はるみ F JPN 38.7 38.7
8 27 203462 伊藤 まり子 F JPN 36.3 36.3
9 1 220259 河本 勇吉 M JPN 34.1 34.1
10 20 10844 岡 芳樹 M JPN 32.1 32.1
11 22 212417 山口 香代 F JPN 30.2 30.2
12 5 210454 橋本 みさ紀 F JPN 28.3 28.3
13 8 37599 日野 政浩 M JPN 26.5 26.5
14 3 48566 和田 浩二 M JPN 24.8 24.8
15 6 80739 塚原 隆信 M JPN 23.2 23.2
16 26 218757 髙野 賢二 M JPN 21.6 21.6
17 21 220533 坂口 杏 F JPN 20.1 20.1
18 4 220649 横田 開 M JPN 18.7 18.7
19 12 33362 森山 拡 M JPN 17.2 17.2
20 30 212070 内田 和明 M JPN 15.8 15.8
21 37 50683 佐藤 達哉 M JPN 14.5 14.5
22 29 204889 菊田 久美 F JPN 13.2 13.2
23 28 213009 内田 薫 F JPN 11.9 11.9
24 40 217070 梅本 昌克 M JPN 10.6 10.6
25 18 206663 平野 竜二 M JPN 9.4 9.4
26 15 211050 古田 岳史 M JPN 8.2 8.2
27 19 33996 菅野 剛広 M JPN 7.0 7.0
28 34 94942 関根 久男 M JPN 5.8 5.8
29 16 219226 盛 龍一郎 M JPN 4.7 4.7
30 24 52038 的場 和弘 M JPN 3.5 3.5
31 7 125576 菊田 高司 M JPN 2.4 2.4
32 38 203340 荒川 あかね F JPN 1.4 1.4