アキュラシージャパンリーグ

順位 AJ ID JHF ID 氏名 グライダー HC 合計 P1 P2
1 1 220259 河本 勇吉 M JPN Davinci Point2 L 0 127.3 67.0 60.3
2 5 48566 和田 浩二 M JPN BGD Adam spot M 1 96.1 49.5 46.6
3 17 220533 坂口 杏 F JPN BGD ADAM M 3 93.9 55.2 38.7
4 6 105484 吉原 薫 M JPN Skywalk Mescal4 S 2 83.1 45.0 38.1
5 13 10844 岡 芳樹 M JPN SUPAIR EONA4 M 3 73.2 43.4 29.8
6 2 39592 梅迫 賢一 M JPN Davinci point2 s 1 69.6 43.4 26.2
7 3 29243 上野 亨 M JPN BGD Adam Spot ML 4 68.8 50.3 18.5
8 11 203462 伊藤 まり子 F JPN Davinci Rhythm2 XS 3 63.7 35.8 27.9
9 39 216650 下野 悠敬 M JPN BGD epic freestyle S 11 63.4 31.8 31.6
10 22 211050 古田 岳史 M JPN Adam spot L 3 62.3 36.2 26.1
11 24 212417 山口 香代 F JPN SKY paragliders AYA2 S 4 57.2 41.6 15.6
12 8 71625 蔀 哲行 M JPN BGD Adam Spot M 2 50.9 33.9 17.0
13 12 37599 日野 政浩 M JPN Ozone Mojo5 M 2 50.7 33.6 17.1
14 15 80739 塚原 隆信 M JPN SKYWALK MESCAL7 75 2 44.2 22.9 21.3
15 10 33362 森山 拡 M JPN AIRDESIGN EASY4 S 2 36.2 22.9 13.3
16 23 213009 内田 薫 F JPN Davinci Point2 m 4 32.9 19.9 13.0
17 25 204889 菊田 久美 F JPN Davinci Ryhthm2 xxs 3 32.5 24.5 8.0
18 28 219226 盛 龍一郎 M JPN Ozone Mojo5 L 3 30.1 15.8 14.3
19 40 70122 伊尾木 浩二 M JPN Ozone UltraLight5 21 11 29.7 29.7 -
20 18 218757 髙野 賢二 M JPN BGD ADAM SPOT M 3 29.3 18.4 10.9
21 19 52038 的場 和弘 M JPN PHI SONATA 22 3 28.4 19.8 8.6
22 43 220748 坂口 実 M JPN PHI SONATA 22 11 27.9 27.9 -
23 42 118413 永喜多 徹 M JPN OZON Swift S 11 27.1 21.4 5.7
24 4 85551 川村 眞 M JPN OZONE element3 L 1 24.5 24.5 -
25 37 222274 齋藤 拳太 M JPN Ozone BuzzZ5 MS 11 18.0 14.5 3.5
26 20 50683 佐藤 達哉 M JPN ADVANCE ALPHA 7 26 4 16.6 9.7 6.9
27 30 212070 内田 和明 M JPN davinci rhythm2 s 4 13.3 12.0 1.3
28 7 210454 橋本 みさ紀 F JPN Davinci Rhythm2 XS 2 11.7 11.7 -
29 26 33996 菅野 剛広 M JPN Skywalk Mescal S 3 10.4 10.4 -
30 38 222480 高橋 勉 M JPN SKYPARAGRAGLIDERS GAIA3 S 11 9.2 9.2 -
31 16 125576 菊田 高司 M JPN Davinci Point M 3 4.6 4.6 -
32 41 101496 高田 和己 M JPN Ozone Mojo5 M 11 2.4 2.4 -
ハンディキャップクラスランキング (2/24 更新)
順位 AJ ID JHF ID 氏名 グライダー HC 合計 P1 P2
1 17 220533 坂口 杏 F JPN BGD ADAM M 3 100.2 55.2 45.0
2 39 216650 下野 悠敬 M JPN BGD epic freestyle S 11 96.1 49.5 46.6
3 3 29243 上野 亨 M JPN BGD Adam Spot ML 4 88.4 67.0 21.4
4 24 212417 山口 香代 F JPN SKY paragliders AYA2 S 4 81.6 60.3 21.3
5 13 10844 岡 芳樹 M JPN SUPAIR EONA4 M 3 80.1 50.3 29.8
6 1 220259 河本 勇吉 M JPN Davinci Point2 L 0 74.5 40.6 33.9
7 6 105484 吉原 薫 M JPN Skywalk Mescal4 S 2 72.3 38.7 33.6
8 22 211050 古田 岳史 M JPN Adam spot L 3 69.5 41.6 27.9
9 40 70122 伊尾木 浩二 M JPN Ozone UltraLight5 21 11 66.5 46.6 19.9
10 11 203462 伊藤 まり子 F JPN Davinci Rhythm2 XS 3 66.0 38.1 27.9
11 43 220748 坂口 実 M JPN PHI SONATA 22 11 58.0 38.1 19.9
12 5 48566 和田 浩二 M JPN BGD Adam spot M 1 57.8 31.6 26.2
13 42 118413 永喜多 徹 M JPN OZON Swift S 11 54.6 36.2 18.4
14 38 222480 高橋 勉 M JPN SKYPARAGRAGLIDERS GAIA3 S 11 44.4 24.5 19.9
15 37 222274 齋藤 拳太 M JPN Ozone BuzzZ5 MS 11 43.5 31.8 11.7
16 23 213009 内田 薫 F JPN Davinci Point2 m 4 41.5 24.5 17.0
17 2 39592 梅迫 賢一 M JPN Davinci point2 s 1 33.9 29.7 4.2
18 12 37599 日野 政浩 M JPN Ozone Mojo5 M 2 33.5 26.1 7.4
19 19 52038 的場 和弘 M JPN PHI SONATA 22 3 31.5 22.9 8.6
20 18 218757 髙野 賢二 M JPN BGD ADAM SPOT M 3 29.5 19.8 9.7
21 25 204889 菊田 久美 F JPN Davinci Ryhthm2 xxs 3 28.6 22.9 5.7
22 15 80739 塚原 隆信 M JPN SKYWALK MESCAL7 75 2 25.2 14.3 10.9
23 28 219226 盛 龍一郎 M JPN Ozone Mojo5 L 3 25.0 13.0 12.0
24 8 71625 蔀 哲行 M JPN BGD Adam Spot M 2 23.8 15.8 8.0
25 20 50683 佐藤 達哉 M JPN ADVANCE ALPHA 7 26 4 22.5 13.3 9.2
26 10 33362 森山 拡 M JPN AIRDESIGN EASY4 S 2 20.9 15.6 5.3
27 30 212070 内田 和明 M JPN davinci rhythm2 s 4 19.1 14.5 4.6
28 41 101496 高田 和己 M JPN Ozone Mojo5 M 11 10.4 10.4 -
29 26 33996 菅野 剛広 M JPN Skywalk Mescal S 3 10.1 6.9 3.2
30 16 125576 菊田 高司 M JPN Davinci Point M 3 7.7 6.4 1.3
31 4 85551 川村 眞 M JPN OZONE element3 L 1 4.7 3.5 1.2
32 7 210454 橋本 みさ紀 F JPN Davinci Rhythm2 XS 2 4.6 2.4 2.2
順位 チームID チーム名 合計 P1 P2
1 3 スカイ朝霧 17 10 7
2 9 丹パラB 15 10 5
3 7 丹パラA 12 7 5
4 6 ひなたぼっこ 6 3 3
5 11 MACパラグライダースクール 2 1 1
6 10 クラシック 0 - -
6 1 おむすび丸 0 - -
6 2 ぴよぴよ 0 - -
6 4 飛魔人くらぶ 0 - -
6 8 ビッグヘッド 0 - -