アキュラシージャパンリーグ

順位 AJ ID JHF ID 氏名 グライダー HC 合計 P1 P2 P3
1 1 220259 河本 勇吉 M JPN Davinci Point2 L 0 190.3 67.0 63.0 60.3
2 13 10844 岡 芳樹 M JPN SUPAIR EONA4 M 3 158.9 66.0 49.5 43.4
3 3 29243 上野 亨 M JPN BGD Adam Spot ML 4 148.9 54.2 50.3 44.4
4 8 71625 蔀 哲行 M JPN BGD Adam Spot M 2 141.5 66.5 41.1 33.9
5 17 220533 坂口 杏 F JPN BGD ADAM M 3 129.4 55.2 38.7 35.5
6 5 48566 和田 浩二 M JPN BGD Adam spot M 1 126.9 49.5 46.6 30.8
7 2 39592 梅迫 賢一 M JPN Davinci point2 s 1 125.5 43.9 43.4 38.2
8 6 105484 吉原 薫 M JPN Skywalk Mescal4 S 2 111.8 45.0 38.1 28.7
9 15 80739 塚原 隆信 M JPN SKYWALK MESCAL7 75 2 108.1 49.1 36.1 22.9
10 10 33362 森山 拡 M JPN AIRDESIGN EASY4 S 2 95.1 48.4 23.8 22.9
11 11 203462 伊藤 まり子 F JPN Davinci Rhythm2 XS 3 93.3 35.8 29.6 27.9
12 22 211050 古田 岳史 M JPN BGD Adam spot L 3 87.2 36.2 26.1 24.9
13 12 37599 日野 政浩 M JPN Ozone Mojo5 M 2 84.6 33.9 33.6 17.1
14 14 206663 平野 竜二 M JPN スカイパラグライダー アヤ2 M 3 72.7 39.0 21.1 12.6
15 7 210454 橋本 みさ紀 F JPN Davinci Rhythm2 XS 2 72.2 33.1 27.4 11.7
16 24 212417 山口 香代 F JPN SKY paragliders AYA2 S 4 65.9 41.6 15.6 8.7
17 25 204889 菊田 久美 F JPN Davinci Ryhthm2 xxs 3 65.3 27.6 24.5 13.2
18 39 216650 下野 悠敬 M JPN BGD epic freestyle S 11 63.4 31.8 31.6 -
19 38 222480 高橋 勉 M JPN SKYPARAGRAGLIDERS GAIA3 S 11 56.5 39.7 9.2 7.6
20 4 85551 川村 眞 M JPN OZONE element3 L 1 51.1 26.6 24.5 -
21 18 218757 髙野 賢二 M JPN BGD ADAM SPOT M 3 45.8 18.4 15.7 11.7
22 9 220273 花田 瞬 M JPN BGD Adam M 1 45.2 45.2 - -
23 23 213009 内田 薫 F JPN Davinci Point2 m 4 43.2 19.9 13.0 10.3
24 28 219226 盛 龍一郎 M JPN Ozone MOXIE L 3 41.5 15.8 14.3 11.4
25 37 222274 齋藤 拳太 M JPN Ozone BuzzZ5 MS 11 40.8 22.6 14.5 3.7
26 16 125576 菊田 高司 M JPN Davinci Point M 3 36.5 17.2 14.7 4.6
27 26 33996 菅野 剛広 M JPN Skywalk Mescal S 3 32.8 16.2 10.4 6.2
28 40 70122 伊尾木 浩二 M JPN Ozone UltraLight5 21 11 29.7 29.7 - -
29 20 50683 佐藤 達哉 M JPN ADVANCE ALPHA 7 26 4 29.4 12.8 9.7 6.9
30 19 52038 的場 和弘 M JPN PHI SONATA 22 3 28.4 19.8 8.6 -
31 43 220748 坂口 実 M JPN PHI SONATA 22 11 27.9 27.9 - -
32 30 212070 内田 和明 M JPN davinci rhythm2 s 4 27.9 12.0 10.1 5.8
33 42 118413 永喜多 徹 M JPN OZON Swift S 11 27.1 21.4 5.7 -
34 48 223163 魚屋 達雄 M JPN SKYWALK MESCAL6 XS 11 24.7 24.7 - -
35 51 201728 宮手 裕子 F JPN BGD ANDA S 11 17.8 17.8 - -
36 44 126317 福島 克行 M JPN スカイウォーク CHILI S 11 14.2 14.2 - -
37 32 221644 香田 英一 M JPN BGD MAGIC M 6 6.3 2.5 2.5 1.3
38 45 209568 関根 靖明 M JPN Ozone swift6 ML 11 6.2 6.2 - -
39 41 101496 高田 和己 M JPN Ozone Mojo5 M 11 2.4 2.4 - -
40 49 104633 櫻井 俊秀 M JPN SKYMAN 11 0.0 - - -
順位 AJ ID JHF ID 氏名 グライダー HC 合計 P1 P2 P3
1 3 29243 上野 亨 M JPN BGD Adam Spot ML 4 187.1 67.0 66.5 53.6
2 13 10844 岡 芳樹 M JPN SUPAIR EONA4 M 3 165.8 66.0 50.3 49.5
3 17 220533 坂口 杏 F JPN BGD ADAM M 3 136.5 55.2 45.0 36.3
4 1 220259 河本 勇吉 M JPN Davinci Point2 L 0 115.6 41.1 40.6 33.9
5 38 222480 高橋 勉 M JPN SKYPARAGRAGLIDERS GAIA3 S 11 112.2 63.0 24.7 24.5
6 8 71625 蔀 哲行 M JPN BGD Adam Spot M 2 111.1 54.2 41.1 15.8
7 22 211050 古田 岳史 M JPN BGD Adam spot L 3 106.4 41.6 36.1 28.7
8 11 203462 伊藤 まり子 F JPN Davinci Rhythm2 XS 3 99.9 38.1 33.9 27.9
9 24 212417 山口 香代 F JPN SKY paragliders AYA2 S 4 97.3 60.3 21.3 15.7
10 37 222274 齋藤 拳太 M JPN Ozone BuzzZ5 MS 11 97.2 39.7 31.8 25.7
11 15 80739 塚原 隆信 M JPN SKYWALK MESCAL7 75 2 96.3 49.1 32.9 14.3
12 39 216650 下野 悠敬 M JPN BGD epic freestyle S 11 96.1 49.5 46.6 -
13 6 105484 吉原 薫 M JPN Skywalk Mescal4 S 2 95.2 38.7 33.6 22.9
14 2 39592 梅迫 賢一 M JPN Davinci point2 s 1 81.2 29.7 26.6 24.9
15 10 33362 森山 拡 M JPN AIRDESIGN EASY4 S 2 78.2 48.4 15.6 14.2
16 5 48566 和田 浩二 M JPN BGD Adam spot M 1 75.1 31.6 26.2 17.3
17 14 206663 平野 竜二 M JPN スカイパラグライダー アヤ2 M 3 73.8 45.2 17.8 10.8
18 40 70122 伊尾木 浩二 M JPN Ozone UltraLight5 21 11 66.5 46.6 19.9 -
19 25 204889 菊田 久美 F JPN Davinci Ryhthm2 xxs 3 63.6 31.7 22.9 9.0
20 7 210454 橋本 みさ紀 F JPN Davinci Rhythm2 XS 2 62.9 33.1 27.4 2.4
21 43 220748 坂口 実 M JPN PHI SONATA 22 11 58.0 38.1 19.9 -
22 23 213009 内田 薫 F JPN Davinci Point2 m 4 57.7 24.5 17.0 16.2
23 12 37599 日野 政浩 M JPN Ozone Mojo5 M 2 57.3 26.1 23.8 7.4
24 32 221644 香田 英一 M JPN BGD MAGIC M 6 55.8 22.1 21.1 12.6
25 42 118413 永喜多 徹 M JPN OZON Swift S 11 54.6 36.2 18.4 -
26 20 50683 佐藤 達哉 M JPN ADVANCE ALPHA 7 26 4 46.9 20.4 13.3 13.2
27 48 223163 魚屋 達雄 M JPN SKYWALK MESCAL6 XS 11 44.4 44.4 - -
28 9 220273 花田 瞬 M JPN BGD Adam M 1 41.9 41.9 - -
29 18 218757 髙野 賢二 M JPN BGD ADAM SPOT M 3 40.9 19.8 11.4 9.7
30 44 126317 福島 克行 M JPN スカイウォーク CHILI S 11 39.0 39.0 - -
31 30 212070 内田 和明 M JPN davinci rhythm2 s 4 38.0 17.2 14.5 6.3
32 28 219226 盛 龍一郎 M JPN Ozone MOXIE L 3 34.1 13.0 12.0 9.1
33 19 52038 的場 和弘 M JPN PHI SONATA 22 3 32.8 22.9 8.6 1.3
34 51 201728 宮手 裕子 F JPN BGD ANDA S 11 30.8 30.8 - -
35 16 125576 菊田 高司 M JPN Davinci Point M 3 29.5 12.8 10.3 6.4
36 45 209568 関根 靖明 M JPN Ozone swift6 ML 11 27.6 27.6 - -
37 26 33996 菅野 剛広 M JPN Skywalk Mescal S 3 22.3 11.7 6.9 3.7
38 49 104633 櫻井 俊秀 M JPN SKYMAN 11 19.4 19.4 - -
39 41 101496 高田 和己 M JPN Ozone Mojo5 M 11 10.4 10.4 - -
40 4 85551 川村 眞 M JPN OZONE element3 L 1 7.2 3.5 2.5 1.2
チームランキング (11/9 更新)
順位 チームID チーム名 合計 P1 P2 P3
1 3 スカイ朝霧 27 10 10 7
2 7 丹パラA 24 10 7 7
3 9 丹パラB 22 10 7 5
4 2 ぴよぴよ 10 5 5 -
6 6 ひなたぼっこ 7 3 3 1
7 10 クラシック 5 5 - -
8 5 TOP白沢A 3 3 - -
9 11 MACパラグライダースクール 2 1 1 -
10 1 おむすび丸 1 1 - -
11 4 飛魔人くらぶ 0 - - -
11 8 ビッグヘッド 0 - - -
11 13 くまさんチーム 0 - - -
11 12 (株)風船太郎 パラグライダー部 0 - - -