アキュラシージャパンリーグ

順位 AJ ID JHF ID 氏名 グライダー HC 合計 P1 P2 P3
1 1 220259 河本 勇吉 M JPN Davinci Point2 L 2 191.3 66.0 65.5 59.8
2 11 39592 梅迫 賢一 M JPN Davinci point2 s 4 164.5 62.5 56.0 46.0
3 36 29243 上野 亨 M JPN BGD ADAMSPOT 11 133.5 49.0 44.1 40.4
4 10 85551 川村 眞 M JPN OZONE element3 L 3 131.8 51.1 43.7 37.0
5 3 48566 和田 浩二 M JPN BGD Adam spot M 2 130.8 52.9 42.0 35.9
6 14 105484 吉原 薫 M JPN Skywalk Mescal S 4 113.1 47.7 41.2 24.2
7 5 210454 橋本 みさ紀 F JPN Davinci Rhythm2 XS 3 111.6 40.3 39.1 32.2
8 9 71625 蔀 哲行 M JPN Nova Ion3 s 4 108.9 47.3 33.9 27.7
9 2 220273 花田 瞬 M JPN Davinci Point2 S 2 98.0 68.0 30.0 -
10 12 33362 森山 拡 M JPN BGD Adam M 4 94.8 37.4 31.2 26.2
11 27 203462 伊藤 まり子 F JPN ダビンチ rhythm2 XS 4 91.6 36.3 28.9 26.4
12 8 37599 日野 政浩 M JPN Ozone Mojo5 M 2 90.4 44.4 26.5 19.5
13 20 10844 岡 芳樹 M JPN SUPAIR EONA4 3 87.8 32.1 32.0 23.7
14 18 206663 平野 竜二 M JPN スカイパラグライダー アヤ2 M 4 86.7 34.7 28.7 23.3
15 6 80739 塚原 隆信 M JPN AirDesign Eazy3 XS 3 79.4 49.7 23.2 6.5
16 7 125576 菊田 高司 M JPN Davinci Point M 3 66.0 40.3 22.1 3.6
17 21 220533 坂口 杏 F JPN BGD ADAM M 7 60.3 20.1 20.1 20.1
18 26 218757 髙野 賢二 M JPN BGD ADAM SPOT M 6 59.6 25.7 21.6 12.3
19 24 52038 的場 和弘 M JPN PHI SONATA 5 56.2 32.2 13.0 11.0
20 37 50683 佐藤 達哉 M JPN Advance アルファ7 11 54.4 29.9 14.5 10.0
21 39 219171 吉田 はるみ F JPN ADVANCE アルファ8 24 11 46.8 38.7 8.1 -
22 15 211050 古田 岳史 M JPN BGD Adam spot L 4 46.7 18.0 16.7 12.0
23 28 213009 内田 薫 F JPN Davinci Point2 m 7 44.5 16.5 16.1 11.9
24 22 212417 山口 香代 F JPN SKY paragliders AYA S 5 40.1 30.2 5.1 4.8
25 29 204889 菊田 久美 F JPN Davinci Ryhthm2 xxs 6 38.5 14.7 13.2 10.6
26 19 33996 菅野 剛広 M JPN Skywalk Mescal S 5 30.4 13.6 9.8 7.0
27 43 214948 梶原 薫 F JPN Advance アルファ7 22 11 27.8 21.9 5.9 -
28 16 219226 盛 龍一郎 M JPN Ozone Mojo5 L 4 27.3 12.1 8.4 6.8
29 48 218134 古舘 信 M JPN Sky Paragliders Apollo M 11 21.1 21.1 - -
30 30 212070 内田 和明 M JPN Davinci Rhythm2 6 19.7 15.8 2.6 1.3
31 4 220649 横田 開 M JPN Davinci POINT2 L 3 18.7 18.7 - -
32 13 68361 古賀 光晴 M JPN D-Ligit 4 13.6 13.6 - -
33 40 217070 梅本 昌克 M JPN OZONE ELEMENT2 M 11 10.6 10.6 - -
34 42 126317 福島 克行 M JPN スカイウォーク CHILI S 11 9.3 5.4 2.6 1.3
35 34 94942 関根 久男 M JPN Ozone Element3 M 11 5.8 5.8 - -
36 45 200129 仲野 哲也 M JPN Bgd パンク S 11 4.0 4.0 - -
37 38 203340 荒川 あかね F JPN イカロ ピカ2 S 11 1.4 1.4 - -
38 46 104633 櫻井 俊秀 M JPN Ozone LM7 11 1.3 1.3 - -
順位 AJ ID JHF ID 氏名 グライダー HC 合計 P1 P2 P3
1 36 29243 上野 亨 M JPN BGD ADAMSPOT 11 184.5 66.0 62.5 56.0
2 11 39592 梅迫 賢一 M JPN Davinci point2 s 4 173.4 62.5 59.8 51.1
3 1 220259 河本 勇吉 M JPN Davinci Point2 L 2 160.5 65.5 49.0 46.0
4 10 85551 川村 眞 M JPN OZONE element3 L 3 121.9 43.7 41.2 37.0
5 3 48566 和田 浩二 M JPN BGD Adam spot M 2 117.1 52.9 32.2 32.0
6 14 105484 吉原 薫 M JPN Skywalk Mescal S 4 110.6 47.7 38.7 24.2
7 21 220533 坂口 杏 F JPN BGD ADAM M 7 102.4 36.3 33.9 32.2
8 9 71625 蔀 哲行 M JPN Nova Ion3 s 4 101.7 44.1 33.9 23.7
9 5 210454 橋本 みさ紀 F JPN Davinci Rhythm2 XS 3 101.3 40.3 39.1 21.9
10 12 33362 森山 拡 M JPN BGD Adam M 4 96.1 37.4 30.0 28.7
11 2 220273 花田 瞬 M JPN Davinci Point2 S 2 92.4 68.0 24.4 -
12 26 218757 髙野 賢二 M JPN BGD ADAM SPOT M 6 80.4 32.2 30.2 18.0
13 27 203462 伊藤 まり子 F JPN ダビンチ rhythm2 XS 4 79.6 32.1 24.2 23.3
14 20 10844 岡 芳樹 M JPN SUPAIR EONA4 3 75.8 34.2 23.2 18.4
15 37 50683 佐藤 達哉 M JPN Advance アルファ7 11 75.2 34.7 26.5 14.0
16 18 206663 平野 竜二 M JPN スカイパラグライダー アヤ2 M 4 74.8 28.7 27.7 18.4
17 28 213009 内田 薫 F JPN Davinci Point2 m 7 73.8 28.9 24.8 20.1
18 39 219171 吉田 はるみ F JPN ADVANCE アルファ8 24 11 73.3 47.3 26.0 -
19 6 80739 塚原 隆信 M JPN AirDesign Eazy3 XS 3 62.2 44.4 13.2 4.6
20 43 214948 梶原 薫 F JPN Advance アルファ7 22 11 61.4 40.3 21.1 -
21 24 52038 的場 和弘 M JPN PHI SONATA 5 58.6 35.9 13.0 9.7
22 8 37599 日野 政浩 M JPN Ozone Mojo5 M 2 55.0 44.4 7.0 3.6
23 29 204889 菊田 久美 F JPN Davinci Ryhthm2 xxs 6 51.7 21.6 16.5 13.6
24 7 125576 菊田 高司 M JPN Davinci Point M 3 49.2 27.7 20.1 1.4
25 22 212417 山口 香代 F JPN SKY paragliders AYA S 5 44.0 34.1 5.1 4.8
26 42 126317 福島 克行 M JPN スカイウォーク CHILI S 11 39.2 18.4 11.0 9.8
27 48 218134 古舘 信 M JPN Sky Paragliders Apollo M 11 36.6 36.6 - -
28 15 211050 古田 岳史 M JPN BGD Adam spot L 4 35.2 16.5 10.6 8.1
29 30 212070 内田 和明 M JPN Davinci Rhythm2 6 32.2 28.3 2.6 1.3
30 19 33996 菅野 剛広 M JPN Skywalk Mescal S 5 28.4 13.6 9.4 5.4
31 40 217070 梅本 昌克 M JPN OZONE ELEMENT2 M 11 20.1 20.1 - -
31 34 94942 関根 久男 M JPN Ozone Element3 M 11 20.1 20.1 - -
33 16 219226 盛 龍一郎 M JPN Ozone Mojo5 L 4 16.8 6.5 6.3 4.0
34 4 220649 横田 開 M JPN Davinci POINT2 L 3 11.9 11.9 - -
35 38 203340 荒川 あかね F JPN イカロ ピカ2 S 11 10.6 10.6 - -
36 13 68361 古賀 光晴 M JPN D-Ligit 4 9.2 9.2 - -
37 45 200129 仲野 哲也 M JPN Bgd パンク S 11 8.3 8.3 - -
38 46 104633 櫻井 俊秀 M JPN Ozone LM7 11 2.6 2.6 - -
チームランキング (12/2 更新)
順位 チームID チーム名 合計 P1 P2 P3
1 1 丹パラA 24 10 7 7
2 3 ぴよぴよ 23 10 10 3
3 6 スカイ朝霧 17 7 7 3
4 10 おむすび丸 16 10 3 3
5 5 ひなたぼっこ 13 5 5 3
6 8 TOP 白沢 11 5 5 1
8 7 ビッグヘッド 8 7 1 -
9 2 Davinci 0 - - -
9 9 飛魔人くらぶ 0 - - -
9 12 丹パラさのう高原 0 - - -
9 13 丹パラB 0 - - -
9 11 クラシック 0 - - -
9 15 たまっパラ 0 - - -