Pilot List - 2026EJC
| HSNo | Name | Glider |
|---|---|---|
| 1 | 田中 元気 | COMBAT GT 12.7 |
| 2 | 大門 浩二 | T3-144 |
| 3 | 鈴木 由路 | Moyes RX3.5Pro |
| 4 | 石坂 繁人 | Moyes Litespeed RX Pro |
| 6 | 鈴木 博司 | ICARO2000 Laminar |
| 9 | 砂間 隆司 | COMBAT GT |
| 10 | 服部 良亮 | Moyes Litespeed RX Pro 3.5 |
| 11 | 櫻井悠馬 | combatL12.7 |
| 12 | 氏家 昇大 | T2C 144 |
| 13 | 小梶 渓太 | T3 |
| 14 | 横山 豪 | Moyes RX3.5 |
| 15 | 櫻井 大朗 | T2C |
| 16 | 名草 慧 | T3 144 |
| 17 | 箕谷 将明 | Laminar14.1たぶん |
| 18 | 中村 智史 | Litespeed RX |
| 19 | 野尻 知里 | combat |
| 22 | 氏家 良彦 | combat09GT |
| 25 | 外村 仁克 | T3 136 |
| 26 | 前田 哲志 | Laminar 13.2 |
| 27 | 中西亮太 | Moyes RX3.5Pro |
| 28 | 川浪 崇 | T2 |
| 29 | 村松 学 | Aeros Combat |
| 32 | 平塚 大樹 | Litespeed RX3.5 |
| 35 | 那須 健太 | RX 3.5 |
| 36 | 氏家 魁斗 | T3 144 |
| 37 | 本田 旭 | Combat GT 12.7 |
| 38 | 中村 思絵 | Moyes RX3 |
| 39 | 塚崎圭一 | T3 |
| 40 | 櫻井 さやか | RX |
| 41 | 田島 悠輔 | litespeedRX 3.5 |
| 42 | 牟田園明 | Moyes RX3.5pro |
| 43 | 佐藤史宏 | Litespeed RX 3.5 |
| 44 | 清水 叔行 | laminar |
| 46 | 佐々木 英俊 | Litespeed RX3.5 |
| 47 | 松田 秀生 | コンバット |
| 51 | 兒玉 拓也 | Laminar |
| 53 | 後藤 登 | ICARO 2000 Laminar |
| 55 | 伊藤 了 | moyes Litespeed RX 3 pro |
| 57 | 藤掛 祐二 | Litespeed RX 3.5 |
| 58 | 北野 正浩 | Northwing Liberty 148 |
| 64 | 秋吉 壮志 | T2 144 |
| 66 | 豊島 愛祐 | Laminar Z9 |
| 67 | 倉上 真樹 | T2C 144 |
| 201 | 湯浅久夫 | T3 |
| 205 | 関西 まどか | LitespeedRX |
| 211 | 星山 真理 | Moyes RX3 |
| 216 | 阿部貢造 | COMBAT GT12.4 |
| 218 | 氏家 慶子 | MastR |
現在のエントリー選手は 48 名です