2026年度 HS登録者

2026 - HS Registered Pilots

 
HS 氏名 性別 SL期限 CivlID
1 田中 元気 M 2028/10/15 15163
2 大門 浩二 M 2028/8/26 6898
3 鈴木 由路 M 2030/6/2 7984
4 石坂 繁人 M 2028/9/27 7652
5 小高 史郎 M 2030/9/30 26629
6 鈴木 博司 M 2028/9/25 7733
7 鳥羽 岳太 M 2029/1/22 32452
8 大陽 智仁 M 2030/9/24 38389
9 砂間 隆司 M 2029/1/20 7755
10 服部 良亮 M 2030/3/11 15164
11 櫻井悠馬 M 2029/10/20 92705
12 氏家 昇大 M 2029/9/8 92014
13 小梶 渓太 M 2030/8/24 15169
14 横山 豪 M 2030/2/6 7760
15 櫻井 大朗 M 2029/9/23 7581
16 名草 慧 M 2030/12/23 46260
17 箕谷 将明 M 2026/7/25 38386
18 中村 智史 M 2027/12/21 29422
19 野尻 知里 F 2029/6/30 12514
20 児玉 智雅 M 2030/12/17 80877
21 大野洋 M 2028/2/21 65123
22 氏家 良彦 M 2030/3/16 7980
23 松村貴博 M 2027/10/23 7749
24 松永大輝 M 2031/1/4 80873
25 外村 仁克 M 2029/12/4 7979
26 前田 哲志 M 2028/7/17 35826
27 中西亮太 M 2029/9/3 63476
28 川浪 崇 M 2028/10/16 7753
29 村松 学 M 2030/9/29 7596
30 馬場 峻司 M 2028/7/16 20729
31 今村 奏海 M 2027/7/13 83870
32 平塚 大樹 M 2029/10/17 92330
33 伊藤 学生 M 2028/10/3 50777
34 大沼 智 M 2025/12/6 80876
35 那須 健太 M 2028/3/8 86161
36 氏家 魁斗 M 2031/2/28 80875
37 本田 旭 M 2026/12/3 82149
38 中村 思絵 F 2027/10/6 84782
39 塚崎圭一 M 2030/2/12 71508
40 櫻井 さやか F 2029/3/16 7582
41 田島 悠輔 M 2028/8/28 88007
42 牟田園明 M 2026/9/12 5694
43 佐藤史宏 M 2029/7/29 6356
44 清水 叔行 M 2028/3/5 59776
45 鈴木あき子 F 2027/7/25 9768
46 佐々木 英俊 M 2030/9/29 7593
47 松田 秀生 M 2027/1/30 6513
48 佐野 容子 F 2028/10/1 12517
49 大山 真哉 M 2030/7/9 7307
50 鳥海 真弓 F 2027/3/6 28357
51 兒玉 拓也 M 2026/11/18 88417
52 田中 秀 M 2029/3/11 89687
53 後藤 登 M 2029/3/26 7253
54 小澤 克洋 M 2029/10/6 92706
55 伊藤 了 M 2029/1/31 64689
56 内藤 崇裕 M 2028/3/12 7750
57 藤掛 祐二 M 2027/10/18 35822
58 北野 正浩 M 2029/9/1 12516
59 横山 弘通 M 2028/9/3 32448
60 清水 雅章 M 2028/10/22 15162
61 大石 夏子 F 2027/7/11 83876
62 菊池 正真 M 2029/12/15 92968
63 岩崎 康高 M 2029/3/13 7974
64 秋吉 壮志 M 2025/8/4 35823
65 竹野 元博 M 2027/3/15 38388
66 豊島 愛祐 F 2030/5/28 95388
67 倉上 真樹 M 2030/9/16 95569
68 鳥居仰 M 2027/1/4 63477
69 川瀬 力 M 2029/2/5 19115
70 谷古宇 瑞子 F 2029/2/1 7190
71 柿本 大智 M 2028/11/5 15165
72 国見 礼 M 2026/4/17 94173
101 板垣 直樹 M 2028/8/26 7205
102 古坂 学俊 M 2029/10/1 8149
103 山口 裕之 M 2028/9/11 47124
104 塩野 正光 M 2029/9/29 26666
105 岩崎正芳 M 2027/12/9 29423
106 豊田良平 M 2028/3/1 7576
107 岡田 伸弘 M 2029.3.17 7254
108 山本 剛 M 2029/9/24 8156
109 宍戸 俊之 M 2028/1/17 28508
110 松田 隆至 M 2027/11/16 28509
111 冨原 淳 M 2027/3/5 6806
112 櫻井 大朗 M 2029/9/23 7581
113 内藤 邦裕 M 2029/4/8 8096
114 濱田 革 M 2026/9/20 82387
115 小高 史郎 M 2030/9/30 26629
116 松田隆行 M 2029/9/18
117 平塚 勝也 M 2028/10/10 88108
118 砂間 隆司 M 2029/1/20 7755
119 杉岡 洋介 M 2027/12/16 35829
201 湯浅久夫 M 2028/2/7 35827
202 深沢拓人 M 2027/3/9 53698
203 田中 多聞 M 2028/10/26 53025
204 齋藤 達也 M 2031/3/12 96922
205 関西 まどか F 2027/10/14 95742
206 安積 宏幸 M 2029/9/11 53024
207 山口 柊 M
208 平田 裕子 F 2031/1/22 96894
209 櫻本 貴之 M
210 市川 隆行 M
211 星山 真理 F 2028/10/29 88498
212 内田 秀子 F 2029/3/17 26628
213 野呂文人 M 2027/3/16 96915
215 加藤 実 M