Pilot List - 2026Ashio
| HSNo | Name | Glider | Entry |
|---|---|---|---|
| 2 | 大門 浩二 | Wills Wing T3 144 | 全日程 |
| 3 | 鈴木 由路 | Moyes RX3.5Pro | 全日程 |
| 4 | 石坂 繁人 | Litespeed RX Pro | 全日程 |
| 5 | 小高 史郎 | LITESPEED RX | 全日程 |
| 6 | 鈴木 博司 | ICARO2000 Laminar | 全日程 |
| 9 | 砂間 隆司 | COMBAT GT | 全日程 |
| 10 | 服部 良亮 | Moyes Litespeed RX 3.5 Pro | 全日程 |
| 13 | 小梶 渓太 | T3 | 全日程 |
| 14 | 横山 豪 | Moyes RX3.5 | 全日程 |
| 15 | 櫻井 大朗 | T2C | 全日程 |
| 16 | 名草 慧 | T3 144 | 全日程 |
| 17 | 箕谷 将明 | Laminar 14.1 | 全日程 |
| 18 | 中村 智史 | Litespeed RX | 全日程 |
| 20 | 児玉 智雅 | lite speed RX3.5 | 全日程 |
| 21 | 大野洋 | LiteSpeedRX3.5 | 全日程 |
| 22 | 氏家 良彦 | combat09GT | 全日程 |
| 23 | 松村貴博 | combat | 全日程 |
| 24 | 松永大輝 | combat | 全日程 |
| 25 | 外村 仁克 | T2C 136 | 全日程 |
| 26 | 前田 哲志 | Laminar 13.2 | 全日程 |
| 27 | 中西亮太 | Moyes Litespeed RX 3.5 Pro | 全日程 |
| 28 | 川浪 崇 | T2 | 全日程 |
| 29 | 村松 学 | Aeros Combat | 全日程 |
| 30 | 馬場 峻司 | Combat09 | 週末 |
| 31 | 今村 奏海 | Moyes RX3.5Pro | 全日程 |
| 33 | 伊藤 学生 | T3 136 | 全日程 |
| 35 | 那須 健太 | Moyes RX Pro3.5 | 全日程 |
| 36 | 氏家 魁斗 | T2C 144 | 全日程 |
| 37 | 本田 旭 | T2C 144 | 全日程 |
| 38 | 中村 思絵 | Moyes RX3 | 全日程 |
| 40 | 櫻井 さやか | Litespeed RX | 全日程 |
| 41 | 田島 悠輔 | litespeedRX 3.5 | 全日程 |
| 42 | 牟田園明 | Moyes RX3.5 pro | 全日程 |
| 43 | 佐藤史宏 | litespeed rx3.5 | 全日程 |
| 44 | 清水 叔行 | laminar | 全日程 |
| 45 | 鈴木あき子 | T3 | 全日程 |
| 46 | 佐々木 英俊 | LiteSpeed RX | 週末 |
| 48 | 佐野 容子 | Moyes RX3 pro | 全日程 |
| 49 | 大山 真哉 | moyes RX3.5 | 全日程 |
| 50 | 鳥海 真弓 | mastr | 全日程 |
| 51 | 兒玉 拓也 | Laminar | 全日程 |
| 55 | 伊藤 了 | Lite speed RX 3 | 全日程 |
| 58 | 北野 正浩 | Northwing Liberty 148 | 全日程 |
| 61 | 大石 夏子 | LitespeedRX 3 | 全日程 |
| 62 | 菊池 正真 | T2 144 | 全日程 |
| 63 | 岩崎 康高 | Combat-C 12.7 | 全日程 |
| 66 | 豊島 愛祐 | Laminar Z9 | 週末 |
| 67 | 倉上 真樹 | T2C 144 | 全日程 |
| 202 | 深沢拓人 | Litespeed RX | 全日程 |
| 204 | 齋藤 達也 | ライトスピードRS | 全日程 |
| 208 | 平田 裕子 | Orbiter 2 | 週末 |
| 212 | 内田 秀子 | スポーツ3 | 全日程 |
現在のエントリー選手は 52 名です