Pilot List - 2026ItajikiSF
| HSNo | Name | Glider | Payment |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 元気 | COMBAT GT 12.7 | 未 |
| 2 | 大門 浩二 | Wills Wing T3 144 | 済 |
| 3 | 鈴木 由路 | Moyes RX3.5Pro | 済 |
| 4 | 石坂 繁人 | Moyes Litespeed RX Pro | 済 |
| 5 | 小高 史郎 | LITESPEED RX | 済 |
| 9 | 砂間 隆司 | COMBAT GT | 済 |
| 10 | 服部 良亮 | Moyes Litespeed RX 3.5 Pro | 済 |
| 11 | 櫻井悠馬 | combatL12.7 | 済 |
| 12 | 氏家 昇大 | T2C 144 | 未 |
| 13 | 小梶 渓太 | T3 | 済 |
| 14 | 横山 豪 | MoyesRX3.5 | 済 |
| 15 | 櫻井 大朗 | T2C | 済 |
| 16 | 名草 慧 | T3 144 | 未 |
| 17 | 箕谷 将明 | Laminar 14.1 | 済 |
| 18 | 中村 智史 | Litespeed RX | 未 |
| 19 | 野尻 知里 | combat | 済 |
| 20 | 児玉 智雅 | lite speed RX3.5 | 済 |
| 21 | 大野洋 | litespeedrx3.5 | 未 |
| 22 | 氏家 良彦 | combat09GT | 未 |
| 24 | 松永大輝 | combat | 未 |
| 25 | 外村 仁克 | T2C 136 | 済 |
| 26 | 前田 哲志 | Laminar 13.2 | 未 |
| 27 | 中西亮太 | Moyes Litespeed RX 3.5 Pro | 済 |
| 28 | 川浪 崇 | T2 | 済 |
| 29 | 村松 学 | Aeros Combat | 済 |
| 30 | 馬場 峻司 | Combat09 | 済 |
| 31 | 今村 奏海 | Moyes RX3.5 Pro | 済 |
| 32 | 平塚 大樹 | Litespeed RX | 未 |
| 35 | 那須 健太 | Moyes RX Pro3.5 | 済 |
| 36 | 氏家 魁斗 | T2C 144 | 未 |
| 37 | 本田 旭 | T2C 144 | 済 |
| 38 | 中村 思絵 | Moyes RX3 | 未 |
| 40 | 櫻井 さやか | Litespeed RX | 済 |
| 42 | 牟田園明 | Moyes RX3.5 pro | 済 |
| 43 | 佐藤史宏 | litespeed rx3.5 | 未 |
| 44 | 清水 叔行 | laminar | 済 |
| 47 | 松田 秀生 | コンバット | 済 |
| 49 | 大山 真哉 | moyes RX3.5 | 未 |
| 50 | 鳥海 真弓 | mastr | 未 |
| 55 | 伊藤 了 | Lite speed RX 3 | 済 |
| 56 | 内藤 崇裕 | LITESPEED RX | 未 |
| 57 | 藤掛 祐二 | Moyes RX Pro3.5 | 未 |
| 61 | 大石 夏子 | Litespeed RX 3 | 済 |
| 62 | 菊池 正真 | T2 144 | 済 |
| 63 | 岩崎 康高 | Combat-C 12.7 | 未 |
| 67 | 倉上 真樹 | T2C 144 | 済 |
| 202 | 深沢拓人 | Litespeed RX | 未 |
| 205 | 関西 まどか | LitespeedRX | 未 |
現在のエントリー選手は 48 名です