International friendshipcup

CIVLリザルト
順位 AJ ID CIVL ID 氏名 グライダー シード係数 合計得点 CIVL PAJL
1 - 86180 Linus Schubert M DEU - 5 3 76 77.9
2 - 49240 Renato Herega - --- - - 5 74 67.7
3 - 75012 Lennard Schubert M DEU - 5 5 71 63.6
4 - 57558 Migjen Shala - --- - - 5 69 60.3
5 - 23865 Ivan Pavlov M SRB - 3 7 67 57.6
6 - 46995 Fanol Shala M KVX - 3 9 64 55.3
7 - 27769 Remy Ochmann - --- - - 9 62 53.1
8 - 22622 Dejan Valek M SRB - 4 9 60 51.1
9 - 72879 Petr Garbier M CZE - 4 11 57 49.3
10 - 8321 Jaka Gorenc M SVN - 5 12 55 47.5
11 - 1760 Johann Thierriaz - --- - - 12 53 45.9
12 - 69970 Yang Chen M CHN - 5 19 51 44.3
13 - 18707 Sergei Usanov Sr M EST - 3 19 49 42.8
14 - 30868 Vlastimil Kricnar M CZE - 5 21 47 41.4
15 - 87249 Leon Grob - --- - - 24 45 40.0
16 - 71154 David Contreras Lazaro - --- - - 25 43 38.7
17 - 41379 Serhad Karaduman - --- - - 35 41 37.4
18 - 28123 Haznain Ngamil - --- - - 43 39 36.2
19 - 78922 Hugo Hadaš - --- - - 71 37 35.0
20 - 55840 Nawaf Al-Rehaili - --- - - 88 35 33.8
21 - 82817 Abdulla Althawadi - --- - - 99 34 32.7
22 - 74731 Xiangyan Kong - --- - - 118 32 31.5
23 - 57557 Veton Sylaj - --- - - 120 30 30.5
24 9 22715 古田 岳史 M JPN - 2 136 29 29.4
25 - 86388 Victor Aguilera Lozano - --- - - 146 27 28.3
26 - 21130 Andreas Schubert M DEU - 5 161 26 27.3
27 - 8389 Matjaz Sluga M SVN - 5 173 24 26.3
28 - 82589 Mohammed Asiry M SAU - 3 184 23 25.3
29 - 85338 Mantoro Huang - --- - - 187 21 24.4
30 - 16699 Samuel Aguilera Romero - --- - - 194 20 23.4
31 - 51605 Ivana Ferarič - --- - - 197 19 22.5
32 - 83179 Abdalla Naser - --- - - 256 17 21.6
33 - 8388 Matjaz Feraric M SVN - 3 276 16 20.7
34 - 83820 Matin Afzalnia - --- - - 276 15 19.8
35 - 80318 Jiri Novak - --- - - 306 14 18.9
36 - 65171 Diana Žgela - --- - - 307 13 18.1
37 - 8285 Goran Djurkovic M SRB - 5 312 11 17.2
38 - 76615 Albina Virshki - --- - - 501 10 16.4
39 - 58558 Rashed Alruwaished - --- - - 503 9 15.6
40 - 39671 Vlastimil Vachtl M CZE - 4 510 9 14.7
41 - 25105 Asmawati Ahmad - --- - - 512 8 13.9
42 - 83067 Bader Almehmadi - --- - - 524 7 13.1
43 - 72881 Lucie Martinkova - --- - - 529 6 12.4
44 - 84639 Ali Al Summan - --- - - 534 5 11.6
45 - 86044 Anjan Kunwar - --- - - 551 5 10.8
46 - 78292 Víctor Rodríguez Santamarta - --- - - 552 4 10.1
47 - 80561 Pilar Montero Gonzalez - --- - - 582 3 9.3
48 - 88359 Colin Jones - --- - - 591 3 8.6
49 - 47900 Pedro Tirado - --- - - 600 2 7.8
50 - 8438 Dragan Popov M SRB - 4 611 2 7.1
51 - 81192 Irina Turavina - --- - - 621 1 6.4
52 - 69558 Kvido Hadas - --- - - 628 1 5.7
53 - 84658 Karolína Koudelová - --- - - 643 1 5.0
54 - 40599 Anna-Lena Trabert - --- - - 749 0 4.3
55 - 87795 Michel Glaser - --- - - 912 0 3.6
56 - 56984 Spela Krnc - --- - - 1005 0 2.9
57 - 10159 Gezim Statovci - --- - - 1143 0 2.2
58 - 84578 Pankaj Kumar - --- - - 1500 0 1.6