パラグライディングアキュラシーin南陽

スクラッチクラスリザルト
順位 AJ ID No 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 2 2 塚原隆信 M Airkassy 777 Deck S 2 2 7 58 3 222 15 12 317 95 51.9
2 3 3 古田岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam L 2 2 6 28 46 7 14 100 201 101 37.8
3 9 9 川村 眞 M Airkassy 777 Pawn M 3 2 113 6 38 38 468 183 846 378 32.0
4 6 6 小松理樹 M のびのび Ozone MOJO4 M 2 2 9 16 1000 288 289 16 1618 618 27.5
5 31 31 古賀光晴 M ゆるゆる TBD 9 - 1000 86 46 196 170 198 1696 696 23.8
6 11 11 平野竜二 M のびのび Skypara Fides5 M 5 1 745 84 247 91 341 15 1523 778 20.5
7 19 19 横井清順 M ゆるゆる BGD Adam S 3 1 13 1000 109 265 4 608 1999 999 17.4
8 12 12 工藤修二 M 飛魔人くらぶ Sol Strat XS 3 1 1000 1000 13 277 16 42 2348 1348 14.7
9 13 13 山口香代 F 飛魔人くらぶ 777 Deck S 7 1 1000 347 615 215 288 231 2696 1696 12.1
10 14 14 鈴木洋史 M のびのび Icaro Cyber TE M 4 1 288 136 165 187 1000 1000 2776 1776 9.7
11 8 8 吉富周助 M スカイ朝霧 U-Turn Bodyguard S 2 2 1000 833 3 12 334 1000 3182 2182 7.4
12 10 10 日野政浩 M 大台 Gin Bolero M 3 2 1000 257 12 1000 714 426 3409 2409 5.2
13 15 15 大野賢治 M - Skywalk Tequila3 M 4 1 1000 1000 202 1000 496 222 3920 2920 3.2
14 43 43 的場和弘 M - Advance Epsilon7 26 11 - 1000 166 1000 1000 1000 320 4486 3486 1.2
15 5 5 和田浩二 M ゆるゆる BGD Adam M 2 2 - - - - - - 6000 5000 -
順位 AJ ID No 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 3 3 古田岳史 M スカイ朝霧 BGD Adam L 2 2 1 5 8 1 2 17 34 17 51.9
1 2 2 塚原隆信 M Airkassy 777 Deck S 2 2 1 10 1 37 3 2 54 17 51.9
3 31 31 古賀光晴 M ゆるゆる TBD 9 - 37 3 2 7 6 7 62 25 32.0
4 9 9 川村 眞 M Airkassy 777 Pawn M 3 2 13 1 4 4 52 20 94 42 27.5
5 11 11 平野竜二 M のびのび Skypara Fides5 M 5 1 50 6 16 6 23 1 102 52 23.8
6 13 13 山口香代 F 飛魔人くらぶ 777 Deck S 7 1 48 17 29 10 14 11 129 81 20.5
7 6 6 小松理樹 M のびのび Ozone MOJO4 M 2 2 2 3 167 48 48 3 271 104 17.4
8 43 43 的場和弘 M - Advance Epsilon7 26 11 - 30 5 30 30 30 10 135 105 14.7
9 19 19 横井清順 M ゆるゆる BGD Adam S 3 1 1 111 12 29 0 68 221 110 12.1
10 14 14 鈴木洋史 M のびのび Icaro Cyber TE M 4 1 24 11 14 16 83 83 231 148 9.7
11 12 12 工藤修二 M 飛魔人くらぶ Sol Strat XS 3 1 111 111 1 31 2 5 261 150 7.4
12 15 15 大野賢治 M - Skywalk Tequila3 M 4 1 83 83 17 83 41 19 326 243 5.2
13 10 10 日野政浩 M 大台 Gin Bolero M 3 2 111 29 1 111 79 47 378 267 3.2
14 8 8 吉富周助 M スカイ朝霧 U-Turn Bodyguard S 2 2 167 139 1 2 56 167 532 365 1.2
15 5 5 和田浩二 M ゆるゆる BGD Adam M 2 2 - - - - - - 6000 5000 -
順位 No チーム名 選手数 R1 R2 R3 R4 R5 R6 得点 チーム点
1 4 Airkassy 2 14 11 5 41 55 22 148 10
2 3 のびのび 3 26 9 30 22 71 4 162 7
3 7 ゆるゆる 3 38 114 14 36 6 75 283 5
4 2 飛魔人くらぶ 2 159 128 30 41 16 16 390 3
5 6 スカイ朝霧 2 168 144 9 3 58 184 566 1
6 5 大台 1 1111 1029 1001 1111 1079 1047 6378