2026 スカイグランプリ in 吉野川

順位 J ID CIVL ID 氏名 クラス グライダー T1 T2 得点合計 WPR
1 50 65225 小林 大晃 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 964 960 1,924 73.5
2 38 86901 里見 憲一 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 965 918 1,883 63.3
3 6 28905 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 893 933 1,826 59.1
4 5 63818 中村 浩希 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 926 899 1,825 55.9
5 707 86874 Su XIAOLONG M CHN スポーツ Ozone Photon 892 836 1,728
6 2 3075 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 898 794 1,692 49.6
6 13 87988 福丸 貴大 M JPN オープン BGD Diva2 S 821 871 1,692 49.6
8 62 92107 田幡 祐基 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 750 906 1,656 46.5
9 19 3740 伊澤 光 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 941 655 1,596 44.7
10 8 57323 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 836 732 1,568 42.9
11 37 59474 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 830 727 1,557 41.3
12 11 2974 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 825 723 1,548 39.7
13 4 11858 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 980 518 1,498 38.2
14 16 74136 宮田 清和 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 833 651 1,484 36.8
15 7 25159 多賀 純一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 503 978 1,481 35.4
16 18 82654 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 734 729 1,463 34.0
17 10 87997 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 648 793 1,441 32.8
18 708 85023 Hans EKVALL M SWE オープン Ozone Enzo 3 649 771 1,420
19 139 589 児島 彰 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 453 751 1,204 30.3
20 17 10212 阿知波 広和 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 834 338 1,172 29.1
21 58 51801 芦田 敏和 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 648 510 1,158 27.9
22 128 1007 高杉 慎吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 840 314 1,154 26.8
23 1 46367 荒井 大悟 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 490 626 1,116 25.7
24 39 44259 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 593 508 1,101 24.6
25 15 11852 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 837 262 1,099 23.6
26 111 7206 大竹 直樹 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 591 504 1,095 22.6
27 9 919 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Tigra S 535 533 1,068 21.6
28 132 97753 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 256 756 1,012 20.6
29 93 95312 西本 圭 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 457 541 998 19.6
30 21 621 中川 喜昭 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 414 582 996 18.6
31 23 15664 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 847 147 994 17.7
32 703 86570 Xiao YANG M CHN スポーツ Ozone Photon 112 872 984
33 31 12984 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 475 505 980 15.9
34 701 67075 Zhongyi ZHENG M CHN オープン Gin Boomerang 12 770 175 945
35 3 30741 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 853 84 937 14.1
36 26 1464 青木 和広 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 849 84 933 13.2
37 20 10224 杉下 拓也 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 836 84 920 12.4
38 27 33108 稲見 祐二 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 833 84 917 11.5
39 85 91452 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 659 256 915 10.7
40 25 82381 坂口 実 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 670 237 907 9.9
41 702 88196 王全国 M CHN オープン BGD Diva 2 112 787 899
42 42 91653 瀧鼻 秀明 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 597 241 838 8.3
43 63 12986 松田 博文 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 467 322 789 7.5
44 70 82372 熊谷 勝秀 M JPN オープン Ozone Zeno2 S 112 673 785 6.7
45 24 41648 梅岡 翔吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 557 214 771 5.9
46 87 15668 山本 雅史 M JPN スポーツ Advance TAU DLS 22 248 512 760 5.2
47 48 12949 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 490 243 733 4.4
48 41 88033 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 452 273 725 3.7
49 52 88069 藤木 芳猛 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 112 582 694 2.9
50 32 3070 吉田 和博 M JPN オープン Gin Boomerang12 SM 452 238 690 2.2
51 136 97864 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 156 532 688 1.5
52 34 11868 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 112 572 684 0.8
53 118 88108 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 588 84 672 0.0
54 149 89034 大澤 彩花 F JPN オープン Niviuk Klimber2P 20 433 202 635 0.0
55 69 95286 藤田 崇宏 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT MS 112 508 620 0.0
56 99 84087 関根 久男 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 112 478 590 0.0
57 74 10219 北嶋 康嗣 M JPN オープン Skywalk Poison4 105 425 159 584 0.0
58 110 51800 小森 淳也 M JPN スポーツ Advance TAU DLS 21 442 119 561 0.0
58 46 11862 森山 寿幸 M JPN スポーツ Skyparagliders Merlin SM 477 84 561 0.0
60 67 91754 後藤 春菜 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 468 84 552 0.0
61 14 92176 下野 悠敬 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 319 228 547 0.0
62 705 89058 Wei ZHUN M CHN オープン Ozone Zeno 2 461 84 545
63 61 3757 原 健一 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 112 408 520 0.0
64 53 10862 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 400 84 484 0.0
65 151 98169 繁田 段 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 250 163 413 0.0
65 51 57325 山田 俊介 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 250 163 413 0.0
67 64 84086 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 324 84 408 0.0
68 76 84234 櫻井 俊秀 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 112 288 400 0.0
69 704 47437 Ou LI M CHN オープン Ozone Zeno 2 302 84 386
70 86 92008 阪西 珠佳 F JPN スポーツ Ozone Photon S 112 269 381 0.0
71 109 84088 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 296 84 380 0.0
72 81 33109 石井 旭 M JPN スポーツ BGD Tigra L 112 267 379 0.0
72 73 94959 古舘 信 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 292 87 379 0.0
74 35 87239 毛井 宏史 M JPN スポーツ Flow Mystic 112 254 366 0.0
75 36 46366 石川 滋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 112 218 330 0.0
75 22 91965 能祖 雄大 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 112 218 330 0.0
77 121 51802 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 112 213 325 0.0
78 55 3761 内藤 丈 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 112 190 302 0.0
79 49 11857 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 112 156 268 0.0
80 56 12950 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 112 148 260 0.0
81 12 3068 和田 浩二 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 112 131 243 0.0
82 59 10855 中野 富夫 M JPN オープン BGD Diva2 M 112 117 229 0.0
83 108 88106 小野 三千博 M JPN オープン Ozone LM7 ML 112 84 196 0.0
83 40 10234 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 112 84 196 0.0
83 706 96536 Xiaohui WEI M CHN スポーツ Sky Country Muscat 2 112 84 196
86 45 8790 若山 朋晴 M JPN オープン Ozone Enzo3 M - - 0 0.0
86 83 10215 目黒 敏 M JPN スポーツ Swing Sphera 2 RS S - - 0 0.0
T1 11/1 Day2リザルト
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 4 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 42.5 1:18:02 32.7 477.4 386.7 116.3 980 1,372.0
2 38 里見 憲一 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 42.5 1:20:11 31.8 477.4 365.1 122.8 965 1,351.0
3 50 小林 大晃 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 42.5 1:19:51 32.0 477.4 367.9 118.7 964 1,349.6
4 19 伊澤 光 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 42.5 1:25:04 30.0 477.4 328.6 135.9 941 1,317.4
5 5 中村 浩希 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 42.5 1:25:27 29.9 477.4 326.0 122.6 926 1,296.4
6 2 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 42.5 1:27:45 29.1 477.4 310.7 110.6 898 1,257.2
7 6 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 42.5 1:27:42 29.1 477.4 311.0 105.5 893 1,250.2
8 707 Su XIAOLONG M CHN スポーツ Ozone Photon 42.5 1:29:27 28.5 477.4 299.7 115.7 892
9 3 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 42.5 1:33:09 27.4 477.4 276.8 99.3 853 1,194.2
10 26 青木 和広 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 42.5 1:33:41 27.3 477.4 273.6 98.2 849 1,188.6
11 23 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 42.5 1:34:24 27.0 477.4 269.3 100.4 847 1,185.8
12 128 高杉 慎吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 42.5 1:36:13 26.5 477.4 258.5 104.9 840 1,176.0
13 15 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 42.5 1:36:03 26.6 477.4 259.5 100.3 837 1,171.8
14 20 杉下 拓也 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 42.5 1:34:20 27.1 477.4 269.7 89.2 836 1,170.4
15 8 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 42.5 1:35:39 26.7 477.4 261.9 96.9 836 1,170.4
16 17 阿知波 広和 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 42.5 1:36:11 26.5 477.4 258.7 98.4 834 1,167.6
17 27 稲見 祐二 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 42.5 1:36:31 26.5 477.4 256.8 99.7 833 1,166.2
18 16 宮田 清和 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 42.5 1:37:59 26.1 477.4 248.2 108.1 833 1,166.2
19 37 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 42.5 1:36:39 26.4 477.4 256.0 96.9 830 1,162.0
20 11 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 42.5 1:37:49 26.1 477.4 249.2 99.3 825 1,155.0
21 13 福丸 貴大 M JPN オープン BGD Diva2 S 42.5 1:35:00 26.9 477.4 265.7 78.6 821 1,149.4
22 701 Zhongyi ZHENG M CHN オープン Gin Boomerang 12 42.5 1:42:41 24.9 477.4 221.6 71.9 770
23 62 田幡 祐基 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 42.5 1:47:10 23.8 477.4 196.9 76.5 750 1,050.0
24 18 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 42.5 1:50:16 23.2 477.4 180.2 76.4 734 1,027.6
25 25 坂口 実 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 42.5 1:58:43 21.5 477.4 136.0 56.8 670 938.0
26 85 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 42.5 1:57:54 21.7 477.4 140.2 42.1 659 922.6
27 708 Hans EKVALL M SWE オープン Ozone Enzo 3 42.5 1:57:54 21.7 477.4 140.2 32.3 649
28 58 芦田 敏和 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 42.5 2:00:50 21.1 477.4 125.1 46.3 648 907.2
29 10 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 42.5 1:57:58 21.6 477.4 139.8 30.8 648 907.2
30 42 瀧鼻 秀明 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 42.5 2:05:56 20.3 477.4 99.4 20.4 597 835.8
31 39 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 42.5 2:07:13 20.1 477.4 93.0 22.8 593 830.2
32 111 大竹 直樹 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 42.4 1:24:48 30.0 475.9 - 115.7 591 827.4
33 118 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 42.5 2:07:37 20.0 477.4 91.0 20.1 588 823.2
34 24 梅岡 翔吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 42.0 1:38:54 25.5 471.4 - 85.6 557 779.8
35 9 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Tigra S 40.8 - - 458.0 - 77.3 535 749.0
36 7 多賀 純一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 35.9 - - 403.3 - 100.0 503 704.2
37 48 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 41.5 2:08:13 19.4 466.0 - 24.5 490 686.0
38 1 荒井 大悟 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 36.9 - - 414.2 - 75.9 490 686.0
39 46 森山 寿幸 M JPN スポーツ Skyparagliders Merlin SM 42.5 2:44:59 15.5 477.4 - - 477 667.8
40 31 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 37.5 - - 420.3 - 54.9 475 665.0
41 67 後藤 春菜 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 39.1 - - 439.0 - 29.3 468 655.2
42 63 松田 博文 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 37.7 - - 423.0 - 44.0 467 653.8
43 705 Wei ZHUN M CHN オープン Ozone Zeno 2 35.8 - - 401.5 - 60.4 461
44 93 西本 圭 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 39.2 - - 439.6 - 17.7 457 639.8
45 139 児島 彰 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 36.2 - - 406.0 - 47.9 453 634.2
46 32 吉田 和博 M JPN オープン Gin Boomerang12 SM 39.4 - - 441.6 - 11.3 452 632.8
47 41 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 39.2 - - 440.2 - 12.4 452 632.8
48 110 小森 淳也 M JPN スポーツ Advance TAU DLS 21 39.4 - - 442.5 - - 442 618.8
49 149 大澤 彩花 F JPN オープン Niviuk Klimber2P 20 35.6 - - 399.1 - 34.4 433 606.2
50 74 北嶋 康嗣 M JPN オープン Skywalk Poison4 105 37.0 - - 415.2 - 10.0 425 595.0
51 21 中川 喜昭 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 35.9 - - 403.2 - 11.4 414 579.6
52 53 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 34.7 - - 389.3 - 11.5 400 560.0
53 64 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 28.9 - - 324.7 - - 324 453.6
54 14 下野 悠敬 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 26.7 - - 299.3 - 20.3 319 446.6
55 704 Ou LI M CHN オープン Ozone Zeno 2 25.9 - - 291.1 - 11.7 302
56 109 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 26.4 - - 296.6 - - 296 414.4
57 73 古舘 信 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 26.1 - - 292.9 - - 292 408.8
58 132 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 22.8 - - 256.1 - - 256 358.4
59 151 繁田 段 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 22.3 - - 250.8 - - 250 350.0
60 51 山田 俊介 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 22.3 - - 250.7 - - 250 350.0
61 87 山本 雅史 M JPN スポーツ Advance TAU DLS 22 22.2 - - 248.7 - - 248 347.2
62 136 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 13.9 - - 156.5 - - 156 218.4
63 52 藤木 芳猛 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 70 熊谷 勝秀 M JPN オープン Ozone Zeno2 S 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 81 石井 旭 M JPN スポーツ BGD Tigra L 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 61 原 健一 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 86 阪西 珠佳 F JPN スポーツ Ozone Photon S 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 59 中野 富夫 M JPN オープン BGD Diva2 M 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 99 関根 久男 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 108 小野 三千博 M JPN オープン Ozone LM7 ML 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 56 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 55 内藤 丈 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 76 櫻井 俊秀 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 49 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 121 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 703 Xiao YANG M CHN スポーツ Ozone Photon 10.0 - - 112.2 - - 112
63 12 和田 浩二 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 22 能祖 雄大 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 34 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 706 Xiaohui WEI M CHN スポーツ Sky Country Muscat 2 10.0 - - 112.2 - - 112
63 702 王全国 M CHN オープン BGD Diva 2 10.0 - - 112.2 - - 112
63 69 藤田 崇宏 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT MS 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 35 毛井 宏史 M JPN スポーツ Flow Mystic 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 36 石川 滋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
63 40 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 10.0 - - 112.2 - - 112 156.8
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 7 多賀 純一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 60.3 1:50:10 32.9 508.0 364.1 106.5 978 1,369.2
2 50 小林 大晃 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 60.3 1:52:38 32.1 508.0 344.3 108.4 960 1,344.0
3 6 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 60.3 1:55:41 31.3 508.0 325.4 99.6 933 1,306.2
4 38 里見 憲一 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 60.3 1:57:54 30.7 508.0 312.8 97.6 918 1,285.2
5 62 田幡 祐基 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 60.3 1:58:54 30.4 508.0 307.4 91.0 906 1,268.4
6 5 中村 浩希 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 60.3 1:58:22 30.6 508.0 310.3 81.5 899 1,258.6
7 703 Xiao YANG M CHN スポーツ Ozone Photon 60.3 2:04:42 29.0 508.0 277.4 87.1 872
8 13 福丸 貴大 M JPN オープン BGD Diva2 S 60.3 2:03:17 29.4 508.0 284.5 79.4 871 1,219.4
9 707 Su XIAOLONG M CHN スポーツ Ozone Photon 60.3 2:09:52 27.9 508.0 252.4 75.6 836
10 2 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 60.3 2:16:34 26.5 508.0 221.5 65.4 794 1,111.6
11 10 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 60.3 2:16:10 26.6 508.0 223.3 62.0 793 1,110.2
12 702 王全国 M CHN オープン BGD Diva 2 60.3 2:16:07 26.6 508.0 223.5 56.0 787
13 708 Hans EKVALL M SWE オープン Ozone Enzo 3 60.3 2:14:40 26.9 508.0 230.1 33.5 771
14 132 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 60.3 2:25:52 24.8 508.0 180.7 67.8 756 1,058.4
15 139 児島 彰 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 60.3 2:23:38 25.2 508.0 190.3 53.6 751 1,051.4
16 8 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 60.3 2:22:26 25.4 508.0 195.5 29.2 732 1,024.8
17 18 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 60.3 2:22:49 25.4 508.0 193.9 27.9 729 1,020.6
18 37 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 60.3 2:23:18 25.3 508.0 191.8 28.0 727 1,017.8
19 11 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 60.3 2:24:07 25.1 508.0 188.2 27.1 723 1,012.2
20 70 熊谷 勝秀 M JPN オープン Ozone Zeno2 S 60.3 2:35:38 23.3 508.0 139.8 25.9 673 942.2
21 19 伊澤 光 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 60.3 2:40:11 22.6 508.0 121.2 26.6 655 917.0
22 16 宮田 清和 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 60.3 2:43:29 22.1 508.0 107.9 35.3 651 911.4
23 1 荒井 大悟 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 59.2 - - 498.8 - 127.9 626 876.4
24 21 中川 喜昭 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 60.3 2:51:59 21.1 508.0 74.3 - 582 814.8
25 52 藤木 芳猛 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 60.1 2:04:36 28.9 505.9 - 76.3 582 814.8
26 34 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 60.3 2:56:59 20.5 508.0 54.9 9.3 572 800.8
27 93 西本 圭 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 60.3 3:02:37 19.8 508.0 33.3 - 541 757.4
28 9 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Tigra S 59.8 2:24:37 24.8 503.1 - 30.1 533 746.2
29 136 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 60.0 2:26:08 24.6 505.2 - 27.2 532 744.8
30 4 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 60.3 3:32:49 17.0 508.0 - 10.8 518 725.2
31 87 山本 雅史 M JPN スポーツ Advance TAU DLS 22 60.3 3:33:37 16.9 508.0 - 4.8 512 716.8
32 58 芦田 敏和 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 59.1 - - 497.9 - 12.4 510 714.0
33 69 藤田 崇宏 M JPN オープン Ozone Zeolite2GT MS 60.3 3:20:20 18.1 508.0 - - 508 711.2
33 39 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 60.3 3:34:06 16.9 508.0 - - 508 711.2
35 31 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone Photon XL 57.3 - - 482.6 - 22.6 505 707.0
36 111 大竹 直樹 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 56.1 - - 472.7 - 31.4 504 705.6
37 99 関根 久男 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 56.9 - - 478.9 - - 478 669.2
38 61 原 健一 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 48.4 - - 407.3 - 1.5 408 571.2
39 17 阿知波 広和 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 40.2 - - 338.3 - - 338 473.2
40 63 松田 博文 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 38.3 - - 322.6 - - 322 450.8
41 128 高杉 慎吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 37.4 - - 314.5 - - 314 439.6
42 76 櫻井 俊秀 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 34.3 - - 288.9 - - 288 403.2
43 41 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 32.4 - - 273.1 - - 273 382.2
44 86 阪西 珠佳 F JPN スポーツ Ozone Photon S 32.0 - - 269.0 - - 269 376.6
45 81 石井 旭 M JPN スポーツ BGD Tigra L 31.8 - - 267.9 - - 267 373.8
46 15 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 31.2 - - 262.7 - - 262 366.8
47 85 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 30.4 - - 256.0 - - 256 358.4
48 35 毛井 宏史 M JPN スポーツ Flow Mystic 30.2 - - 254.4 - - 254 355.6
49 48 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 28.9 - - 243.3 - - 243 340.2
50 42 瀧鼻 秀明 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 28.6 - - 241.1 - - 241 337.4
51 32 吉田 和博 M JPN オープン Gin Boomerang12 SM 28.3 - - 238.3 - - 238 333.2
52 25 坂口 実 M JPN スポーツ Ozone Lyght L 28.2 - - 237.2 - - 237 331.8
53 14 下野 悠敬 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 27.1 - - 228.1 - - 228 319.2
54 22 能祖 雄大 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 26.0 - - 218.6 - - 218 305.2
55 36 石川 滋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 25.9 - - 218.0 - - 218 305.2
56 24 梅岡 翔吾 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 25.4 - - 214.1 - - 214 299.6
57 121 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 25.4 - - 213.9 - - 213 298.2
58 149 大澤 彩花 F JPN オープン Niviuk Klimber2P 20 24.0 - - 202.1 - - 202 282.8
59 55 内藤 丈 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 22.6 - - 190.3 - - 190 266.0
60 701 Zhongyi ZHENG M CHN オープン Gin Boomerang 12 20.8 - - 175.5 - - 175
61 51 山田 俊介 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 19.4 - - 163.6 - - 163 228.2
62 151 繁田 段 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 19.4 - - 163.5 - - 163 228.2
63 74 北嶋 康嗣 M JPN オープン Skywalk Poison4 105 19.0 - - 159.8 - - 159 222.6
64 49 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 18.6 - - 156.5 - - 156 218.4
65 56 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 17.6 - - 148.4 - - 148 207.2
66 23 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 17.5 - - 147.6 - - 147 205.8
67 12 和田 浩二 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 15.7 - - 131.8 - - 131 183.4
68 110 小森 淳也 M JPN スポーツ Advance TAU DLS 21 14.2 - - 119.7 - - 119 166.6
69 59 中野 富夫 M JPN オープン BGD Diva2 M 14.0 - - 117.5 - - 117 163.8
70 73 古舘 信 M JPN スポーツ Ozone Photon MS 10.4 - - 87.9 - - 87 121.8
71 706 Xiaohui WEI M CHN スポーツ Sky Country Muscat 2 10.0 - - 84.2 - - 84
71 64 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone Photon ML 10.0 - - 84.2 - - 84 117.6
71 118 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 10.0 - - 84.2 - - 84 117.6
71 53 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 10.0 - - 84.2 - - 84 117.6
71 3 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 10.0 - - 84.2 - - 84 117.6
71 109 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone Lyght S 10.0 - - 84.2 - - 84 117.6
71 40 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 10.0 - - 84.2 - - 84 117.6
71 67 後藤 春菜 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 10.0 - - 84.2 - - 84 117.6
71 46 森山 寿幸 M JPN スポーツ Skyparagliders Merlin SM 10.0 - - 84.2 - - 84 117.6
71 26 青木 和広 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 10.0 - - 84.2 - - 84 117.6
71 705 Wei ZHUN M CHN オープン Ozone Zeno 2 10.0 - - 84.2 - - 84
71 704 Ou LI M CHN オープン Ozone Zeno 2 10.0 - - 84.2 - - 84
71 20 杉下 拓也 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 10.0 - - 84.2 - - 84 117.6
71 27 稲見 祐二 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 10.0 - - 84.2 - - 84 117.6
71 108 小野 三千博 M JPN オープン Ozone LM7 ML 10.0 - - 84.2 - - 84 117.6