2026 パラグライディング日本選手権 in ニセコ

順位 J ID CIVL ID 氏名 クラス グライダー T1 T2 得点合計 WPR
1 19 3740 伊澤 光 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 976 1,000 1,976 68.3
2 2 3075 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 973 921 1,894 57.0
3 6 28905 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 931 957 1,888 52.4
4 3 30741 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 887 881 1,768 48.8
5 4 11858 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 1,000 751 1,751 45.8
6 5 63818 中村 浩希 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 961 754 1,715 43.2
7 23 15664 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 886 815 1,701 40.8
8 52 88069 藤木 芳猛 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 878 806 1,684 38.6
9 15 11852 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 913 743 1,656 36.5
10 9 919 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Tigra M 869 755 1,624 34.6
11 37 59474 吉川 朋子(栃木県連盟) F JPN オープン Ozone Enzo3 S 848 766 1,614 32.8
12 38 86901 里見 憲一 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 854 755 1,609 31.1
13 26 1464 青木 和広 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 839 754 1,593 29.4
14 11 2974 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 890 688 1,578 27.8
15 45 8790 若山 朋晴 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 820 754 1,574 26.3
16 17 10212 阿知波 広和 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 864 700 1,564 24.8
17 8 57323 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 941 619 1,560 23.4
18 33 94874 松本 健吾 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 832 721 1,553 22.0
19 22 91965 能祖 雄大 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 845 670 1,515 20.7
20 21 621 中川 喜昭(茨城県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 836 643 1,479 19.4
21 84 95838 山田 大輔(群馬県連盟) M JPN オープン Ozone Enzo3 ML 811 654 1,465 18.1
22 136 97864 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 854 600 1,454 16.9
23 10 87997 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 845 603 1,448 15.7
24 36 46366 石川 滋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 841 600 1,441 14.5
25 48 12949 氏田 敏彦(鹿児島県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght L 852 583 1,435 13.3
26 85 91452 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 830 578 1,408 12.2
27 42 91653 瀧鼻 秀明(東京都連盟) M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 815 578 1,393 11.1
28 18 82654 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 771 602 1,373 10.0
29 87 15668 山本 雅史(広島県連盟) M JPN スポーツ Advance TAU DLS 22 748 623 1,371 8.9
30 39 44259 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 789 561 1,350 7.9
31 44 29424 佐藤 仁一(北海道連盟) M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 750 579 1,329 6.9
32 62 92107 田幡 祐基 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 847 393 1,240 5.8
33 7 25159 多賀 純一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 952 270 1,222 4.8
34 132 97753 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 718 492 1,210 3.9
35 32 3070 吉田 和博 M JPN オープン Gin Boomerang12 SM 763 404 1,167 2.9
36 118 88108 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 624 441 1,065 1.9
37 56 12950 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 556 442 998 1.0
38 70 82372 熊谷 勝秀(三重県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght S 733 182 915 0.1
39 34 11868 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 595 295 890 0.0
40 67 91754 後藤 春菜(岐阜県連盟) F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 835 48 883 0.0
41 66 70553 Monaghan Marcel M USA スポーツ UP TrangoX S 591 283 874 0.0
42 81 33109 石井 旭 M JPN スポーツ Davinci Mambo M 739 84 823 0.0
43 53 10862 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 412 303 715 0.0
44 41 88033 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 553 132 685 0.0
45 49 11857 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 538 132 670 0.0
46 139 589 児島 彰 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 361 303 664 0.0
47 115 3741 酒井 節夫 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 524 137 661 0.0
48 79 10248 関根 靖明 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 601 48 649 0.0
49 71 14224 五位渕 孝幸 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 554 76 630 0.0
50 55 3761 内藤 丈 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 414 184 598 0.0
51 73 古舘 信(福岡県連盟) M JPN スポーツ Ozone Photon MS 361 213 574 0.0
52 69 95286 藤田 崇宏 M JPN スポーツ Ozone Lyght S 469 48 517 0.0
53 1 46367 荒井 大悟 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 283 205 488 0.0
54 108 88106 小野 三千博 M JPN オープン Ozone LM7 ML 244 198 442 0.0
55 35 87239 毛井 宏史 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 339 91 430 0.0
56 59 10855 中野 富夫 M JPN オープン BGD Diva2 M 209 209 418 0.0
57 40 10234 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 361 48 409 0.0
58 701 97681 Anthony Kane M CAN スポーツ Advance Epsilon 9 214 113 327
59 76 84234 櫻井 俊秀(福島県連盟) M JPN オープン Ozone Zeno2 L 188 127 315 0.0
60 51 57325 山田 俊介 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 190 48 238 0.0
61 25 82381 坂口 実(京都府連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght L 54 138 192 0.0
T1 9/21 Day3リザルト
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 4 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 35.2 0:55:09 38.3 361.5 472.5 166.0 1,000 1,300.0
2 19 伊澤 光 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 35.2 0:55:22 38.2 361.5 468.0 146.8 976 1,268.8
3 2 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 35.2 0:55:39 38.0 361.5 463.4 148.6 973 1,264.9
4 5 中村 浩希 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 35.2 0:56:37 37.3 361.5 450.3 149.9 961 1,249.3
5 7 多賀 純一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 35.2 0:57:03 37.1 361.5 444.9 145.9 952 1,237.6
6 8 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 35.2 0:57:05 37.0 361.5 444.5 135.1 941 1,223.3
7 6 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 35.2 0:58:07 36.4 361.5 432.6 137.0 931 1,210.3
8 15 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 35.2 0:59:19 35.6 361.5 419.5 132.5 913 1,186.9
9 11 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 35.2 1:01:20 34.5 361.5 398.8 129.7 890 1,157.0
10 3 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 35.2 1:00:14 35.1 361.5 409.9 116.0 887 1,153.1
11 23 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 35.2 1:01:58 34.1 361.5 392.6 132.5 886 1,151.8
12 52 藤木 芳猛 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 35.2 1:01:48 34.2 361.5 394.2 122.8 878 1,141.4
13 9 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Tigra M 35.2 1:02:24 33.9 361.5 388.4 119.4 869 1,129.7
14 17 阿知波 広和 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 35.2 1:04:00 33.0 361.5 373.2 129.3 864 1,123.2
15 38 里見 憲一 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 35.2 1:04:36 32.7 361.5 367.6 125.7 854 1,110.2
16 136 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 35.2 1:04:06 33.0 361.5 372.3 120.6 854 1,110.2
17 48 氏田 敏彦(鹿児島県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght L 35.2 1:04:03 33.0 361.5 372.7 118.2 852 1,107.6
18 37 吉川 朋子(栃木県連盟) F JPN オープン Ozone Enzo3 S 35.2 1:04:33 32.7 361.5 368.1 118.6 848 1,102.4
19 62 田幡 祐基 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 35.2 1:04:25 32.8 361.5 369.3 116.7 847 1,101.1
20 22 能祖 雄大 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 35.2 1:06:45 31.7 361.5 348.1 136.3 845 1,098.5
21 10 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 35.2 1:04:47 32.6 361.5 365.9 118.4 845 1,098.5
22 36 石川 滋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 35.2 1:05:05 32.5 361.5 363.2 116.6 841 1,093.3
23 26 青木 和広 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 35.2 1:05:12 32.4 361.5 362.1 116.0 839 1,090.7
24 21 中川 喜昭(茨城県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 35.2 1:05:20 32.4 361.5 360.9 114.0 836 1,086.8
25 67 後藤 春菜(岐阜県連盟) F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 35.2 1:05:33 32.2 361.5 358.9 114.6 835 1,085.5
26 33 松本 健吾 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 35.2 1:07:16 31.4 361.5 343.5 127.2 832 1,081.6
27 85 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 35.2 1:05:36 32.2 361.5 358.4 110.8 830 1,079.0
28 45 若山 朋晴 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 35.2 1:07:33 31.3 361.5 341.0 118.0 820 1,066.0
29 42 瀧鼻 秀明(東京都連盟) M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 35.2 1:07:11 31.5 361.5 344.2 109.6 815 1,059.5
30 84 山田 大輔(群馬県連盟) M JPN オープン Ozone Enzo3 ML 35.2 1:09:54 30.2 361.5 320.5 129.1 811 1,054.3
31 39 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 35.2 1:09:59 30.2 361.5 319.8 107.8 789 1,025.7
32 18 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 35.2 1:10:49 29.9 361.5 312.7 96.8 771 1,002.3
33 32 吉田 和博 M JPN オープン Gin Boomerang12 SM 35.2 1:10:44 29.9 361.5 313.4 88.2 763 991.9
34 44 佐藤 仁一(北海道連盟) M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 35.2 1:13:05 28.9 361.5 293.6 95.3 750 975.0
35 87 山本 雅史(広島県連盟) M JPN スポーツ Advance TAU DLS 22 35.2 1:13:03 28.9 361.5 293.9 92.8 748 972.4
36 81 石井 旭 M JPN スポーツ Davinci Mambo M 35.2 1:13:40 28.7 361.5 288.8 89.4 739 960.7
37 70 熊谷 勝秀(三重県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght S 35.2 1:15:18 28.1 361.5 275.4 96.6 733 952.9
38 132 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 35.2 1:16:20 27.7 361.5 267.0 90.4 718 933.4
39 118 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 35.2 1:25:36 24.7 361.5 194.4 68.1 624 811.2
40 79 関根 靖明 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 35.2 1:27:40 24.1 361.5 178.8 61.1 601 781.3
41 34 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 35.2 1:29:14 23.7 361.5 167.0 67.0 595 773.5
42 66 Monaghan Marcel M USA スポーツ UP TrangoX S 35.2 1:29:52 23.5 361.5 162.3 67.8 591 768.3
43 56 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 35.2 1:29:30 23.6 361.5 165.0 29.7 556 722.8
44 71 五位渕 孝幸 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 35.2 1:31:59 23.0 361.5 146.6 46.3 554 720.2
45 41 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 35.2 1:34:39 22.3 361.5 127.1 65.0 553 718.9
46 49 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 35.2 1:32:29 22.9 361.5 142.9 34.3 538 699.4
47 115 酒井 節夫 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 35.2 1:36:11 22.0 361.5 115.9 46.9 524 681.2
48 69 藤田 崇宏 M JPN スポーツ Ozone Lyght S 35.2 1:39:24 21.3 361.5 92.8 14.9 469 609.7
49 55 内藤 丈 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 35.2 1:44:58 20.1 361.5 53.4 - 414 538.2
50 53 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 35.2 1:45:41 20.0 361.5 48.4 2.5 412 535.6
51 40 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 35.2 2:33:31 13.8 361.5 - - 361 469.3
51 73 古舘 信(福岡県連盟) M JPN スポーツ Ozone Photon MS 35.2 2:04:20 17.0 361.5 - - 361 469.3
51 139 児島 彰 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 35.2 2:53:21 12.2 361.5 - - 361 469.3
54 35 毛井 宏史 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 28.6 - - 293.9 - 45.9 339 440.7
55 1 荒井 大悟 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 24.1 - - 247.8 - 35.9 283 367.9
56 108 小野 三千博 M JPN オープン Ozone LM7 ML 23.8 - - 244.0 - - 244 317.2
57 701 Anthony Kane M CAN スポーツ Advance Epsilon 9 20.9 - - 214.5 - - 214
58 59 中野 富夫 M JPN オープン BGD Diva2 M 20.4 - - 209.3 - - 209 271.7
59 51 山田 俊介 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 18.5 - - 190.1 - - 190 247.0
60 76 櫻井 俊秀(福島県連盟) M JPN オープン Ozone Zeno2 L 18.3 - - 188.1 - - 188 244.4
61 25 坂口 実(京都府連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght L 5.3 - - 54.5 - - 54 70.2
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 19 伊澤 光 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 40.3 1:22:54 29.2 393.3 449.0 157.7 1,000 1,300.0
2 6 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 40.3 1:26:00 28.1 393.3 415.8 148.6 957 1,244.1
3 2 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 40.3 1:28:14 27.4 393.3 396.8 131.0 921 1,197.3
4 3 隅 秀敏 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 40.3 1:31:41 26.4 393.3 369.9 117.9 881 1,145.3
5 23 竹尾 雅行 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 40.3 1:37:39 24.8 393.3 327.1 95.3 815 1,059.5
6 52 藤木 芳猛 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 40.3 1:39:01 24.4 393.3 317.8 95.3 806 1,047.8
7 37 吉川 朋子(栃木県連盟) F JPN オープン Ozone Enzo3 S 40.3 1:44:30 23.1 393.3 281.5 92.0 766 995.8
8 38 里見 憲一 M JPN オープン Niviuk Icepeak X-One 22 40.3 1:43:58 23.3 393.3 285.0 77.6 755 981.5
9 9 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Tigra M 40.3 1:45:17 23.0 393.3 276.5 85.3 755 981.5
10 45 若山 朋晴 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 40.3 1:45:21 23.0 393.3 276.0 85.5 754 980.2
11 5 中村 浩希 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 40.3 1:43:49 23.3 393.3 285.9 75.3 754 980.2
12 26 青木 和広 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 40.3 1:44:55 23.1 393.3 278.8 82.0 754 980.2
13 4 岩﨑 拓夫 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 40.3 1:50:26 21.9 393.3 244.0 114.3 751 976.3
14 15 入山 朋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 40.3 1:48:25 22.3 393.3 256.6 94.0 743 965.9
15 33 松本 健吾 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 40.3 1:50:17 21.9 393.3 244.9 83.6 721 937.3
16 17 阿知波 広和 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 40.3 1:55:57 20.9 393.3 210.3 97.3 700 910.0
17 11 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 40.3 1:52:12 21.6 393.3 233.1 62.0 688 894.4
18 22 能祖 雄大 M JPN オープン Ozone Enzo3 M 40.3 2:00:10 20.1 393.3 185.1 91.7 670 871.0
19 84 山田 大輔(群馬県連盟) M JPN オープン Ozone Enzo3 ML 40.3 1:56:19 20.8 393.3 208.1 52.9 654 850.2
20 21 中川 喜昭(茨城県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 40.3 2:01:05 20.0 393.3 179.7 70.8 643 835.9
21 87 山本 雅史(広島県連盟) M JPN スポーツ Advance TAU DLS 22 40.3 2:02:00 19.8 393.3 174.4 55.3 623 809.9
22 8 橋本 耕一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 40.3 2:07:35 19.0 393.3 142.0 84.2 619 804.7
23 10 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 40.3 2:06:07 19.2 393.3 150.5 59.4 603 783.9
24 18 吉原 紀子 F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 40.3 2:00:41 20.0 393.3 182.1 27.0 602 782.6
25 136 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 40.3 2:05:36 19.3 393.3 153.4 53.7 600 780.0
26 36 石川 滋一 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 40.3 2:00:48 20.0 393.3 181.4 25.6 600 780.0
27 48 氏田 敏彦(鹿児島県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght L 40.3 2:05:56 19.2 393.3 151.5 39.0 583 757.9
28 44 佐藤 仁一(北海道連盟) M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 40.3 2:08:14 18.9 393.3 138.3 47.8 579 752.7
29 85 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 40.3 2:07:39 18.9 393.3 141.7 43.7 578 751.4
29 42 瀧鼻 秀明(東京都連盟) M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 40.3 2:04:34 19.4 393.3 159.4 26.0 578 751.4
31 39 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 40.3 2:07:08 19.0 393.3 144.6 23.3 561 729.3
32 132 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 40.3 2:16:09 17.8 393.3 93.7 5.8 492 639.6
33 56 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 40.3 2:25:18 16.6 393.3 43.5 5.9 442 574.6
34 118 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 40.3 2:24:42 16.7 393.3 46.8 1.4 441 573.3
35 32 吉田 和博 M JPN オープン Gin Boomerang12 SM 40.3 2:35:40 15.5 393.3 - 11.5 404 525.2
36 62 田幡 祐基 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 40.3 2:51:51 14.1 393.3 - - 393 510.9
37 139 児島 彰 M JPN オープン Ozone Zeno2 L 31.1 - - 303.5 - - 303 393.9
38 53 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 31.1 - - 303.3 - - 303 393.9
39 34 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 29.1 - - 283.4 - 12.3 295 383.5
40 66 Monaghan Marcel M USA スポーツ UP TrangoX S 29.1 - - 283.9 - - 283 367.9
41 7 多賀 純一 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 24.7 - - 241.1 - 29.8 270 351.0
42 73 古舘 信(福岡県連盟) M JPN スポーツ Ozone Photon MS 21.9 - - 213.6 - - 213 276.9
43 59 中野 富夫 M JPN オープン BGD Diva2 M 21.5 - - 209.8 - - 209 271.7
44 1 荒井 大悟 M JPN オープン Ozone Enzo3 S 21.1 - - 205.4 - - 205 266.5
45 108 小野 三千博 M JPN オープン Ozone LM7 ML 20.3 - - 198.5 - - 198 257.4
46 55 内藤 丈 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 18.9 - - 184.3 - - 184 239.2
47 70 熊谷 勝秀(三重県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght S 18.7 - - 182.7 - - 182 236.6
48 25 坂口 実(京都府連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght L 14.2 - - 138.8 - - 138 179.4
49 115 酒井 節夫 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 14.1 - - 137.6 - - 137 178.1
50 41 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 13.6 - - 132.5 - - 132 171.6
51 49 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 13.5 - - 132.2 - - 132 171.6
52 76 櫻井 俊秀(福島県連盟) M JPN オープン Ozone Zeno2 L 13.0 - - 127.1 - - 127 165.1
53 701 Anthony Kane M CAN スポーツ Advance Epsilon 9 11.7 - - 113.7 - - 113
54 35 毛井 宏史 M JPN オープン Flow XCRacer2 M 9.3 - - 91.1 - - 91 118.3
55 81 石井 旭 M JPN スポーツ Davinci Mambo M 8.7 - - 84.5 - - 84 109.2
56 71 五位渕 孝幸 M JPN オープン Ozone Zeno2 MS 7.9 - - 76.8 - - 76 98.8
57 79 関根 靖明 M JPN オープン Ozone Zeno2 ML 5.0 - - 48.8 - - 48 62.4
57 40 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone ZeoliteGT S 5.0 - - 48.8 - - 48 62.4
57 69 藤田 崇宏 M JPN スポーツ Ozone Lyght S 5.0 - - 48.8 - - 48 62.4
57 67 後藤 春菜(岐阜県連盟) F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 5.0 - - 48.8 - - 48 62.4
57 51 山田 俊介 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 5.0 - - 48.8 - - 48 62.4