2026-09-19 to 2026-09-23, FAI Category 2 event
Official
| # | Id | Name | Nat | Glider | EN | Class | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Keiko HIRAKI 平木 啓子 |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | CCC | Open | FieldPro API Falhawk 長尾会計 | 13:00:00 | 13:55:39 | 00:55:39 | 34.6 | 35.23 | 361.5 | 148.6 | 463.4 | 973.5 |
| 2 | 6 | Atsuko YAMASHITA 山下 敦子 |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | CCC | Open | Roll Out/Team AZS | 13:00:00 | 13:58:07 | 00:58:07 | 33.1 | 35.23 | 361.5 | 137.0 | 432.6 | 931.1 |
| 3 | 11 | Midori NAKANOME 中目 みどり |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | D | Open | nasa/エリアヤマザキ | 13:00:00 | 14:01:20 | 01:01:20 | 31.4 | 35.23 | 361.5 | 129.7 | 398.8 | 890.0 |
| 4 | 37 | Tomoko YOSHIKAWA 吉川 朋子(栃木県連盟) |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | CCC | Open | Aerotact / Gin Gliders | 13:00:00 | 14:04:33 | 01:04:33 | 29.8 | 35.23 | 361.5 | 118.6 | 368.1 | 848.2 |
| 5 | 67 | Haruna GOTO 後藤 春菜(岐阜県連盟) |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | D | Open | nasa | 13:00:00 | 14:05:33 | 01:05:33 | 29.4 | 35.23 | 361.5 | 114.6 | 358.9 | 835.0 |
| 6 | 39 | Akiko ISHII 石井 亜希子 |
F | JPN | Niviuk ArtikR2 23 | C | Sport | Rollout/Team AZS/エリアヤマザキ | 13:00:00 | 14:09:59 | 01:09:59 | 27.5 | 35.23 | 361.5 | 107.8 | 319.8 | 789.1 |
| 7 | 18 | Noriko YOSHIHARA 吉原 紀子 |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | D | Open | ゲインパラグライダースクール | 13:00:00 | 14:10:49 | 01:10:49 | 27.2 | 35.23 | 361.5 | 96.8 | 312.7 | 771.0 |
| 8 | 132 | Satsuki ITO 伊藤 紗津樹 |
F | JPN | Niviuk Artik7P 22 | C | Sport | エアパークCOO | 13:00:00 | 14:16:20 | 01:16:20 | 25.2 | 35.23 | 361.5 | 90.4 | 267.0 | 718.9 |
| 9 | 34 | Noriko KANEMOTO 金本 知子 |
F | JPN | Ozone Zeno2 S | D | Open | 13:00:00 | 14:29:14 | 01:29:14 | 21.6 | 35.23 | 361.5 | 67.0 | 167.0 | 595.5 | |
| 10 | 41 | Tomoko AZUMA 東 智子 |
F | JPN | Ozone Lyght XS | C | Sport | 13:00:00 | 14:34:39 | 01:34:39 | 20.3 | 35.23 | 361.5 | 65.0 | 127.1 | 553.6 | |
| 11 | 40 | Sayuri TAKAHASHI 高橋 さゆり |
F | JPN | Ozone ZeoliteGT S | D | Open | Airkassy | 13:00:00 | 15:33:31 | 02:33:31 | 12.5 | 35.23 | 361.5 | 361.5 |
Results include only those pilots from the Overall ranking where female equals 1.
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | TO1095 | 400 m | 11:40 | 14:30 | Lat: 42.86388 Lon: 140.65971 | 950 m |
| 2 SS | 2.0 km | A4 | 18000 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 42.86388 Lon: 140.41498 | 237 m |
| 3 | 5.4 km | J6 | 25300 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 42.77387 Lon: 140.96519 | 360 m |
| 4 | 11.2 km | A1 | 21000 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 42.99892 Lon: 140.41444 | 1 m |
| 5 | 16.8 km | H7 | 19600 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 42.72887 Lon: 140.84288 | 331 m |
| 6 | 23.1 km | A3 | 15000 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 42.9089 Lon: 140.41479 | 488 m |
| 7 | 29.9 km | F3 | 7000 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 42.9089 Lon: 140.72095 | 251 m |
| 8 ES | 34.1 km | LG3015 | 1500 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 42.81208 Lon: 140.70488 | 158 m |
| 9 | 35.2 km | LG3015 | 400 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 42.81208 Lon: 140.70488 | 158 m |
Leading-time ratio: 26%
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 35.232 |
| ss_distance | 32.098 |
| launch_to_ess_distance | 34.133 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 61 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 61 |
| no_of_pilots_flying | 61 |
| no_of_pilots_lo | 8 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 1722.383 |
| sum_real_dist_over_min | 1722.383 |
| sum_flown_distances | 2027.383 |
| best_dist | 35.232 |
| best_real_dist | 35.232 |
| best_time | 0.9192 |
| last_finisher_start_time | 2026-09-21T13:00:00+09:00 |
| last_start_time | 2026-09-21T13:00:00+09:00 |
| first_start_time | 2026-09-21T13:00:01+09:00 |
| first_finish_time | 2026-09-21T13:55:09+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2026-09-21T15:53:21+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2026-09-21T14:47:16+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 53 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 53 |
| max_time_to_get_time_points | 1.8779 |
| goalratio | 0.8689 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.166 |
| time_weight | 0.4725 |
| distance_weight | 0.3615 |
| smallest_leading_coefficient | 0.6222 |
| available_points_distance | 361.5 |
| available_points_time | 472.5 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 166 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 1 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| counts_for_competition | True |
| validity_below_minimum_to_count_for_competition | False |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2025 |
| is_pg_comp | 1 |
| fai_sanctioning | 2 |
| ftv_factor | 0 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| min_dist | 5 |
| nom_dist | 20 |
| nom_goal | 0.3 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_time | 0.6 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 0 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.002 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 1 |
| optimize_ss_alone | 0 |
| minimum_validity_to_count_stopped_task | 0.05 |