2026 パラグライディング日本選手権 in ニセコ

大会リザルト
順位 J ID CIVL ID 氏名 クラス グライダー T1 T2 得点合計 WPR
1 9 919 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Tigra M 869 755 1,624 34.6
2 33 94874 松本 健吾 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 832 721 1,553 22.0
3 21 621 中川 喜昭(茨城県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 836 643 1,479 19.4
4 136 97864 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 854 600 1,454 16.9
5 10 87997 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 845 603 1,448 15.7
6 48 12949 氏田 敏彦(鹿児島県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght L 852 583 1,435 13.3
7 85 91452 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 830 578 1,408 12.2
8 87 15668 山本 雅史(広島県連盟) M JPN スポーツ Advance TAU DLS 22 748 623 1,371 8.9
9 39 44259 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 789 561 1,350 7.9
10 44 29424 佐藤 仁一(北海道連盟) M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 750 579 1,329 6.9
11 132 97753 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 718 492 1,210 3.9
12 118 88108 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 624 441 1,065 1.9
13 56 12950 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 556 442 998 1.0
14 70 82372 熊谷 勝秀(三重県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght S 733 182 915 0.1
15 66 70553 Monaghan Marcel M USA スポーツ UP TrangoX S 591 283 874 0.0
16 81 33109 石井 旭 M JPN スポーツ Davinci Mambo M 739 84 823 0.0
17 53 10862 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 412 303 715 0.0
18 41 88033 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 553 132 685 0.0
19 49 11857 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 538 132 670 0.0
20 115 3741 酒井 節夫 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 524 137 661 0.0
21 73 古舘 信(福岡県連盟) M JPN スポーツ Ozone Photon MS 361 213 574 0.0
22 69 95286 藤田 崇宏 M JPN スポーツ Ozone Lyght S 469 48 517 0.0
23 701 97681 Anthony Kane M CAN スポーツ Advance Epsilon 9 214 113 327
24 51 57325 山田 俊介 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 190 48 238 0.0
25 25 82381 坂口 実(京都府連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght L 54 138 192 0.0
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 9 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Tigra M 35.2 1:02:24 33.9 361.5 388.4 119.4 869 1,129.7
2 136 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 35.2 1:04:06 33.0 361.5 372.3 120.6 854 1,110.2
3 48 氏田 敏彦(鹿児島県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght L 35.2 1:04:03 33.0 361.5 372.7 118.2 852 1,107.6
4 10 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 35.2 1:04:47 32.6 361.5 365.9 118.4 845 1,098.5
5 21 中川 喜昭(茨城県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 35.2 1:05:20 32.4 361.5 360.9 114.0 836 1,086.8
6 33 松本 健吾 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 35.2 1:07:16 31.4 361.5 343.5 127.2 832 1,081.6
7 85 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 35.2 1:05:36 32.2 361.5 358.4 110.8 830 1,079.0
8 39 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 35.2 1:09:59 30.2 361.5 319.8 107.8 789 1,025.7
9 44 佐藤 仁一(北海道連盟) M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 35.2 1:13:05 28.9 361.5 293.6 95.3 750 975.0
10 87 山本 雅史(広島県連盟) M JPN スポーツ Advance TAU DLS 22 35.2 1:13:03 28.9 361.5 293.9 92.8 748 972.4
11 81 石井 旭 M JPN スポーツ Davinci Mambo M 35.2 1:13:40 28.7 361.5 288.8 89.4 739 960.7
12 70 熊谷 勝秀(三重県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght S 35.2 1:15:18 28.1 361.5 275.4 96.6 733 952.9
13 132 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 35.2 1:16:20 27.7 361.5 267.0 90.4 718 933.4
14 118 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 35.2 1:25:36 24.7 361.5 194.4 68.1 624 811.2
15 66 Monaghan Marcel M USA スポーツ UP TrangoX S 35.2 1:29:52 23.5 361.5 162.3 67.8 591 768.3
16 56 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 35.2 1:29:30 23.6 361.5 165.0 29.7 556 722.8
17 41 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 35.2 1:34:39 22.3 361.5 127.1 65.0 553 718.9
18 49 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 35.2 1:32:29 22.9 361.5 142.9 34.3 538 699.4
19 115 酒井 節夫 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 35.2 1:36:11 22.0 361.5 115.9 46.9 524 681.2
20 69 藤田 崇宏 M JPN スポーツ Ozone Lyght S 35.2 1:39:24 21.3 361.5 92.8 14.9 469 609.7
21 53 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 35.2 1:45:41 20.0 361.5 48.4 2.5 412 535.6
22 73 古舘 信(福岡県連盟) M JPN スポーツ Ozone Photon MS 35.2 2:04:20 17.0 361.5 - - 361 469.3
23 701 Anthony Kane M CAN スポーツ Advance Epsilon 9 20.9 - - 214.5 - - 214
24 51 山田 俊介 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 18.5 - - 190.1 - - 190 247.0
25 25 坂口 実(京都府連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght L 5.3 - - 54.5 - - 54 70.2
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 9 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Tigra M 40.3 1:45:17 23.0 393.3 276.5 85.3 755 981.5
2 33 松本 健吾 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 40.3 1:50:17 21.9 393.3 244.9 83.6 721 937.3
3 21 中川 喜昭(茨城県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 40.3 2:01:05 20.0 393.3 179.7 70.8 643 835.9
4 87 山本 雅史(広島県連盟) M JPN スポーツ Advance TAU DLS 22 40.3 2:02:00 19.8 393.3 174.4 55.3 623 809.9
5 10 小林 敦之 M JPN スポーツ Ozone Photon L 40.3 2:06:07 19.2 393.3 150.5 59.4 603 783.9
6 136 梅枝 直裕 M JPN スポーツ Niviuk ArtikR 23 40.3 2:05:36 19.3 393.3 153.4 53.7 600 780.0
7 48 氏田 敏彦(鹿児島県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght L 40.3 2:05:56 19.2 393.3 151.5 39.0 583 757.9
8 44 佐藤 仁一(北海道連盟) M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 40.3 2:08:14 18.9 393.3 138.3 47.8 579 752.7
9 85 成瀬 太一郎 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 40.3 2:07:39 18.9 393.3 141.7 43.7 578 751.4
10 39 石井 亜希子 F JPN スポーツ Niviuk ArtikR2 23 40.3 2:07:08 19.0 393.3 144.6 23.3 561 729.3
11 132 伊藤 紗津樹 F JPN スポーツ Niviuk Artik7P 22 40.3 2:16:09 17.8 393.3 93.7 5.8 492 639.6
12 56 渡邊 正剛 M JPN スポーツ AirDesign Volt5 M 40.3 2:25:18 16.6 393.3 43.5 5.9 442 574.6
13 118 平塚 勝也 M JPN スポーツ Ozone Lyght ML 40.3 2:24:42 16.7 393.3 46.8 1.4 441 573.3
14 53 川口 孝 M JPN スポーツ Ozone Photon S 31.1 - - 303.3 - - 303 393.9
15 66 Monaghan Marcel M USA スポーツ UP TrangoX S 29.1 - - 283.9 - - 283 367.9
16 73 古舘 信(福岡県連盟) M JPN スポーツ Ozone Photon MS 21.9 - - 213.6 - - 213 276.9
17 70 熊谷 勝秀(三重県連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght S 18.7 - - 182.7 - - 182 236.6
18 25 坂口 実(京都府連盟) M JPN スポーツ Ozone Lyght L 14.2 - - 138.8 - - 138 179.4
19 115 酒井 節夫 M JPN スポーツ AirDesign Volt4 M 14.1 - - 137.6 - - 137 178.1
20 41 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Lyght XS 13.6 - - 132.5 - - 132 171.6
21 49 平井 直行 M JPN スポーツ Ozone Lyght MS 13.5 - - 132.2 - - 132 171.6
22 701 Anthony Kane M CAN スポーツ Advance Epsilon 9 11.7 - - 113.7 - - 113
23 81 石井 旭 M JPN スポーツ Davinci Mambo M 8.7 - - 84.5 - - 84 109.2
24 69 藤田 崇宏 M JPN スポーツ Ozone Lyght S 5.0 - - 48.8 - - 48 62.4
24 51 山田 俊介 M JPN スポーツ Phi Scala2 19 5.0 - - 48.8 - - 48 62.4