2022スカイグランプリin ASAGIRI

大会リザルト
順位 J ID 氏名 クラス グライダー T1 得点合計 WPR
1 84 奥山 俊 M JPN スポーツ 777 King2 838 838 17.1
2 28 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Cure2 M 761 761 13.9
3 55 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Alpina 4 L 723 723 9.9
4 38 中川 喜昭 M JPN スポーツ 777 King2 MS 719 719 8.9
5 39 村田 好彦 M JPN スポーツ Ozone LM7 L 715 715 8.0
6 81 松田 博文 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 629 629 4.4
7 83 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone LM7 XS 586 586 0.9
8 42 早坂 真有美 F JPN スポーツ Ozone LM7 S 581 581 0.0
9 61 石川 滋一 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 558 558 0.0
10 104 川野 薫 M JPN スポーツ Niviuk KlimberP S 529 529 0.0
11 127 峰岸 正弘 M JPN スポーツ Ozone Alpina4 ms 475 475 0.0
12 58 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 400 400 0.0
13 75 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone LM7 MS 392 392 0.0
14 78 鈴木 彩 F JPN スポーツ Ozone Alpina4 XS 384 384 0.0
14 68 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 384 384 0.0
16 52 北嶋 康嗣 M JPN スポーツ Skywalk X-Alps4 M 379 379 0.0
17 67 渡邊 正剛 M JPN スポーツ Ozone M7 ML 378 378 0.0
18 69 大田 豊承 M JPN スポーツ Ozone LM7 MS 373 373 0.0
19 85 中村 哲也 M JPN スポーツ Ozone M7 S 371 371 0.0
20 89 岩本 晃治 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 307 307 0.0
21 66 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone LM7 S 298 298 0.0
22 118 高橋 美佳 F JPN スポーツ Ozone Alpina S 272 272 0.0
23 43 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone LM7 L 266 266 0.0
24 94 吉岡 一高 M JPN スポーツ 777 King2 ML 261 261 0.0
24 72 成田 定治 M JPN スポーツ BGD Cure2 M 261 261 0.0
26 131 黒坂 充 M JPN スポーツ AirDesign Volt3 M 156 156 0.0
27 88 櫻井 俊秀 M JPN スポーツ Ozone LM7 L 115 115 0.0
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 84 奥山 俊 M JPN スポーツ 777 King2 45.4 1:32:10 29.5 371.3 331.8 134.5 838 1,173.2
2 28 長島 信一 M JPN スポーツ BGD Cure2 M 45.4 1:38:47 27.5 371.3 281.5 108.4 761 1,065.4
3 55 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone Alpina 4 L 45.4 1:43:36 26.3 371.3 248.9 103.3 723 1,012.2
4 38 中川 喜昭 M JPN スポーツ 777 King2 MS 45.4 1:43:59 26.2 371.3 246.4 101.2 719 1,006.6
5 39 村田 好彦 M JPN スポーツ Ozone LM7 L 45.4 1:45:03 25.9 371.3 239.6 103.8 715 1,001.0
6 81 松田 博文 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 45.4 1:54:42 23.7 371.3 181.8 75.8 629 880.6
7 83 川名 美江 F JPN スポーツ Ozone LM7 XS 45.4 2:01:39 22.4 371.3 143.7 71.0 586 820.4
8 42 早坂 真有美 F JPN スポーツ Ozone LM7 S 45.4 2:04:28 21.9 371.3 128.9 80.5 581 813.4
9 61 石川 滋一 M JPN スポーツ Ozone M7 MS 45.4 2:04:54 21.8 371.3 126.6 59.7 558 781.2
10 104 川野 薫 M JPN スポーツ Niviuk KlimberP S 45.4 2:10:03 20.9 371.3 100.4 57.6 529 740.6
11 127 峰岸 正弘 M JPN スポーツ Ozone Alpina4 ms 45.4 2:22:17 19.1 371.3 41.7 62.3 475 665.0
12 58 川名 啓 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 38.6 - - 316.1 - 84.2 400 560.0
13 75 田村 康子 F JPN スポーツ Ozone LM7 MS 38.4 - - 313.9 - 78.4 392 548.8
14 78 鈴木 彩 F JPN スポーツ Ozone Alpina4 XS 38.5 - - 315.0 - 69.4 384 537.6
14 68 山田 裕一 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 38.3 - - 313.5 - 70.7 384 537.6
16 52 北嶋 康嗣 M JPN スポーツ Skywalk X-Alps4 M 38.3 - - 313.4 - 65.1 379 530.6
17 67 渡邊 正剛 M JPN スポーツ Ozone M7 ML 38.5 - - 315.4 - 62.8 378 529.2
18 69 大田 豊承 M JPN スポーツ Ozone LM7 MS 38.8 - - 317.3 - 55.9 373 522.2
19 85 中村 哲也 M JPN スポーツ Ozone M7 S 45.4 2:53:52 15.7 371.3 - - 371 519.4
20 89 岩本 晃治 M JPN スポーツ Ozone LM7 ML 32.5 - - 266.1 - 40.8 307 429.8
21 66 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone LM7 S 33.6 - - 275.0 - 23.2 298 417.2
22 118 高橋 美佳 F JPN スポーツ Ozone Alpina S 30.8 - - 252.3 - 19.9 272 380.8
23 43 辻本 恵一 M JPN スポーツ Ozone LM7 L 32.5 - - 266.3 - - 266 372.4
24 72 成田 定治 M JPN スポーツ BGD Cure2 M 31.9 - - 261.2 - - 261 365.4
24 94 吉岡 一高 M JPN スポーツ 777 King2 ML 31.9 - - 261.0 - - 261 365.4
26 131 黒坂 充 M JPN スポーツ AirDesign Volt3 M 19.0 - - 155.5 - - 156 218.4
27 88 櫻井 俊秀 M JPN スポーツ Ozone LM7 L 14.1 - - 115.1 - - 115 161.0