2022-11-19 to 2022-11-20, no FAI sanctioning
Official
Results include only those pilots where female equals 1
# | Id | Name | Nat | Glider | Class | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | PJL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Keiko HIRAKI 平木 啓子 |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | Open | SKY朝霧 アピ ファルホーク 長尾会計 | 11:45:00 | 13:07:55 | 01:22:55 | 30.2 | 45.36 | 371.3 | 157.0 | 430.1 | 958 | 1341.2 |
2 | 12 | Midori NAKANOME 中目 みどり |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | Open | nasa/エリアヤマザキ | 11:45:00 | 13:07:45 | 01:22:45 | 30.2 | 45.36 | 371.3 | 143.4 | 432.9 | 948 | 1327.2 |
2 | 9 | Atsuko YAMASHITA 山下 敦子 |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | Open | Rollout/Team AZS | 11:45:00 | 13:08:17 | 01:23:17 | 30.0 | 45.36 | 371.3 | 152.5 | 424.3 | 948 | 1327.2 |
4 | 13 | Nao NARIYAMA 成山 奈緒 |
F | JPN | Ozone Zeno2 S | Open | upwings/happiness/チーム百たろ | 11:45:00 | 13:08:07 | 01:23:07 | 30.1 | 45.36 | 371.3 | 146.3 | 426.9 | 944 | 1321.6 |
5 | 32 | Jun YOMO 四方 純 |
F | JPN | Ozone Zeno2 S | Open | Roll out, Team AZS | 11:45:00 | 13:23:05 | 01:38:05 | 25.5 | 45.36 | 371.3 | 105.0 | 286.4 | 763 | 1068.2 |
6 | 48 | Akiko KIMURA 木村 亜希子 |
F | JPN | Ozone Zeno2 S | Open | エリアヤマザキ | 11:45:00 | 13:47:11 | 02:02:11 | 20.5 | 45.36 | 371.3 | 74.3 | 140.9 | 586 | 820.4 |
6 | 83 | Yoshie KAWANA 川名 美江 |
F | JPN | Ozone LM7 XS | Sport | スカイ朝霧 | 11:45:00 | 13:46:39 | 02:01:39 | 20.6 | 45.36 | 371.3 | 71.0 | 143.7 | 586 | 820.4 |
8 | 42 | Mayumi HAYASAKA 早坂 真有美 |
F | JPN | Ozone LM7 S | Sport | エリアヤマザキ | 11:45:00 | 13:49:28 | 02:04:28 | 20.1 | 45.36 | 371.3 | 80.5 | 128.9 | 581 | 813.4 |
9 | 35 | Noriko YOSHIHARA 吉原 紀子 |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | Open | ゲインパラグライダースクール | 11:45:00 | 38.69 | 316.7 | 90.4 | 407 | 569.8 | ||||
10 | 75 | Yasuko TAMURA 田村 康子 |
F | JPN | Ozone LM7 MS | Sport | エリアヤマザキ/スカイ朝霧 | 11:45:00 | 38.35 | 313.9 | 78.4 | 392 | 548.8 | ||||
11 | 78 | Aya SUZUKI 鈴木 彩 |
F | JPN | Ozone Alpina4 XS | Sport | スカイ朝霧 | 11:45:00 | 38.48 | 315.0 | 69.4 | 384 | 537.6 | ||||
12 | 66 | Noriko KANEMOTO 金本 知子 |
F | JPN | Ozone LM7 S | Sport | 高照寺山スカイセーリング | 11:45:00 | 33.59 | 275.0 | 23.2 | 298 | 417.2 | ||||
13 | 118 | Mika TAKAHASHI 高橋 美佳 |
F | JPN | Ozone Alpina S | Sport | 百太郎、エリアヤマザキ | 11:45:00 | 30.83 | 252.3 | 19.9 | 272 | 380.8 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | D01100 | 400 m | 10:25 | 14:00 | Lat: 35.37256 Lon: 138.54672 | 1000 m |
2 SS | 1.2 km | B63195 | 3500 m | 11:45 | 16:00 | Lat: 35.41415 Lon: 138.53815 | 1950 m |
3 | 8.2 km | B07082 | 2000 m | 11:45 | 16:00 | Lat: 35.3025 Lon: 138.55833 | 820 m |
4 | 12.5 km | S03068 | 1000 m | 11:45 | 16:00 | Lat: 35.36015 Lon: 138.56304 | 680 m |
5 | 16.3 km | B63195 | 2500 m | 11:45 | 16:00 | Lat: 35.41415 Lon: 138.53815 | 1950 m |
6 | 28.5 km | B01037 | 2500 m | 11:45 | 16:00 | Lat: 35.26 Lon: 138.54333 | 370 m |
7 | 32.0 km | B19057 | 3000 m | 11:45 | 16:00 | Lat: 35.3286 Lon: 138.5937 | 570 m |
8 | 35.5 km | B01037 | 2500 m | 11:45 | 16:00 | Lat: 35.26 Lon: 138.54333 | 370 m |
9 ES | 42.9 km | A01071 | 2500 m | 11:45 | 16:00 | Lat: 35.37041 Lon: 138.55431 | 710 m |
10 | 45.4 km | A01071 | 200 m | 11:45 | 16:00 | Lat: 35.37041 Lon: 138.55431 | 710 m |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 41.681 |
task_distance | 45.356 |
launch_to_ess_distance | 42.861 |
no_of_pilots_present | 69 |
no_of_pilots_flying | 69 |
no_of_pilots_lo | 20 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 67 |
no_of_pilots_reaching_es | 49 |
no_of_pilots_reaching_goal | 49 |
sum_flown_distance | 2913.035 |
best_dist | 45.356 |
best_time | 1.3592 |
worst_time | 2.8978 |
qnh_setting | 1023 |
no_of_pilots_in_competition | 70 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 2568.035 |
sum_real_dist_over_min | 2568.035 |
sum_flown_distances | 2913.035 |
best_real_dist | 45.356 |
last_finisher_start_time | 2022-11-19T11:45:00+09:00 |
last_start_time | 2022-11-19T11:45:00+09:00 |
first_start_time | 2022-11-19T11:45:00+09:00 |
first_finish_time | 2022-11-19T13:06:33+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.525 |
goalratio | 0.7101 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.165 |
time_weight | 0.4637 |
distance_weight | 0.3713 |
smallest_leading_coefficient | 0.899 |
available_points_distance | 371.2621 |
available_points_time | 463.6942 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 165.0437 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 5 |
nom_dist | 30 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
leading_no_goal | fixed |
leading_time_ballance | 17.5 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
leading_weight_factor | 1.5 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
number_of_decimals_task_results | 0 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 0 |
use_best_score_for_ftv_validity | 0 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 0 |