型式登録機 輸入パラグライダー(登録番号順)  PI-747 2000年〜PI-1014 2009年
*飛行重量(kg)とは、キャノピーの重量を含む重量
登録番号
登録年月日
サティフィケーション
クラス
*飛行重量(kg)
必要技能証
PI-747 2000/2/17 NOVA KRYPTON 21 AFNOR COMPETITION 68.5〜98.5 P
PI-748 2000/2/17 NOVA KRYPTON 23 AFNOR COMPETITION 78〜108 P
PI-749 2000/2/17 NOVA KRYPTON 25 AFNOR COMPETITION 87.5〜117.5 P
PI-750 2000/5/18 DAE KYO EDEL CONFIDENCE XS SHV STANDARD 50.0〜70.0 B
PI-751 2000/9/25 NOVA ARGON 22 AFNOR PERFORMANCE 63.5〜93.5 P
PI-752 2000/9/25 NOVA ARGON 24 AFNOR PERFORMANCE 73〜98 P
PI-753 2000/9/25 NOVA ARGON 26 AFNOR PERFORMANCE 87〜117.5 P
PI-754 2000/9/25 ウインドテック サイレックスコンペ27 AFNOR COMPETITION 82.5〜102.5 XC
PI-755 2000/9/29 MAC TRANCE 24 SHV PERFORMANCE 64.55〜84.55 P
PI-756 2000/9/29 MAC TRANCE 27 SHV PERFORMANCE 79.4〜104.4 P
PI-757 2000/9/29 MAC TRANCE 30 SHV PERFORMANCE 93.0〜123.0 P
PI-758 2000/9/29 MAC EDEN 22 SHV STANDARD 51.6〜69.6 NP
PI-759 2000/9/29 MAC EDEN 24 SHV STANDARD 63.4〜84.4 NP
PI-760 2000/9/29 MAC EDEN 27 SHV STANDARD 79.0〜104.0 NP
PI-761 2000/9/29 MAC EDEN 29 SHV STANDARD 89.55〜118.55 NP
PI-762 2000/9/29 MAC DIVA 24 SHV STANDARD 64.0〜85.0 B
PI-763 2000/9/29 MAC DIVA 27 SHV STANDARD 79.4〜104.4 B
PI-764 2000/9/29 MAC DIVA 29 SHV STANDARD 92.0〜121.0 B
PI-765 2000/9/30 GIN GLIDERS BOLERO XS DHV 1 54.9〜69.9 B
PI-766 2000/9/30 GIN GLIDERS BOLERO S DHV 1 59.6〜74.6 B
PI-767 2000/9/30 GIN GLIDERS BOLERO M DHV 1 69.3〜89.3 B
PI-768 2000/9/30 GIN GLIDERS BOLERO L DHV 1 83.9〜103.9 B
PI-769 2000/9/30 GIN GLIDERS BANDIT S DHV 2 71.7〜85.7 P
PI-770 2000/9/30 GIN GLIDERS BANDIT M DHV 2 80.2〜98.2 P
PI-771 2000/9/30 GIN GLIDERS BANDIT L DHV 2 92.8〜112.8 P
PI-772 2000/9/30 GIN GLIDERS BOLERO XL DHV 1 98.4〜123.4 B
PI-773 2000/10/4 SWING CIRRUS 2-M DHV 2-3 78〜103 P
PI-774 2000/11/21 ADVANCE アルファ 2 24 SHV STANDARD 54.1〜72.1 B
PI-775 2000/11/21 ADVANCE アルファ 2 27 SHV STANDARD 68.4〜91.4 B
PI-776 2000/11/21 ADVANCE アルファ 2 30 SHV STANDARD 87.9〜117.9 B
PI-777 2000/11/21 ADVANCE BiBETA 2 SHV BIPLACE 115.8〜210.8 タンデム
PI-778 2001/2/13 APCO SIMBA-XS AFNOR PERFORMANCE 53.2〜71.2 P
PI-779 2001/2/13 APCO SIMBA-S AFNOR PERFORMANCE 63.0〜83.0 P
PI-780 2001/2/13 APCO SIMBA-M AFNOR PERFORMANCE 77.6〜97.6 P
PI-781 2001/2/13 APCO SIMBA-L AFNOR PERFORMANCE 92.4〜112.4 P
PI-782 2001/6/15 TREKKING ESPADA-SMALL AFNOR STANDARD 58.5〜78.5 NP
PI-783 2001/6/15 TREKKING ESPADA-MEDIAM AFNOR STANDARD 73.2〜93.2 NP
PI-784 2001/6/15 TREKKING ESPADA-LARGE AFNOR STANDARD 87.8〜112.8 NP
PI-785 2001/6/25 APCO SIMBA-M COMP AFNOR PERFORMANCE 78.3〜98.3 P
PI-786 2001/8/1 カリプトエアー ベクティス M DHV 2 74.0〜94.0 P
PI-787 2001/8/1 カリプトエアー ベクティス L DHV 2 88.5〜113.5 P
PI-788 2001/8/3 スカイパラグライダー リフト 24 SHV STANDARD 54.3〜72.3 NP
PI-789 2001/8/3 スカイパラグライダー リフト 26 SHV STANDARD 64.0〜84.0 NP
PI-790 2001/8/3 スカイパラグライダー リフト 28 SHV STANDARD 78.7〜98.7 NP
PI-791 2001/8/3 スカイパラグライダー フリート24 SHV PERFORMANCE 59.5〜79.5 P
PI-792 2001/8/3 スカイパラグライダー フリート26 SHV PERFORMANCE 74.1〜94.1 P
PI-793 2001/8/3 スカイパラグライダー フリート28 SHV PERFORMANCE 83.7〜103.7 P
PI-794 2001/8/3 カリプトエアー ワリビス BI SHV TWO SEATER 130.2〜200.2 P
PI-795 2001/8/22 DUDEK VOX 25 AFNOR STANDARD 57〜74 B
PI-796 2001/8/22 DUDEK VOX 27 AFNOR STANDARD 69〜90 B
PI-797 2001/8/22 DUDEK VOX 29 AFNOR STANDARD 83〜110 B
PI-798 2001/8/22 DUDEK MAX 25 AFNOR STANDARD 56〜73 B
PI-799 2001/8/22 DUDEK MAX 27 AFNOR STANDARD 69〜90 B
PI-800 2001/8/22 DUDEK MAX 29 AFNOR STANDARD 83〜110 B
PI-801 2001/8/22 OZONE OCTANE S DHV 2GH 60〜79 P
PI-802 2001/8/22 OZONE OCTANE M DHV 2GH 74〜93 P
PI-803 2001/8/22 OZONE OCTANE L DHV 2GH 89〜108 P
PI-804 2001/8/22 OZONE OCTANE XL DHV 2GH 103〜128 P
PI-805 2001/8/22 OZONE ELECTRON S DHV 1-2GH 50〜79 NP
PI-806 2001/8/22 OZONE ELECTRON M DHV 1-2GH 74〜93 NP
PI-807 2001/8/22 OZONE ELECTRON L DHV 1-2GH 89〜108 NP
PI-808 2001/8/22 OZONE ELECTRON XL DHV 1-2GH 103〜128 NP
PI-809 2001/8/22 DAEKYO EDEL EXCEL S SHV PERFORMANCE 64〜83 P
PI-810 2001/8/22 DAEKYO EDEL EXCEL M SHV PERFORMANCE 74〜98 P
PI-811 2001/8/22 DAEKYO EDEL EXCEL L SHV PERFORMANCE 88〜117 P
PI-812 2001/8/29 OZONE COSMIC-RIDER DHV 1-2GH,Biplace 131〜220 P
PI-813 2001/8/29 OZONE ATOM S DHV 1GH 55〜79 B
PI-814 2001/8/29 OZONE ATOM M DHV 1GH 74〜93 B
PI-815 2001/8/29 OZONE ATOM L DHV 1GH 89〜113 B
PI-816 2001/8/29 OZONE PROTON GT S DHV 2-3GH 59〜78 P
PI-817 2001/8/29 OZONE PROTON GT M DHV 2-3GH 74〜93 P
PI-818 2001/8/29 OZONE PROTON GT L DHV 2-3GH 88〜107 P
PI-819 2001/8/29 OZONE PROTON GT XL DHV 2-3GH 103〜127 P
PI-820 2001/10/3 ユーピー GAMBIT-S DHV 3GH 58.45〜78.45 P
PI-821 2001/10/3 ユーピー GAMBIT-M DHV 2-3GH 72.30〜92.30 P
PI-822 2001/10/3 ユーピー PULSE-S DHV 1GH 59.20〜79.20 A
PI-823 2001/10/3 ユーピー PULSE-M DHV 1GH 73.80〜98.80 A
PI-824 2001/10/3 ユーピー PULSE-L DHV 1GH 88.30〜105.30 A
PI-825 2001/10/3 GRADIENT AVAX RX-26 SHV COMPETITION 73.3〜93.3 P
PI-826 2001/10/10 ユーピー MAKALU-XS DHV 1-2GH 49.9〜69.9 B
PI-827 2001/10/10 ユーピー MAKALU−S DHV 1-2GH 59.45〜79.45 B
PI-828 2001/10/10 ユーピー MAKALU-M DHV 1-2GH 73.85〜98.85 B
PI-829 2001/10/10 ユーピー MAKALU-L DHV 1-2GH 88.4〜113.4 B
PI-830 2001/10/10 ユーピー SUMMIT-S DHV 2GH 58.85〜78.85 NP
PI-831 2001/10/10 ユーピー SUMMIT-M DHV 2GH 73.5〜98.5 NP
PI-832 2001/10/10 ユーピー SUMMIT-L DHV 2GH 88.0〜118.0 NP
PI-833 2001/10/16 ADVANCE オメガ5-24 SHV COMPETITION 63.4〜83.4 P
PI-834 2001/10/16 ADVANCE オメガ5-27 SHV COMPETITION 78.0〜98.0 P
PI-835 2001/10/16 ADVANCE オメガ5-30 SHV COMPETITION 92.6〜112.6 P
PI-836 2001/10/16 GIN GLIDERS BOOMERANG-II S SHV COMPETITION 68.5〜88.5 P
PI-837 2001/10/16 GIN GLIDERS BOOMERANG-II M SHV COMPETITION 82.2〜102.2 P
PI-838 2001/10/16 GIN GLIDERS BOOMERANG-II L SHV COMPETITION 97.2〜117.2 P
PI-839 2001/10/16 GIN GLIDERS NOMAD−XS SHV PERFORMANCE 54.0〜74.0 P
PI-840 2001/10/16 GIN GLIDERS NOMAD−S DHV 2-3GH 68.4〜88.4 P
PI-841 2001/10/16 GIN GLIDERS NOMAD−M DHV 2-3GH 77.8〜97.8 P
PI-842 2001/10/16 GIN GLIDERS NOMAD−L DHV 2-3GH 87.4〜112.4 P
PI-843 2001/10/29 FLIGHT DESIGN Boxtair-M DHV 1GH 73.6〜93.6 A
PI-844 2002/3/13 スカイパラグライダー フィデス26 DHV 1GH 69.5〜89.5 B
PI-845 2002/3/13 スカイパラグライダー フィデス28 DHV 1GH 79.2〜104.2 B
PI-846 2002/3/13 スカイパラグライダー フィデス30 DHV 1GH 93.9〜123.9 B
PI-847 2002/4/24 エリア レベルM(R) DHV 2GH 64.0〜89.0 NP
PI-848 2002/7/17 OZONE VIBE XS DHV 1-2GH 50.0〜64.0 NP
PI-849 2002/7/17 OZONE VIBE S DHV 1-2GH 60.0〜79.0 NP
PI-850 2002/7/17 OZONE VIBE MS DHV 1-2GH 69.0〜89.0 NP
PI-851 2002/7/17 OZONE VIBE ML DHV 1-2GH 79.0〜98.0 NP
PI-852 2002/7/17 OZONE VIBE L DHV 1-2GH 89.0〜113.0 NP
PI-853 2002/7/17 OZONE VIBE XL DHV 1-2GH 109.0〜124.0 NP
PI-854 2002/10/2 ADVANCE シグマ5-26 SHV PERFORMANCE 63.2〜83.2 NP
PI-855 2002/10/2 ADVANCE シグマ5-28 SHV PERFORMANCE 77.8〜99.8 NP
PI-856 2002/10/2 GIN GLIDERS BANDIT XS SHV STANDARD 59.2〜74.2 P
PI-857 2002/10/2 FLYING PLANET Whisper-M DHV 2-3 73.1〜88.1 P
PI-858 2002/10/2 ユーピー TORANGO-S DHV 2-3 58.3〜78.3 P
PI-859 2002/10/2 ユーピー TORANGO-M DHV 2-3 77.2〜97.2 P
PI-860 2002/10/2 ユーピー TORANGO-L DHV 2-3 86.1〜111.1 P
PI-861 2002/10/2 APCO BAGIRA2 S AFNOR PERFORMANCE 67〜84 P
PI-862 2002/10/2 プロデザイン プロジェクト M DHV 2-3 71.5〜91.5 P
PI-863 2002/10/2 APCO SIMBA2 S AFNOR PERFORMANCE 63.5〜83.5 P
PI-864 2002/10/2 APCO SIMBA2 M AFNOR PERFORMANCE 78〜98 P
PI-865 2002/10/2 AIR WAVE MAGIC-S DHV 2-3 58.5〜83.5 P
PI-866 2002/10/2 AIR WAVE MAGIC-M DHV 2-3 68.0〜93.0 P
PI-867 2002/10/2 AIR WAVE MAGIC-L DHV 2-3 87.4〜112.4 P
PI-868 2002/10/2 APCO BAGIRA2 M AFNOR PERFORMANCE 78〜98 P
PI-869 2003/5/14 APCO KEARA XS SHV PERFORMANCE 64〜80 P
PI-870 2003/5/14 APCO KEARA S DHV 2GH 79〜99 P
PI-871 2003/5/14 APCO KEARA M DHV 2GH 90〜115 P
PI-872 2003/5/14 APCO KEARA L DHV 2GH 105〜130 P
PI-873 2003/7/16 HISPO EDEL EXCEL XS DHV 3GH 60〜80 P
PI-874 2003/7/16 U-TURN Infinity S DHV 1-2GH 60〜90 NP
PI-875 2003/7/16 U-TURN Infinity M DHV 1-2GH 80〜110 NP
PI-876 2003/7/16 OZONE VULCAN M DHV 2GH 80〜100 P
PI-877 2003/7/16 OZONE McDADDY 41 DHV 1-2GHタンデム 130〜200 P
PI-878 2003/9/10 HISPO EDEL LIVE S DHV 1-2GH 75〜95 NP
PI-879 2003/9/10 HISPO EDEL LIVE M DHV 1-2GH 80〜105 NP
PI-880 2003/9/10 HISPO EDEL LIVE L DHV 1-2GH 100〜125 NP
PI-881 2003/9/10 OZONE VALCAN S DHV 2GH 65〜85 P
PI-882 2003/9/10 OZONE VALCAN L DHV 2GH 95〜115 P
PI-883 2003/9/10 OZONE VALCAN XL DHV 2GH 110〜135 P
PI-884 2003/9/16 AIRWAVE Magic 3-S DHV 2-3GH 65〜85 P
PI-885 2003/9/16 AIRWAVE Magic 3-M DHV 2-3GH 80〜105 P
PI-886 2003/9/16 AIRWAVE Magic 3-L DHV 2-3GH 100〜125 P
PI-887 2003/9/16 Gin GLIDER Boomerang III S SHV COMPETITION 75〜95 P
PI-888 2003/9/16 Gin GLIDER Boomerang III M SHV COMPETITION 90〜110 P
PI-889 2003/9/16 Gin GLIDER Boomerang III L SHV COMPETITION 105〜125 P
PI-890 2003/9/16 NOVA RADON L DHV 2-3GH 100〜130 P
PI-891 2003/9/16 NOVA AERON M DHV 2GH 90〜110 P
PI-892 2003/9/16 FLYING PLANET Whisper S AFNOR PERFORMANCE 65〜82 P
PI-893 2003/9/16 GRADIENT BLISS 24 SHV PERFORMANCE 70〜85 P
PI-894 2003/9/16 FIREBIRD Honet SP S DHV 2GH 65〜85 P
PI-895 2003/9/16 FIREBIRD Honet SP M DHV 2GH 80〜105 P
PI-896 2004/3/17 TREKKING SEBRING S AFNOR STANDARD 60〜80 P
PI-897 2004/3/17 TREKKING SEBRING M AFNOR STANDARD 75〜100 P
PI-898 2004/3/17 TREKKING XENOS S AFNOR STANDARD 65〜80 A
PI-899 2004/3/17 TREKKING XENOS M AFNOR STANDARD 75〜90 A
PI-900 2004/3/17 TREKKING XENOS L AFNOR STANDARD 90〜110 A
PI-901 2004/7/14 APCO KEARA COMP-S AFNOR PERFORMANCE 71.8〜91.8 P
PI-902 2004/7/14 OZONE MOJO XS DHV 1GH 50.0〜65.0 B
PI-903 2004/7/14 OZONE MOJO S DHV 1GH 60.0〜79.0 B
PI-904 2004/7/14 OZONE MOJO M DHV 1GH 75.0〜94.0 B
PI-905 2004/7/14 OZONE MOJO L DHV 1GH 89.0〜109.0 B
PI-906 2004/7/14 OZONE MOJO XL DHV 1GH 104.0〜128.0 B
PI-907 2004/9/6 ADVANCE オメガ6-25 DHV 2-3GH 70.0〜90.0 P
PI-908 2004/9/6 ADVANCE オメガ6-27 DHV 2-3GH 85.0〜105.0 P
PI-909 2004/9/6 ADVANCE オメガ6-29 DHV 2-3GH 100.0〜125.0 P
PI-910 2004/9/17 GIN GLIDERS ZOOM XS DHV 2GH 60.0〜80.0 P
PI-911 2004/9/17 GIN GLIDERS ZOOM S DHV 2GH 75.0〜95.0 P
PI-912 2004/10/27 カリプトエアー ベクティス S DHV 2 70.0〜85.0 P
PI-913 2004/10/27 スカイパラグライダー ブロンテス S DHV 2 65.0〜95.0 P
PI-914 2004/10/27 スカイパラグライダー ブロンテス M DHV 2 80.0〜110.0 P
PI-915 2004/10/27 スカイパラグライダー アティス XS DHV 1-2 60.0〜78.0 NP
PI-916 2004/10/27 スカイパラグライダー アティス S DHV 1-2 65.0〜90.0 NP
PI-917 2004/10/27 スカイパラグライダー アティス M DHV 1-2 80.0〜105.0 NP
PI-918 2004/10/27 バイオテクノロジー バイニック2 M AFNOR PERFORMANCE 75.0〜95.0 P
PI-919 2004/10/27 バイオテクノロジー バイニック2 L AFNOR PERFORMANCE 85.0〜105.0 P
PI-920 2005/3/30 OZONE GEO XS DHV 1-2 GH 55.0〜70.0 NP
PI-921 2005/3/30 OZONE GEO S DHV 1-2 GH 65.0〜85.0 NP
PI-922 2005/3/30 OZONE GEO M DHV 1-2 GH 80.0〜100.0 NP
PI-923 2005/3/30 OZONE GEO L DHV 1-2 GH 95.0〜115.0 NP
PI-924 2005/3/30 HISPO EDEL MERCURY S DHV 2 GH 70.0〜90.0 P
PI-925 2005/3/30 HISPO EDEL MERCURY M DHV 2 GH 87.0〜100.0 P
PI-926 2005/3/30 HISPO EDEL MERCURY L DHV 2 GH 105.0〜130.0 P
PI-927 2005/8/18 OZONE ATOM XS DHV 1-2 GH 55.0〜75.0 B
PI-928 2005/8/18 OZONE BUZZ XS DHV 1-2 GH 55.0〜70.0 NP
PI-929 2005/8/18 OZONE BUZZ S DHV 1-2 GH 65.0〜85.0 NP
PI-930 2005/8/18 OZONE BUZZ M DHV 1-2 GH 80.0〜100.0 NP
PI-931 2005/8/18 OZONE BUZZ L DHV 1-2 GH 95.0〜115.0 NP
PI-932 2005/8/18 OZONE BUZZ XL DHV 1-2 GH 110.0〜135.0 NP
PI-933 2005/8/18 OZONE RUSH XS DHV 1-2 GH 55.0〜75.0 P
PI-934 2005/8/18 OZONE RUSH S DHV 1-2 GH 70.0〜90.0 P
PI-935 2005/8/18 OZONE RUSH M DHV 1-2 GH 85.0〜105.0 P
PI-936 2005/8/18 OZONE RUSH L DHV 1-2 GH 100.0〜120.0 P
PI-937 2005/8/18 OZONE RUSH XL DHV 1-2 GH 115.0〜135.0 P
PI-938 2005/8/18 APCO SALSA XS AFNOR STANDARD 60.0〜75.0 NP
PI-939 2005/8/18 APCO SALSA S DHV 1-2 GH 70.0〜90.0 NP
PI-940 2005/8/18 APCO SALSA M DHV 1-2 GH 80.0〜105.0 NP
PI-941 2005/9/20 OZONE MANTRA S DHV 2-3 GH 70.0〜87.0 P
PI-942 2005/9/20 OZONE MANTRA M DHV 2-3 GH 82.0〜102.0 P
PI-943 2005/9/20 OZONE MANTRA L DHV 2-3 GH 97.0〜117.0 P
PI-944 2005/9/20 OZONE MANTRA XL DHV 2-3 GH 112.0〜135.0 P
PI-945 2005/10/05 アドバンス シグマ6-26 DHV 2 GH 70.0〜95.0 NP
PI-946 2005/10/05 アドバンス シグマ6-28 DHV 2 GH 85.0〜110.0 NP
PI-947 2005/10/05 SKYWALK CAYENNE XS DHV 2 GH 70.0〜85.0 P
PI-948 2005/10/05 GRADIENT ASPEN 24 DHV 2 GH 60.0〜85.0 P
PI-949 2005/10/05 ウインドテック クオーク2-23 AFNOR STANDARD 60.0〜75.0 P
PI-950 2005/10/05 ウインドテック テンペスト25 DHV 2 GH 75.0〜95.0 P
PI-951 2005/10/05 ウインドテック テンペスト27 DHV 2 GH 90.0〜110.0 P
PI-952 2005/10/05 AIRWAVE MUSTANG-S DHV 2 GH 65.0〜85.0 P
PI-953 2005/10/05 AIRWAVE MUSTANG-M DHV 2 GH 80.0〜100.0 P
PI-954 2005/10/05 AIRWAVE SPORT2-XS DHV 2 GH 55.0〜70.0 P
PI-955 2005/10/05 AIRWAVE SPORT2-M DHV 2 GH 80.0〜100.0 P
PI-956 2006/3/20 OZONE ADDICT S DHV 2 GH 65.0〜85.0 P
PI-957 2006/3/20 OZONE ADDICT M DHV 2 GH 80.0〜100.0 P
PI-958 2006/3/20 OZONE ADDICT L DHV 2 GH 95.0〜115.0 P
PI-959 2006/6/10 OZONE ADDICT RM DHV 2 GH 80.0〜100.0 P
PI-960 2006/6/10 OZONE ADDICT XS DHV 2 GH 55.0〜70.0 P
PI-961 2006/6/10 OZONE MAGNUM DHV 1-2Biplace 130.0〜220.0 P
PI-962 2006/8/7 APCO LAMBADA XS SHV PERFORMANCE 60.0〜80.0 P
PI-963 2006/8/7 APCO LAMBADA S DHV 2 GH 75.0〜95.0 P
PI-964 2006/8/7 APCO LAMBADA M DHV 2 GH 90.0〜110.0 P
PI-965 2006/8/7 APCO LAMBADA L SHV PERFORMANCE 110.0〜130.0 P
PI-966 2006/8/14 GIN GLIDERS BOOMERANG SPORT M DHV 2-3GH 85.0〜105.0 P
PI-967 2006/10/23 OZONE ELEMENT XS DHV 1 GH 55.0〜75.0 B
PI-968 2006/10/23 OZONE ELEMENT S DHV 1 GH 65.0〜90.0 B
PI-969 2006/10/23 OZONE ELEMENT M DHV 1 GH 75.0〜105.0 B
PI-970 2006/10/23 OZONE ELEMENT L DHV 1 GH 95.0〜125.0 B
PI-971 2006/10/26 SKYWALK POISON S DHV 2-3GH 95.0〜125.1 P
PI-972 2006/10/26 SKYWALK CAYENN2 M DHV 2 GH 90.0〜110.0 P
PI-973 2007/07/05 OZONE BUZZ Z XS DHV 1-2GH 55.0〜70.0 NP
PI-974 2007/07/05 OZONE BUZZ Z S DHV 1-2GH 65.0〜85.0 NP
PI-975 2007/07/05 OZONE BUZZ Z MS DHV 1-2GH 75.0〜95.0 NP
PI-976 2007/07/05 OZONE BUZZ Z ML DHV 1-2GH 85.0〜105.0 NP
PI-977 2007/07/05 OZONE BUZZ Z L DHV 1-2GH 95.0〜115.0 NP
PI-978 2007/07/05 OZONE BUZZ Z XL DHV 1-2GH 110.0〜130.0 NP
PI-979 2007/07/05 OZONE MOJO2 XS DHV 1GH 55.0〜70.0 B
PI-980 2007/07/05 OZONE MOJO2 S DHV 1GH 65.0〜85.0 B
PI-981 2007/07/05 OZONE MOJO2 M DHV 1GH 80.0〜100.0 B
PI-982 2007/07/05 OZONE MOJO2 L DHV 1GH 95.0〜115.0 B
PI-983 2007/07/05 OZONE MOJO2 XL DHV 1GH 110.0〜135.0 B
PI-984 2007/07/05 OZONE ULTRALITE 23 DHV 1-2GH 55.0〜90.0 P
PI-985 2007/07/05 OZONE ULTRALITE 25 DHV 1-2GH 65.0〜105.0 P
PI-986 2007/07/13 OZONE MANTRA2 S DHV 2-3GH 67.0〜95.0 P
PI-987 2007/07/13 OZONE MANTRA2 M DHV 2-3GH 82.0〜102.0 P
PI-988 2007/07/13 OZONE MANTRA2 L DHV 2-3GH 97.0〜117.0 P
PI-989 2008/3/27 OZONE ADDICT2 XS EN C 55〜70 P
PI-990 2008/3/27 OZONE ADDICT2 S DHV 2 65〜85 P
PI-991 2008/3/27 OZONE ADDICT2 M DHV 2 80〜100 P
PI-992 2008/3/27 OZONE ADDICT2 L DHV 2 95〜115 P
PI-993 2008/3/27 OZONE RUSH2 S EN B 70〜90 P
PI-994 2008/3/27 OZNOE RUSH2 M EN B 85〜105 P
PI-995 2008/3/27 OZONE RUSH2 L EN B 100〜120 P
PI-996 2008/7/10 OZNOE GEO2 XS DHV 1-2GH 55〜70 NP
PI-997 2008/7/10 OZONE GEO2 S DHV 1-2GH 65〜85 NP
PI-998 2008/7/10 OZNOE GEO2 MS DHV 1-2GH 75〜95 NP
PI-999 2008/7/10 OZNOE GEO2 ML DHV 1-2GH 85〜105 NP
PI-1000 2008/7/10 OZONE GEO2 L DHV 1-2GH 95〜115 NP
PI-1001 2008/8/21 OZNOE RUSH2 XS EN B 55〜75 P
PI-1002 2009/7/17 OZNOE MOJO3 XS EN B 55〜70 B
PI-1003 2009/7/17 OZNOE MOJO3 S EN B 65〜85 B
PI-1004 2009/7/17 OZNOE MOJO3 M EN B 80〜100 B
PI-1005 2009/7/17 OZNOE MOJO3 L EN A 95〜115 B
PI-1006 2009/7/17 OZNOE MANTRA M3 S EN D 67〜87 P
PI-1007 2009/7/17 OZNOE MANTRA M3 M EN D 82〜102 P
PI-1008 2009/7/17 OZNOE MANTRA M3 L EN D 97〜117 P
PI-1009 2009/10/30 OZNOE ELEMENT XXS EN B 45〜70 B
PI-1010 2009/10/30 OZNOE MAGNUM 38 EN B 110〜185 P
PI-1011 2009/10/30 OZNOE SWIFT XS EN B 55〜75 P
PI-1012 2009/10/30 OZNOE SWIFT S EN B 70〜90 P
PI-1013 2009/10/30 OZNOE SWIFT M EN B 85〜105 P
PI-1014 2009/10/30 OZNOE SWIFT L EN B 100〜120 P
Last Updated: 2009.10.30
PI-746以前の登録機体については、pgi_no1.htmlをご覧下さい。
JHF型式登録については、「JHF安全性委員会の型式登録」をご覧下さい。
close