2024 Sky grand prix in ASHIO

FSリザルト

Day1 総合
Day2 総合

大会リザルト
順位 J ID 氏名 クラス グライダー T1 T2 得点合計 WPR
1 4 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 770 869 1,639 40.3
2 22 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 786 482 1,268 26.0
3 23 早坂 真有美 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 737 304 1,041 17.6
4 51 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Photon XS 276 702 978 12.8
5 12 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 0 976 976 11.6
6 31 石井 亜希子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 0 858 858 4.0
7 47 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 0 695 695 0.0
8 62 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 0 246 246 0.0
9 60 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone Zeolite GT S 59 141 200 0.0
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 22 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 31.0 1:03:44 29.2 366.1 305.7 114.0 786 1,069.0
2 4 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 31.0 1:06:28 28.0 366.1 281.1 122.9 770 1,047.2
3 23 早坂 真有美 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 31.0 1:07:30 27.6 366.1 272.2 99.0 737 1,002.3
4 51 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Photon XS 23.4 - - 276.5 - - 276 375.4
5 60 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone Zeolite GT S 5.0 - - 59.0 - - 59 80.2
6 12 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 31.0 0:54:21 34.3 366.1 420.2 137.4 0 0.0
6 31 石井 亜希子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 31.0 1:05:29 28.4 366.1 289.7 129.0 0 0.0
6 62 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 31.0 1:12:47 25.6 366.1 229.9 89.9 0 0.0
6 47 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 31.0 1:17:13 24.1 366.1 197.3 73.5 0 0.0
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 12 平木 啓子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 42.0 1:23:53 30.1 444.1 398.5 133.7 976 1,327.4
2 4 山下 敦子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 42.0 1:32:50 27.2 444.1 304.2 120.9 869 1,181.8
3 31 石井 亜希子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 42.0 1:33:42 26.9 444.1 297.7 116.3 858 1,166.9
4 51 東 智子 F JPN スポーツ Ozone Photon XS 42.0 1:51:04 22.7 444.1 191.7 66.2 702 954.7
5 47 金本 知子 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 42.0 1:50:24 22.8 444.1 195.2 55.4 695 945.2
6 22 中目 みどり F JPN オープン Ozone Zeno2 MS 38.6 - - 407.8 - 74.1 482 655.5
7 23 早坂 真有美 F JPN オープン Ozone Zeno2 S 23.9 - - 252.7 - 51.5 304 413.4
8 62 吉川 朋子 F JPN オープン Ozone Enzo3 S 20.7 - - 218.5 - 27.7 246 334.6
9 60 高橋 さゆり F JPN オープン Ozone Zeolite GT S 13.3 - - 140.7 - - 141 191.8