2020パラグライディングアキュラシーグランプリ in ASAGIRI第1戦

スクラッチクラスリザルト
順位 AJ ID No 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 3 21 日野 政浩 M ぱいいんざすかい OZONE MOJO 5 M 3 2 7 2 4 7 9 5 34 25 65.0
2 2 17 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam M - 2 3 11 20 0 15 560 609 49 52.7
3 14 1 工藤 修二 M 飛魔人くらぶ Sol Start XS 4 1 30 75 27 69 15 0 216 141 47.7
4 4 2 古賀 光晴 M ヨコガ 777 D-light M 3 2 52 12 1 93 160 6 324 164 43.8
5 1 15 岡 芳樹 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 S 1 2 9 105 56 235 3 0 408 173 40.5
6 6 27 塚原 隆信 M Airkassy AirDesign Eazy2 S 2 2 206 6 2 2 113 92 421 215 37.6
7 13 9 小松 理樹 M - Ozone Mojo4 M 4 1 44 27 150 363 3 7 594 231 35.0
8 8 5 古田 岳史 M エキストラ BGD Adam L 3 2 40 90 4 5 105 126 370 244 32.6
9 9 23 伊藤 まり子 F TEAM絆 Advance Alpha6 M 3 2 228 62 6 8 304 13 621 317 30.3
10 39 10 森田 勇 M エキストラ NOVA PRION M 6 - 195 65 15 53 1000 27 1355 355 28.2
11 24 16 高橋 美佳 F ポンコツ Ozone Atom3 S 7 1 14 16 15 1000 21 294 1360 360 26.2
12 10 14 吉原 薫 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 S 4 2 21 275 1000 18 52 3 1369 369 24.3
13 11 6 平野 竜二 M ぴよぴよ Sky Paragliders フィデス5 M 3 1 3 144 68 154 11 182 562 380 22.5
14 7 22 菊田 高司 M ぱいいんざすかい Advance Alpha4 M 4 2 190 36 8 39 244 135 652 408 20.8
15 17 13 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 5 1 79 161 165 63 338 10 816 478 19.1
16 36 24 浅田 寛之 M 丹波パラグライダークラブA Skywalk Mescal4 S 7 - 418 16 506 30 15 3 988 482 17.5
17 29 28 臼井 紀人 M 河口湖/AIRFLOAT ADVANCE EPSILON 7 MS 9 1 378 276 150 30 15 14 863 485 16.0
18 16 12 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Advance Alpha5 23 5 1 124 225 15 248 720 7 1339 619 14.5
19 28 29 成山 奈緒 F ポンコツ Ozone エレメント2 XS 5 1 253 10 531 312 118 5 1229 698 13.0
20 5 8 川村 眞 M Airkassy AirDesign Eazy2Superlight M 2 2 14 422 1000 271 182 0 1889 889 11.6
21 37 20 川地 正孝 M 塾ぴよ 777 DECK L 11 - 273 195 171 27 328 238 1232 904 10.2
22 15 18 横井 清順 M ヨコガ BGD ADAM S 6 1 1000 15 85 148 84 1000 2332 1332 8.8
23 40 11 諏訪 世俊 M トンボクラブ BGD Riot S 11 - 465 431 820 11 15 707 2449 1629 7.5
24 25 19 辻本 恵一 M ポンコツ Ozone Mojo4 L 7 1 401 177 11 1000 1000 212 2801 1801 6.2
25 31 25 大西 一枝 F ぴよびよ ADVANCE ALPHA4 25 9 - 217 1000 279 1000 197 175 2868 1868 4.9
26 35 3 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 BGD ADAM ML 11 - 1000 33 618 249 634 368 2902 1902 3.7
27 33 26 中目 みどり F ポンコツ Ozone MOJO5 S 9 - 1000 788 65 1000 622 160 3635 2635 2.5
28 38 7 金谷 綾子 F 丹波パラグライダークラブA SWING Arcus RS Lite XS 10 - 550 1000 901 217 655 805 4128 3128 1.3
順位 AJ ID No 氏名 チーム名 グライダー HC S R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計 得点 PAJL
1 3 21 日野 政浩 M ぱいいんざすかい OZONE MOJO 5 M 3 2 0 0 0 0 1 0 1 - 65.0
2 14 1 工藤 修二 M 飛魔人くらぶ Sol Start XS 4 1 1 3 1 3 1 0 9 6 52.7
3 24 16 高橋 美佳 F ポンコツ Ozone Atom3 S 7 1 0 0 0 24 1 7 32 8 47.7
4 39 10 森田 勇 M エキストラ NOVA PRION M 6 - 5 2 0 1 28 1 37 9 43.8
4 4 2 古賀 光晴 M ヨコガ 777 D-light M 3 2 3 1 0 5 9 0 18 9 43.8
4 29 28 臼井 紀人 M 河口湖/AIRFLOAT ADVANCE EPSILON 7 MS 9 1 7 5 3 1 0 0 16 9 43.8
4 13 9 小松 理樹 M - Ozone Mojo4 M 4 1 2 1 6 15 0 0 24 9 43.8
8 36 24 浅田 寛之 M 丹波パラグライダークラブA Skywalk Mescal4 S 7 - 10 0 12 1 0 0 23 11 32.6
9 8 5 古田 岳史 M エキストラ BGD Adam L 3 2 2 5 0 0 6 7 20 13 30.3
10 37 20 川地 正孝 M 塾ぴよ 777 DECK L 11 - 4 3 3 0 5 4 19 14 28.2
11 10 14 吉原 薫 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 S 4 2 1 11 42 1 2 0 57 15 26.2
12 17 13 山口 香代 F 飛魔人くらぶ SKY paragliders AYA S 5 1 3 5 6 2 11 0 27 16 24.3
13 9 23 伊藤 まり子 F TEAM絆 Advance Alpha6 M 3 2 13 3 0 0 17 1 34 17 22.5
14 6 27 塚原 隆信 M Airkassy AirDesign Eazy2 S 2 2 17 1 0 0 9 8 35 18 20.8
14 7 22 菊田 高司 M ぱいいんざすかい Advance Alpha4 M 4 2 8 2 0 2 10 6 28 18 20.8
16 16 12 橋本 みさ紀 F ぴよぴよ Advance Alpha5 23 5 1 4 8 1 8 24 0 45 21 17.5
17 11 6 平野 竜二 M ぴよぴよ Sky Paragliders フィデス5 M 3 1 0 8 4 9 1 10 32 22 16.0
17 28 29 成山 奈緒 F ポンコツ Ozone エレメント2 XS 5 1 8 0 18 10 4 0 40 22 16.0
19 40 11 諏訪 世俊 M トンボクラブ BGD Riot S 11 - 7 7 12 0 0 11 37 25 13.0
20 35 3 盛 龍一郎 M スカイ朝霧 BGD ADAM ML 11 - 15 1 9 4 10 6 45 30 11.6
20 1 15 岡 芳樹 M スカイ朝霧 Ozone Mojo5 S 1 2 2 18 9 39 1 0 69 30 11.6
22 31 25 大西 一枝 F ぴよびよ ADVANCE ALPHA4 25 9 - 4 19 5 19 4 3 54 35 8.8
23 15 18 横井 清順 M ヨコガ BGD ADAM S 6 1 28 0 2 4 2 28 64 36 7.5
24 25 19 辻本 恵一 M ポンコツ Ozone Mojo4 L 7 1 10 4 0 24 24 5 67 43 6.2
25 2 17 和田 浩二 M ぴよぴよ BGD Adam M - 2 3 11 20 0 15 560 609 49 4.9
26 33 26 中目 みどり F ポンコツ Ozone MOJO5 S 9 - 19 15 1 19 12 3 69 50 3.7
27 38 7 金谷 綾子 F 丹波パラグライダークラブA SWING Arcus RS Lite XS 10 - 9 17 15 4 11 13 69 52 2.5
28 5 8 川村 眞 M Airkassy AirDesign Eazy2Superlight M 2 2 1 35 83 23 15 0 157 74 1.3
29 34 0 岡本 菊夫 M - AirDesign Eazy2 xs 11 - - - - - - - 6000 5000 0.1
29 22 0 的場 和弘 M TEAM 絆 Swing Discus S 6 1 - - - - - - 6000 5000 0.1
順位 No チーム名 選手数 R1 R2 R3 R4 R5 R6 得点 チーム点
1 6 ぱいいんざすかい 2 8 2 0 2 11 6 29 10
2 2 飛魔人くらぶ 2 4 8 7 5 12 0 36 7
3 3 ぴよぴよ 4 3 16 5 8 5 3 40 5
4 4 スカイ朝霧 3 3 12 18 5 3 0 41 3
5 12 ポンコツ 4 8 0 0 29 5 3 45 1
6 11 エキストラ 2 7 7 0 1 34 8 57
7 13 ヨコガ 2 31 1 2 9 11 28 82
8 8 丹波パラグライダークラブA 2 19 17 27 5 11 13 92
9 1 Airkassy 2 18 36 83 23 24 8 192
10 7 河口湖/AIRFLOAT 1 1007 1005 1003 1001 1000 1000 6016
11 9 塾ぴよ 1 1004 1003 1003 1000 1005 1004 6019
12 5 TEAM絆 2 1013 1003 1000 1000 1017 1001 6034
13 10 トンボクラブ 1 1007 1007 1012 1000 1000 1011 6037