クロスカントリーリーグ

クロスカントリーログ一覧
日付 XC ID JHF ID 氏名 最大距離 グライダー テイクオフ ランディング
4/20 42 219226 盛 龍一郎 2.0 km OZONE Delta 4 11:48 Ashio テイクオフ 11:58 N/A
4/19 15 西 悟 5.5 km ADVANCE Iota DLS 11:39 Aratani 13:53 N/A
4/19 30 34299 山本 雅史 3.5 km OZONE Zeno 2 13:54 Terayama 14:41 N/A
4/19 11 47378 多賀 純一 8.8 km OZONE Enzo 3 12:24 Terayama 13:59 N/A
4/17 17 112513 佐々木 伸二 64.1 km OZONE Zeno 2 09:57 Ohsayama 15:17 N/A
4/17 30 34299 山本 雅史 1.7 km OZONE Zeno 2 13:56 Kannokura 14:17 N/A
4/17 18 214982 山崎 勉 70.3 km OZONE Photon 10:04 Ohsayama 14:40 N/A
4/17 34 219252 成瀬 太一郎 9.7 km ADVANCE sigma11 12:33 Terayama 14:27 N/A
4/15 19 216290 力石 一穂 3.8 km OZONE Photon 11:33 GrandVolee 12:52 N/A
4/15 41 81261 花村 泰明 1.5 km SKYWALK Chili 5 11:55 大平 12:04 N/A
4/15 34 219252 成瀬 太一郎 44.5 km ADVANCE Sigma 11 11:44 Ashio テイクオフ 14:35 N/A
4/15 31 95191 麻生 雅宏 13.3 km OZONE Zeolite 2 GT 10:23 Inokashira テイクオフ 13:02 N/A
4/15 37 94431 隅 秀敏 63.9 km OZONE Zeno 2 11:46 Ashio テイクオフ 15:11 N/A
4/14 18 214982 山崎 勉 57.6 km OZONE Photon 10:42 Ohsayama 14:22 N/A
4/14 33 216692 木村 豪一 2.9 km SKYWALK Cayenne 6 10:43 Mt. Katsuragi 12:03 N/A
4/14 41 81261 花村 泰明 3.2 km SKYWALK Chili 5 12:00 Area Yamazaki 12:33 N/A
4/14 7 221030 毛井 宏史 2.3 km FLOW XCRacer 2 10:43 Parafield,JP 13:04 N/A
4/14 17 112513 佐々木 伸二 59.6 km OZONE Zeno 2 11:11 Ohsayama 15:03 N/A
4/14 26 関口 典彦 83.5 km ADVANCE Omega ULS 10:38 Ashio テイクオフ 15:37 N/A
4/14 16 110897 五位渕 孝幸 55.0 km OZONE Zeno 11:21 Ashio テイクオフ 14:37 N/A
4/14 4 218473 後藤 春菜 10.1 km OZONE Alpina 4 10:07 Ashio テイクオフ 11:23 N/A
4/14 8 215849 中嶋 隆之 29.8 km FLOW PARAGLIDERS Fusion 11:26 Ashio テイクオフ 13:56 N/A
4/14 48 109165 鈴木 和雄 49.0 km bonanza2 10:50 茨城県石岡市小屋 14:37 栃木県那須郡那珂川町
4/14 36 219990 能祖 雄大 47.8 km OZONE Alpina4 ML 11:08 Ashio テイクオフ 14:03 N/A
4/14 1 40932 小牧 達也 3.7 km BGD Lynx 2 12:51 Ashio テイクオフ 14:56 N/A
4/14 40 213378 早坂 真有美 71.5 km OZONE Zeno 2 11:21 Ashio テイクオフ 15:22 N/A
4/14 20 211717 小林 大晃 11.7 km OZONE Enzo 3 10:57 Ohsayama 11:43 N/A
4/14 32 216381 熊谷 勝秀 14.4 km OZONE LM7 09:59 Inokashira テイクオフ 13:23 N/A
4/14 11 47378 多賀 純一 94.1 km OZONE Zeno 10:36 Ashio テイクオフ 16:04 N/A
4/14 9 220748 坂口 実 26.2 km DRIFT Merlin 10:56 Iwaya 16:11 N/A
4/14 37 94431 隅 秀敏 51.8 km OZONE Zeno 2 10:45 Ashio テイクオフ 13:26 N/A
4/14 47 213813 山下 敦子 80.6 km OZONE Enzo 3 10:52 Ohsayama 15:17 N/A
4/14 14 213863 木村 勇 14.0 km TRIPLE SEVEN Queen 3 09:53 Inokashira テイクオフ 13:34 N/A
4/14 30 34299 山本 雅史 51.5 km OZONE Zeno 2 10:50 Ashio テイクオフ 13:52 N/A
4/14 13 204208 橋本 耕一 79.4 km OZONE Enzo 3 11:00 Ashio テイクオフ 15:34 N/A
4/14 2 31970 阿知波 広和 20.5 km BGD Lynx 2 10:22 Futatsumori 12:52 N/A
4/14 50 219782 田幡 祐基 18.6 km NIVIUK ArtikR 12:26 Mt.Sebuchi 13:46 N/A
4/14 42 219226 盛 龍一郎 12.0 km OZONE Photon 09:56 静岡県富士宮市 11:14 静岡県富士宮市
4/14 25 215248 黒坂 充 52.0 km OZONE LM7 11:28 Ashio テイクオフ 15:29 N/A
4/14 23 87141 中目 みどり 65.7 km OZONE Zeno 11:16 Ashio テイクオフ 15:02 N/A
4/14 10 94942 関根 久男 9.8 km AIRDESIGN Volt 4 12:15 Ashio テイクオフ 14:45 N/A
4/14 6 87560 國友 芳貞 4.6 km BGD Lynx 2 12:59 Ashio テイクオフ 14:24 N/A
4/14 22 52538 杉下 拓也 47.2 km OZONE ENZO3 10:56 Ashio テイクオフ 13:59 栃木県那須烏山市
4/14 35 217056 鈴木 淳子 1.9 km NIVIUK Ikuma 2 11:09 Mt. Katsuragi 11:24 N/A
4/14 19 216290 力石 一穂 4.2 km OZONE Swift 5 11:28 GrandVolee 12:29 N/A
4/13 36 219990 能祖 雄大 52.6 km OZONE Alpina4 ML 11:14 Ashio テイクオフ 14:06 N/A
4/13 12 219392 成田 定治 2.8 km BGD Cure 2 10:53 Area Yamazaki 11:57 N/A
4/13 33 216692 木村 豪一 1.1 km SKYWALK Cayenne 6 10:50 Inokashira テイクオフ 11:23 N/A
4/13 42 219226 盛 龍一郎 1.5 km OZONE Photon 10:44 静岡県富士宮市 11:22 静岡県富士宮市
4/13 14 213863 木村 勇 11.1 km TRIPLE SEVEN Queen 3 10:06 Inokashira テイクオフ 13:39 N/A
4/13 41 81261 花村 泰明 42.2 km SKYWALK Chili 5 11:12 Ashio テイクオフ 13:38 N/A
4/13 16 110897 五位渕 孝幸 44.7 km OZONE Zeno 11:02 Ashio テイクオフ 13:48 N/A
4/13 43 213764 野田 和之 2.1 km SKYWALK X-alps5 11:35 Nagatro 13:15 N/A
4/13 2 31970 阿知波 広和 41.0 km BGD Lynx 2 10:53 Futatsumori 15:12 N/A
4/13 45 216317 富樫 岳 19.7 km Ozone Delta3 MS 12:49 山形県南陽市赤湯2841−1 15:05 山形県米沢市東2丁目5
4/13 4 218473 後藤 春菜 5.6 km OZONE Alpina 4 12:03 Ashio テイクオフ 13:38 N/A
4/13 11 47378 多賀 純一 88.6 km OZONE Enzo 3 11:07 Ashio テイクオフ 15:48 N/A
4/13 40 213378 早坂 真有美 88.4 km OZONE Zeno 2 11:04 Ashio テイクオフ 15:50 N/A
4/13 20 211717 小林 大晃 130.3 km OZONE Enzo 3 11:29 Iwaya 18:05 N/A
4/13 9 220748 坂口 実 6.9 km DRIFT Merlin 10:36 Ohsayama 12:17 N/A
4/13 21 212119 香田 勉 5.4 km OZONE ALPINA4 10:16 Inokashira テイクオフ 12:44 N/A
4/13 47 213813 山下 敦子 130.5 km OZONE Enzo 3 11:09 Iwaya 17:11 N/A
4/13 46 110086 衣袋 隆一 20.1 km OZONE DELTA4 11:38 山形県南陽市赤湯2841−1 15:27 山形県米沢市塩井町塩野
4/13 37 94431 隅 秀敏 44.2 km OZONE Zeno 2 11:01 Ashio テイクオフ 13:52 N/A
4/13 30 34299 山本 雅史 51.3 km OZONE Zeno 2 11:28 Ashio テイクオフ 14:44 N/A
4/13 32 216381 熊谷 勝秀 8.3 km OZONE LM7 10:48 Inokashira テイクオフ 12:58 N/A
4/13 19 216290 力石 一穂 3.6 km BGD Cure 2 10:50 GrandVolee 12:11 N/A
4/13 23 87141 中目 みどり 69.9 km OZONE Zeno 11:23 Ashio テイクオフ 15:49 N/A
4/13 31 95191 麻生 雅宏 13.2 km OZONE Zeolite 2 GT 10:30 Inokashira テイクオフ 14:06 N/A
4/13 35 217056 鈴木 淳子 0.9 km NIVIUK Ikuma 2 10:51 Inokashira テイクオフ 11:24 N/A
4/13 50 219782 田幡 祐基 8.4 km NIVIUK ArtikR 11:54 Mt.Sebuchi 14:00 N/A
4/13 25 215248 黒坂 充 4.6 km OZONE LM7 11:22 Ashio テイクオフ 13:12 N/A
4/13 13 204208 橋本 耕一 47.1 km OZONE Enzo 3 11:11 Ashio テイクオフ 13:57 N/A
4/13 17 112513 佐々木 伸二 52.3 km OZONE Zeno 2 11:09 Ohsayama 17:12 N/A
4/13 26 関口 典彦 18.2 km ADVANCE Omega ULS 10:46 Ashio テイクオフ 12:17 N/A
4/13 8 215849 中嶋 隆之 25.7 km FLOW PARAGLIDERS Fusion 11:14 Ashio テイクオフ 12:43 N/A
4/12 9 220748 坂口 実 53.8 km DRIFT Merlin 10:51 Iwaya 13:33 N/A
4/12 17 112513 佐々木 伸二 91.6 km OZONE Zeno 2 10:05 Ohsayama 16:51 N/A
4/12 18 214982 山崎 勉 90.1 km OZONE Photon 10:15 Ohsayama 16:50 N/A
4/12 34 219252 成瀬 太一郎 8.3 km ADVANCE sigma11 15:00 Terayama 17:02 N/A
4/12 19 216290 力石 一穂 3.7 km OZONE Photon 11:21 GrandVolee 12:02 N/A
4/11 41 81261 花村 泰明 26.3 km SKYWALK Chili 5 13:11 大平 14:34 N/A
4/11 16 110897 五位渕 孝幸 8.2 km OZONE Zeno 12:02 Ashio テイクオフ 12:34 N/A
4/11 34 219252 成瀬 太一郎 14.5 km ADVANCE sigma11 11:55 Terayama 13:00 N/A
4/10 29 200249 濱田 革 7.4 km OZONE Zeno 2 12:39 Iwaya 13:56 N/A
4/10 21 212119 香田 勉 13.0 km OZONE ALPINA4 10:35 Inokashira テイクオフ 12:20 N/A
4/10 17 112513 佐々木 伸二 30.6 km OZONE Zeno 2 11:03 Ohsayama 16:20 N/A
4/7 32 216381 熊谷 勝秀 8.9 km NIVIUK Klimber 3 P 11:50 ? 14:15 N/A
4/7 41 81261 花村 泰明 2.1 km SKYWALK Chili 5 11:49 GrandVolee 12:13 N/A
4/7 18 214982 山崎 勉 73.3 km OZONE Photon 10:33 Ohsayama 15:50 N/A
4/7 11 47378 多賀 純一 21.9 km OZONE Zeno 11:01 Area Yamazaki 14:14 N/A
4/7 9 220748 坂口 実 26.6 km DRIFT Merlin 11:37 Iwaya 14:58 N/A
4/7 29 200249 濱田 革 5.2 km ATOS VR 13:05 Ashio テイクオフ 13:45 N/A
4/7 30 34299 山本 雅史 3.1 km OZONE Zeno 2 14:59 Aratani 15:25 N/A
4/7 14 213863 木村 勇 11.3 km TRIPLE SEVEN Queen 3 10:10 Inokashira テイクオフ 13:35 N/A
4/7 21 212119 香田 勉 6.9 km OZONE ALPINA4 10:20 Inokashira テイクオフ 11:54 N/A
4/7 8 215849 中嶋 隆之 9.7 km FLOW PARAGLIDERS Fusion 09:55 Inokashira テイクオフ 12:02 N/A
4/7 12 219392 成田 定治 3.8 km OZONE Photon 11:04 Area Yamazaki 12:28 N/A
4/7 20 211717 小林 大晃 2.2 km OZONE Enzo 3 10:35 ? 11:20 N/A
4/7 44 219109 齋藤 小百合 11.4 km OZONE SwiftSix 09:44 Inokashira テイクオフ 12:16 N/A
4/7 41 81261 花村 泰明 1.4 km SKYWALK Chili 5 10:41 GrandVolee 10:51 N/A
4/7 47 213813 山下 敦子 29.0 km OZONE Enzo 3 13:01 Iwaya 16:33 N/A
4/7 2 31970 阿知波 広和 9.4 km BGD Lynx 2 11:31 Shinshiro 13:56 N/A
4/6 20 211717 小林 大晃 1.7 km OZONE Enzo 3 16:17 ? 16:43 N/A
4/6 30 34299 山本 雅史 3.6 km ADVANCE Epsilon 8 13:55 Aratani 14:38 N/A
4/6 15 西 悟 30.6 km ADVANCE Iota DLS 11:52 Aratani 13:49 N/A
4/6 11 47378 多賀 純一 9.2 km OZONE Enzo 3 11:30 Area Yamazaki 13:30 N/A
4/6 44 219109 齋藤 小百合 6.6 km OZONE SwiftSix 10:07 Inokashira テイクオフ 12:39 N/A
4/6 20 211717 小林 大晃 4.1 km OZONE Enzo 3 11:02 ? 12:15 N/A
4/6 2 31970 阿知波 広和 6.3 km BGD Lynx 2 11:31 Shinshiro 12:24 N/A
4/6 33 216692 木村 豪一 2.3 km SKYWALK Cayenne 6 10:53 Mt. Katsuragi 11:49 N/A
4/6 9 220748 坂口 実 15.8 km DRIFT Merlin 11:28 Iwaya 14:25 N/A
4/6 32 216381 熊谷 勝秀 6.0 km OZONE LM7 10:17 ? 12:36 N/A
4/6 8 215849 中嶋 隆之 2.0 km FLOW PARAGLIDERS Fusion 09:56 Inokashira テイクオフ 10:29 N/A
4/6 8 215849 中嶋 隆之 2.9 km FLOW PARAGLIDERS Fusion 10:52 Inokashira テイクオフ 12:06 N/A
4/6 35 217056 鈴木 淳子 1.9 km NIVIUK Ikuma 2 11:08 Mt. Katsuragi 11:28 N/A
4/6 47 213813 山下 敦子 16.6 km OZONE Enzo 3 11:46 Iwaya 14:31 N/A
4/5 18 214982 山崎 勉 23.3 km OZONE Photon 11:38 Ohsayama 15:36 N/A
4/5 15 西 悟 5.4 km ADVANCE Iota DLS 11:46 Aratani 14:04 N/A
3/31 11 47378 多賀 純一 35.4 km OZONE Enzo 3 12:22 Ashio テイクオフ 14:41 N/A
3/31 20 211717 小林 大晃 35.4 km OZONE Enzo 3 12:55 Ashio テイクオフ 14:06 N/A
3/31 40 213378 早坂 真有美 17.2 km OZONE Zeno 2 12:21 Ashio テイクオフ 13:34 N/A
3/31 43 213764 野田 和之 8.6 km SKYWALK X-alps5 12:51 Nagatro 14:11 N/A
3/31 4 218473 後藤 春菜 5.7 km OZONE Alpina 4 13:03 Ashio テイクオフ 13:58 N/A
3/31 9 220748 坂口 実 5.5 km DRIFT Merlin 12:39 Ashio テイクオフ 13:03 N/A
3/31 35 217056 鈴木 淳子 3.3 km NIVIUK Ikuma 2 10:02 Inokashira テイクオフ 12:08 N/A
3/31 28 214968 小林 敦之 34.0 km OZONE Photon 12:31 Ashio テイクオフ 14:55 N/A
3/31 13 204208 橋本 耕一 35.7 km OZONE Enzo 3 12:19 Ashio テイクオフ 14:05 N/A
3/31 44 219109 齋藤 小百合 1.0 km OZONE SwiftSix 12:42 ? 12:46 N/A
3/31 29 200249 濱田 革 35.3 km OZONE Zeno 2 12:04 Ashio テイクオフ 14:22 N/A
3/31 32 216381 熊谷 勝秀 3.9 km NIVIUK Artik 6 09:55 ? 12:00 N/A
3/31 33 216692 木村 豪一 2.6 km SKYWALK Cayenne 6 09:50 Inokashira テイクオフ 10:46 N/A
3/31 50 219782 田幡 祐基 35.4 km NIVIUK ArtikR 12:48 Ashio テイクオフ 14:46 N/A
3/31 9 220748 坂口 実 0.8 km DRIFT Merlin 12:08 Ashio テイクオフ 12:38 N/A
3/31 47 213813 山下 敦子 35.3 km OZONE Enzo 3 12:19 Ashio テイクオフ 14:11 N/A
3/31 2 31970 阿知波 広和 1.8 km BGD Lynx 2 16:20 ? 16:23 N/A
3/31 49 112234 中村 哲也 32.7 km OZONE Mantra M7 12:53 Ashio テイクオフ 14:55 N/A
3/31 2 31970 阿知波 広和 35.3 km BGD Lynx 2 12:28 Ashio テイクオフ 14:34 N/A
3/31 2 31970 阿知波 広和 2.3 km BGD Lynx 2 10:17 Ashio テイクオフ 10:30 N/A
3/31 49 112234 中村 哲也 2.7 km OZONE Mantra M7 12:44 Ashio テイクオフ 12:14 N/A
3/30 21 212119 香田 勉 4.9 km OZONE ALPINA4 10:16 Inokashira テイクオフ 11:39 N/A
3/30 41 81261 花村 泰明 2.2 km SKYWALK Chili 5 12:05 Area Yamazaki 12:19 N/A
3/30 2 31970 阿知波 広和 4.4 km BGD Lynx 2 12:03 Ashio テイクオフ 13:26 N/A
3/30 9 220748 坂口 実 10.9 km DRIFT Merlin 12:36 Ashio テイクオフ 15:43 N/A
3/30 4 218473 後藤 春菜 9.4 km OZONE Alpina 4 14:07 Ashio テイクオフ 16:01 N/A
3/30 20 211717 小林 大晃 10.9 km OZONE Enzo 3 12:44 Ashio テイクオフ 15:36 N/A
3/30 44 219109 齋藤 小百合 2.4 km OZONE SwiftSix 14:26 Ashio テイクオフ 14:57 N/A
3/30 29 200249 濱田 革 10.8 km OZONE Zeno 2 12:36 Ashio テイクオフ 15:41 N/A
3/30 11 47378 多賀 純一 13.9 km OZONE Enzo 3 12:50 Ashio テイクオフ 17:11 N/A
3/30 32 216381 熊谷 勝秀 1.8 km NIVIUK Artik 6 12:43 ? 15:16 N/A
3/30 13 204208 橋本 耕一 11.3 km OZONE Enzo 3 12:53 Ashio テイクオフ 15:31 N/A
3/30 10 94942 関根 久男 6.9 km OZONE Photon 13:34 Ashio テイクオフ 14:50 N/A
3/30 47 213813 山下 敦子 10.9 km OZONE Enzo 3 12:45 Ashio テイクオフ 15:24 N/A
3/30 49 112234 中村 哲也 10.3 km OZONE Mantra M7 13:19 Ashio テイクオフ 15:22 N/A
3/30 50 219782 田幡 祐基 11.0 km NIVIUK ArtikR 13:36 Ashio テイクオフ 15:38 N/A
3/30 40 213378 早坂 真有美 10.2 km OZONE Zeno 2 13:26 Ashio テイクオフ 15:30 N/A
3/28 29 200249 濱田 革 2.7 km OZONE Zeno 2 12:30 Ashio テイクオフ 12:50 N/A
3/28 29 200249 濱田 革 2.7 km OZONE Zeno 2 10:31 Ashio テイクオフ 11:20 N/A
3/27 15 西 悟 26.9 km ADVANCE Iota DLS 11:40 Aratani 13:54 N/A
3/27 41 81261 花村 泰明 8.8 km SKYWALK Chili 5 12:05 大平 13:51 N/A
3/27 5 加藤 竜彦 23.3 km Ozone DELTA 3 12:19 広島県広島市安佐北区白木町 13:48 広島県広島市安佐北区口田南1丁目17
3/24 41 81261 花村 泰明 10.3 km SKYWALK Chili 5 11:37 大平 12:26 N/A
3/24 40 213378 早坂 真有美 13.1 km OZONE Zeno 2 11:37 Ashio テイクオフ 14:11 N/A
3/24 13 204208 橋本 耕一 13.7 km OZONE Enzo 3 11:10 Ashio テイクオフ 14:00 N/A
3/24 36 219990 能祖 雄大 9.4 km OZONE Alpina4 ML 11:14 Ashio テイクオフ 12:57 N/A
3/24 29 200249 濱田 革 7.2 km OZONE Jomo 2 10:39 Ashio テイクオフ 14:07 N/A
3/24 11 47378 多賀 純一 13.1 km OZONE Enzo 3 11:21 Ashio テイクオフ 14:06 N/A
3/24 1 40932 小牧 達也 3.5 km BGD CURE2 11:46 Ashio テイクオフ 13:17 N/A
3/22 30 34299 山本 雅史 4.1 km OZONE Zeno 2 13:37 Takaoka 14:57 N/A
3/22 38 120908 中島 士爵 83.8 km Ozone Alpina4 10:49 静岡県川根町葛籠 16:46 山梨県韮崎市龍岡町下條南割
3/22 31 95191 麻生 雅宏 19.8 km OZONE Zeolite 2 GT 11:18 Inokashira テイクオフ 13:42 N/A
3/22 34 219252 成瀬 太一郎 33.8 km ADVANCE sigma11 10:45 Nanamagari 12:29 N/A
3/22 18 214982 山崎 勉 46.7 km OZONE Photon 11:23 北房 15:14 N/A
3/22 26 関口 典彦 8.0 km ADVANCE Omega ULS 11:01 Ashio テイクオフ 13:03 N/A
3/20 29 200249 濱田 革 2.9 km OZONE Geo 6 09:47 Ashio テイクオフ 10:46 N/A
3/19 29 200249 濱田 革 1.6 km OZONE Element 2 11:49 Ashio テイクオフ 12:40 N/A
3/16 4 218473 後藤 春菜 5.0 km OZONE Alpina 4 12:32 Ashio テイクオフ 14:22 N/A
3/16 18 214982 山崎 勉 65.0 km OZONE Photon 11:32 北房 15:46 N/A
3/16 2 31970 阿知波 広和 17.8 km OZONE Enzo 10:08 Inokashira テイクオフ 12:12 N/A
3/16 20 211717 小林 大晃 13.8 km OZONE Enzo 3 11:45 Iwaya 12:53 N/A
3/16 11 47378 多賀 純一 28.1 km OZONE Enzo 3 11:35 Ashio テイクオフ 13:48 N/A
3/16 14 213863 木村 勇 16.2 km TRIPLE SEVEN Queen 3 10:00 Inokashira テイクオフ 13:19 N/A
3/16 32 216381 熊谷 勝秀 15.4 km NIVIUK Artik 6 10:26 Inokashira テイクオフ 13:09 N/A
3/16 9 220748 坂口 実 26.3 km DRIFT Merlin 11:30 Yamato Katsuragi 14:48 N/A
3/16 30 34299 山本 雅史 3.7 km OZONE Zeno 2 12:16 Aratani 14:12 N/A
3/16 7 221030 毛井 宏史 9.3 km FLOW PARAGLIDERS XCRacer2 10:42 Take OFF 13:14 N/A
3/16 13 204208 橋本 耕一 29.8 km OZONE Enzo 3 12:01 Ashio テイクオフ 14:01 N/A
3/16 21 212119 香田 勉 13.5 km OZONE ALPINA4 10:37 Inokashira テイクオフ 12:26 N/A
3/16 23 87141 中目 みどり 31.9 km OZONE Zeno 2 11:50 Ashio テイクオフ 15:16 N/A
3/16 1 40932 小牧 達也 2.9 km BGD CURE2 14:25 Ashio テイクオフ 15:10 N/A
3/16 37 94431 隅 秀敏 25.3 km OZONE Zeno 2 12:17 Ashio テイクオフ 13:32 N/A
3/16 47 213813 山下 敦子 11.6 km OZONE Enzo 3 11:50 Iwaya 13:42 N/A
3/16 31 95191 麻生 雅宏 15.7 km OZONE Zeolite 2 GT 10:18 Inokashira テイクオフ 13:21 N/A
3/16 36 219990 能祖 雄大 30.4 km OZONE Alpina4 ML 12:25 Ashio テイクオフ 15:21 N/A
3/16 44 219109 齋藤 小百合 3.9 km OZONE SwiftSix 10:41 ? 12:30 N/A
3/16 15 西 悟 9.8 km ADVANCE Iota DLS 13:07 ? 14:14 N/A
3/16 34 219252 成瀬 太一郎 20.0 km ADVANCE sigma11 10:26 Nanamagari 14:10 N/A
3/16 26 関口 典彦 21.9 km ADVANCE Omega ULS 10:43 Ashio テイクオフ 13:10 N/A
3/16 40 213378 早坂 真有美 35.3 km OZONE Zeno 2 11:44 Ashio テイクオフ 15:31 N/A
3/16 44 219109 齋藤 小百合 3.4 km OZONE SwiftSix 13:28 ? 13:37 N/A
3/16 41 81261 花村 泰明 2.3 km SKYWALK Chili 5 11:22 Area Yamazaki 11:50 N/A
3/15 31 95191 麻生 雅宏 9.9 km OZONE Zeolite 2 GT 10:30 Inokashira テイクオフ 12:46 N/A
3/15 32 216381 熊谷 勝秀 9.2 km NIVIUK Artik 6 10:15 Inokashira テイクオフ 12:06 N/A
3/13 15 西 悟 48.6 km ADVANCE Iota DLS 13:41 Kannokura 15:31 N/A
3/13 5 加藤 竜彦 17.0 km Ozone DELTA 3 13:27 広島県広島市 14:27 広島県東広島市豊栄町安宿
3/11 7 221030 毛井 宏史 2.0 km FLOW PARAGLIDERS XCRacer2 10:34 Take OFF 11:35 N/A
3/11 10 94942 関根 久男 10.6 km OZONE Photon 10:23 Inokashira テイクオフ 12:24 N/A
3/11 41 81261 花村 泰明 14.1 km SKYWALK Chili 5 11:25 大平 13:09 N/A
3/10 19 216290 力石 一穂 17.1 km BGD Cure 2 10:08 Inokashira テイクオフ 12:31 N/A
3/10 9 220748 坂口 実 19.9 km DRIFT Merlin 12:38 Terayama 15:35 N/A
3/10 40 213378 早坂 真有美 26.6 km OZONE Zeno 2 10:55 Area Yamazaki 14:43 N/A
3/10 47 213813 山下 敦子 28.3 km OZONE Enzo 3 11:30 Terayama 16:16 N/A
3/10 41 81261 花村 泰明 2.4 km SKYWALK Chili 5 11:47 Area Yamazaki 12:18 N/A
3/10 31 95191 麻生 雅宏 22.1 km OZONE Zeolite 2 GT 10:02 Inokashira テイクオフ 13:12 N/A
3/10 33 216692 木村 豪一 7.6 km SKYWALK Cayenne 6 10:23 eX Paragliing Kannami 11:44 N/A
3/10 7 221030 毛井 宏史 35.7 km FLOW PARAGLIDERS XCRacer2 10:34 Take OFF 12:25 N/A
3/10 34 219252 成瀬 太一郎 19.7 km ADVANCE sigma11 10:02 Inokashira テイクオフ 12:15 N/A
3/10 6 87560 國友 芳貞 13.2 km BGD Lynx 2 10:59 Akaiwa 12:33 N/A
3/10 32 216381 熊谷 勝秀 21.3 km NIVIUK Artik 6 09:57 Inokashira テイクオフ 13:10 N/A
3/10 11 47378 多賀 純一 30.2 km OZONE Zeno 10:41 Area Yamazaki 14:35 N/A
3/10 14 213863 木村 勇 21.9 km TRIPLE SEVEN Queen 3 10:41 Inokashira テイクオフ 13:46 N/A
3/10 23 87141 中目 みどり 21.0 km AIRDESIGN Volt 4 11:17 Area Yamazaki 13:59 N/A
3/10 38 120908 中島 士爵 86.3 km Ozone Alpina4 10:51 静岡県静岡市葵区 16:48 山梨県山梨市下栗原
3/10 20 211717 小林 大晃 19.8 km OZONE Enzo 3 12:21 Terayama 15:24 N/A
3/10 25 215248 黒坂 充 24.4 km OZONE LM7 11:04 Akaiwa 14:09 N/A
3/10 4 218473 後藤 春菜 11.1 km OZONE Alpina 4 12:57 Ashio テイクオフ 14:41 N/A
3/10 35 217056 鈴木 淳子 11.5 km NIVIUK Ikuma 2 10:58 eX Paragliing Kannami 12:42 N/A
3/9 33 216692 木村 豪一 1.6 km SKYWALK Cayenne 6 08:46 eX Paragliing Kannami 09:27 N/A
3/7 34 219252 成瀬 太一郎 32.5 km ADVANCE sigma11 12:43 Terayama 15:19 N/A
3/7 38 120908 中島 士爵 34.3 km Ozone Alpina4 12:49 和歌山県紀の川市 15:55 奈良県五條市五條4丁目8
3/3 14 213863 木村 勇 13.8 km TRIPLE SEVEN Queen 3 09:51 Inokashira テイクオフ 11:52 N/A
3/3 42 219226 盛 龍一郎 12.7 km OZONE Photon 10:13 Inokashira テイクオフ 12:05 N/A
3/3 37 94431 隅 秀敏 0.8 km OZONE Enzo 3 11:12 Inokashira テイクオフ 11:24 N/A
3/3 37 94431 隅 秀敏 0.9 km OZONE Enzo 3 09:16 Inokashira テイクオフ 09:22 N/A
3/3 9 220748 坂口 実 13.9 km DRIFT Merlin 10:05 Inokashira テイクオフ 12:19 N/A
3/3 43 213764 野田 和之 3.0 km SUPAIR Taska 11:28 Nagatro 12:45 N/A
3/3 8 215849 中嶋 隆之 10.2 km FLOW PARAGLIDERS Fusion 10:25 Inokashira テイクオフ 11:38 N/A
3/3 34 219252 成瀬 太一郎 13.9 km ADVANCE sigma11 10:27 Inokashira テイクオフ 12:13 N/A
3/2 39 50446 多賀 綾子 5.9 km OZONE Rush 6 11:57 Tanzawa 13:46 N/A
3/2 41 81261 花村 泰明 5.2 km SKYWALK Chili 5 12:02 Tanzawa 12:40 N/A
3/2 21 212119 香田 勉 6.0 km OZONE ALPINA4 10:44 Inokashira テイクオフ 12:04 N/A
3/2 14 213863 木村 勇 17.1 km TRIPLE SEVEN Queen 3 10:07 Inokashira テイクオフ 13:53 N/A
3/2 20 211717 小林 大晃 5.2 km OZONE Enzo 3 15:48 Terayama 16:57 N/A
3/2 40 213378 早坂 真有美 8.7 km OZONE Zeno 2 11:52 Tanzawa 14:43 N/A
3/2 11 47378 多賀 純一 7.4 km OZONE Enzo 3 11:25 Tanzawa 13:31 N/A
3/2 37 94431 隅 秀敏 0.8 km OZONE Enzo 3 12:15 Inokashira テイクオフ 12:27 N/A
3/2 9 220748 坂口 実 2.0 km DRIFT Merlin 12:26 ? 12:42 N/A
3/2 20 211717 小林 大晃 7.0 km OZONE Enzo 3 10:26 Terayama 11:50 N/A
3/2 9 220748 坂口 実 21.5 km DRIFT Merlin 10:05 Inokashira テイクオフ 12:01 N/A
3/1 29 200249 濱田 革 2.8 km OZONE Element 2 14:19 Ashio テイクオフ 14:31 N/A
2/29 41 81261 花村 泰明 13.7 km SKYWALK Chili 5 11:33 大平 13:01 N/A
