クロスカントリーリーグ

クロスカントリーログ一覧
日付 JHF ID 氏名 最大距離 グライダー テイクオフ ランディング
4/13 215929 上田 健太郎 36.6 km BGD CURE 10:14 群馬県沼田市 12:13 新潟県南魚沼郡 湯沢町大字湯沢
4/20 215929 上田 健太郎 56.0 km BGD CURE 10:18 茨城県石岡市上曽 14:23 栃木県那須郡 那珂川町久那瀬
4/20 215929 上田 健太郎 1.5 km BGD CURE 08:54 茨城県石岡市小屋 09:39 茨城県石岡市上曽
4/21 215929 上田 健太郎 10.1 km BGD CURE 10:57 茨城県石岡市上曽 12:31 茨城県つくば市神郡
5/4 215929 上田 健太郎 5.4 km BGD CURE 08:34 群馬県富岡市 10:04 群馬県富岡市
6/1 215929 上田 健太郎 21.4 km BGD CURE 10:28 群馬県富岡市 12:28 群馬県高崎市
3/15 26195 大曽根 淳 97.8 km lynx_M 11:21 足尾 14:59 福島県白河市本沼西ノ内
3/25 26195 大曽根 淳 111.4 km lynx_M 11:13 足尾 15:22 福島県須賀川市
4/13 26195 大曽根 淳 134.5 km lynx_M 11:27 茨城県石岡市 17:56 福島県郡山市富久山町久保田中台
4/18 26195 大曽根 淳 90.1 km lynx_M 12:01 茨城県石岡市 16:40 栃木県那須郡 那須町
2/24 210239 角田 光雄 50.3 km OZONE/DELTA3 11:33 茨城県石岡市上曽 14:22 栃木県那須烏山市大桶
4/7 210239 角田 光雄 77.1 km OZONE/DELTA3 10:35 茨城県石岡市 14:16 栃木県那須郡 那須町
4/13 210239 角田 光雄 100.1 km OZONE/DELTA3 11:35 茨城県石岡市上曽 16:34 福島県白河市大桜岡前
4/20 210239 角田 光雄 73.3 km OZONE/DELTA3 11:40 茨城県石岡市上曽 15:28 栃木県大田原市
5/4 211717 小林 大晃 62.8 km ozone zeno 11:29 岐阜県中津川市 14:30 長野県上伊那郡 南箕輪村北殿
5/3 112513 佐々木 伸二 94.7 km OZONE M7 10:22 岡山県新見市大佐山 16:57 兵庫県宍粟市山崎町御名
5/4 112513 佐々木 伸二 55.6 km OZONE M7 11:46 岡山県新見市大佐山 14:56 岡山県勝田郡 勝央町小矢田
5/12 112513 佐々木 伸二 37.2 km OZONE M7 09:54 岡山県新見市大佐山 15:32 岡山県真庭市
2/3 52538 杉下 拓也 68.4 km ZENO 11:24 茨城県石岡市 14:26 栃木県大田原市
4/13 52538 杉下 拓也 118.3 km ENZO3 12:02 茨城県石岡市 16:50 福島県須賀川市
5/4 52538 杉下 拓也 97.6 km ZENO 11:13 茨城県石岡市 15:23 群馬県藤岡市立石
5/5 52538 杉下 拓也 72.0 km ZENO 11:26 茨城県石岡市上曽 14:39 栃木県大田原市
2/3 47378 多賀 純一 82.6 km ENZO2 11:25 茨城県石岡市上曽 14:43 栃木県那須郡 那須町大字富岡
2/24 47378 多賀 純一 104.7 km - 11:18 茨城県石岡市 16:16 福島県西白河郡 泉崎村泉崎
3/20 47378 多賀 純一 98.0 km ENZO2 11:26 茨城県石岡市 15:48 福島県白河市関辺上ノ代
4/13 47378 多賀 純一 131.3 km ENZO2 11:05 茨城県石岡市 16:55 福島県郡山市大槻町室ノ木前
4/20 47378 多賀 純一 93.6 km ENZO2 11:14 茨城県石岡市 15:53 福島県白河市旗宿広表
5/4 47378 多賀 純一 90.1 km ENZO2 11:04 茨城県石岡市 16:03 埼玉県大里郡 寄居町西ノ入
3/17 215238 田波 義徳 44.5 km トランゴXC3 12:02 栃木県栃木市 13:45 栃木県日光市小林
4/13 215238 田波 義徳 36.0 km トランゴXC3 11:56 栃木県栃木市大平町西山田 13:58 栃木県日光市猪倉
4/20 215238 田波 義徳 66.8 km トランゴXC3 10:26 茨城県石岡市上曽 15:10 栃木県大田原市
4/22 215238 田波 義徳 58.0 km トランゴXC3 11:26 栃木県栃木市 15:04 栃木県矢板市上太田
10/5 215238 田波 義徳 52.5 km オゾン マントラ Ⅿ7 11:18 栃木県栃木市 14:43 群馬県前橋市富士見町皆沢
3/15 200168 中川 喜昭 106.9 km ZENO M 11:38 茨城県桜川市 15:00 福島県白河市大信増見北田
3/18 200168 中川 喜昭 73.5 km ZENO M 11:00 茨城県桜川市 14:24 栃木県大田原市
3/20 200168 中川 喜昭 94.2 km ZENO M 11:06 茨城県石岡市 15:13 福島県白河市表郷中野上ノ原
5/5 200168 中川 喜昭 133.7 km ZENO M 11:07 茨城県石岡市上曽 16:03 福島県郡山市片平町清水
4/13 120908 中島 士爵 42.7 km AirDesign VOLT Superlight 11:11 三重県鈴鹿市 14:06 滋賀県米原市柏原
4/28 120908 中島 士爵 60.9 km AirDesign VOLT Superlight 11:22 岐阜県中津川市 15:51 長野県伊那市美篶上川手
5/4 120908 中島 士爵 69.0 km AirDesign VOLT Superlight 11:01 岐阜県中津川市 15:07 長野県上伊那郡 辰野町大字樋口
2/24 211970 中野 建司 35.0 km Ozone/DELTA3 10:53 茨城県石岡市上曽 13:42 栃木県芳賀郡 茂木町大字大瀬
4/13 211970 中野 建司 67.7 km Ozone/DELTA3 11:26 茨城県石岡市 15:16 栃木県大田原市
4/20 211970 中野 建司 55.6 km Ozone/DELTA3 11:18 茨城県石岡市上曽 14:47 栃木県那須烏山市白久
5/5 211970 中野 建司 52.7 km Ozone/DELTA3 11:34 茨城県石岡市上曽 14:12 栃木県那須郡 那珂川町北向田
2/3 87141 中目 みどり 80.9 km OZONE ZENO 11:28 茨城県石岡市 nasa 14:41 栃木県那須郡 那須町
2/24 87141 中目 みどり 100.3 km OZONE ZENO 11:22 茨城県石岡市 nasa 16:10 福島県白河市萱根三本木
4/13 87141 中目 みどり 127.1 km OZONE ZENO 11:28 茨城県石岡市 nasa 16:54 福島県郡山市安積町荒井味噌池原
5/4 87141 中目 みどり 56.8 km OZONE ZENO 11:15 茨城県石岡市 nasa 14:15 栃木県足利市駒場町
2/24 214642 長尾 義敦 81.0 km BGD-CURE 11:54 茨城県石岡市 15:28 栃木県那須郡 那須町
3/15 214642 長尾 義敦 90.3 km BGD-CURE 11:42 茨城県石岡市 15:24 福島県白河市白坂下黒川
4/7 214642 長尾 義敦 81.1 km BGD-CURE 11:24 茨城県石岡市 14:24 栃木県那須郡 那須町
4/18 214642 長尾 義敦 111.6 km BGD-CURE 12:25 茨城県石岡市 17:12 福島県須賀川市
9/26 200192 橋本 淳 11.9 km M7 11:47 栃木県栃木市 14:25 栃木県栃木市大平町西山田
10/9 200192 橋本 淳 20.9 km M7 12:31 栃木県栃木市 14:14 栃木県足利市伊勢南町
10/10 200192 橋本 淳 54.1 km M7 11:30 栃木県栃木市 14:39 群馬県前橋市富士見町小暮
2/3 81261 花村 泰明 55.2 km Queen2 11:32 茨城県石岡市 14:01 栃木県那須郡 那珂川町
2/24 81261 花村 泰明 80.6 km Queen2 11:21 茨城県石岡市上曽 15:29 栃木県那須郡 那須町
3/15 81261 花村 泰明 116.9 km Queen2 11:09 茨城県石岡市 14:55 福島県須賀川市吉美根土橋
4/13 81261 花村 泰明 114.6 km Queen2 11:42 茨城県石岡市 17:02 福島県須賀川市
5/4 81261 花村 泰明 45.9 km Queen2 10:55 茨城県石岡市 14:05 栃木県栃木市大平町西山田
5/5 81261 花村 泰明 50.0 km Queen2 11:22 茨城県石岡市 13:06 栃木県那須郡 那珂川町松野
3/18 52807 文字 英彰 55.9 km AirDesign Volt3 11:14 茨城県石岡市 13:56 栃木県那須郡 那珂川町小口
4/18 52807 文字 英彰 56.5 km AirDesign Volt3 12:47 茨城県石岡市 15:29 栃木県那須郡 那珂川町
4/20 52807 文字 英彰 55.7 km AirDesign Volt3 12:06 茨城県石岡市 15:15 栃木県那須郡 那珂川町小口
4/12 213813 山下 敦子 18.6 km Zeno 10:06 兵庫県丹波市 11:18 兵庫県丹波市
4/13 213813 山下 敦子 35.9 km Zeno 10:52 兵庫県丹波市 15:18 兵庫県丹波市
5/4 213813 山下 敦子 48.3 km Zeno 11:06 茨城県石岡市 13:55 栃木県栃木市藤岡町大田和
5/11 213813 山下 敦子 52.3 km Zeno 11:08 兵庫県丹波市 13:55 兵庫県たつの市新宮町香山
2/3 211731 山田 裕一 76.6 km Ozone/M6(紫/白) 11:24 茨城県石岡市上曽 15:03 栃木県那須郡 那須町