2018スカイグランプリ in ASHIO

大会リザルト
順位 J ID 氏名 クラス グライダー T1 T2 得点合計 WPR
1 32 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 909 562 1,471 24.3
2 45 印南 学 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps XS 675 721 1,396 21.3
3 38 田中 健 M JPN スポーツ OZONE M6 MS 543 793 1,336 15.8
4 51 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 624 630 1,254 12.0
5 74 小林 大晃 M JPN スポーツ BGD Lynx S 455 758 1,213 7.3
6 76 土田 克茂 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 516 664 1,180 4.0
7 48 青木 政昭 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 567 609 1,176 3.0
8 30 梅岡 翔吾 M JPN スポーツ Advance OmegaX-Alps 22 619 485 1,104 0.0
9 65 呉 吉植 M JPN スポーツ Ozone M6 L 538 553 1,091 0.0
10 71 関根 靖明 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 307 733 1,040 0.0
11 61 北嶋 康嗣 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps S 334 661 995 0.0
12 49 川上 輝峰 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 220 743 963 0.0
13 55 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 512 440 952 0.0
14 63 渡邊 正剛 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 309 565 874 0.0
15 64 橋本 由美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 210 633 843 0.0
16 62 中村 和夫 M JPN スポーツ BGD Lynx M 275 561 836 0.0
16 41 高橋 美佳 F JPN スポーツ Ozone M6 S 193 643 836 0.0
18 46 府玻 伸平 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 90 629 719 0.0
19 50 今中 正 M JPN スポーツ BGD Cure M 173 494 667 0.0
20 79 橋本 泉 F JPN スポーツ Skywalk Spice XXS 177 482 659 0.0
21 31 早坂 真有美 F JPN スポーツ Ozone ML6 S - 547 547 0.0
22 40 小梶 渓太 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 346 145 491 0.0
23 59 石川 滋一 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 278 138 416 0.0
24 54 木村 亜希子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 260 106 366 0.0
25 72 高橋 さゆり F JPN スポーツ ozone ALPINA S 203 79 282 0.0
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 32 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 53.8 1:57:43 27.4 585.7 225.1 98.1 909 1,227.2
2 45 印南 学 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps XS 53.5 2:08:54 24.9 582.1 - 93.2 675 911.3
3 51 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 49.9 - - 543.2 - 80.6 624 842.4
4 30 梅岡 翔吾 M JPN スポーツ Advance OmegaX-Alps 22 47.2 - - 513.9 - 104.7 619 835.7
5 48 青木 政昭 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 45.9 - - 499.9 - 67.5 567 765.5
6 38 田中 健 M JPN スポーツ OZONE M6 MS 43.1 - - 468.7 - 74.6 543 733.1
7 65 呉 吉植 M JPN スポーツ Ozone M6 L 44.3 - - 482.4 - 55.5 538 726.3
8 76 土田 克茂 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 40.8 - - 443.6 - 72.5 516 696.6
9 55 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 41.2 - - 447.8 - 64.2 512 691.2
10 74 小林 大晃 M JPN スポーツ BGD Lynx S 35.9 - - 390.9 - 63.7 455 614.3
11 40 小梶 渓太 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 27.9 - - 304.0 - 41.9 346 467.1
12 61 北嶋 康嗣 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps S 29.3 - - 318.5 - 15.4 334 450.9
13 63 渡邊 正剛 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 28.4 - - 308.5 - - 309 417.2
14 71 関根 靖明 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 25.5 - - 277.2 - 29.7 307 414.5
15 59 石川 滋一 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 25.6 - - 278.0 - - 278 375.3
16 62 中村 和夫 M JPN スポーツ BGD Lynx M 25.3 - - 274.8 - - 275 371.3
17 54 木村 亜希子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 23.7 - - 257.8 - 1.9 260 351.0
18 49 川上 輝峰 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 20.2 - - 220.0 - - 220 297.0
19 64 橋本 由美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 19.3 - - 209.8 - - 210 283.5
20 72 高橋 さゆり F JPN スポーツ ozone ALPINA S 18.7 - - 202.9 - - 203 274.1
21 41 高橋 美佳 F JPN スポーツ Ozone M6 S 17.7 - - 192.8 - - 193 260.6
22 79 橋本 泉 F JPN スポーツ Skywalk Spice XXS 16.3 - - 176.8 - - 177 239.0
23 50 今中 正 M JPN スポーツ BGD Cure M 15.9 - - 173.3 - - 173 233.6
24 46 府玻 伸平 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 8.2 - - 89.5 - - 90 121.5
順位 J ID 氏名 クラス グライダー km 時間 km/h 距離 タイム リード 得点 PJL
1 38 田中 健 M JPN スポーツ OZONE M6 MS 70.7 2:18:54 30.6 361.1 275.4 156.9 793 1,062.6
2 74 小林 大晃 M JPN スポーツ BGD Lynx S 70.7 2:24:08 29.4 361.1 247.6 149.3 758 1,015.7
3 49 川上 輝峰 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 70.7 2:21:57 29.9 361.1 258.9 123.2 743 995.6
4 71 関根 靖明 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 70.7 2:21:46 29.9 361.1 259.9 111.8 733 982.2
5 45 印南 学 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps XS 70.7 2:27:34 28.8 361.1 230.5 128.9 721 966.1
6 76 土田 克茂 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 70.7 2:37:51 26.9 361.1 183.6 119.4 664 889.8
7 61 北嶋 康嗣 M JPN スポーツ Skywalk PoisonX-Alps S 70.7 2:31:39 28.0 361.1 211.2 88.5 661 885.7
8 41 高橋 美佳 F JPN スポーツ Ozone M6 S 70.7 2:34:11 27.5 361.1 199.7 82.4 643 861.6
9 64 橋本 由美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 70.7 2:37:38 26.9 361.1 184.5 87.2 633 848.2
10 51 畑中 義美 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 70.7 2:37:47 26.9 361.1 183.8 85.2 630 844.2
11 46 府玻 伸平 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 70.7 2:38:17 26.8 361.1 181.7 86.3 629 842.9
12 48 青木 政昭 M JPN スポーツ Ozone LM6 MS 70.7 2:48:47 25.1 361.1 138.4 109.7 609 816.1
13 63 渡邊 正剛 M JPN スポーツ Ozone M6 ML 70.7 2:42:17 26.1 361.1 164.7 38.9 565 757.1
14 32 氏田 敏彦 M JPN スポーツ Ozone LM6 ML 70.7 2:54:28 24.3 361.1 116.3 84.1 562 753.1
15 62 中村 和夫 M JPN スポーツ BGD Lynx M 70.7 2:53:30 24.5 361.1 120.0 80.2 561 751.7
16 65 呉 吉植 M JPN スポーツ Ozone M6 L 70.7 2:49:55 25.0 361.1 133.9 58.4 553 741.0
17 31 早坂 真有美 F JPN スポーツ Ozone ML6 S 70.7 3:05:45 22.8 361.1 74.7 111.4 547 733.0
18 50 今中 正 M JPN スポーツ BGD Cure M 70.7 2:50:11 24.9 361.1 132.9 - 494 662.0
19 30 梅岡 翔吾 M JPN スポーツ Advance OmegaX-Alps 22 70.7 2:52:33 24.6 361.1 123.6 - 485 649.9
20 79 橋本 泉 F JPN スポーツ Skywalk Spice XXS 70.7 3:04:38 23.0 361.1 78.7 42.6 482 645.9
21 55 金本 知子 F JPN スポーツ Ozone M6 S 70.7 3:04:44 23.0 361.1 78.4 - 440 589.6
22 40 小梶 渓太 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 28.4 - - 144.8 - - 145 194.3
23 59 石川 滋一 M JPN スポーツ Ozone M6 MS 27.1 - - 138.2 - - 138 184.9
24 54 木村 亜希子 F JPN スポーツ Ozone LM6 S 20.7 - - 105.7 - - 106 142.0
25 72 高橋 さゆり F JPN スポーツ ozone ALPINA S 15.5 - - 79.1 - - 79 105.9