2026-07-25 to 2026-07-26, no FAI sanctioning
Official
| # | Id | Name | Nat | Glider | EN | Class | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Atsuko YAMASHITA 山下 敦子 |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | CCC | Open | Roll Out/Team AZS | 12:45:00 | 14:04:26 | 01:19:26 | 21.9 | 31.74 | 408.9 | 142.4 | 395.3 | 946.6 |
| 2 | 18 | Noriko YOSHIHARA 吉原 紀子 |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | D | Open | ゲインパラグライダースクール | 12:45:00 | 14:04:36 | 01:19:36 | 21.9 | 31.74 | 408.9 | 136.0 | 393.9 | 938.8 |
| 3 | 34 | Noriko KANEMOTO 金本 知子 |
F | JPN | Ozone Zeno2 S | D | Open | 12:45:00 | 14:22:42 | 01:37:42 | 17.8 | 31.74 | 408.9 | 95.5 | 263.0 | 767.4 | |
| 4 | 39 | Akiko ISHII 石井 亜希子 |
F | JPN | Niviuk ArtikR2 23 | C | Sport | Rollout/Team AZS/エリアヤマザキ | 12:45:00 | 15:27:40 | 02:42:40 | 10.7 | 31.74 | 408.9 | 408.9 | ||
| 4 | 41 | Tomoko AZUMA 東 智子 |
F | JPN | Ozone Lyght XS | C | Sport | 12:45:00 | 15:43:04 | 02:58:04 | 9.8 | 31.74 | 408.9 | 408.9 | |||
| 4 | 133 | Yuko SHIONOYA 塩之谷 優子 |
F | JPN | AirDesign Volt5 XS | C | Sport | あいみパラグライダー/パラトピア五竜/獅子吼高原PGS | 12:45:00 | 15:13:05 | 02:28:05 | 11.8 | 31.74 | 408.9 | 408.9 | ||
| 7 | 89 | Aya SUZUKI 鈴木 彩 |
F | JPN | Ozone Alpina4GT XS | C | Sport | スカイ朝霧 | 12:45:00 |
|
25.97 | 334.5 | 334.5 | ||||
| 8 | 67 | Haruna GOTO 後藤 春菜 |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | D | Open | nasa | 12:45:00 |
|
14.39 | 185.3 | 185.3 | ||||
| 9 | 117 | Misaki IIDA 飯田 美咲 |
F | JPN | 777 Queen3 MS | C | Sport | スカイ朝霧/グランボレ | 12:45:00 |
|
12.41 | 159.9 | 159.9 | ||||
| 10 | 40 | Sayuri TAKAHASHI 高橋 さゆり |
F | JPN | Ozone ZeoliteGT S | D | Open | Airkassy | 12:45:00 |
|
5.00 | 64.4 | 64.4 | ||||
| 10 | 116 | Midori HASEBE 長谷部 緑 |
F | JPN | AirDesign Volt5 XS | C | Sport | 獅子吼高原PGS/AMG |
|
5.00 | 64.4 | 64.4 |
Results include only those pilots from the Overall ranking where female equals 1.
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | TO1 | 400 m | 11:40 | 14:00 | Lat: 36.44584 Lon: 136.64667 | 615 m |
| 2 SS | 1.5 km | P08 | 4500 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.42805 Lon: 136.58528 | 102 m |
| 3 | 3.2 km | P03 | 1200 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.47028 Lon: 136.6425 | 497 m |
| 4 | 6.3 km | LD6 | 16000 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.2875 Lon: 136.64917 | 318 m |
| 5 | 9.7 km | P31 | 13000 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.57806 Lon: 136.64806 | 8 m |
| 6 | 14.3 km | P14 | 6000 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.3675 Lon: 136.61749 | 363 m |
| 7 | 17.9 km | P36 | 6000 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.50639 Lon: 136.59666 | 41 m |
| 8 ES | 30.5 km | LD3 | 2000 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.32389 Lon: 136.63861 | 252 m |
| 9 | 31.7 km | LD3 | 800 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.32389 Lon: 136.63861 | 252 m |
Leading-time ratio: 26%
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 31.744 |
| ss_distance | 29.017 |
| launch_to_ess_distance | 30.545 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 70 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 67 |
| no_of_pilots_flying | 67 |
| no_of_pilots_lo | 31 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 1144.312 |
| sum_real_dist_over_min | 1144.312 |
| sum_flown_distances | 1432.292 |
| best_dist | 31.744 |
| best_real_dist | 31.744 |
| best_time | 1.2564 |
| last_finisher_start_time | 2026-07-25T12:45:00+09:00 |
| last_start_time | 2026-07-25T12:45:00+09:00 |
| first_start_time | 2026-07-25T12:45:03+09:00 |
| first_finish_time | 2026-07-25T14:00:23+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2026-07-25T15:43:04+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2026-07-25T15:34:44+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 37 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 36 |
| max_time_to_get_time_points | 2.3773 |
| goalratio | 0.5373 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.1537 |
| time_weight | 0.4374 |
| distance_weight | 0.4089 |
| smallest_leading_coefficient | 0.9929 |
| available_points_distance | 408.9 |
| available_points_time | 437.4 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 153.7 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 0.9965 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| counts_for_competition | True |
| validity_below_minimum_to_count_for_competition | False |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2025 |
| is_pg_comp | 1 |
| fai_sanctioning | 0 |
| ftv_factor | 0 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| min_dist | 5 |
| nom_dist | 20 |
| nom_goal | 0.3 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_time | 0.6 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 0 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.002 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 1 |
| optimize_ss_alone | 0 |
| minimum_validity_to_count_stopped_task | 0.05 |