2026-03-20 to 2026-03-22, no FAI sanctioning
Official
| # | Id | Name | Nat | Glider | EN | Class | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Haruna GOTO 後藤 春菜 |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | D | Open | nasa | 13:30:00 | 15:59:02 | 02:29:02 | 14.4 | 53.42 | 315.7 | 2.7 | 24.9 | 343.3 |
| 2 | 6 | Atsuko YAMASHITA 山下 敦子 |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | CCC | Open | Roll Out/Team AZS | 13:30:00 |
|
27.79 | 164.2 | 164.2 | ||||
| 3 | 37 | Tomoko YOSHIKAWA 吉川 朋子 |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | CCC | Open | Aerotact / Gin Gliders | 13:30:00 |
|
25.46 | 150.5 | 150.5 | ||||
| 4 | 2 | Keiko HIRAKI 平木 啓子 |
F | JPN | Ozone Enzo3 S | CCC | Open | FieldPro API Falhawk 長尾会計 |
|
13.21 | 78.1 | 78.1 | |||||
| 5 | 39 | Akiko ISHII 石井 亜希子 |
F | JPN | Niviuk ArtikR2 23 | C | Sport | Rollout/Team AZS/エリアヤマザキ |
|
11.03 | 65.2 | 65.2 | |||||
| 6 | 18 | Noriko YOSHIHARA 吉原 紀子 |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | D | Open | ゲインパラグライダースクール |
|
9.62 | 56.8 | 56.8 | |||||
| 7 | 41 | Tomoko AZUMA 東 智子 |
F | JPN | Ozone Lyght XS | C | Sport |
|
9.48 | 56.0 | 56.0 | ||||||
| 8 | 117 | Misaki IIDA 飯田 美咲 |
F | JPN | 777 Queen3 MS | C | Sport | スカイ朝霧/グランボレ |
|
8.18 | 48.3 | 48.3 | |||||
| 9 | 11 | Midori NAKANOME 中目 みどり |
F | JPN | Ozone Zeno2 MS | D | Open | nasa |
|
8.16 | 48.2 | 48.2 | |||||
| 10 | 34 | Noriko KANEMOTO 金本 知子 |
F | JPN | Ozone Zeno2 S | D | Open |
|
5.30 | 31.3 | 31.3 | ||||||
| 11 | 109 | Yasuko TAMURA 田村 康子 |
F | JPN | Ozone Lyght S | C | Sport | エリアヤマザキ/スカイ朝霧 |
|
5.00 | 29.5 | 29.5 | |||||
| 11 | 40 | Sayuri TAKAHASHI 高橋 さゆり |
F | JPN | Ozone ZeoliteGT S | D | Open | Airkassy |
|
5.00 | 29.5 | 29.5 |
Results include only those pilots from the Overall ranking where female equals 1.
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | AAT054 | 1000 m | 09:00 | 16:30 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
| 2 SS | 16.0 km | AAT054 | 16000 m | 13:30 | 16:30 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
| 3 | 25.8 km | D58056 | 50000 m | 13:30 | 16:30 | Lat: 36.81577 Lon: 140.59114 | 560 m |
| 4 | 43.8 km | NG3009 | 10000 m | 13:30 | 16:30 | Lat: 36.5143 Lon: 139.87424 | 98 m |
| 5 ES | 51.8 km | ZLZ007 | 2000 m | 13:30 | 16:30 | Lat: 36.45519 Lon: 140.08369 | 67 m |
| 6 | 53.4 km | ZLZ007 | 400 m | 13:30 | 16:30 | Lat: 36.45519 Lon: 140.08369 | 67 m |
Leading-time ratio: 26%
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 53.418 |
| ss_distance | 35.818 |
| launch_to_ess_distance | 51.819 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 70 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 70 |
| no_of_pilots_flying | 69 |
| no_of_pilots_lo | 65 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 532.092 |
| sum_real_dist_over_min | 532.092 |
| sum_flown_distances | 852.624 |
| best_dist | 53.418 |
| best_real_dist | 53.418 |
| best_time | 1.8261 |
| last_finisher_start_time | 2026-03-21T13:30:00+09:00 |
| last_start_time | 2026-03-21T13:30:00+09:00 |
| first_start_time | 2026-03-21T13:30:02+09:00 |
| first_finish_time | 2026-03-21T15:19:34+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2026-03-21T15:59:02+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2026-03-21T15:09:51+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 4 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 4 |
| max_time_to_get_time_points | 3.1774 |
| goalratio | 0.058 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0496 |
| time_weight | 0.1413 |
| distance_weight | 0.8091 |
| smallest_leading_coefficient | 1.3114 |
| available_points_distance | 315.7 |
| available_points_time | 55.1 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 19.4 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 0.3902 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 0.3902 |
| ftv_day_validity | 0.3902 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| counts_for_competition | True |
| validity_below_minimum_to_count_for_competition | False |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2025 |
| is_pg_comp | 1 |
| fai_sanctioning | 0 |
| ftv_factor | 0 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| min_dist | 5 |
| nom_dist | 30 |
| nom_goal | 0.3 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_time | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 0 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 1 |
| optimize_ss_alone | 0 |
| minimum_validity_to_count_stopped_task | 0.05 |